Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 — бег на 200 метров (мужчины)
Внешний вид
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2016 | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | женщины | ||
10 000 метров | мужчины | женщины | ||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | женщины | ||
3000 метров с препятствиями | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 20 километров | мужчины | женщины | ||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | женщины | ||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | женщины | ||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | женщины | ||
Многоборья | ||||
Семиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Соревнования в беге на 200 метров у мужчин на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро прошли 16 по 18 августа 2016 года на Олимпийском стадионе.
Призёры
Золото | Серебро | Бронза |
Ямайка |
Канада |
Франция |
Рекорды
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:
Мировой рекорд | 19,19 | 20 августа 2009 | ||
Олимпийский рекорд | 19,30 | 20 августа 2008 |
Расписание
Приведено бразильское время проведения соревнований (UTC-3)
Дата | Время | Раунд |
---|---|---|
Вторник, 16 августа 2016 | 11:50 | Раунд 1 |
Среда, 17 августа 2016 | 22:00 | Полуфинал |
Четверг, 18 августа 2016 | 22:30 | Финал |
Результаты
Раунд 1
В полуфинал проходят первые два спортсмена с каждого забега (Q) и 4 спортсмена с лучшими результатами (q).
Забег 1
Ветер: +0,7 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Алонсо Эдвард | 20.19 | Q | |
2 | 2 | Дэниел Талбот | 20.27 | Q, PB | |
3 | 8 | Ликургос-Стефанос Тсаконас | 20.31 | q, SB | |
4 | 7 | Феми Огуноде | 20.36 | ||
5 | 3 | Джереми Додсон | 20.51 | ||
6 | 4 | Жак Али Харви | 20.58 | SB | |
7 | 5 | Мосито Лехата | 20.65 | SB | |
- | 1 | Деметриус Пиндер | DSQ |
Забег 2
Ветер: -0,2 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Бруно Ортелано | 20.12 | Q, NR | |
2 | 6 | Йохан Блейк | 20.13 | Q, SB | |
3 | 4 | Амир Уэбб | 20.31 | q | |
4 | 3 | Анасо Йободвана | 20.53 | ||
5 | 7 | Робин Эрева | 20.61 | ||
6 | 2 | Эммануэль Дасор | 20.65 | ||
7 | 5 | Шавез Харт | 20.74 | SB | |
8 | 1 | Бернардо Балойес | 20.78 |
Забег 3
Ветер: +0,3 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Салем Якуб | 20.19 | Q, NR | |
2 | 6 | Рамиль Гулиев | 20.23 | Q, SB | |
3 | 2 | Аарон Браун | 20.23 | q | |
4 | 3 | Сёта Иидзука | 20.49 | ||
5 | 8 | Эммануэль Матади | 20.49 | NR | |
6 | 4 | Сибусисо Маценьва | 20.63 | NR | |
7 | 7 | Леви Кадоган | 21.02 | ||
8 | 1 | Тега Оделе | 21.25 |
Забег 4
Ветер: +0,0 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Хосе Карлос Эррера | 20.29 | Q | |
2 | 8 | Роберто Скайерс | 20.44 | Q | |
3 | 6 | Жорже Видес | 20.50 | ||
4 | 4 | Гифт Леотлела | 20.59 | ||
5 | 1 | Эсеоса Десалу | 20.65 | ||
6 | 7 | Терэй Смит | 20.66 | ||
7 | 2 | Дидье Кики | 22.27 | ||
– | 5 | Мигель Фрэнсис | DNS |
Забег 5
Ветер: -1,5 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Джастин Гэтлин | 20.42 | Q | |
2 | 6 | Маттео Гальван | 20.58 | Q | |
3 | 5 | Рамон Гиттенс | 20.58 | ||
4 | 2 | Сергей Смелик | 20.66 | ||
5 | 7 | Алекс-Платини Менга | 20.80 | ||
6 | 8 | Кэндзи Фудзимиту | 20.86 | ||
7 | 3 | Янкарлос Мартинес | 22.97 |
Забег 6
Ветер: +0,4 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Никель Ашмид | 20.15 | Q | |
2 | 2 | Адам Джемили | 20.20 | Q | |
3 | 8 | Кларенс Муняи | 20.66 | ||
4 | 4 | Беркхарт Эллис | 20.74 | ||
5 | 1 | Алекс Хартманн | 21.02 | ||
6 | 7 | Татенда Тсумба | 21.04 | ||
7 | 6 | Роландо Паласиос | 21.32 | ||
8 | 3 | Тио Пиньяу | 22.14 |
Забег 7
Ветер: +0,2 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Нери Бренес | 20.20 | Q, NR | |
2 | 3 | Чуранди Мартина | 20.29 | Q | |
3 | 4 | Брендон Родни | 20.34 | ||
4 | 6 | Давиде Маненти | 20.51 | ||
5 | 7 | Адама Джамме | 20.55 | ||
6 | 5 | Гарольд Хьюстон | 20.85 | ||
7 | 1 | Фабрис Дабла | 21.63 | ||
- | 2 | Майк Мокамба Ньянгау | DNS |
Забег 8
Ветер: +0,4 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Лашон Мерритт | 20.15 | Q | |
2 | 2 | Кристоф Леметр | 20.28 | Q | |
3 | 4 | Юлиан Ройс | 20.39 | SB | |
4 | 7 | Рейньер Мена | 20.42 | ||
5 | 8 | Кароль Залевский | 20.54 | ||
6 | 6 | Бруно де Баррос | 20.59 | ||
7 | 5 | Игорь Бодров | 20.86 | ||
8 | 1 | Карвин Нканата | 21.43 |
Забег 9
Ветер: +0,6 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Усэйн Болт | 20.28 | Q | |
2 | 8 | Дивин Одудуру | 20.34 | Q, PB | |
3 | 3 | Соломон Бокари | 20.42 | SB | |
4 | 7 | Кайл Гро | 20.61 | SB | |
5 | 4 | Жонатан Борле | 20.64 | ||
6 | 2 | Кей Такасе | 20.71 | ||
7 | 1 | Ахмед Али | 20.78 | ||
6 | Джейсума Саиди Ндуре |
Забег 10
Ветер: +1,0 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Андре де Грасс | 20.09 | Q, SB | |
2 | 1 | Нетанель Митчелл-Блэйк | 20.24 | Q | |
3 | 7 | Рондел Соррилло | 20.27 | q, SB | |
4 | 8 | Юа Вильфрид Коффи | 20.48 | SB | |
5 | 6 | Антуан Адамс | 20.49 | ||
6 | 3 | Стэнли дэль Кармен | 20.55 | ||
7 | 2 | Альдемир да Сильва Жуниор | 20.80 | ||
8 | 4 | Брендон Джонс | 21.49 | SB |
Полуфиналы
Qualification rules: First 2 in each heat (Q) and the next 2 fastest (q) advance to the Final.
Полуфинал 1
Ветер: -0,4 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Лашон Мерритт | 19.94 | Q | |
2 | 8 | Кристоф Леметр | 20.01 | Q, SB | |
3 | 7 | Дэниел Талбот | 20.25 | PB | |
4 | 4 | Никель Ашмид | 20.31 | ||
5 | 1 | Рондел Соррилло | 20.33 | ||
6 | 3 | Нери Бренес | 20.33 | ||
7 | 2 | Аарон Браун | 20.37 | ||
8 | 5 | Хосе Карлос Эррера | 20.48 |
Полуфинал 2
Ветер: -0,3 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Усэйн Болт | 19.78 | Q, SB | |
2 | 5 | Андре де Грасс | 19.80 | Q, NR | |
3 | 6 | Адам Джемили | 20.08 | q | |
4 | 8 | Рамиль Гулиев | 20.09 | q, SB | |
5 | 2 | Амир Уэбб | 20.43 | ||
5 | 3 | Салем Якуб | 20.43 | ||
7 | 7 | Диван Одудуру | 20.59 | ||
8 | 1 | Роберто Скайерс | 20.60 |
Полуфинал 3
Ветер: -0,2 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Алонсо Эдвард | 20.07 | Q | |
2 | 8 | Чуранди Мартина | 20.10 | Q, SB | |
3 | 2 | Джастин Гэтлин | 20.13 | ||
4 | 4 | Бруно Ортелано | 20.16 | ||
5 | 7 | Нетанель Митчелл-Блэйк | 20.25 | ||
6 | 6 | Йохан Блейк | 20.37 | ||
7 | 1 | Ликургос-Стефанос Тсаконас | 20.63 | ||
8 | 3 | Маттео Гальван | 20.88 |
Финал

Ветер: -0,5 м/с
Место | Дорожка | Имя | Гражданство | Результат | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
6 | Усэйн Болт | 19.78 | SB | ||
4 | Андре де Грасс | 20.02 | |||
7 | Кристоф Леметр | 20.12 | |||
4 | 2 | Адам Джемили | 20.12 | ||
5 | 8 | Чуранди Мартина | 20.13 | ||
6 | 5 | Лашон Мерритт | 20.19 | ||
7 | 3 | Алонсо Эдвард | 20.23 | ||
8 | 1 | Рамиль Гулиев | 20.49 |
Ссылки
- Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года (англ.)