Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972 — спортивная ходьба на 50 километров
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1972 | ||||
---|---|---|---|---|
Беговые дисциплины | ||||
100 метров | мужчины | женщины | ||
200 метров | мужчины | женщины | ||
400 метров | мужчины | женщины | ||
800 метров | мужчины | женщины | ||
1500 метров | мужчины | женщины | ||
5000 метров | мужчины | |||
10 000 метров | мужчины | |||
100 метров с барьерами | женщины | |||
110 метров с барьерами | мужчины | |||
400 метров с барьерами | мужчины | |||
3000 метров с/п | мужчины | |||
Эстафета 4×100 метров | мужчины | женщины | ||
Эстафета 4×400 метров | мужчины | женщины | ||
Шоссейные дисциплины | ||||
Марафон | мужчины | |||
Ходьба на 20 километров | мужчины | |||
Ходьба на 50 километров | мужчины | |||
Технические дисциплины | ||||
Прыжок в длину | мужчины | женщины | ||
Тройной прыжок | мужчины | |||
Прыжок в высоту | мужчины | женщины | ||
Прыжок с шестом | мужчины | |||
Толкание ядра | мужчины | женщины | ||
Метание диска | мужчины | женщины | ||
Метание копья | мужчины | женщины | ||
Метание молота | мужчины | |||
Многоборья | ||||
Пятиборье | женщины | |||
Десятиборье | мужчины | |||
Квалификация | ||||
Вид соревнований | Олимпийские игры, легкоатлетическая программа[1] |
Место проведения | ФРГ, Мюнхен, Олимпийский стадион |
Дисциплина | Ходьба на 50 км среди мужчин |
Финал | 03.09.1972 |
Число участников | 36 |
Ход соревнований
Результаты соревнований
Восьмёрка лучших
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03.09.1972—03.09.1972
# | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3-56:11.6 | Канненберг, Бернд | Bernd Kannenberg | 30 | ФРГ | OB |
2. | 3-58:24.0 | Солдатенко, Вениамин Васильевич | Veniamin Soldatenko | 33 | СССР | |
3. | 4-00:46.0 | Янг, Лэрри | Larry Young | 29 | США | |
4. | 4-01:35.4 | Барч, Отто | Otto Barch | 28 | СССР | |
5. | 4-04:05.4 | Зельцер, Петер | Peter Selzer | 26 | ГДР | |
6. | 4-06:26.0 | Вейднер, Герхард | Gerhard Weidner | 39 | ФРГ | |
7. | 4-08:31.4 | Визини, Витторио | Vittorio Visini | 27 | Италия | |
8. | 4-12:09.0 | Эрнандес, Габриэль | Gabriel Hernández | 22 | Мексика |
Финал
Мюнхен, Олимпийский стадион, 03.09.1972
№ | Рез. | Участник | Лет | Страна | Пр. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3-56:11.6 | Канненберг, Бернд | Bernd Kannenberg | 30 | ФРГ | OB |
2. | 3-58:24.0 | Солдатенко, Вениамин | Veniamin Soldatenko | 33 | СССР | |
3. | 4-00:46.0 | Янг, Лэрри | Larry Young | 29 | США | |
4. | 4-01:35.4 | Барч, Отто | Otto Barch | 28 | СССР | |
5. | 4-04:05.4 | Зельцер, Петер | Peter Selzer | 26 | ГДР | |
6. | 4-06:26.0 | Вейднер, Герхард | Gerhard Weidner | 39 | ФРГ | |
7. | 4-08:31.4 | Визини, Витторио | Vittorio Visini | 27 | Италия | |
8. | 4-12:09.0 | Эрнандес, Габриэль | Gabriel Hernández | 22 | Мексика | |
9. | 4-14:09.4 | Нихилл, Пол | Paul Nihill | 32 | Великобритания | |
10. | 4-14:21.2 | Сова, Шарль | Charles Sowa | 39 | Люксембург | |
11. | 4-14:28.8 | Штадтмюллер, Карл-Хейнц | Karl-Heinz Stadtmüller | 19 | ГДР | |
12. | 4-16:37.6 | Тенггрен, Ханс | Hans Tenggren | 22 | Швеция | |
13. | 4-20:00.0 | Бьоркгрен, Даниэль | Daniel Björkgren | 32 | Швеция | |
14. | 4-20:43.8 | Хёне, Кристоф | Christoph Höhne | 31 | ГДР | |
15. | 4-21:01.0 | Ингварссон, Стефан | Stefan Ingvarsson | 25 | Швеция | |
16. | 4-21:53.4 | Магнор, Хорст-Рюдигер | Horst-Rüdiger Magnor | 30 | ФРГ | |
17. | 4-22:52.2 | Вейгле, Уильям | William Weigle | 32 | США | |
18. | 4-23:21.6 | Вархёрст, Джон | John Warhurst | 27 | Великобритания | |
19. | 4-24:38.6 | Ладани, Шаул | Shaul Ladany | 36 | Израиль | |
20. | 4-26:13.4 | Гонсалес, Рауль | Raúl González | 20 | Мексика | |
21. | 4-28:42.6 | Окли, Алекс | Alex Oakley | 46 | Канада | |
22. | 4-32:23.2 | Дальмати, Янош | János Dalmati | 30 | Венгрия | |
23. | 4-33:10.6 | Карпентьери, Доменико | Domenico Carpentieri | 26 | Италия | |
24. | 4-34:23.4 | Лунд, Кьелль | Kjell Lund | 28 | Норвегия | |
25. | 4-34:43.8 | Тиммс, Ховард | Howard Timms | 28 | Великобритания | |
26. | 4-34:45.0 | Кишш, Антал | Antal Kiss | 36 | Венгрия | |
27. | 4-36:07.2 | Хейден, Стив | Steve Hayden | 28 | США | |
28. | 4-42:41.4 | Скорца, Адальберто | Adalberto Scorza | 34 | Аргентина | |
29. | 4-57:13.8 | Йенсен, Оле Давид | Ole David Jensen | 29 | Дания | |
AC. | Памич, Абдон | Abdon Pamich | 38 | Италия | DQ | |
AC. | Григорьев, Сергей | Sergey Grigoryev | 34 | СССР | DQ | |
AC. | Бадель, Альфред | Alfred Badel | 28 | Швейцария | DNF | |
AC. | Орнох, Ян | Jan Ornoch | 20 | Польша | DNF | |
AC. | Деко, Дан-Клод | Jean-Claude Decosse | 23 | Франция | DNF | |
AC. | Оливерос, Хосе | Josë Oliveros | 24 | Мексика | DNF | |
AC. | Мершенц, Карл-Хейнц | Karl-Heinz Merschenz | 35 | Канада | DNF |
Примечания
- ↑ Все материалы данного раздела, кроме фрагментов, отмеченных особо, взяты с сайта Athletics at the 1972 Summer Games. Архивная копия от 3 декабря 2008 на Wayback Machine