Лыжные гонки на зимних Олимпийских играх 2018 — скиатлон 15+15 км (мужчины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Лыжные гонки на
зимних Олимпийских играх 2018
10 км       женщины
15 км   мужчины    
Скиатлон   мужчины   женщины
Масс-старт   мужчины   женщины
Эстафета   мужчины   женщины
Спринт   мужчины   женщины
Командный спринт   мужчины   женщины
Квалификация

Соревнования по лыжным гонкам в скиатлоне среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Соревнования начались в 15:15 по местному времени (UTC+9). Первую половину дистанции после массового старта — 15 км — участники прошли классическим стилем, затем сменили лыжи и палки в специальной зоне (пит-стоп) и прошли вторую половину дистанции свободным стилем – также 15 км.

Действующим олимпийским чемпионом в скиатлоне являлся швейцарский лыжник Дарио Колонья.

Меньше чем через минуту после старта в завал попали Симен Хегстад Крюгер, Денис Спицов и Андрей Ларьков. Крюгер сумел догнать лидеров и затем победить в гонке. Спицов пришёл в итоге четвёртым.

По итогам гонки весь пьедестал заняли представители Норвегии. Мартин Сюннбю после бронзы на аналогичной дистанции предыдущих Игр в Сочи на этот раз завоевал серебро, а Симен Крюгер и Ханс Холунн – будучи до этого лишь победителями и призёрами этапов Кубка мира – выиграли свои первые медали на крупных мировых турнирах.

Данная гонка является 13-й в истории олимпийских лыж, когда пьедестал почёта заняли представители одной страны. Норвегия это сделала уже в 5-й раз.

Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Симен Хегстад Крюгер
Норвегия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартин Йонсруд Сундбю
Норвегия
Флаг, использовавшийся страной на Играх Ханс Кристер Холунн
Норвегия

Результаты

Место Спортсмен Страна Классический
стиль
Пит-стоп Свободный
стиль
Итоговое
Время
Отставание
Время Место Время Место
1 Симен Хегстад Крюгер Норвегия (NOR) Норвегия 40:46,1 14 27,7 35:06,2 1 1:16:20,0 +0,0
2 Мартин Йонсруд Сундбю Норвегия (NOR) Норвегия 40:30,5 2 35,1 35:22,4 2 1:16:28,0 +8,0
3 Ханс Кристер Холунн Норвегия (NOR) Норвегия 40:33,3 7 28,5 35:28,1 5 1:16:29,9 +9,9
4 Денис Спицов ОСР (OAR) ОСР 40:35,0 13 31,2 35:26,5 3 1:16:32,7 +12,7
5 Морис Манифика Франция (FRA) Франция 40:33,6 8 30,0 35:30,6 6 1:16:34,2 +14,2
6 Дарио Колонья Швейцария (SUI) Швейцария 40:30,9 3 32,3 35:41,9 12 1:16:45,1 +25,1
7 Эндрю Масгрейв Великобритания (GBR) Великобритания 40:34,9 12 31,9 35:38,9 9 1:16:45,7 +25,7
8 Алекс Харви Канада (CAN) Канада 40:31,4 4 27,3 35:54,7 14 1:16:53,4 +33,4
9 Мартин Якш Чехия (CZE) Чехия 40:53,2 19 33,6 35:27,0 4 1:16:53,8 +33,8
10 Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия (NOR) Норвегия 40:31,8 5 26,8 36:04,8 18 1:17:03,4 +43,4
11 Томас Бинг Германия (GER) Германия 40:34,4 11 28,6 36:00,7 16 1:17:03,7 +43,7
12 Маркус Хельнер Швеция (SWE) Швеция 40:34,2 10 30,3 36:00,3 15 1:17:04,8 +44,8
13 Клеман Парисс Франция (FRA) Франция 40:48,9 17 28,0 35:51,7 13 1:17:08,6 +48,6
14 Даниель Риккардссон Швеция (SWE) Швеция 40:34,0 9 34,1 36:04,1 17 1:17:12,2 +52,2
15 Жюль Лапьер  (фр.) Франция (FRA) Франция 41:13,0 24 32,9 35:33,2 8 1:17:19,1 +59,1
16 Лукас Бёгль  (нем.) Германия (GER) Германия 40:47,2 15 27,5 36:05,2 19 1:17:19,9 +59,9
17 Йенс Бурман  (швед.) Швеция (SWE) Швеция 41:13,4 25 31,1 35:39,4 10 1:17:23,9 +1:03,9
18 Скотт Паттерсон  (англ.) США (USA) США 41:14,4 26 31,9 35:41,2 11 1:17:27,5 +1:07,5
19 Ийво Нисканен Финляндия (FIN) Финляндия 40:30,0 1 29,9 36:34,3 26 1:17:34,2 +1:14,2
20 Франческо Де Фабиани Италия (ITA) Италия 41:11,4 22 30,0 36:13,5 20 1:17:54,9 +1:34,9
21 Матти Хейккинен Финляндия (FIN) Финляндия 41:55,6 34 28,3 35:32,0 7 1:17:55,9 +1:35,9
22 Йонас Доблер  (нем.) Германия (GER) Германия 40:52,7 18 32,4 36:31,5 25 1:17:56,6 +1:36,6
23 Алексей Виценко ОСР (OAR) ОСР 41:09,2 20 32,4 36:20,6 22 1:18:02,2 +1:42,2
24 Паул Константин Пепене Румыния (ROU) Румыния 41:16,2 30 26,4 36:37,8 28 1:18:20,4 +2:00,4
25 Кэйсин Ёсида Япония (JPN) Япония 41:11,9 23 33,6 36:37,5 27 1:18:23,0 +2:03,0
26 Джандоменико Сальвадори  (англ.) Италия (ITA) Италия 40:47,8 16 28,2 37:20,9 36 1:18:36,9 +2:16,9
27 Макс Хауке Австрия (AUT) Австрия 41:15,7 29 31,4 36:57,5 32 1:18:44,6 +2:24,6
28 Жан-Марк Гайяр Франция (FRA) Франция 40:32,6 6 26,8 37:49,1 38 1:18:48,5 +2:28,5
29 Андрей Мельниченко ОСР (OAR) ОСР 41:46,4 32 34,0 36:30,1 24 1:18:50,5 +2:30,5
30 Андрей Ларьков ОСР (OAR) ОСР 41:37,5 31 35,1 36:38,0 29 1:18:50,6 +2:30,6
31 Кандид Пралонг  (нем.) Швейцария (SUI) Швейцария 42:26,0 39 33,5 36:16,1 21 1:19:15,6 +2:55,6
32 Карел Таммъярв Эстония (EST) Эстония 41:56,6 35 36,2 36:52,4 31 1:19:25,2 +3:05,2
33 Лари Лехтонен Финляндия (FIN) Финляндия 42:28,9 41 29,6 36:28,1 23 1:19:26,6 +3:06,6
34 Виталий Пухкало Казахстан (KAZ) Казахстан 42:27,0 40 33,8 36:45,9 30 1:19:46,7 +3:26,7
35 Андреас Кац  (нем.) Германия (GER) Германия 41:10,3 21 29,5 38:09,4 42 1:19:49,2 +3:29,2
36 Девон Кёршо Канада (CAN) Канада 41:14,8 27 32,9 38:07,6 41 1:19:55,3 +3:35,3
37 Дитмар Нёклер Италия (ITA) Италия 41:15,2 28 34,8 38:05,5 40 1:19:55,5 +3:35,5
38 Петр Кноп  (англ.) Чехия (CZE) Чехия 42:29,8 43 31,6 37:10,7 34 1:20:12,1 +3:52,1
39 Йонас Бауман Швейцария (SUI) Швейцария 42:25,7 38 27,6 37:20,1 35 1:20:13,4 +3:53,4
40 Тони Ливерс Швейцария (SUI) Швейцария 42:36,1 44 36,5 37:00,8 33 1:20:13,4 +3:53,4
41 Пертту Хювяринен  (фин.) Финляндия (FIN) Финляндия 41:57,0 36 33,5 37:58,0 39 1:20:28,5 +4:08,5
42 Эрик Бьорнсен США (USA) США 42:12,4 37 29,6 38:12,7 43 1:20:54,7 +4:34,7
43 Евгений Величко Казахстан (KAZ) Казахстан 41:47,4 33 32,1 38:44,4 51 1:21:03,9 +4:43,9
44 Михаил Семёнов Белоруссия (BLR) Белоруссия 43:15,4 48 28,7 37:27,9 37 1:21:12,0 +4:52,0
45 Грэм Киллик Канада (CAN) Канада 42:29,4 42 35,7 38:34,5 48 1:21:39,6 +5:19,6
46 Иринеу Эстеве Альтимирас Андорра (AND) Андорра 42:39,0 45 37,5 38:31,2 46 1:21:47,7 +5:27,7
47 Андреас Веэрпалу  (эст.) Эстония (EST) Эстония 43:03,9 47 33,9 38:33,6 47 1:22:11,4 +5:51,4
48 Серджо Ригони  (итал.) Италия (ITA) Италия 42:41,7 46 32,6 39:40,6 57 1:22:54,9 +6:34,9
49 Иманол Рохо Испания (ESP) Испания 43:27,4 49 33,8 39:05,3 54 1:23:06,5 +6:46,5
50 Юрий Астапенко  (англ.) Белоруссия (BLR) Белоруссия 44:01,9 54 33,4 38:37,2 49 1:23:12,5 +6:52,5
51 Патрик Колдуэлл  (англ.) США (USA) США 44:01,3 53 32,7 38:44,1 50 1:23:18,1 +6:58,1
52 Доминик Бурый  (польск.) Польша (POL) Польша 44:00,2 52 35,7 38:44,4 51 1:23:20,3 +7:00,3
53 Крешимир Црнкович Хорватия (CRO) Хорватия 44:31,3 58 30,5 38:25,1 44 1:23:26,9 +7:06,9
54 Ноа Хоффман США (USA) США 43:27,7 50 30,4 39:30,6 56 1:23:28,7 +7:08,7
55 Алеш Разим Чехия (CZE) Чехия 43:28,5 51 36,0 39:29,3 55 1:23:33,8 +7:13,8
56 Снорри Эйнарссон  (англ.) Исландия (ISL) Исландия 43:02,3 55 36,8 38:54,8 53 1:23:33,9 +7:13,9
57 Каллум Смит  (англ.) Великобритания (GBR) Великобритания 44:47,1 61 33,2 38:29,6 45 1:23:49,9 +7:29,9
58 Колум Уотсон Австралия (AUS) Австралия 44:47,7 62 31,7 39:56,0 58 1:25:15,4 +8:55,4
59 Мартин Фёгли  (англ.) Лихтенштейн (LIE) Лихтенштейн 44:28,4 57 27,1 41:12,7 59 1:26:08,2 +9:48,2
60 Томас Ялмар Вестгор  (англ.) Ирландия (IRL) Ирландия 44:15,2 56 33,1 47:45,9 60 1:32:34,2 +16:14,2
61 Алексей Красовский Украина (UKR) Украина 44:36,7 59 34,1 LAP
62 Кнуте Йонсгор  (англ.) Канада (CAN) Канада 45:49,7 63 36,0 LAP
63 Мантас Строля Литва (LTU) Литва 47:04,4 65 28,3 LAP
64 Ван Цян  (англ.) Китай (CHN) Китай 47:03,8 64 33,9 LAP
65 Ким Ын Хо  (англ.) Южная Корея (KOR) Южная Корея 48:29,9 66 33,1 LAP
Калле Хальварссон Швеция (SWE) Швеция DNF
Сергей Долидович Белоруссия (BLR) Белоруссия DNF
Эди Дадич Хорватия (CRO) Хорватия DNF

Ссылки

  • Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр  (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
  • Олимпийский турнир (недоступная ссылка) на официальном сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS)  (англ.)