«Лос-Анджелес Доджерс» в сезоне 1997

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Лос-Анджелес Доджерс в сезоне Главной лиги бейсбола 1997 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 2 место в своём дивизионе, выиграв 88 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе

В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено
Запад НЛ В П П% ОН ОП
Сан-Франциско Джайентс 90 72 55.56 784 793
Лос-Анджелес Доджерс 88 74 54.32 742 645
Колорадо Рокиз 83 79 51.23 923 908
Сан-Диего Падрес 76 86 46.91 795 891

Матчи

Апрель

# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
1 1 апреля Филадельфия Филлис д 0:3 53079 0-1
2 2 апреля Филадельфия Филлис д 5:1 37195 1-1
3 3 апреля Филадельфия Филлис д 2:1 26579 2-1
4 4 апреля Питтсбург Пайрэтс д 5:3 37284 3-1
5 5 апреля Питтсбург Пайрэтс д 1:3 41099 3-2
6 6 апреля Питтсбург Пайрэтс д 6:3 37493 4-2
7 7 апреля Нью-Йорк Метс д 3:2 27547 5-2
8 8 апреля Нью-Йорк Метс д 3:5 27318 5-3
9 9 апреля Нью-Йорк Метс д 3:2 28056 6-3
10 11 апреля Питтсбург Пайрэтс г 7:1 43126 7-3
11 13 апреля Питтсбург Пайрэтс г 14:5 14885 8-3
12 15 апреля Нью-Йорк Метс г 0:5 54047 8-4
13 16 апреля Нью-Йорк Метс г 5:2 13759 9-4
14 18 апреля Хьюстон Астрос д 5:3 38937 10-4
15 19 апреля Хьюстон Астрос д 1:2 46244 10-5
16 20 апреля Хьюстон Астрос д 1:3 33250 10-6
17 22 апреля Сент-Луис Кардиналс д 4:6 27074 10-7
18 23 апреля Сент-Луис Кардиналс д 2:1 30434 11-7
19 25 апреля Флорида Марлинс г 2:4 40151 11-8
20 26 апреля Флорида Марлинс г 3:8 41452 11-9
21 27 апреля Флорида Марлинс г 3:4 25556 11-10
22 28 апреля Атланта Бравс г 0:14 28357 11-11
23 29 апреля Атланта Бравс г 6:2 35442 12-11
24 30 апреля Филадельфия Филлис г 7:5 15872 13-11

  • Игр: 24
  • Выигрышей: 13
  • Поражений: 11
  • Процент побед: 54.17
  • Очков набрано: 88
  • Очков пропущено: 88

Май

# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
25 1 мая Филадельфия Филлис г 5:0 16546 14-11
26 2 мая Чикаго Кабс д 8:7 41313 15-11
27 3 мая Чикаго Кабс д 1:2 44519 15-12
28 4 мая Чикаго Кабс д 5:2 41772 16-12
29 5 мая Цинциннати Редс д 3:1 26955 17-12
30 6 мая Цинциннати Редс д 2:3 38241 17-13
31 7 мая Цинциннати Редс д 4:2 28303 18-13
32 9 мая Монреаль Икспос д 5:1 41234 19-13
33 10 мая Монреаль Икспос д 2:1 47597 20-13
34 11 мая Монреаль Икспос д 3:6 34809 20-14
35 13 мая Чикаго Кабс г 1:2 21908 20-15
36 14 мая Чикаго Кабс г 6:4 24441 21-15
37 15 мая Цинциннати Редс г 2:1 16986 22-15
38 16 мая Цинциннати Редс г 2:4 24556 22-16
39 17 мая Монреаль Икспос г 8:3 28871 23-16
40 18 мая Монреаль Икспос г 4:7 31949 23-17
41 19 мая Монреаль Икспос г 1:2 24569 23-18
42 20 мая Сан-Диего Падрес г 3:7 29650 23-19
43 21 мая Сан-Диего Падрес г 4:5 25386 23-20
44 22 мая Сан-Диего Падрес г 1:4 32749 23-21
45 23 мая Атланта Бравс д 2:4 38735 23-22
46 24 мая Атланта Бравс д 10:3 49074 24-22
47 25 мая Атланта Бравс д 2:0 40417 25-22
48 26 мая Флорида Марлинс д 5:3 48921 26-22
49 27 мая Флорида Марлинс д 5:8 31185 26-23
50 29 мая Сент-Луис Кардиналс г 2:4 28497 26-24
51 30 мая Сент-Луис Кардиналс г 1:2 36069 26-25
52 31 мая Сент-Луис Кардиналс г 3:6 46798 26-26

  • Игр: 28
  • Выигрышей: 13
  • Поражений: 15
  • Процент побед: 46.43
  • Очков набрано: 100
  • Очков пропущено: 94

Июнь

# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
53 1 июня Сент-Луис Кардиналс г 6:1 36035 27-26
54 2 июня Хьюстон Астрос г 0:2 16227 27-27
55 3 июня Хьюстон Астрос г 3:4 17268 27-28
56 4 июня Сан-Франциско Джайентс д 5:1 30357 28-28
57 5 июня Сан-Франциско Джайентс д 4:5 30487 28-29
58 6 июня Сент-Луис Кардиналс д 1:3 41231 28-30
59 7 июня Сент-Луис Кардиналс д 5:2 43174 29-30
60 8 июня Сент-Луис Кардиналс д 3:9 42710 29-31
61 9 июня Хьюстон Астрос д 8:3 25585 30-31
62 10 июня Хьюстон Астрос д 3:6 26491 30-32
63 11 июня Хьюстон Астрос д 10:5 52873 31-32
64 12 июня Окленд Атлетикс г 4:5 28201 31-33
65 13 июня Окленд Атлетикс г 6:4 28235 32-33
66 14 июня Сиэтл Маринерс г 8:9 57345 32-34
67 15 июня Сиэтл Маринерс г 2:8 57114 32-35
68 17 июня Анахайм Энджелс д 4:3 41428 33-35
69 18 июня Анахайм Энджелс д 7:5 45953 34-35
70 19 июня Сан-Франциско Джайентс г 2:5 18112 34-36
71 20 июня Сан-Франциско Джайентс г 11:7 33976 35-36
72 21 июня Сан-Франциско Джайентс г 11:0 46937 36-36
73 22 июня Сан-Франциско Джайентс г 2:4 36749 36-37
74 23 июня Колорадо Рокиз д 5:3 31076 37-37
75 24 июня Колорадо Рокиз д 2:6 45194 37-38
76 25 июня Колорадо Рокиз д 2:0 30963 38-38
77 26 июня Сан-Диего Падрес д 7:9 32400 38-39
78 27 июня Сан-Диего Падрес д 5:7 39011 38-40
79 28 июня Сан-Диего Падрес д 3:9 43740 38-41
80 29 июня Сан-Диего Падрес д 10:4 37681 39-41
81 30 июня Техас Рэйнджерс д 2:3 31721 39-42

  • Игр: 29
  • Выигрышей: 13
  • Поражений: 16
  • Процент побед: 44.83
  • Очков набрано: 141
  • Очков пропущено: 132

Июль

# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
82 1 июля Техас Рэйнджерс д 6:3 54179 40-42
83 2 июля Анахайм Энджелс г 5:4 34507 41-42
84 3 июля Анахайм Энджелс г 8:2 35295 42-42
85 4 июля Сан-Диего Падрес г 5:2 47518 43-42
86 5 июля Сан-Диего Падрес г 7:3 45066 44-42
87 6 июля Сан-Диего Падрес г 5:2 35862 45-42
88 10 июля Сан-Франциско Джайентс д 11:0 42942 46-42
89 11 июля Сан-Франциско Джайентс д 6:2 46869 47-42
90 12 июля Сан-Франциско Джайентс д 5:8 53792 47-43
91 13 июля Сан-Франциско Джайентс д 9:3 51730 48-43
92 14 июля Колорадо Рокиз г 14:12 48360 49-43
93 15 июля Колорадо Рокиз г 6:5 48621 50-43
94 16 июля Флорида Марлинс г 1:5 30225 50-44
95 17 июля Флорида Марлинс г 7:8 27406 50-45
96 18 июля Атланта Бравс г 1:4 48721 50-46
97 19 июля Атланта Бравс г 4:1 49758 51-46
98 20 июля Атланта Бравс г 8:3 48414 52-46
99 21 июля Атланта Бравс г 4:5 49318 52-47
100 22 июля Нью-Йорк Метс д 8:3 33358 53-47
101 23 июля Нью-Йорк Метс д 1:2 39610 53-48
102 24 июля Нью-Йорк Метс д 1:3 53655 53-49
103 25 июля Филадельфия Филлис д 8:1 42198 54-49
104 26 июля Филадельфия Филлис д 4:1 43603 55-49
105 27 июля Филадельфия Филлис д 7:1 36481 56-49
106 28 июля Питтсбург Пайрэтс д 4:2 53503 57-49
107 29 июля Питтсбург Пайрэтс д 3:1 43791 58-49
108 31 июля Чикаго Кабс г 4:1 39145 59-49

  • Игр: 27
  • Выигрышей: 20
  • Поражений: 7
  • Процент побед: 74.07
  • Очков набрано: 152
  • Очков пропущено: 87

Август

# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
109 1 августа Чикаго Кабс г 13:9 32257 60-49
110 2 августа Чикаго Кабс г 1:5 39953 60-50
111 3 августа Чикаго Кабс г 3:4 31280 60-51
112 5 августа Монреаль Икспос г 5:4 16769 61-51
113 6 августа Монреаль Икспос г 3:7 16063 61-52
114 7 августа Монреаль Икспос г 9:4 14214 62-52
115 8 августа Цинциннати Редс г 10:5 26837 63-52
116 9 августа Цинциннати Редс г 2:3 30809 63-53
117 10 августа Цинциннати Редс г 1:8 24742 63-54
118 11 августа Чикаго Кабс д 2:1 45955 64-54
119 12 августа Чикаго Кабс д 2:4 50731 64-55
120 13 августа Монреаль Икспос д 3:1 33318 65-55
121 14 августа Монреаль Икспос д 1:0 38745 66-55
122 15 августа Цинциннати Редс д 3:5 46711 66-56
123 16 августа Цинциннати Редс д 5:3 53464 67-56
124 17 августа Цинциннати Редс д 0:5 51245 67-57
125 19 августа Нью-Йорк Метс г 4:2 25971 68-57
126 21 августа Нью-Йорк Метс г 1:3 0 68-58
127 21 августа Нью-Йорк Метс г 4:3 43500 69-58
128 22 августа Филадельфия Филлис г 5:3 21060 70-58
129 23 августа Филадельфия Филлис г 4:3 31159 71-58
130 24 августа Филадельфия Филлис г 5:1 23363 72-58
131 25 августа Питтсбург Пайрэтс г 8:2 0 73-58
132 25 августа Питтсбург Пайрэтс г 3:4 14018 73-59
133 26 августа Питтсбург Пайрэтс г 6:4 13689 74-59
134 27 августа Питтсбург Пайрэтс г 9:5 48032 75-59
135 28 августа Окленд Атлетикс д 7:1 51392 76-59
136 29 августа Окленд Атлетикс д 5:4 43630 77-59
137 30 августа Сиэтл Маринерс д 11:2 53638 78-59
138 31 августа Сиэтл Маринерс д 1:3 54213 78-60

  • Игр: 30
  • Выигрышей: 19
  • Поражений: 11
  • Процент побед: 63.33
  • Очков набрано: 136
  • Очков пропущено: 108

Сентябрь

# Дата Соперник д/г Счёт Зрителей В-П
139 2 сентября Техас Рэйнджерс г 12:13 31506 78-61
140 3 сентября Техас Рэйнджерс г 2:5 33116 78-62
141 5 сентября Флорида Марлинс д 7:4 39242 79-62
142 6 сентября Флорида Марлинс д 9:5 45814 80-62
143 7 сентября Флорида Марлинс д 9:5 36757 81-62
144 8 сентября Флорида Марлинс д 4:8 45195 81-63
145 9 сентября Атланта Бравс д 3:4 37270 81-64
146 10 сентября Атланта Бравс д 0:7 41564 81-65
147 12 сентября Хьюстон Астрос г 3:10 36817 81-66
148 13 сентября Хьюстон Астрос г 1:5 33130 81-67
149 14 сентября Хьюстон Астрос г 4:3 32666 82-67
150 15 сентября Сент-Луис Кардиналс г 7:6 23311 83-67
151 16 сентября Сент-Луис Кардиналс г 7:6 27157 84-67
152 17 сентября Сан-Франциско Джайентс г 1:2 56625 84-68
153 18 сентября Сан-Франциско Джайентс г 5:6 52188 84-69
154 19 сентября Колорадо Рокиз д 4:6 53408 84-70
155 20 сентября Колорадо Рокиз д 1:2 45780 84-71
156 21 сентября Колорадо Рокиз д 5:10 53903 84-72
157 23 сентября Сан-Диего Падрес д 6:2 45711 85-72
158 24 сентября Сан-Диего Падрес д 1:4 39184 85-73
159 25 сентября Колорадо Рокиз г 9:5 48020 86-73
160 26 сентября Колорадо Рокиз г 10:4 48016 87-73
161 27 сентября Колорадо Рокиз г 6:1 48125 88-73
162 28 сентября Колорадо Рокиз г 9:13 48197 88-74

  • Игр: 24
  • Выигрышей: 10
  • Поражений: 14
  • Процент побед: 41.67
  • Очков набрано: 125
  • Очков пропущено: 136

Ссылки