Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2009

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди женщин 2009 года проходил одновременно с турниром мужчин в Ижевске с 3 по октября. Главный судья, арбитр ФМЖД: Чебышев Р. Н., главный секретарь, арбитр ФМЖД: Мельников А. П.

Медали

личный зачет

Золото — Олеся Абдуллина

Серебро — Матрёна Ноговицына

Бронза — Елена Мильшина

командный зачет (первый номер+второй номер команды)

Золото — Елена Мильшина, Олеся Абдуллина

Серебро — Елена Читайкина, Татьяна Тетерина

Бронза — Наталья Шестакова, Айыына Собакина

Результаты

Личная таблица Лично-командного чемпионата России по международным шашкам среди женщин 2009 года
Место Участницы Звание Регион 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Оч. К1 К2
1 Абдуллина Олеся мс  Башкирия 18/2 9/2 12/1 14/2 10/1 3/1 5/1 2/1 4/1 12 84 73
2 Ноговицына Матрёна мс  Санкт-Петербург 8/1 6/1 18/2 7/1 12/1 10/2 3/1 1/1 5/1 11 85 73
2 Мильшина Елена гр  Башкирия 22/2 5/1 7/1 12/1 11/2 1/1 2/1 4/1 14/1 11 85 73
4 Тетерина Татьяна гр  Москва 10/1 15/1 6/1 9/1 8/1 18/2 12/2 3/1 1/1 11 84 72
5 Читайкина Елена гр  Москва 19/2 3/1 17/1 11/1 7/2 12/1 1/1 13/1 2/1 11 82 70
6 Шестакова Наталья кмс  Якутия 15/1 2/1 4/1 8/1 16/2 9/1 13/1 11/1 19/2 11 81 70
7 Савина Нона гр  Красноярский край 11/1 8/2 3/1 2/1 5/0 16/1 15/2 14/0 22/2 10 82 71
8 Собакина Айыына кмс  Якутия 2/1 7/0 20/2 6/1 4/1 15/1 10/1 16/2 11/1 10 82 71
9 Валеева Юлия мс  Башкирия 17/2 1/0 13/1 4/1 20/2 6/1 11/1 12/1 10/1 10 82 70
10 Боркова Марина гр  Тверь 4/1 14/1 16/1 21/2 1/1 2/0 8/1 18/2 9/1 10 81 69
11 Морозова Софья мс  Калуга 7/1 16/1 19/2 5/1 3/0 17/2 9/1 6/1 8/1 10 80 69
12 Идрисова Айгуль кмс  Башкирия 21/2 20/2 1/1 3/1 2/1 5/1 4/0 9/1 13/1 10 80 68
13 Георгиева Гузель гр  Башкирия 16/1 18/0 9/1 15/1 19/2 14/2 6/1 5/1 12/1 10 79 68
14 Леопольдова Ника кмс  Санкт-Петербург 20/1 10/1 15/2 1/0 17/1 13/0 21/2 7/2 3/1 10 75 63
15 Чупрова Анна кмс  Якутия 6/1 4/1 14/0 13/1 21/2 8/1 7/0 22/2 17/2 10 74 63
16 Аминова Алия мс  Башкирия 13/1 11/1 10/1 17/1 6/0 7/1 22/2 8/0 20/2 9 73 62
17 Аюпова Регина кмс  Башкирия 9/0 22/2 5/1 16/1 14/1 11/0 19/1 21/2 15/0 8 72 61
18 Сагитова Азалия кмс  Башкирия 1/0 13/2 2/0 19/1 22/2 4/0 20/2 10/0 21/1 8 70 58
19 Савина Евгения кмс  Красноярский край 5/0 21/2 11/0 18/1 13/0 22/2 17/1 20/2 6/0 8 66 55
20 Осипова Кристина кмс  Удмуртия 14/1 12/0 8/0 22/2 9/0 21/1 18/0 19/0 16/0 4 69 59
21 Клыкова Екатерина кмс  Удмуртия 12/0 19/0 22/2 10/0 15/0 20/1 14/0 17/0 18/1 4 68 58
22 Плюс 3/0 17/0 21/0 20/0 18/0 19/0 16/0 15/0 7/0 0 68 57

Итоговый протокол лично-командного чемпионата России по международным шашкам среди женщин (командный зачет)

1 место Башкортостан — 3 очка (Мильшина Елена 2 место, Абдуллина Олеся 1 место)

2 Москва 7 очков (Читайкина Елена 4 место, Тетерина Татьяна 3 место)

3 место Саха (Якутия) 12 очков — (Шестакова Наталья 5 место, Собакина Айыына 7 место)

4 место Красноярский край 14 очков (Савина Нона 6 место, Савина Евгения 8 место)

5 место Удмуртия 19 очков (Клыкова Екатерина 10 место, Осипова Кристина 9 место)


Примечания