Курманбекулы, Бекзат
Дата рождения |
14 апреля 2000 (24 года) Кызылорда, Кызылординская область, Казахстан |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гражданство | Казахстан | ||||||||||||||||||
Рост | 177 см | ||||||||||||||||||
Вес | 71 кг | ||||||||||||||||||
Позиция | полузащитник | ||||||||||||||||||
Клуб | Кайсар | ||||||||||||||||||
Номер | 8 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Бекзат Курманбекулы (каз. Бекзат Құрманбекұлы; 14 апреля 2000, Кызылорда, Кызылординская область, Казахстан) — казахстанский футболист, полузащитник казахстанского клуба «Кайсар».
Клубная карьера
Футбольную карьеру начинал в 2017 году в составе клуба «Кайсар-М» во второй лиге. 30 октября 2019 года в матче против клуба «Тобол» Костанай дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (1:1)[1]. 10 апреля 2019 года в матче против клуба «Академия Онтустик» дебютировал в кубке Казахстана (2:1).
Клубная статистика
Игровая карьера | Лига | Кубок | Межд. | Др. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Кайсар-М | В | 19 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2018 | Байконур | Б | 22 | 1 | — | — | — | — | — | — |
2018 | Кайсар-М | В | 9 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2019 | Кайсар | А | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | — | — |
2019 | Байконур | Б | 20 | 2 | — | — | — | — | — | — |
2020 | Кайсар | А | — | — | — | — | — | — | — | — |
2020 | Байконур | Б | 11 | 0 | — | — | — | — | — | — |
2021 | Кайсар | А | 11 | 0 | 3 | 0 | — | — | — | — |
2021 | Байконур | Б | 7 | 0 | — | — | — | — | — | — |
Примечания
- ↑ Кайсар Кызылордa - Тобол Костанай, 30 окт. 2019 г. - Премьер-Лига - Протокол матча . www.transfermarkt.world. Дата обращения: 14 июля 2022.