Кубок мира по конькобежному спорту 2019/2020 (этап 6)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Кубок мира
2019/2020
Этапы

I Минск | II Томашув-Мазовецки | III Нур-Султан |
IV Нагано | V Калгари | VI Херенвен |

Финальный этап Кубка мира по конькобежному спорту в сезоне 2019/2020 пройдёт с 7 по 8 марта 2020 года на катке Тиалф, Херенвен, Нидерланды. Забеги пройдут на дистанциях 500, 1000 метров, 1500 метров, масс-старте, а также на 3000 метров у женщин и 5000 метров у мужчин. Также планируются показательные гонки преследования на 6 кругов, в которых примут команды состоящие из мужчин и женщин.

Призёры

Мужчины

Дистанция
Забеги
Золото
Время
Серебро
Время
Бронза
Время
500 м 1-й забег Тацуя Синхама
 Япония
34,31 Лоран Дюбрёй
 Канада
34,416 Ким Джун Хо
 Республика Корея
34,418
2-й забег Тацуя Синхама
 Япония
34,07 TR Лоран Дюбрёй
 Канада
34,30 Ямато Мацуи
 Япония
34,36
1000 м Томас Крол
 Нидерланды
1:07,85 Лоран Дюбрёй
 Канада
1:08,11 Кай Вербей
 Нидерланды
1:08,13
1500 м Кьелд Нёйс
 Нидерланды
1:43,00 TR Томас Крол
 Нидерланды
1:43,30 Патрик Руст
 Нидерланды
1:44,00
5000 м Патрик Руст
 Нидерланды
6:11,15 Грэм Фиш
 Канада
6:12,83 Тед-Ян Блумен
 Канада
6:13,72
Масс-старт Чон Чжэ Вон
 Республика Корея
60 очков
7:47,06
Барт Свингс
 Бельгия
40 очков
7:47,12
Джой Мантиа
 США
20 очков
7:47,19

Женщины

Дистанция
Забеги
Золото
Время
Серебро
Время
Бронза
Время
500 м 1-й забег Ванесса Херцог
 Австрия
37,31 Ольга Фаткулина
 Россия
37,34 Нао Кодайра
 Япония
37,39
2-й забег Ангелина Голикова
 Россия
37,02 TR Нао Кодайра
 Япония
37,19 Ванесса Херцог
 Австрия
37,25
1000 м Ютта Лердам
 Нидерланды
1:13,69 Бриттани Боу
 США
1:13.98 Михо Такаги
 Япония
1:13.99
1500 м Ирен Вюст
 Нидерланды
1:53,10 TR Михо Такаги
 Япония
1:53,27 Мелисса Вейфье
 Нидерланды
1:54,69
3000 м Изабель Вайдеман
 Канада
3:59,75 Антоинетте де Йонг
 Нидерланды
4:00,03 Наталья Воронина
 Россия
4:01,33
Масс-старт Мелисса Вейфье
 Нидерланды
66 очков
8:11,74
Марина Зуева
 Белоруссия
45 очков
8:12,54
Ирен Схаутен
 Нидерланды
20 очков
8:30,63

Результаты

Мужчины

500 м 1-й забег

Место Участник Страна Время Очки
1 Тацуя Синхама  Япония 34,31 TR 120
2 Лоран Дюбрёй  Канада 34,416 108
3 Ким Джун Хо  Республика Корея 34,418 96
4 Юма Мураками  Япония 34,47 86
5 Руслан Мурашов  Россия 34,50 80
6 Ямато Мацуи  Япония 34,60 76
7 Дай Дай Нтаб  Нидерланды 34,61 72
8 Гао Тинъюй  Китай 34,63 68
9 Гилмор Джунио  Канада 34,70 64
10 Виктор Муштаков  Россия 34,73 62
11 Кай Вербей  Нидерланды 34,87 60
12 Алекс Буавер-Лакруа  Канада 34,98 58

500 м 2-й забег

Место Участник Страна Время Очки
1 Тацуя Синхама  Япония 34,07 TR 120
2 Лоран Дюбрёй  Канада 34,30 108
3 Ямато Мацуи  Япония 34,36 108
4 Виктор Муштаков  Россия 34,38 86
5 Юма Мураками  Япония 34,44 80
6 Дай Дай Нтаб  Нидерланды 34,45 76
7 Ким Джун Хо  Республика Корея 34,46 72
8 Алекс Буавер-Лакруа  Канада 34,54 68
9 Кай Вербей  Нидерланды 34,63 64
10 Гао Тинъюй  Китай 34,66 62
11 Гилмор Джунио  Канада 34,70 60
12 Руслан Мурашов  Россия 34,78 58

1000 м

Место Участник Страна Время Очки
1 Томас Крол  Нидерланды 1.07,85 120
2 Лоран Дюбрёй  Канада 1.08,11 108
3 Кай Вербей  Нидерланды 1.08,13 96
4 Матиас Восте  Бельгия 1.08,15 86
5 Кьелд Нёйс  Нидерланды 1.08,30 80
6 Ховар Лорентсен  Норвегия 1.08,60 76
7 Виктор Муштаков  Россия 1.08,62 72
8 Йоэль Дуфтер  Германия 1.08,67 68
9 Нин Чжунянь  Китай 1.08,80 64
10 Нико Иле  Германия 1.08,92 62
11 Коки Кубо  Япония 1.09,042 60
12 Леннарт Велема  Нидерланды 1.09,047 58

1500 м

Участник Страна Время Очки
1 Кьелд Нёйс  Нидерланды 1.43,00 TR 120
2 Томас Крол  Нидерланды 1.43,30 108
3 Патрик Руст  Нидерланды 1.44,00 96
4 Тайсон Лангенар  Канада 1.45,46 86
5 Нин Чжунянь  Китай 1.45,69 80
6 Марсел Боскер  Нидерланды 1.45,93 76
7 Ким Минсок  Республика Корея 1.45,97 72
8 Синдре Хенриксен  Норвегия 1.46,09 68
9 Такуро Ода  Япония 1.46,36 64
10 Денис Юсков  Россия 1.46,56 62
11 Антуан Желина-Больё  Канада 1.46,67 60
12 Ливио Венгер  Швейцария 1.47,98 58

5000 м

Место Участник Страна Время Очки
1 Патрик Руст  Нидерланды 6.11,15 120
2 Грэм Фиш  Канада 6.12,83 108
3 Тед-Ян Блумен  Канада 6.13,72 96
4 Данила Семериков  Россия 6.16,38 86
5 Йоррит Бергсма  Нидерланды 6.16,43 80
6 Джордан Бельчос  Канада 6.16,70 76
7 Марсел Боскер  Нидерланды 6.17,89 72
8 Барт Свингс  Бельгия 6.21,78 68
9 Александр Румянцев  Россия 6.21,92 64
10 Давиде Гьотто  Италия 6.22,11 62
11 Патрик Беккерт  Германия 6.28,83 60
12 Питер Майкл  Новая Зеландия 6.33,95 58

Масс-старт

Участник Страна Очки
Время
Очки
(Кубок мира)
1 Чон Чжэ Вон  Республика Корея 60 7.47,06 180
2 Барт Свингс  Бельгия 40 7.47,12 162
3 Джой Мантиа  США 20 7.47,19 144
4 Данила Семериков  Россия 10 7.47,43 86
5 Ум Чхон Хо  Республика Корея 6 7.47,68 80
6 Ливио Венгер  Швейцария 5 8.13,74 76
7 Харальдс Силовс  Латвия 3 7.48,64 72
8 Джордан Бельчос  Канада 3 7.52,02 68
9 Виталий Михайлов  Белоруссия 3 7.56,60 64
10 Йоррит Бергсма  Нидерланды 2 7.50,80 62
11 Руслан Захаров  Россия 2 7.52,55 60
12 Ian Quinn  США 2 8.04,97 58
13 Hanahati Muhamaiti  Китай 1 7.53,33 56
14 Марцин Баханек  Польша 7.48,70 54
15 Арьян Струтинга  Нидерланды 7.49,46 52
16 Артур Яницкий  Польша 7.51,57 50
17 Феликс Малы  Германия 8.11,33 48
18 Питер Майкл  Новая Зеландия 8.15,70 46

Женщины

500 м 1-й забег

Место Участница Страна Время Очки
1 Ванесса Херцог  Австрия 37,31 120
2 Ольга Фаткулина  Россия 37,34 108
3 Нао Кодайра  Япония 37,39 96
4 Ариса Го  Япония 37,51 86
5 Ангелина Голикова  Россия 37,66 80
6 Дарья Качанова  Россия 37,75 76
7 Бриттани Боу  США 37,90 72
8 Маки Цудзи  Япония 37,94 68
9 Кейлин Ирвайн  Канада 37,97 64
10 Кими Гётц  США 38,50 62
11 Kim Min Sun  Республика Корея 38,64 60
12 Саннеке де Нелинг  Нидерланды 37,79 58

500 м 2-й забег

Место Участница Страна Время Очки
1 Ангелина Голикова  Россия 37,02 TR 120
2 Нао Кодайра  Япония 37,19 108
3 Ванесса Херцог  Австрия 37,25 96
4 Ольга Фаткулина  Россия 37,39 86
5 Дарья Качанова  Россия 37,73 80
6 Ариса Го  Япония 37,74 76
7 Кейлин Ирвайн  Канада 37,83 72
8 Бриттани Боу  США 38,00 68
9 Маки Цудзи  Япония 38,07 64
10 Кими Гётц  США 38,35 62
11 Саннеке де Нелинг  Нидерланды 38,709 60
12 Kim Min Sun  Республика Корея 38,74 58

1000 м

Место Участница Страна Время Очки
1 Ютта Лердам  Нидерланды 1.13,69 120
2 Бриттани Боу  США 1.13,98 108
3 Михо Такаги  Япония 1.13,99 96
4 Летиция де Йонг  Нидерланды 1.14,41 86
5 Екатерина Шихова  Россия 1.14,73 80
6 Ольга Фаткулина  Россия 1.14,94 76
7 Нао Кодайра  Япония 1.15,00 72
8 Дарья Качанова  Россия 1.15,35 68
9 Ангелина Голикова  Россия 1.15,55 64
10 Наталия Червонка  Польша 1.16,63 62
11 Саннеке де Нелинг  Нидерланды 1.17,24 60
12 Синь Чжао  Китай 1.17,34 58

1500 м

Участник Страна Время Очки
1 Ирен Вюст  Нидерланды 1.53,10 TR 120
2 Михо Такаги  Япония 1.53,27 108
3 Мелисса Вейфье  Нидерланды 1.54,69 96
4 Евгения Лаленкова  Россия 1.54,71 86
5 Антоинетте де Йонг  Нидерланды 1.54,80 80
6 Екатерина Шихова  Россия 1.55,09 76
7 Елизавета Казелина  Россия 1.55,25 72
8 Бриттани Боу  США 1.55,38 68
9 Ивани Блонден  Канада 1.57,09 64
10 Франческа Лоллобриджида  Италия 1.57,28 62
11 Наталия Червонка  Польша 1.57,45 60
12 Никола Здрагалова  Чехия 1.57,57 58

3000 м

Место Участница Страна Время Очки
1 Изабель Вайдеман  Канада 3.59,75 120
2 Антоинетте Де Йонг  Нидерланды 4.00,03 108
3 Наталья Воронина  Россия 4.01,33 96
4 Мартина Сабликова  Чехия 4.02,13 86
5 Карлейн Ахтеректе  Нидерланды 4.02,20 80
6 Ивани Блонден  Канада 4.02,93 76
7 Марина Зуева  Белоруссия 4.03,92 72
8 Эсме Виссер  Нидерланды 4.05,38 68
9 Евгения Лаленкова  Россия 4.06,00 64
10 Рейна Анема  Нидерланды 4.08,81 62
11 Клаудия Пехштайн  Германия 4.09,26 60
12 Никола Здрагалова  Чехия 4.10,53 58

Масс-старт

Участник Страна Очки
Время
Очки
(Кубок мира)
1 Мелисса Вейфье  Нидерланды 66 8.11,74 180
2 Марина Зуева  Белоруссия 45 8.12,54 162
3 Ирен Схаутен  Нидерланды 20 8.30,63 144
4 Нана Такаги  Япония 10 8.30,80 86
5 Ивани Блонден  Канада 6 8.31,01 80
6 Клаудия Пехштайн  Германия 4 8.40,79 76
7 Каролина Гасецкая  Польша 3 8.43,94 72
8 Ким Бо Рым  Республика Корея 8.31,39 68
9 Аяно Сато  Япония 8.32,80 64
10 Инь Ци  Китай 8.32,94 62
11 Чжоу Ян  Китай 8.33,53 60
12 Park Ji Woo  Республика Корея 8.35,14 58
13 Валери Мальте  Канада 8.35,87 56
14 Каролина Босек  Польша 8.58,11 54
15 Джемма Купер  Великобритания 9.37,99 52
16 Миа Килбург-Манганелло  США 6.43,43 50
17 Елизавета Казелина  Россия не стартовала
18 Франческа Лоллобриджида  Италия 3 дисквалификация


Ссылки