Кубок мира по биатлону 2020/2021. 5-й этап

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

Пятый этап Кубка мира по биатлону 2020/2021 прошёл в немецком Оберхофе (4 января10 января 2021 года).

Таблица призовых мест

Расписание соревнований

Результаты

Женская спринтерская гонка

Страна Спортсмен Время

(отставание)

Штраф Примечание
1  Норвегия Тириль Экхофф 23:54.0 0 (0+0) 17-я победа и 35-й подиум
2  Швеция Ханна Эберг +29.6 0 (0+0) 19-й подиум
3  Австрия Лиза Тереза Хаузер +40.2 1 (0+1) Лучший результат, 1-й подиум
4  Франция Жулья Симон +44.3 2 (2+0)
5  Норвегия Марте Олсбю Ройселанн +52.6 2 (1+1)
6  Россия Евгения Буртасова (Павлова) +59.1 0 (0+0) Лучший результат
7  Чехия Маркета Давидова +59.7 0 (0+1)
8  Белоруссия Елена Кручинкина +1:00.9 2 (0+2)
9  Франция Жюстин Брезаз-Буше +1:09.1 1 (1+0)
10  Франция Анаис Шевалье-Буше +1:09.9 2 (1+1)
 Украина Юлия Джима +1:09.9 1 (0+1)


Мужская спринтерская гонка

Страна Спортсмен Время

(отставание)

Штраф Примечания
1  Норвегия Йоханнес Тиннес Бё 25:12.0 1 (0+1) 51-я победа и 78-й подиум
2  Норвегия Тарьей Бё +10.8 0 (0+0) 42-й подиум
3  Норвегия Стурла Холм Легрейд +21.6 0 (0+0) 6-й подиум
4  Италия Лукас Хофер +32.4 1 (0+1)
5  Норвегия Йоханнес Дале +35.2 1 (1+0)
6  Швеция Мартин Понсилоума +50.2 2 (0+2)
7  Франция Симон Детьё +54.2 1 (0+1)
8  Франция Фабьен Клод +56.0 1 (0+1)
9  Швейцария Беньямин Вегер +56.5 0 (0+0)
10  Белоруссия Роман Елётнов +57.8 0 (0+0) Лучший результат

Женская гонка преследования

Старт.

Номер

Страна Спортсмен Время

(отставание)

Штраф Примечания
1 1  Норвегия Тириль Экхофф 32:20.9 2 (0+1+0+1) 18-я победа и 36-й подиум
2 5  Норвегия Марте Олсбю Ройселанн +0.5 0 (0+0+0+0) скоро напишу
3 3  Австрия Лиза Тереза Хаузер +43.0 1 (0+0+0+1) скоро напишу
4 16  Россия Светлана Миронова +1:11.2 2 (1+0+1+0)
5 10  Франция Анаис Шевалье-Буше +1:20.8 2 (1+1+0+0)
6 17  Польша Моника Хойниш-Старенга +1:21.4 1 (0+0+0+1)
7 31  Италия Доротея Вирер +1:23.1 0 (0+0+0+0)
8 2  Швеция Ханна Эберг +1:36.3 4 (1+2+0+1)
9 8  Белоруссия Елена Кручинкина +1:36.3 2 (0+0+1+1)
10 19  Швеция Линн Перссон +1:41.4 1 (0+1+0+0)

Мужская гонка преследования

Старт.

номер

Страна Спортсмен Время

(отставание)

Штраф Примечания
1 3  Норвегия Стурла Холм Легрейд 36:01.8 2 (0+1+0+1) скоро напишу
2 5  Норвегия Йоханнес Дале +15.6 2 (0+0+0+2) скоро напишу
3 2  Норвегия Тарьей Бе +25.4 3 (0+0+0+3) скоро напишу
4 8  Франция Фабьен Клод +30.7 2 (0+0+2+0)
5 4  Италия Лукас Хофер +36.4 4 (0+1+1+2)
6 12  Словения Яков Фак +41.2 1 (0+0+0+1)
7 18  Швеция Себастьян Самуэльссон +45.4 2 (1+0+0+1)
8 1  Норвегия Йоханнес Тиннес Бё +46.1 7 (1+1+4+1)
9 7  Франция Симон Детьё +46.5 3 (1+0+2+0)
10 47  Германия Арнд Пайффер +51.4 0 (0+0+0+0)

Смешанная эстафета

Страна Спортсмены Время

(оставание)

Штраф Примечания
1  Россия Ульяна Нигматуллина (Кайшева)

Светлана Миронова

Александр Логинов

Эдуард Латыпов

1:08:21.7 0+3 (0+2, 0+1)

0+0 (0+0, 0+0)

0+2 (0+1, 0+1)

0+2 (0+0, 0+2)

2  Норвегия Ингрид Ландмарк Тандревольд

Марте Олсбю-Ройселанн

Йоханнес Дале

Стурла Холм Легрейд

+0.7 0+1 (0+0, 0+1)

0+3 (0+2, 0+1)

0+1 (0+0, 0+1)

0+2 (0+1, 0+1)

3  Франция Анаис Шевалье-Буше

Жюстин Брезаз-Буше

Фабьен Клод

Кентен Фийон Майе

+12.1 0+0 (0+0, 0+0)

0+2 (0+0, 0+2)

0+4 (0+2, 0+2)

0+0 (0+0, 0+0)

4  Белоруссия Динара Алимбекова

Елена Кручинкина

Сергей Бочарников

Антон Смольский

+50.3 1+3 (1+3, 0+0)

0+0, (0+0, 0+0)

0+1 (0+0, 0+1)

0+1 (0+1, 0+0)

5  Германия Ванесса Хинц

Дениз Херрман

Бенедикт Долль

Арнд Пайффер

+1:06.0 0+0 (0+0, 0+0)

0+2 (0+0, 0+2)

0+2 (0+1, 0+1)

1+3 (0+0, 1+3)

6  Швейцария Аита Гаспарин

Селина Гаспарин

Беньямин Вегер

Серафин Вистнер

+1:29.4 0+1 (0+1, 0+0)

0+2 (0+1, 0+1)

0+0 (0+0, 0+0)

0+4 (0+2, 0+2)

7  Италия Ирене Ландшнейдер

Лиза Витоцци

Томас Бормолини

Доминик Виндиш

+1:58.8 0+2 (0+0, 0+2)

0+1 (0+0, 0+1)

0+1 (0+1, 0+0)

0+4 (0+3, 0+1)

8  Финляндия Мари Эдер

Суви Минккинен

Олли Хииденсало

Теро Сеппала

+1:59.7 0+2 (0+2, 0+0)

0+0 (0+0, 0+0)

0+1 (0+1, 0+0)

0+2 (0+0, 0+2)

9  США Клэр Иган

Джоанне Реид

Лейф Нордгрин

Джейк Браун

+2:02.9 0+2 (0+2, 0+0)

0+1 (0+0, 0+1)

0+1 (0+1, 0+0)

0+1 (0+1, 0+0)

10  Украина Дарья Блашко

Юлия Джима

Артём Прима

Дмитрий Пидручный

+2:15.9 0+1 (0+0, 0+1)

0+2 (0+1, 0+1)

1+4 (0+1, 1+3)

0+1 (0+0, 0+1)

Одиночная смешанная эстафета