Кубок Канады по кёрлингу 2003
Кубок Канады по кёрлингу 2003 | |
---|---|
2003 Canada Cup of Curling | |
Город | Камлупс (Британская Колумбия) |
Арена | Sport Mart Place[1] |
Дата | 8—12 января 2003 |
Победитель среди мужчин | Рэнди Фёрби (1 титул) |
Скип | Рэнди Фёрби |
Четвертый | Дэвид Недохин |
Второй | Скотт Пфейфер |
Первый | Марсель Рок |
Тренер | Neill Nedohin |
Финалист | Джон Моррис |
Победитель среди женщин | Шерри Мидо (1 титул) |
Скип | Шерри Мидо |
Третий | Кирстен Уолл |
Второй | Андреа Лоус |
Первый | Sheri Cordina |
Тренер | Pat Reid |
Финалист | Келли Лоу |
3-е место |
муж.: Shawn Adams, жен: Сьюзан Годэ |
Кубок Канады по кёрлингу 2003 (англ. 2003 Strauss Canada Cup of Curling) проводился в городе Камлупс (Британская Колумбия) c 8 по 12 января 2003 года как для мужских, так и для женских команд. Розыгрыш Кубка проводился впервые.[2]
Победители турнира, кроме призовых сумм, получали автоматическую квалификацию для участия в следующем розыгрыше Кубка Канады в 2004, в очередном розыгрыше Континентального кубка 2003 (в составе команды Северной Америки), а также в очередном Канадском олимпийском отборе по кёрлингу 2005.
В розыгрыше мужского и женского Кубков приняло участие 10 мужских и 10 женских команд.
Среди мужских команд победителями стала команда скипа Рэнди Фёрби.
Среди женских команд победителями стала команда скипа Шерри Мидо.
Формат соревнований
На первом, групповом этапе команды, разделённые на 2 группы по 5 команд, играют между собой по круговой системе в один круг. Две лучшие команды из каждой группы выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: команды, занявшие 1-е место в группах, проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). Команды, занявшие 2-е место в группах, играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Общее третье место занимает команда, проигравшая в полуфинале.
Мужчины
Команды
Скип | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Провинция |
---|---|---|---|---|---|---|
Shawn Adams | Craig Burgess | Jeff Hopkins | Ben Blanchard | Neil Powers | Новая Шотландия | |
Greg Balsdon | Don Bowser | Darryl Prebble | Rob Dickson | Chris Marshall | Онтарио | |
Murray Woodward | Eric Goodman | Hubert Perrin | Mike Pohl | Манитоба | ||
Кевин Кюи | Джейми Кюи | Scott Cripps | Mike Westlund | Ryan Albizzati | Билл Чирхарт | Альберта |
Джон Моррис | Joe Frans | Брент Лэинг | Крейг Сэвилл | T J Connolly | Онтарио | |
Пэт Райан | Боб Урсел | Deane Horning | Kevin MacKenzie | Rob Koffski | Terry Bublitz | Британская Колумбия |
Пэт Симмонс | Joel Jordison | Ryan Miller | Neil Cursons | Gary Ford | Aryn Schmidt | Саскачеван |
Дэвид Недохин (4-й) | Рэнди Фёрби (скип) | Скотт Пфейфер | Марсель Рок | Neill Nedohin | Альберта | |
Brian Humble | Dean Kleiter | Terry Hersikorn | Kerry Tarasoff | Jim Orr | Саскачеван | |
Расс Ховард | James Grattan | Marc LeCocq | Грант Одишоу | Нью-Брансуик |
Групповой этап
Группа A
Скип | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Рэнди Фёрби | * | 6:5 | 7:5 | 7:5 | 8:5 | 4 | 0 | 1 |
A2 | Пэт Райан | 5:6 | * | 8:2 | 5:8 | 9:1 | 2 | 2 | 2 |
A3 | Кевин Кюи | 5:7 | 2:8 | * | 9:5 | 8:5 | 2 | 2 | 2 |
A4 | Пэт Симмонс | 5:7 | 8:6 | 5:9 | * | 7:4 | 2 | 2 | 2 |
A5 | Greg Balsdon | 5:8 | 1:9 | 5:8 | 4:7 | * | 0 | 4 | 5 |
Группа B
Скип | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Джон Моррис | * | 7:4 | 5:2 | 10:6 | 8:1 | 4 | 0 | 1 |
B2 | Shawn Adams | 4:7 | * | 9:8 | 8:5 | 9:6 | 3 | 1 | 2 |
B3 | Brian Humble | 2:5 | 8:9 | * | 11:7 | 9:8 | 2 | 2 | 3 |
B4 | Расс Ховард | 6:10 | 5:8 | 7:11 | * | 7:2 | 1 | 3 | 4 |
B5 | Murray Woodward | 1:8 | 6:9 | 8:9 | 2:7 | * | 0 | 4 | 5 |
Тай-брейк
Раунд 1 | Раунд 2 | |||||||||||||||||||||
Пэт Симмонс | 4 | |||||||||||||||||||||
Пэт Райан | 7 | |||||||||||||||||||||
Кевин Кюи | 4 | |||||||||||||||||||||
Пэт Райан | 11 | |||||||||||||||||||||
Плей-офф
Четвертьфиналы | Полуфинал | Финал | |||||||||||
A1 | Рэнди Фёрби | 9 | |||||||||||
B1 | Джон Моррис | 6 | Рэнди Фёрби | 7 | |||||||||
Джон Моррис | 8 | Джон Моррис | 5 | ||||||||||
Shawn Adams | 5 | ||||||||||||
A2 | Пэт Райан | 5 | |||||||||||
B2 | Shawn Adams | 9 |
Итоговая классификация
М | Скип | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Рэнди Фёрби | 6 | 6 | 0 | |
Джон Моррис | 7 | 5 | 2 | |
Shawn Adams | 6 | 4 | 2 | |
4 | Пэт Райан | 7 | 4 | 3 |
5 | Пэт Симмонс | 5 | 2 | 3 |
5 | Brian Humble | 4 | 2 | 2 |
7 | Кевин Кюи | 5 | 2 | 3 |
7 | Расс Ховард | 4 | 1 | 3 |
9 | Greg Balsdon | 4 | 0 | 4 |
9 | Murray Woodward | 4 | 0 | 4 |
Женщины
Команды
Скип | Третий | Второй | Первый | Запасной | Тренер | Провинция |
---|---|---|---|---|---|---|
Шерри Андерсон | Kim Hodson | Sandra Mulroney | Donna Gignac | Саскачеван | ||
Мэрилин Бодо/ Пенни Шанц[3] |
Theresa Breen | Susan Froud | Sara Gatchell | Пенни Шанц | Онтарио | |
Сьюзан Годэ | Jean MacPhee | Робин Макфи | Сьюзан Макиннис | Остров Принца Эдуарда | ||
Колин Джонс | Ким Келли | Мэри-Энн Уэй | Нэнси Делахант | Новая Шотландия | ||
Келли Лоу | Джулия Скиннер | Джорджина Уиткрофт | Диана Дезура | Британская Колумбия | ||
Шерри Мидо | Кирстен Уолл | Андреа Лоус | Sheri Cordina | Pat Reid | Онтарио | |
Хезер Недохин | Атина Джонстон | Lawnie MacDonald | Rona Pasika | Bill Tschirart | Альберта | |
Patty Rochelaeau | Brandee Borne | Шерри Синглер | Angela Mossman | Terri Farough | Саскачеван | |
Келли Скотт | Джина Ричард | Саша Бергнер | Рене Симмонс | Британская Колумбия | ||
Barb Spencer | Darcy Robertson | Barb Enright | Faye Unrau | Tanya Craig | Манитоба |
Групповой этап
Группа A
Скип | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | Шерри Мидо | * | 7:4 | 4:7 | 7:5 | 8:5 | 3 | 1 | 1 |
A2 | Сьюзан Годэ | 4:7 | * | 8:7 | 7:6 | 7:6 | 3 | 1 | 2 |
A3 | Колин Джонс | 7:4 | 7:8 | * | 7:6 | 7:9 | 2 | 2 | 3 |
A4 | Хезер Недохин | 5:7 | 6:7 | 6:7 | * | 10:6 | 1 | 3 | 4 |
A5 | Patty Rochelaeau | 5:8 | 6:7 | 9:7 | 6:10 | * | 1 | 3 | 5 |
Группа B
Скип | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | В | П | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B1 | Келли Лоу | * | 9:4 | 11:7 | 10:4 | 10:7 | 4 | 0 | 1 |
B2 | Келли Скотт | 4:9 | * | 9:5 | 8:1 | 5:7 | 2 | 2 | 2 |
B3 | Шерри Андерсон | 7:11 | 5:9 | * | 8:5 | 9:7 | 2 | 2 | 2 |
B4 | Barb Spencer | 4:10 | 1:8 | 5:8 | * | 8:4 | 1 | 3 | 4 |
B5 | Бодо/Шанц | 7:10 | 7:5 | 7:9 | 4:8 | * | 1 | 3 | 5 |
Тай-брейк
группа B | ||||||||||
Келли Скотт | 6 | |||||||||
Шерри Андерсон | 5 | |||||||||
Плей-офф
Четвертьфиналы | Полуфинал | Финал | |||||||||||
A1 | Шерри Мидо | 8 | |||||||||||
B1 | Келли Лоу | 6 | Шерри Мидо | 8 | |||||||||
Келли Лоу | 10 | Келли Лоу | 7 | ||||||||||
Сьюзан Годэ | 4 | ||||||||||||
A2 | Сьюзан Годэ | 9 | |||||||||||
B2 | Келли Скотт | 6 |
Итоговая классификация
М | Скип | И | В | П |
---|---|---|---|---|
Шерри Мидо | 6 | 5 | 1 | |
Келли Лоу | 7 | 5 | 2 | |
Сьюзан Годэ | 6 | 4 | 2 | |
4 | Келли Скотт | 6 | 3 | 3 |
5 | Колин Джонс | 4 | 2 | 2 |
5 | Шерри Андерсон | 5 | 2 | 3 |
7 | Хезер Недохин | 4 | 1 | 3 |
7 | Barb Spencer | 4 | 1 | 3 |
9 | Patty Rochelaeau | 4 | 1 | 3 |
9 | Мэрилин Бодо/Пенни Шанц | 4 | 1 | 3 |
Примечания
- ↑ См. en:Sandman Centre.
- ↑ History – Canada Cup - Curling Canada Архивная копия от 30 июня 2020 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Мэрилин Бодо не смогла доиграть в турнире до его окончания, поскольку была вынуждена уехать из-за смерти её отца, и была заменена в роли скипа Пенни Шанц, которая числилась в составе команды на этом турнире запасной.
Ссылки
- 2003 Strauss Canada Cup of Curling (Men) - Curling Canada Stats Archive . Дата обращения: 1 июля 2020. Архивировано 1 июля 2020 года. (англ.)
- 2003 Strauss Canada Cup of Curling (Women) - Curling Canada Stats Archive . Дата обращения: 1 июля 2020. Архивировано 1 июля 2020 года. (англ.)
- Мужской турнир - 2003 Canada Cup of Curling - CurlingZone (англ.)
- Женский турнир - 2003 Canada Cup of Curling - CurlingZone (англ.)
- Home Hardware Canada Cup Historical Results . Дата обращения: 1 июля 2020. Архивировано 29 июня 2020 года. (англ.) («Кубок Канады 2003» см. на стр. 181—190)