Кубок Азии по футболу
Кубок Азии по футболу | |
---|---|
AFC Asian Cup | |
Основан | 1956 |
Регион | Азия (АФК) |
Число участников |
16 (финальная часть) 24 (c 2019) |
Действующий победитель | Катар (1) |
Наиболее титулован | Япония (4) |
Сайт | www.the-afc.com |
Кубок Азии 2023 |
Кубок Азии (англ. AFC Asian Cup) — главное соревнование национальных сборных Азии по футболу, проводимое под руководством Азиатской конфедерации футбола (АФК). Соревнование проводится каждые 4 года, начиная с 1956 года, и проходит через год после чемпионата мира. Победитель провозглашается чемпионом Азии. Чаще других — четыре раза — кубок завоёвывала сборная Японии. Последний турнир, состоявшийся в 2019 году в ОАЭ, завершился победой сборной Катара. Следующий Кубок Азии пройдет в 2023 году в Катаре. С 2019 года в турнире принимают участие 24 сборных (до этого — от 4 до 16 сборных в разные годы).
Результаты
1 С 1956 по 1968 год проводился только групповой этап
2 С 2019 матч за 3 место не проходит
Статистика
Команда | Победа | Финал | Третье место | Четвёртое место (до 2019 года) |
---|---|---|---|---|
Япония | 4 (1992, 2000, 2004, 2011) | 1 (2019) | - | 1 (2007) |
Саудовская Аравия | 3 (1984, 1988, 1996) | 3 (1992, 2000, 2007) | - | - |
Иран | 3 (1968, 1972, 1976) | - | 5 (1980, 1988, 1996, 2004, 2019) | 1 (1984) |
Республика Корея | 2 (1956, 1960) | 4 (1972, 1980, 1988, 2015) | 4 (1964, 2000, 2007, 2011) | - |
Израиль | 1 (1964) | 2 (1956, 1960) | 1 (1968) | - |
Кувейт | 1 (1980) | 1 (1976) | 1 (1984) | 1 (1996) |
Австралия | 1 (2015) | 1 (2011) | - | - |
Ирак | 1 (2007) | - | - | 2 (1976, 2015) |
Катар | 1 (2019) | - | - | - |
Китай | - | 2 (1984, 2004) | 2 (1976, 1992) | 2 (1988, 2000) |
ОАЭ | - | 1 (1996) | 1 (2015, 2019) | 1 (1992) |
Индия | - | 1 (1964) | - | - |
Бирма | - | 1 (1968) | - | - |
/ Гонконг | - | - | 1 (1956) | 1 (1964) |
Тайвань | - | - | 1 (1960) | 1 (1968) |
Таиланд | - | - | 1 (1972) | - |
Южный Вьетнам | - | - | - | 2 (1956, 1960) |
Шаблон:Флаг Камбоджи (1970-1975) Кхмерская Республика | - | - | - | 1 (1972) |
КНДР | - | - | - | 1 (1980) |
Бахрейн | - | - | - | 1 (2004) |
Узбекистан | - | - | - | 1 (2011) |
Лучшие бомбардиры
14 мячей
10 мячей
9 мячей
8 мячей
7 мячей
6 мячей