Коммуны департамента Аверон
Аверон (фр. Aveyron) — департамент на востоке Франции, один из департаментов региона Окситания. Административный центр — Родез. Согласно переписи 2012 года население департамента составляло 276 229 человек[1]. По состоянию на 2015 год территория Аверона была разделена на 3 округа (Мийо, Вильфранш-де-Руэрг и Родез), 23 кантона и 286 коммун[2]. В департаменте 4 города с населением свыше 10 000 человек. 10 коммун были отмечены знаком самой красивой деревни Франции.
Согласно закону № 2010-1563 от 16 декабря 2010 года, 1 января 2016 года произошло объединение коммун, из 25 коммун были созданы 7 новых.
Список коммун
В списке приведены коммуны департамента Аверон в алфавитном порядке.
№ | Коммуна | Оригинальное название |
Население[1], чел. (2012) |
Площадь, км² | Округ | Кантон |
---|---|---|---|---|---|---|
12002 | Агессак | Aguessac | 858 | 17,64 | Мийо | Мийо-2 |
12001 | Ажан-д’Аверон | Agen-d'Aveyron | 1076 | 22,35 | Родез | Кос-Конталь |
12004 | Альмон-ле-Жюни | Almont-les-Junies | 482 | 23,75 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Дурду |
12006 | Альранс | Alrance | 383 | 35,43 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12007 | Амберак | Ambeyrac | 180 | 11,24 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12008 | Англар-Сен-Фели | Anglars-Saint-Félix | 754 | 22,22 | Родез | Анн-э-Алзу |
12094 | Антрег-сюр-Трюйер | Entraygues-sur-Truyère | 1059 | 30,15 | Родез | Лот-э-Триер |
12011 | Арвьё | Arvieu | 820 | 46,91 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12223 | Аржанс-ан-Обрак | Argences-en-Aubrac | 1717 | 151,78 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12010 | Арк | Arques | 120 | 11,29 | Родез | Расп-э-Левезу |
12009 | Арнак-сюр-Дурду | Arnac-sur-Dourdou | 37 | 16,57 | Мийо | Кос-Ружье |
12012 | Асприер | Asprières | 701 | 17,09 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12018 | Балагье-д’Ольт | Balaguier-d'Olt | 136 | 10,84 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12019 | Балагье-сюр-Ранс | Balaguier-sur-Rance | 100 | 9,8 | Мийо | Кос-Ружье |
12020 | Бальзак | Balsac | 615 | 15,57 | Родез | Валлон |
12056 | Бараквиль | Baraqueville | 3060 | 34,01 | Родез | Сеор-Сегала |
12024 | Белькастель | Belcastel | 216 | 10,74 | Родез | Анн-э-Алзу |
12025 | Бельмон-сюр-Ранс | Belmont-sur-Rance | 976 | 44,19 | Мийо | Кос-Ружье |
12026 | Бертолен | Bertholène | 1013 | 46,96 | Родез | Лот-э-Паланж |
12027 | Бессюэжуль | Bessuéjouls | 250 | 11,29 | Родез | Лот-э-Триер |
12033 | Бозуль | Bozouls | 2742 | 69,69 | Родез | Кос-Конталь |
12029 | Бор-э-Бар | Bor-et-Bar | 190 | 12,92 | Вильфранш-де-Руэрг | Аверон-э-Тарн |
12034 | Брандонне | Brandonnet | 314 | 12,22 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12035 | Браск | Brasc | 177 | 20,14 | Мийо | Кос-Ружье |
12037 | Брокьес | Broquiès | 621 | 37,99 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12036 | Бромма | Brommat | 662 | 43,28 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12038 | Брус-ле-Шато | Brousse-le-Château | 151 | 15,54 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12039 | Брюск | Brusque | 297 | 36,18 | Мийо | Кос-Ружье |
12028 | Буас-Паншо | Boisse-Penchot | 538 | 4,64 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Дурду |
12030 | Буйак | Bouillac | 435 | 8,2 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12031 | Бурназель | Bournazel | 319 | 16,35 | Родез | Анн-э-Алзу |
12032 | Буссак | Boussac | 534 | 17,92 | Родез | Сеор-Сегала |
12286 | Вабр-л’Аббеи | Vabres-l'Abbaye | 1158 | 41,36 | Мийо | Сент-Африк |
12287 | Вайурль | Vailhourles | 696 | 32,41 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильфранш-де-Руэрг |
12288 | Валади | Valady | 1551 | 15,51 | Родез | Валлон |
12289 | Вальзерг | Valzergues | 201 | 6,49 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12294 | Везен-де-Левезу | Vézins-de-Lévézou | 654 | 78,96 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12293 | Веро | Veyreau | 134 | 41,09 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12292 | Версоль-э-Лапер | Versols-et-Lapeyre | 458 | 27,95 | Мийо | Сент-Африк |
12291 | Верьер | Verrières | 426 | 53,01 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12305 | Вивье | Viviez | 1345 | 6,53 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Дурду |
12298 | Вильконталь | Villecomtal | 378 | 14,05 | Родез | Лот-э-Триер |
12301 | Вильнёв | Villeneuve | 1947 | 65,3 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12299 | Вильфранш-де-Пана | Villefranche-de-Panat | 729 | 29,13 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12300 | Вильфранш-де-Руэрг | Villefranche-de-Rouergue | 11 712 | 45,85 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильфранш-де-Руэрг |
12303 | Вимне | Vimenet | 257 | 20,95 | Родез | Лот-э-Паланж |
12290 | Ворей | Vaureilles | 516 | 14,24 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12295 | Вьяла-дю-Па-де-Жо | Viala-du-Pas-de-Jaux | 95 | 18,95 | Мийо | Кос-Ружье |
12296 | Вьяла-дю-Тарн | Viala-du-Tarn | 471 | 38,56 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12106 | Габриак | Gabriac | 501 | 25,54 | Родез | Кос-Конталь |
12107 | Гайак-д’Аверон | Gaillac-d'Aveyron | 324 | 29,03 | Родез | Лот-э-Паланж |
12108 | Гальган | Galgan | 353 | 20,37 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12110 | Голиньяк | Golinhac | 383 | 32,41 | Родез | Лот-э-Триер |
12113 | Грамон | Gramond | 460 | 13,14 | Родез | Сеор-Сегала |
12111 | Гутран | Goutrens | 504 | 25,99 | Родез | Анн-э-Алзу |
12089 | Деказвиль | Decazeville | 5935 | 13,88 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Дурду |
12091 | Дрюль | Drulhe | 435 | 18,03 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12090 | Дрюэль | Druelle | 2019 | 35,68 | Родез | Валлон |
12092 | Дюранк | Durenque | 556 | 33,15 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12109 | Жиссак | Gissac | 109 | 31,02 | Мийо | Кос-Ружье |
12041 | Кабанес | Cabanès | 229 | 15,78 | Родез | Сеор-Сегала |
12052 | Каденак-Гар | Capdenac-Gare | 4474 | 20,21 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12042 | Кальмель-э-ле-Вьяла | Calmels-et-le-Viala | 223 | 23,2 | Мийо | Сент-Африк |
12043 | Кальмон | Calmont | 1990 | 30,89 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12044 | Камарес | Camarès | 987 | 41,86 | Мийо | Кос-Ружье |
12045 | Камбулазе | Camboulazet | 405 | 13,78 | Родез | Сеор-Сегала |
12046 | Камжак | Camjac | 561 | 23,03 | Родез | Сеор-Сегала |
12047 | Кампаньяк | Campagnac | 450 | 41,88 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12048 | Кампурьез | Campouriez | 367 | 18,38 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12049 | Кампюак | Campuac | 446 | 19,19 | Родез | Лот-э-Триер |
12050 | Кане-де-Салар | Canet-de-Salars | 422 | 29,97 | Родез | Расп-э-Левезу |
12051 | Кантуэн | Cantoin | 322 | 42,37 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12057 | Касань-Бегонес | Cassagnes-Bégonhès | 878 | 30,93 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12058 | Кассюэжуль | Cassuéjouls | 119 | 10,35 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12059 | Кастане | Castanet | 532 | 30,42 | Родез | Сеор-Сегала |
12060 | Кастельмари | Castelmary | 129 | 11,81 | Родез | Аверон-э-Тарн |
12061 | Кастельно-де-Мандай | Castelnau-de-Mandailles | 541 | 35,87 | Родез | Лот-э-Паланж |
12062 | Кастельно-Пегероль | Castelnau-Pégayrols | 342 | 53,01 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12194 | Кен | Quins | 830 | 38,46 | Родез | Сеор-Сегала |
12066 | Клерво-д’Аверон | Clairvaux-d'Aveyron | 1161 | 25,14 | Родез | Валлон |
12068 | Коломбьес | Colombiès | 934 | 55,23 | Родез | Сеор-Сегала |
12069 | Комбре | Combret | 294 | 49,85 | Мийо | Кос-Ружье |
12070 | Компер | Compeyre | 519 | 10,36 | Мийо | Мийо-2 |
12071 | Комполиба | Compolibat | 383 | 17,04 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12072 | Компреньяк | Comprégnac | 236 | 11,09 | Мийо | Мийо-1 |
12074 | Кондом-д’Обрак | Condom-d'Aubrac | 310 | 46,08 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12076 | Конк-ан-Руэрг | Conques-en-Rouergue | 1694 | 106,23 | Родез | Лот-э-Дурду |
12073 | Кон-ла-Гран-Виль | Comps-la-Grand-Ville | 563 | 21,95 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12075 | Коннак | Connac | 112 | 10,69 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12077 | Корню | Cornus | 500 | 92,74 | Мийо | Кос-Ружье |
12257 | Кос-э-Дьеж | Causse-et-Diège | 723 | 29,85 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12083 | Крансак | Cransac | 1614 | 6,91 | Вильфранш-де-Руэрг | Анн-э-Алзу |
12085 | Креспен | Crespin | 283 | 18,35 | Родез | Аверон-э-Тарн |
12084 | Крессель | Creissels | 1558 | 28,19 | Мийо | Мийо-1 |
12079 | Кубизу | Coubisou | 516 | 30,95 | Родез | Лот-э-Триер |
12080 | Купьяк | Coupiac | 438 | 24,72 | Мийо | Кос-Ружье |
12307 | Кюран | Curan | 317 | 41,18 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12088 | Кюрьер | Curières | 224 | 36,06 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12115 | Л’Оспитале-дю-Ларзак | L'Hospitalet-du-Larzac | 310 | 12,4 | Мийо | Кос-Ружье |
12021 | Ла-Бас-Сегала[3] | Le Bas-Ségala | 1650 | 82,33 | Вильфранш-де-Руэрг | Аверон-э-Тарн |
12022 | Ла-Бастид-Прадин | La Bastide-Pradines | 109 | 20,56 | Мийо | Сент-Африк |
12023 | Ла-Бастид-Солаж | La Bastide-Solages | 112 | 7,1 | Мийо | Кос-Ружье |
12125 | Лаваль-Роксезьер | Laval-Roquecezière | 259 | 30,66 | Мийо | Кос-Ружье |
12119 | Лайоль | Laguiole | 1230 | 63,06 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12063 | Ла-Кавальри | La Cavalerie | 1058 | 40,56 | Мийо | Кос-Ружье |
12053 | Ла-Капель-Балагье | La Capelle-Balaguier | 289 | 13,36 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12054 | Ла-Капель-Бле | La Capelle-Bleys | 381 | 15,63 | Вильфранш-де-Руэрг | Аверон-э-Тарн |
12055 | Ла-Капель-Бонанс | La Capelle-Bonance | 98 | 14,12 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12086 | Ла-Кресс | La Cresse | 329 | 19,06 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12118 | Лакруа-Баррес | Lacroix-Barrez | 475 | 28,01 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12082 | Ла-Кувертуарад | La Couvertoirade | 177 | 61,91 | Мийо | Кос-Ружье |
12131 | Ла-Лубьер | La Loubière | 1457 | 28,71 | Родез | Кос-Конталь |
12121 | Ланюэжуль | Lanuéjouls | 730 | 12 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12122 | Лапануз-де-Сернон | Lapanouse-de-Cernon | 122 | 22,87 | Мийо | Кос-Ружье |
12204 | Ла-Рок-Сент-Маргерит | La Roque-Sainte-Marguerite | 192 | 49,4 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12205 | Ла-Рукет | La Rouquette | 760 | 29,81 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильфранш-де-Руэрг |
12258 | Ла-Сальвета-Пералес | La Salvetat-Peyralès | 1013 | 54,24 | Родез | Аверон-э-Тарн |
12267 | Ла-Сельв | La Selve | 643 | 48,27 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12269 | Ла-Сер | La Serre | 124 | 18,52 | Мийо | Кос-Ружье |
12124 | Лассу | Lassouts | 317 | 30,74 | Родез | Лот-э-Паланж |
12105 | Ла-Фуйад | La Fouillade | 1096 | 32,54 | Вильфранш-де-Руэрг | Аверон-э-Тарн |
12297 | Ле-Вибаль | Le Vibal | 480 | 25,92 | Родез | Расп-э-Левезу |
12127 | Ледерг | Lédergues | 704 | 36,31 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12003 | Лез-Альбр | Les Albres | 331 | 15,22 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12064 | Ле-Кероль | Le Cayrol | 263 | 22,16 | Родез | Лот-э-Триер |
12067 | Ле-Клапье | Le Clapier | 75 | 19,6 | Мийо | Кос-Ружье |
12078 | Ле-Кост-Гозон | Les Costes-Gozon | 175 | 20,33 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12146 | Ле-Монастер | Le Monastère | 2104 | 6,73 | Родез | Родез-2 |
12172 | Ле-Нерак | Le Nayrac | 523 | 36,57 | Родез | Лот-э-Триер |
12128 | Лескюр-Жауль | Lescure-Jaoul | 248 | 18,52 | Родез | Аверон-э-Тарн |
12120 | Лессак-Северак-л’Эглиз | Laissac-Sévérac-l'Église | 2058 | 33,9 | Родез | Лот-э-Паланж |
12129 | Лестрад-э-Туэль | Lestrade-et-Thouels | 486 | 42,27 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12284 | Ле-Трюэль | Le Truel | 342 | 26,48 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12093 | Ле-Фель | Le Fel | 157 | 24,89 | Родез | Лот-э-Триер |
12130 | Ливиньяк-ле-О | Livinhac-le-Haut | 1199 | 10,97 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Дурду |
12134 | Люган | Lugan | 341 | 12,61 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12133 | Люк-ла-Примоб | Luc-la-Primaube | 5767 | 26,85 | Родез | Мон-дю-Нор-Левезу |
12135 | Люнак | Lunac | 429 | 18,78 | Вильфранш-де-Руэрг | Аверон-э-Тарн |
12136 | Мальвиль | Maleville | 949 | 36,35 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12137 | Маньяк | Manhac | 751 | 18,5 | Родез | Сеор-Сегала |
12139 | Марньяг-э-Латур | Marnhagues-et-Latour | 125 | 21,92 | Мийо | Кос-Ружье |
12138 | Марсийак-Валлон | Marcillac-Vallon | 1672 | 14,59 | Родез | Валлон |
12141 | Мартрен | Martrin | 235 | 23,31 | Мийо | Кос-Ружье |
12140 | Мартьель | Martiel | 972 | 46,71 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12143 | Мелаг | Mélagues | 62 | 44,51 | Мийо | Кос-Ружье |
12144 | Мельжак | Meljac | 140 | 9,54 | Родез | Сеор-Сегала |
12142 | Меран | Mayran | 628 | 15,36 | Родез | Анн-э-Алзу |
12145 | Мийо | Millau | 22 013 | 168,23 | Мийо | Мийо-1 Мийо-2 |
12148 | Монбазан | Montbazens | 1425 | 17,48 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12153 | Монжо | Montjaux | 392 | 31,48 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12149 | Монклар | Montclar | 164 | 12,8 | Мийо | Кос-Ружье |
12154 | Монлор | Montlaur | 634 | 41,57 | Мийо | Кос-Ружье |
12156 | Монперу | Montpeyroux | 550 | 61,71 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12157 | Монрозье | Montrozier | 1495 | 46,78 | Родез | Кос-Конталь |
12158 | Монсалес | Montsalès | 253 | 12,47 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12147 | Монтаньоль | Montagnol | 139 | 34,47 | Мийо | Кос-Ружье |
12151 | Монтезик | Montézic | 258 | 18,87 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12150 | Монтей | Monteils | 559 | 17,19 | Вильфранш-де-Руэрг | Аверон-э-Тарн |
12152 | Монфран | Montfranc | 123 | 6,2 | Мийо | Кос-Ружье |
12159 | Морлон-ле-О | Morlhon-le-Haut | 569 | 22,09 | Вильфранш-де-Руэрг | Аверон-э-Тарн |
12160 | Мостюэжуль | Mostuéjouls | 296 | 30,95 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12162 | Муаразес | Moyrazès | 1135 | 48,67 | Родез | Сеор-Сегала |
12192 | Мун-Проанку | Mounes-Prohencoux | 180 | 37,62 | Мийо | Кос-Ружье |
12161 | Муре | Mouret | 509 | 31,61 | Родез | Валлон |
12163 | Мюрассон | Murasson | 189 | 40,25 | Мийо | Кос-Ружье |
12164 | Мюр-де-Баррес | Mur-de-Barrez | 800 | 20,18 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12165 | Мюре-ле-Шато | Muret-le-Château | 338 | 14,98 | Родез | Валлон |
12166 | Мюроль | Murols | 109 | 13,9 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12167 | Нажак | Najac | 731 | 53,88 | Вильфранш-де-Руэрг | Аверон-э-Тарн |
12168 | Нан | Nant | 934 | 109,4 | Мийо | Мийо-2 |
12171 | Новьяль | Nauviale | 536 | 26,19 | Родез | Валлон |
12169 | Носель | Naucelle | 1954 | 23,23 | Родез | Сеор-Сегала |
12170 | Носсак | Naussac | 357 | 14,7 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12013 | Обен | Aubin | 3937 | 27,23 | Вильфранш-де-Руэрг | Анн-э-Алзу |
12016 | Ози | Auzits | 859 | 24,34 | Родез | Анн-э-Алзу |
12174 | Олан | Olemps | 3247 | 12,79 | Родез | Мон-дю-Нор-Левезу |
12175 | Оль-э-Ренод | Ols-et-Rinhodes | 154 | 10,82 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12176 | Оне-ле-Шато | Onet-le-Château | 11 070 | 40,2 | Родез | Родез-Оне |
12015 | Орьяк-Лагаст | Auriac-Lagast | 234 | 30,76 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12177 | Пальма-д’Аверон[4] | Palmas-d'Aveyron | 1038 | 43,58 | Родез | Лот-э-Паланж |
12180 | Перло | Peyreleau | 82 | 16,14 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12181 | Перюс-ле-Рок | Peyrusse-le-Roc | 221 | 13,81 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12179 | Пё-э-Куффулё | Peux-et-Couffouleux | 99 | 21,71 | Мийо | Кос-Ружье |
12183 | Плезанс | Plaisance | 203 | 14 | Мийо | Кос-Ружье |
12178 | Поль | Paulhe | 360 | 4,72 | Мийо | Мийо-2 |
12184 | Помероль | Pomayrols | 132 | 23,1 | Родез | Лот-э-Паланж |
12185 | Пон-де-Салар | Pont-de-Salars | 1642 | 44,9 | Родез | Расп-э-Левезу |
12187 | Прад-д’Обрак | Prades-d'Aubrac | 421 | 46,64 | Родез | Лот-э-Паланж |
12189 | Прадина | Pradinas | 370 | 22,68 | Родез | Сеор-Сегала |
12188 | Прад-Салар | Prades-Salars | 272 | 30,55 | Родез | Расп-э-Левезу |
12190 | Превенкьер | Prévinquières | 304 | 20,86 | Вильфранш-де-Руэрг | Аверон-э-Тарн |
12191 | Привзак | Privezac | 340 | 11,09 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12193 | Прюин | Pruines | 302 | 18,88 | Родез | Валлон |
12186 | Пустоми | Pousthomy | 211 | 17,33 | Мийо | Кос-Ружье |
12182 | Пьерфиш | Pierrefiche | 270 | 17,1 | Родез | Лот-э-Паланж |
12195 | Ребургиль | Rebourguil | 274 | 35,31 | Мийо | Кос-Ружье |
12197 | Рекиста | Réquista | 2020 | 59,32 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12200 | Ривьер-сюр-Тарн | Rivière-sur-Tarn | 1052 | 26,08 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12199 | Риньяк | Rignac | 1901 | 33,35 | Родез | Анн-э-Алзу |
12202 | Родез | Rodez | 23 744 | 11,18 | Родез | Родез-1 Родез-2 Родез-Оне |
12201 | Родель | Rodelle | 1027 | 53,43 | Родез | Кос-Конталь |
12203 | Рокфор-сюр-Сульзон | Roquefort-sur-Soulzon | 620 | 17,03 | Мийо | Сент-Африк |
12206 | Руснак | Roussennac | 548 | 17,27 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12198 | Рьёперу | Rieupeyroux | 2040 | 54,81 | Вильфранш-де-Руэрг | Аверон-э-Тарн |
12207 | Рюллак-Сен-Сирк | Rullac-Saint-Cirq | 388 | 32,74 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12263 | Савиньяк | Savignac | 657 | 15,28 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12256 | Сальваньяк-Кажарк | Salvagnac-Cajarc | 359 | 23,19 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12252 | Саль-Курбатьес | Salles-Courbatiès | 408 | 13,35 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Монбазинуа |
12253 | Саль-Кюран | Salles-Curan | 1068 | 93,9 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12254 | Саль-ла-Сурс | Salles-la-Source | 2131 | 78,03 | Родез | Валлон |
12255 | Сальмьеш | Salmiech | 734 | 28,16 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12259 | Санванса | Sanvensa | 651 | 25,48 | Вильфранш-де-Руэрг | Аверон-э-Тарн |
12065 | Сантрес | Centrès | 550 | 36,71 | Родез | Сеор-Сегала |
12264 | Себазак-Конкурес | Sébazac-Concourès | 3146 | 25,82 | Родез | Кос-Конталь |
12265 | Себразак | Sébrazac | 502 | 25,04 | Родез | Лот-э-Триер |
12270 | Северак-д’Аверон[3] | Sévérac-d'Aveyron | 4063 | 208,72 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12266 | Сегюр | Ségur | 579 | 67,05 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12213 | Сен-Бозели | Saint-Beauzély | 553 | 30,69 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12212 | Сен-Болиз | Saint-Beaulize | 109 | 19,97 | Мийо | Кос-Ружье |
12251 | Сен-Виктор-э-Мельвьё | Saint-Victor-et-Melvieu | 389 | 17,91 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12268 | Сенерг | Sénergues | 443 | 44,9 | Родез | Лот-э-Дурду |
12229 | Сен-Жан-д’Алькапье | Saint-Jean-d'Alcapiès | 258 | 8,62 | Мийо | Сент-Африк |
12230 | Сен-Жан-Дельну | Saint-Jean-Delnous | 433 | 18,29 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12231 | Сен-Жан-дю-Брюэль | Saint-Jean-du-Bruel | 655 | 37,23 | Мийо | Мийо-2 |
12232 | Сен-Жан-э-Сен-Поль | Saint-Jean-et-Saint-Paul | 268 | 37,91 | Мийо | Кос-Ружье |
12224 | Сен-Женьес-д’Ольт-э-д’Обрак[3] | Saint-Geniez-d'Olt-et-d'Aubrac | 2147 | 90,17 | Родез | Лот-э-Паланж |
12225 | Сен-Жорж-де-Люзансон | Saint-Georges-de-Luzençon | 1514 | 47,73 | Мийо | Мийо-1 |
12235 | Сен-Жюст-сюр-Вьор | Saint-Just-sur-Viaur | 208 | 25,1 | Родез | Сеор-Сегала |
12233 | Сен-Жюэри | Saint-Juéry | 255 | 29,01 | Мийо | Кос-Ружье |
12216 | Сен-Ком-д’Ольт | Saint-Côme-d'Olt | 1320 | 30,1 | Родез | Лот-э-Паланж |
12215 | Сен-Кристоф-Валлон | Saint-Christophe-Vallon | 1138 | 23,22 | Родез | Валлон |
12238 | Сен-Леон | Saint-Léons | 367 | 32,89 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12237 | Сен-Лоран-д’Ольт | Saint-Laurent-d'Olt | 617 | 28,74 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12236 | Сен-Лоран-де-Левезу | Saint-Laurent-de-Lévézou | 157 | 23,33 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12239 | Сен-Мартен-де-Лен | Saint-Martin-de-Lenne | 301 | 9,48 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12240 | Сен-Партан | Saint-Parthem | 406 | 20,43 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Дурду |
12242 | Сен-Реми (Аверон) | Saint-Rémy | 329 | 8,98 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12243 | Сен-Ром-де-Сернон | Saint-Rome-de-Cernon | 806 | 37,88 | Мийо | Сент-Африк |
12244 | Сен-Ром-де-Тарн | Saint-Rome-de-Tarn | 858 | 52,06 | Мийо | Расп-э-Левезу |
12246 | Сен-Сантен | Saint-Santin | 551 | 22,78 | Вильфранш-де-Руэрг | Лот-э-Дурду |
12247 | Сен-Сатюрнен-де-Лен | Saint-Saturnin-de-Lenne | 336 | 33,81 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12249 | Сен-Север-дю-Мутье | Saint-Sever-du-Moustier | 234 | 26,03 | Мийо | Кос-Ружье |
12248 | Сен-Сернен-сюр-Ранс | Saint-Sernin-sur-Rance | 650 | 11,14 | Мийо | Кос-Ружье |
12250 | Сен-Симфорьен-де-Теньер | Saint-Symphorien-de-Thénières | 232 | 31,63 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12209 | Сент-Аман-де-Кот | Saint-Amans-des-Cots | 764 | 41,51 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12211 | Сент-Андре-де-Везин | Saint-André-de-Vézines | 128 | 38,97 | Мийо | Тарн-э-Кос |
12210 | Сент-Андре-де-Нажак | Saint-André-de-Najac | 419 | 25,1 | Вильфранш-де-Руэрг | Аверон-э-Тарн |
12208 | Сент-Африк | Saint-Affrique | 8255 | 110,96 | Мийо | Сент-Африк |
12234 | Сент-Жюльет-сюр-Вьор | Sainte-Juliette-sur-Viaur | 555 | 16,71 | Родез | Мон-дю-Рекистане |
12227 | Сент-Ижест | Saint-Igest | 191 | 11,72 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12228 | Сент-Изер | Saint-Izaire | 306 | 34,48 | Мийо | Сент-Африк |
12226 | Сент-Ипполит | Saint-Hippolyte | 444 | 36,87 | Родез | Лот-э-Триер |
12217 | Сент-Круа | Sainte-Croix | 726 | 25,88 | Вильфранш-де-Руэрг | Вильнёвуа-э-Вильфраншуа |
12241 | Сент-Радегонд | Sainte-Radegonde | 1707 | 30,48 | Родез | Мон-дю-Нор-Левезу |
12219 | Сент-Элали-д’Ольт | Sainte-Eulalie-d'Olt | 369 | 17,48 | Родез | Лот-э-Паланж |
12220 | Сент-Элали-де-Сернон | Sainte-Eulalie-de-Cernon | 262 | 46,35 | Мийо | Кос-Ружье |
12221 | Сен-Фели-де-Люнель | Saint-Félix-de-Lunel | 414 | 18,98 | Родез | Лот-э-Дурду |
12222 | Сен-Фели-де-Сорг | Saint-Félix-de-Sorgues | 217 | 31 | Мийо | Сент-Африк |
12214 | Сен-Шели-д’Обрак | Saint-Chély-d'Aubrac | 543 | 78,65 | Родез | Обрак-э-Карладес |
12274 | Сильванес | Sylvanès | 105 | 16,96 | Мийо | Кос-Ружье |
12262 | Совтер-де-Руэрг | Sauveterre-de-Rouergue | 793 | 23,43 | Родез | Сеор-Сегала |
