Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2015
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2015 | |
---|---|
Тип соревнования | турнир под эгидой ИСУ |
Дата | 16 апреля— 19 апреля 2015 года |
Место проведения | Токио |
Арена | Yoyogi National Stadium |
Призовой фонд | $1000000 |
Соревнования | |
Предыдущее | Командный чемпионат мира 2013 |
Последующее | Командный чемпионат мира 2017 |
Командный чемпионат мира по фигурному катанию 2015 (англ. 2015 ISU World Team Trophy in Figure Skating) — международные командные соревнования по фигурному катанию, организованные Международным союзом конькобежцев. Проходил с 16 апреля по 19 апреля 2015 года в Токио.
За денежные призы боролись команды шести стран, рейтинг фигуристов которых, в сезоне 2014—2015, составленный на основе соревнований сезона под эгидой ИСУ, был наиболее высок (учитывались результаты этапов «взрослой» и юниорской серий Гран-При (включая финал), чемпионата мира, чемпионата мира среди юниоров, первенства Европы и чемпионата четырёх континентов)[1].
Состав участников
В турнире приняли участие шесть лучших команд (сборных), по рейтингу ИСУ. Ими, по результатам соревнований сезона 2014—2015[2], стали:
Каждая команда включала в себя 2-х мужчин-одиночников, 2-х женщин-одиночниц, 1 спортивную и 1 танцевальную пару.
Резервные сборные
Ближайшие сборные, которые могли заменить кого-то из основных:
Результаты
Все спортсмены исполнили два вида программы — короткую и произвольную, а танцоры короткий и произвольный танцы. По результатам соревнований в каждой программе каждой дисциплине баллы присуждались следующим образом:
- в одиночных видах: за 1-е место — 12 очков, за 2-е — 11, …, за 12-е — 1.
- в парных видах: за 1-е место — 12 очков, за 2-е — 11, …., за 6-е — 7.
Набранные баллы всех спортсменов команды суммировались, сумма определила расстановку мест.
Место | Команда | Баллы SD (Т) | Баллы SP (Ж) | Баллы SP (М) | Баллы SP (П) | Баллы FD (Т) | Баллы FS (М) | Баллы FS (П) | Баллы FS (Ж) | Сумма баллов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 11 | 21 | 16 | 9 | 10 | 16 | 10 | 17 | 110 |
2 | Россия | 9 | 21 | 13 | 10 | 9 | 15 | 9 | 23 | 109 |
3 | Япония | 7 | 15 | 21 | 7 | 7 | 22 | 7 | 17 | 103 |
4 | Канада | 12 | 9 | 10 | 11 | 11 | 10 | 12 | 7 | 82 |
5 | Китай | 8 | 7 | 12 | 12 | 8 | 12 | 11 | 7 | 77 |
6 | Франция | 10 | 5 | 6 | 8 | 12 | 3 | 8 | 7 | 59 |
Участники
Команда | Дисциплина | Участники | баллы |
---|---|---|---|
США | |||
Мужчины | Джейсон Браун | 21 | |
Макс Аарон | 11 | ||
Женщины | Грейси Голд | 20 | |
Эшли Вагнер | 18 | ||
Пары | Алекса Шимека / Крис Книрим | 19 | |
Танцы | Мэдисон Чок / Эван Бейтс | 21 | |
Всего в командный зачёт: | 110 |
Команда | Дисциплина | Участники | баллы |
---|---|---|---|
Россия | |||
Мужчины | Сергей Воронов | 16 | |
Максим Ковтун | 12 | ||
Женщины | Елизавета Туктамышева | 23 | |
Елена Радионова | 21 | ||
Пары | Юко Кавагути / Александр Смирнов | 19 | |
Танцы | Елена Ильиных / Руслан Жиганшин | 18 | |
Всего в командный зачёт: | 109 |
Команда | Дисциплина | Участники | баллы |
---|---|---|---|
Япония | |||
Мужчины | Юдзуру Ханю | 24 | |
Такахито Мура | 19 | ||
Женщины | Сатоко Мияхара | 17 | |
Канако Мураками | 15 | ||
Пары | Ами Кога / Фрэнсис Будро-Оде | 14 | |
Танцы | Кэти Рид / Крис Рид | 14 | |
Всего в командный зачёт: | 103 |
Команда | Дисциплина | Участники | баллы |
---|---|---|---|
Канада | |||
Мужчины | Нам Нгуен | 13 | |
Джереми Тен | 7 | ||
Женщины | Габриэль Дэйлман | 10 | |
Ален Шартран | 6 | ||
Пары | Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд | 23 | |
Танцы | Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже | 23 | |
Всего в командный зачёт: | 82 |
Команда | Дисциплина | Участники | баллы |
---|---|---|---|
КНР | |||
Мужчины | Янь Хань | 20 | |
Сун Нань | 4 | ||
Женщины | Ли Цзыцзюнь | 12 | |
Чжао Цзыцюань | 2 | ||
Пары | Суй Вэньцзин / Хань Цун | 23 | |
Танцы | Ван Шиюэ / Лю Синью | 16 | |
Всего в командный зачёт: | 77 |
Команда | Дисциплина | Участники | баллы |
---|---|---|---|
Франция | |||
Мужчины | Флоран Амодьо | 6 | |
Ромен Понсар | 3 | ||
Женщины | Лорин Лекавелье | 7 | |
Маэ Беренис Мейт | 5 | ||
Пары | Ванесса Джеймс / Морган Сипре | 16 | |
Танцы | Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон | 22 | |
Всего в командный зачёт: | 59 |
Результат по дисциплинам
Мужчины SP
Место[3] | Спортсмен | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
---|---|---|---|---|
1 | Юдзуру Ханю | Япония | 96.27 | 12 |
2 | Янь Хань | Китай | 87.13 | 11 |
3 | Джейсон Браун | США | 86.48 | 10 |
4 | Такахито Мура | Япония | 82.04 | 9 |
5 | Сергей Воронов | Россия | 77.65 | 8 |
6 | Нам Нгуен | Канада | 77.42 | 7 |
7 | Макс Аарон | США | 76.08 | 6 |
8 | Максим Ковтун | Россия | 74.83 | 5 |
9 | Флоран Амодьо | Франция | 73.80 | 4 |
10 | Джереми Тен | Канада | 67.65 | 3 |
11 | Ромен Понсар | Франция | 63.51 | 2 |
12 | Сун Нань | Китай | 62.43 | 1 |
Женщины SP
Место[4] | Спортсмен | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
---|---|---|---|---|
1 | Грейси Голд | США | 71.26 | 12 |
2 | Елизавета Туктамышева | Россия | 70.93 | 11 |
3 | Елена Радионова | Россия | 68.77 | 10 |
4 | Эшли Вагнер | США | 67.13 | 9 |
5 | Канако Мураками | Япония | 62.39 | 8 |
6 | Сатоко Мияхара | Япония | 60.52 | 7 |
7 | Ли Цзыцзюнь | Китай | 58.83 | 6 |
8 | Габриэль Дэйлман | Канада | 57.59 | 5 |
9 | Ален Шартран | Канада | 54.64 | 4 |
10 | Лорин Лекавелье | Франция | 52.84 | 3 |
11 | Маэ Беренис Мейте | Франция | 52.06 | 2 |
12 | Чжао Цзыцюань | Китай | 44.92 | 1 |
Пары SP
Место[5] | Спортсмены | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
---|---|---|---|---|
1 | Суй Вэньцзин / Хань Цун | Китай | 71.20 | 12 |
2 | Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд | Канада | 68.68 | 11 |
3 | Юко Кавагути / Александр Смирнов | Россия | 66.97 | 10 |
4 | Алекса Шимека / Крис Книрим | США | 64.22 | 9 |
5 | Ванесса Джеймс / Морган Сипре | Франция | 58.66 | 8 |
6 | Ами Кога / Фрэнсис Будро-Оде | Япония | 46.87 | 7 |
Танцы на льду SD
Место[6] | Спортсмены | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
---|---|---|---|---|
1 | Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже | Канада | 73.14 | 12 |
2 | Мэдисон Чок / Эван Бейтс | США | 72.17 | 11 |
3 | Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон | Франция | 70.86 | 10 |
4 | Елена Ильиных / Руслан Жиганшин | Россия | 63.09 | 9 |
5 | Ван Шиюэ / Лю Синью | Китай | 55.32 | 8 |
6 | Кэти Рид / Крис Рид | Япония | 49.99 | 7 |
Мужчины FS
Место[7] | Спортсмен | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
---|---|---|---|---|
1 | Юдзуру Ханю | Япония | 192.31 | 12 |
2 | Джейсон Браун | США | 176.69 | 11 |
3 | Такахито Мура | Япония | 165.40 | 10 |
4 | Янь Хань | Китай | 163.14 | 9 |
5 | Сергей Воронов | Россия | 161.92 | 8 |
6 | Максим Ковтун | Россия | 158.91 | 7 |
7 | Нам Нгуен | Канада | 158.63 | 6 |
8 | Макс Аарон | США | 151.43 | 5 |
9 | Джереми Тен | Канада | 127.33 | 4 |
10 | Сун Нань | Китай | 124.99 | 3 |
11 | Флоран Амодьо | Франция | 120.74 | 2 |
12 | Ромен Понсар | Франция | 120.61 | 1 |
Женщины FS
Место[8] | Спортсмен | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
---|---|---|---|---|
1 | Елизавета Туктамышева | Россия | 134.21 | 12 |
2 | Елена Радионова | Россия | 129.73 | 11 |
3 | Сатоко Мияхара | Япония | 129.12 | 10 |
4 | Эшли Вагнер | США | 126.96 | 9 |
5 | Грейси Голд | США | 124.29 | 8 |
6 | Канако Мураками | Япония | 113.32 | 7 |
7 | Ли Цзыцзюнь | Китай | 103.67 | 6 |
8 | Габриэль Дэйлман | Канада | 98.87 | 5 |
9 | Лорин Лекавелье | Франция | 95.43 | 4 |
10 | Маэ Беренис Мейте | Франция | 90.77 | 3 |
11 | Ален Шартран | Канада | 81.90 | 2 |
12 | Чжао Цзыцюань | Китай | 75.97 | 1 |
Пары FS
Место[9] | Спортсмены | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
---|---|---|---|---|
1 | Меган Дюамель / Эрик Рэдфорд | Канада | 140.70 | 12 |
2 | Суй Вэньцзин / Хань Цун | Китай | 139.73 | 11 |
3 | Алекса Шимека / Крис Книрим | США | 127.87 | 10 |
4 | Юко Кавагути / Александр Смирнов | Россия | 127.07 | 9 |
5 | Ванесса Джеймс / Морган Сипре | Франция | 109.31 | 8 |
6 | Ами Кога / Фрэнсис Будро-Оде | Япония | 88.42 | 7 |
Танцы на льду FD
Место[10] | Спортсмены | Сборная | Оценка | Баллы в командный зачёт |
---|---|---|---|---|
1 | Габриэла Пападакис / Гийом Сизерон | Франция | 111.06 | 12 |
2 | Кэйтлин Уивер / Эндрю Поже | Канада | 109.79 | 11 |
3 | Мэдисон Чок / Эван Бейтс | США | 102.24 | 10 |
4 | Елена Ильиных / Руслан Жиганшин | Россия | 95.10 | 9 |
5 | Ван Шиюэ / Лю Синью | Китай | 86.99 | 8 |
6 | Кэти Рид / Крис Рид | Япония | 73.24 | 7 |
Призовой фонд
Призовой фонд турнира составил 1 000 000 $, который распределён между командами за занятые места следующим образом[11]:
- 1 место — 200 000
- 2 место — 170 000
- 3 место — 160 000
- 4 место — 150 000
- 5 место — 140 000
- 6 место — 130 000
При этом:
- Каждый одиночник получил 15 % от командного выигрыша;
- Каждая пара — 20 % от командного выигрыша.
Оставшиеся $50 000 были вручены двум лучшим одиночникам (по $10 000) и парам (по $15 000)
Примечания
- ↑ ISU : Events Calendar . Дата обращения: 14 апреля 2013. Архивировано 21 апреля 2013 года.
- ↑ Сборная России по фигурному катанию отобралась на World Team Trophy с лучшим результатом. . Дата обращения: 29 марта 2015. Архивировано 2 апреля 2015 года.
- ↑ Командный чемпионат мира. Ханю лидирует после короткой программы, Воронов – 5-й, Ковтун – 8-й. . Дата обращения: 17 апреля 2015. Архивировано 18 апреля 2015 года.
- ↑ Командный чемпионат мира. Голд выиграла короткую программу, Туктамышева – 2-я, Радионова – 3-я. . Дата обращения: 17 апреля 2015. Архивировано 18 апреля 2015 года.
- ↑ Командный чемпионат мира. Пары. Суй – Хань выиграли короткую программу, Дюамель – Редфорд – 2-е, Кавагути – Смирнов – 3-е. . Дата обращения: 17 апреля 2015. Архивировано 2 июня 2016 года.
- ↑ Командный чемпионат мира. Танцы на льду. Уивер – Поже лидируют после короткого танца, Ильиных – Жиганшин – 4-е. . Дата обращения: 17 апреля 2015. Архивировано 14 мая 2016 года.
- ↑ Командный чемпионат мира. Ханю выиграл произвольную программу, Воронов – 5-й, Ковтун – 6-й. . Дата обращения: 17 апреля 2015. Архивировано 18 апреля 2015 года.
- ↑ Командный чемпионат мира. Туктамышева победила в произвольной программе, Радионова – 2-я. . Дата обращения: 18 апреля 2015. Архивировано 18 апреля 2015 года.
- ↑ Командный чемпионат мира. Пары. Дюамель – Редфорд выиграли произвольную программу, Кавагути – Смирнов – 4-е. . Дата обращения: 18 апреля 2015. Архивировано 24 сентября 2015 года.
- ↑ Командный чемпионат мира. Пападакис – Сизерон выиграли произвольный танец, Уивер – Поже – 2-е, Ильиных – Жиганшин – 4-е. . Дата обращения: 17 апреля 2015. Архивировано 5 марта 2016 года.
- ↑ PRIZE MONEY – APPEARANCE FEES (недоступная ссылка). Дата обращения: 20 марта 2015. Архивировано 21 февраля 2015 года.