«Колорадо Эвеланш» в сезоне 2015/2016

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
(перенаправлено с «Колорадо Эвеланш в сезоне 2015/2016»)
Колорадо Эвеланш в сезоне 2015/2016
Дивизион Центральный
6-е место
Конференция Западная
9-е место
Статистика 39-39-4
Домашние встречи 17-20-4
Выездные встречи 22-19-0
Заброшенные шайбы 216
Пропущенные шайбы 240
Командная информация
Генеральный менеджер Джо Сакик
Главный тренер Патрик Руа
Капитан Габриэль Ландескуг
Ассистенты капитана Джером Игинла
Коди Маклеод
Арена Пепси Центр
Средняя посещаемость 17 032[1]
Достижения игроков
Заброшенные шайбы Мэтт Дюшен (30)
Результативные передачи Карл Сёдерберг (39)
Набранные очки Мэтт Дюшен (59)
Штрафные минуты Коди Маклеод (138)
Плюс-минус Зак Редмонд (+5)
Победы Семён Варламов (27)
Среднее число
пропущенных шайб
за матч
Рето Берра (2,41)
← 2014/15
2016/17 →

Сезон 2015/2016 является 20-м в НХЛ для «Колорадо Эвеланш» с момента переезда команды из Квебека и 37-й в истории франшизы.

Межсезонье

Положение в регулярном чемпионате

В конференции

Центральный дивизион
(лучшие три команды выходят в плей-офф)
М Команда И В П ПО ВОО ШЗ ШП РШ Очки
1 z — Даллас Старз 82 50 23 9 48 267 230 +37 109
2 Сент-Луис Блюз 82 49 24 9 44 224 201 +23 107
3 Чикаго Блэкхокс 82 47 26 9 46 235 209 +26 103
Тихоокеанский дивизион
(лучшие три команды выходят в плей-офф)
М Команда И В П ПО ВОО ШЗ ШП РШ Очки
1 y — Анахайм Дакс 82 46 25 11 43 218 192 +26 103
2 Лос-Анджелес Кингз 82 48 28 6 46 225 195 +30 102
3 Сан-Хосе Шаркс 82 46 30 6 42 241 210 +31 98
Уайлд-кард
(лучшие две команды выходят в плей-офф)
М Команда Див И В П ПО ВОО ШЗ ШП РШ Очки
1 Нэшвилл Предаторз Ц 82 41 27 14 37 228 215 +13 96
2 Миннесота Уайлд Ц 82 38 33 11 35 216 206 +10 87
3 Колорадо Эвеланш Ц 82 39 39 4 35 216 240 -24 82
4 Аризона Койотис Т 82 35 39 8 34 209 245 -36 78
5 Виннипег Джетс Ц 82 35 39 8 32 215 239 -24 78
6 Калгари Флэймз Т 82 35 40 7 33 231 260 -29 77
7 Ванкувер Кэнакс Т 82 31 38 13 26 191 243 -52 75
8 Эдмонтон Ойлерз Т 82 31 43 8 27 203 245 -42 70


В дивизионе

Центральный дивизион
М Команда И В П ПО ВОО ШЗ ШП РШ Очки
1 z — Даллас Старз 82 50 23 9 48 267 230 +37 109
2 Сент-Луис Блюз 82 49 24 9 44 224 201 +23 107
3 Чикаго Блэкхокс 82 47 26 9 46 235 209 +26 103
4 Нэшвилл Предаторз 82 41 27 14 37 228 215 +13 96
5 Миннесота Уайлд 82 38 33 11 35 216 206 +10 87
6 Колорадо Эвеланш 82 39 39 4 35 216 240 -24 82
7 Виннипег Джетс 82 35 39 8 32 215 239 -24 78


Расписание и результаты матчей

Предсезонные матчи

1−4−1 (Дома: 1−1−1 • На выезде: 0−3−0)
Игра Дата Хозяева Счет Гости Статистика
1 22 сентября Колорадо 5-4 ОТ Анахайм 1−0−0
2 24 сентября Колорадо 0-1 Калгари 1−1−0
3 27 сентября Колорадо 1-2 Б Лос-Анджелес 1−1−1
4 29 сентября Калгари 2-0 Колорадо 1−2−1
5 1 октября Анахайм 3-0 Колорадо 1−3−1
6 3 октября Лос-Анджелес 4-0 Колорадо 1−4−1

Регулярный чемпионат

Матчи «Колорадо Эвеланш» в регулярном чемпионате
Октябрь: 3−6−1 (Дома: 1−3−1 • На выезде: 2−3−0), 7 очков
Игра Октябрь Соперник Счет Город, арена Статистика Очки
1 8 Миннесота Уайлд 4-5 Денвер, Пепси-центр 0−1−0 0
2 10 Даллас Старз 6-3 Денвер, Пепси-центр 1−1−0 2
3 14 Бостон Брюинз 2-6 Денвер, Пепси-центр 1−2−0 2
4 16 Анахайм Дакс 0-3 Анахайм, Хонда-центр 2−2−0 4
5 18 Лос-Анджелес Кингз 2-1 Лос-Анджелес, Стэйплс-центр 2−3−0 4
6 21 Каролина Харрикейнз 0-1 OT Денвер, Пепси-центр 2−3−1 5
7 24 Коламбус Блю Джекетс 3-4 Денвер, Пепси-центр 2−4−1 5
8 27 Флорида Пантерз 4-1 Санрайз, BB&T-центр 2−5−1 5
9 29 Тампа-Бэй Лайтнинг 1-2 Тампа, Амали-арена 3−5−1 7
10 30 Каролина Харрикейнз 3-2 Роли, PNC-арена 3−6−1 7
Ноябрь: 6−8−0 (Дома: 2−3−0 • На выезде: 4−5−0), 12 очков
Игра Ноябрь Соперник Счет Город, арена Статистика Очки
11 1 Сан-Хосе Шаркс 3-4 Денвер, Пепси-центр 3−7−1 7
12 3 Калгари Флэймз 6-3 Денвер, Пепси-центр 4−7−1 9
13 5 Аризона Койотис 4-2 Глендейл, Хила Ривер-арена 4−8−1 9
14 6 Нью-Йорк Рейнджерс 1-2 Денвер, Пепси-центр 4−9−1 9
15 10 Филадельфия Флайерз 0-4 Филадельфия, Веллс-Фарго-центр 5−9−1 11
16 12 Бостон Брюинз 2-3 Бостон, ТД-гарден 6−9−1 13
17 14 Монреаль Канадиенс 1-6 Монреаль, Белл-центр 7−9−1 15
18 17 Торонто Мейпл Лифс 5-1 Торонто, Эйр Канада-центр 7−10−1 15
19 19 Питтсбург Пингвинз 4-3 Питтсбург, Консол Энерджи-центр 7−11−1 15
20 21 Вашингтон Кэпиталз 7-3 Вашингтон, Верайзон-центр 7−12−1 15
21 23 Виннипег Джетс 1-4 Виннипег, МТС-центр 8−12−1 17
22 25 Оттава Сенаторз 3-5 Денвер, Пепси-центр 8−13−1 17
23 28 Виннипег Джетс 5-3 Денвер, Пепси-центр 9−13−1 19
24 30 Нью-Йорк Айлендерс 5-3 Нью-Йорк, Барклайс-центр 9−14−1 19
Декабрь: 9−3−2 (Дома: 3−2−2 • На выезде: 6−1−0), 20 очков
Игра Декабрь Соперник Счет Город, арена Статистика Очки
25 1 Нью-Джерси Девилз 1-2 Ньюарк, Пруденшал-центр 10−14−1 21
26 3 Нью-Йорк Рейнджерс 1-2 Нью-Йорк, Мэдисон-сквер-гарден 11−14−1 23
27 5 Миннесота Уайлд 3-0 Сент-Пол, Эксел Энерджи-центр 11−15−1 23
28 7 Миннесота Уайлд 2-1 OT Денвер, Пепси-центр 12−15−1 25
29 9 Питтсбург Пингвинз 2-4 Денвер, Пепси-центр 12−16−1 25
30 12 Нэшвилл Предаторз 2-3 Нэшвилл, Бриджстоун-арена 13−16−1 27
31 13 Сент-Луис Блюз 1-3 Сент-Луис, Скоттрэйд-центр 14−16−1 29
32 15 Чикаго Блэкхокс 0-3 Чикаго, Юнайтед-центр 15−16−1 31
33 17 Нью-Йорк Айлендерс 2-1 Денвер, Пепси-центр 16−16−1 33
34 19 Эдмонтон Ойлерз 5-1 Денвер, Пепси-центр 17−16−1 35
35 21 Торонто Мейпл Лифс 4-7 Денвер, Пепси-центр 17−17−1 35
36 27 Аризона Койотис 1-2 OT Денвер, Пепси-центр 17−17−2 36
37 28 Сан-Хосе Шаркс 3-6 Сан-Хосе, SAP-центр в Сан-Хосе 18−17−2 38
38 31 Чикаго Блэкхокс 3-4 ОТ Денвер, Пепси-центр 18−17−3 39
Январь: 9−4−0 (Дома: 6−2−0 • На выезде: 3−2−0), 18 очков
Игра Январь Соперник Счет Город, арена Статистика Очки
39 2 Калгари Флэймз 0-4 Денвер, Пепси-центр 18−18−3 39
40 4 Лос-Анджелес Кингз 4-1 Денвер, Пепси-центр 19−18−3 41
41 6 Сент-Луис Блюз 4-3 ОТ Денвер, Пепси-центр 20−18−3 43
42 8 Нэшвилл Предаторз 5-3 Денвер, Пепси-центр 21−18−3 45
43 10 Чикаго Блэкхокс 6-3 Чикаго, Юнайтед-центр 21−19−3 45
44 12 Тампа-Бэй Лайтнинг 0-4 Денвер, Пепси-центр 21−20−3 45
45 14 Нью-Джерси Девилз 3-0 Денвер, Пепси-центр 22−20−3 47
46 16 Коламбус Блю Джекетс 2-1 Коламбус, Нэшнуайд-арена 22−21−3 47
47 18 Виннипег Джетс 1-2 Виннипег, МТС-центр 23−21−3 49
48 20 Баффало Сейбрз 2-1 Денвер, Пепси-центр 24−21−3 51
49 22 Сент-Луис Блюз 2-1 Б Денвер, Пепси-центр 25−21−3 53
50 23 Даллас Старз 1-3 Даллас, Американ Эйрлайнс-центр 26−21−3 55
51 26 Сан-Хосе Шаркс 6-1 Сан-Хосе, SAP-центр в Сан-Хосе 26−22−3 55
52 27 Лос-Анджелес Кингз 3-4 Лос-Анджелес, Стэйплс-центр 27−22−3 57
Февраль: 5−6−1 (Дома: 2−3−1 • На выезде: 3−3−0), 11 очков
Игра Февраль Соперник Счет Город, арена Статистика Очки
53 2 Чикаго Блэкхокс 2-1 Денвер, Пепси-центр 27−23−3 57
54 4 Даллса Старз 3-4 ОТ Денвер, Пепси-центр 27−23−4 58
55 6 Виннипег Джетс 2-4 Денвер, Пепси-центр 27−24−4 58
56 9 Ванкувер Кэнакс 1-3 Денвер, Пепси-центр 27−25−4 58
57 11 Оттава Сенаторз 3-4 Оттава, Канадиен Тайер Центр 28−25−4 60
58 12 Детройт Ред Уингз 2-3 Б Детройт, Джо Луис-арена 29−25−4 62
59 14 Баффало Сейбрз 4-1 Буффало, Фёрст Ниагара-центр 29−26−4 62
60 17 Монреаль Канадиенс 3-2 Денвер, Пепси-центр 30−26−4 64
61 20 Эдмонтон Ойлерз 2-3 Эдмонтон, Рексал Плэйс 31−26−4 66
62 21 Ванкувер Кэнакс 5-1 Ванкувер, Роджерс-арена 31−27−4 66
63 24 Сан-Хосе Шаркс 4-3 Б Денвер, Пепси-центр 32−27−4 68
64 27 Детройт Ред Уингз 3-5 Денвер, Курс-филд[прим. 1] 32−28−4 68
Март: 7−6−0 (Дома: 3−3−0 • На выезде: 4−3−0), 14 очков
Игра Март Соперник Счет Город, арена Статистика Очки
65 1 Миннесота Уайлд 6-3 Сент-Пол, Эксел Энерджи-центр 32−29−4 68
66 3 Флорида Пантерз 3-2 Денвер, Пепси-центр 33−29−4 70
67 5 Нэшвилл Предаторз 2-5 Денвер, Пепси-центр 33−30−4 70
68 7 Аризона Койотис 3-1 Денвер, Пепси-центр 34−30−4 72
69 9 Анахайм Дакс 3-0 Денвер, Пепси-центр 35−30−4 74
70 12 Виннипег Джетс 3-2 Виннипег, МТС-центр 35−31−4 74
71 16 Ванкувер Кэнакс 1-3 Ванкувер, Роджерс-арена 36−31−4 76
72 18 Калгари Флэймз 3-4 Б Калгари, Скоушабэнк-Сэдлдоум 37−31−4 78
73 20 Эдмонтон Ойлерз 2-3 Эдмонтон, Рексал Плэйс 38−31−4 80
74 24 Филадельфия Флайерз 2-4 Денвер, Пепси-центр 38−32−4 80
75 26 Миннесота Уайлд 0-4 Денвер, Пепси-центр 38−33−4 80
76 28 Нэшвилл Предаторз 3-4 Нэшвилл, Бриджстоун-арена 39−33−4 82
77 29 Сент-Луис Блюз 3-1 Сент-Луис, Скоттрэйд-центр 39−34−4 82

Легенда:      Победа (2 очка)      Поражение (0 очков)      Поражение в овертайме/по буллитам (1 очко)

Статистика игроков

Регулярный чемпионат. Полевые игроки

Имя игрока И Г П О +/- Штр
Дюшен, МэттМэтт Дюшен 76 30 29 59 –8 24
Ландескуг, ГабриэльГабриэль Ландескуг 75 20 33 53 –5 69
Маккиннон, НатанНатан Маккиннон 72 21 31 52 –4 20
Сёдерберг, КарлКарл Сёдерберг 82 12 39 51 –7 32
Бэрри, ТайсонТайсон Бэрри 78 13 36 49 –16 31
Игинла, ДжеромДжером Игинла 82 22 25 47 −22 41
Комо, БлейкБлейк Комо 81 12 24 36 –9 58
Бошемен, ФрансуаФрансуа Бошемен 82 8 26 34 –7 38
Джонсон, ЭрикЭрик Джонсон 73 11 16 27 –19 50
Григоренко, МихаилМихаил Григоренко 74 6 21 27 +2 8
Тангуэй, АлексАлекс Тангуэй 52 4 18 22 +3 24
Холден, НикНик Холден 82 6 16 22 –1 24
Митчелл, ДжонДжон Митчелл 71 10 11 21 –7 52
Скилл, ДжекДжек Скилл 74 8 6 14 –4 11
Маклеод, КодиКоди Маклеод 82 8 5 13 +1 138
Бёдкер, МиккельМиккель Бёдкер 18 4 8 12 –5 2
Мэттайас, ШонШон Мэттайас 20 6 5 11 –7 8
Мартинсен, АндресАндрес Мартинсен 55 4 7 11 –4 47
Редмонд, ЗакЗак Редмонд 37 2 4 6 +5 10
Вагнер, КрисКрис Вагнер 26 4 0 4 –2 9
Биграс, КрисКрис Биграс 31 1 2 3 –2 16
Боднарчук, ЭндрюЭндрю Боднарчук 21 0 2 2 –1 6
Агоццино, ЭнрюЭнрю Агоццино 9 0 2 2 –1 0
Задоров, НикитаНикита Задоров 22 0 2 2 −5 12
Гормли, БрэндонБрэндон Гормли 26 0 1 1 −3 8
Стюарт, БрэдБрэд Стюарт 6 0 0 0 −2 0
Генин, НейтНейт Генин 29 0 0 0 +2 2
Желина, ЭрикЭрик Желина 6 0 0 0 +2 0
Стрит, БенБен Стрит 7 0 0 0 −1 4
Еверберг, ДеннисДеннис Еверберг 15 0 0 0 −5 0
Рендулич, БорнаБорна Рендулич 3 0 0 0 −2 0
Раниенен, МиккоМикко Раниенен 9 0 0 0 −7 2

Регулярный чемпионат. Вратари

Имя игрока И СИ Мин В П ПО ШП КН Бр. % И "0"
Варламов, СемёнСемён Варламов 57 57 3159 27 25 3 148 2.81 1714 .914 2
Пикард, КэлвинКэлвин Пикард 20 13 985 7 6 1 42 2.56 539 .922 1
Берра, РетоРето Берра 14 12 721 5 8 0 29 2.41 374 .922 2
Вилл, РоманРоман Вилл 1 0 18 0 0 0 1 3.33 3 .667 0

Игрок пришёл в команду по ходу сезона. Статистика игрока указана только за «Колорадо».
Игрок ушёл из команды по ходу сезона. Статистика указана только за «Колорадо».

Состав

состав представлен на 9 апреля 2016 г.

Вратари
Номер Страна Имя Дата рождения
1 Флаг России Семён Варламов 27 апреля, 1988
31 Флаг Канады Кэлвин Пикард 15 апреля, 1992
Защитники
Номер Страна Имя Дата рождения
2 Флаг Канады Ник Холден 15 мая, 1987
3 Флаг Канады Крис Биграс 22 февраля, 1995
4 Флаг Канады Тайсон Бэрри 26 июля, 1991
6 Флаг США Эрик Джонсон 21 марта, 1988
16 Флаг России Никита Задоров 16 апреля, 1995
17 Флаг Канады Брэд Стюарт Травмирован 6 ноября, 1979
22 Флаг США Зак Редмонд 26 июля, 1988
32 Флаг Канады Франсуа Бошемен 4 июня, 1980
41 Флаг Канады Эндрю Боднарчук 11 июля, 1988
44 Флаг Канады Эрик Желина 8 мая, 1991
Нападающие
Номер Страна Имя Дата рождения
7 Флаг Канады Джон Митчелл 22 января, 1985
8 Флаг США Джек Скилл 19 мая, 1987
9 Флаг Канады Мэтт Дюшен 16 января, 1991
12 Флаг Канады Джером ИгинлаА 1 июля, 1977
14 Флаг Канады Блейк Комо 18 февраля, 1986
18 Флаг Канады Шон Мэттайас 19 февраля, 1988
25 Флаг России Михаил Григоренко 16 мая, 1994
27 Флаг Норвегии Андреас Мартинсен 13 июня, 1990
28 Флаг Канады Эндрю Агоццино 3 января, 1991
29 Флаг Канады Натан Маккиннон 1 сентября, 1995
34 Флаг Швеции Карл Сёдерберг 12 октября, 1985
55 Флаг Канады Коди МаклаудА 26 января, 1984
89 Флаг Дании Миккель Бёдкер 16 декабря, 1989
92 Флаг Швеции Габриэль ЛандескугК 23 ноября, 1992
Флаг Канады Джесси Винчестер Травмирован 4 октября, 1983

Сделки

Обмены

Дата В Колорадо Из клуба Взамен
26 июня 2015 Никита Задоров
Михаил Григоренко
Джей-Ти Комфер
право выбора во 2-м раунде драфта 2015
Баффало Сейбрз Райан О'Райли
Джейми Макгинн
27 июня 2015 право выбора во 2-м раунде драфта 2015
право выбора во 2-м раунде драфта 2016 (от «Колорадо»)
право выбора во 6-м раунде драфта 2017 (от «Колорадо»)
Сан-Хосе Шаркс право выбора во 2-м раунде драфта 2015 (от «Баффало»)
9 сентября 2015 Брэндон Гормли Аризона Койотис Стефан Эллиотт
21 февраля 2016[2] Шон Мэттайас Торонто Мейпл Лифс Колин Смит
право выбора в 4-м раунде драфта 2016
29 февраля 2016[3] Миккель Бёдкер Аризона Койотис Алекс Тангуэй
Коннор Блэкли
Кайл Вуд
29 февраля 2016[4] Эрик Желина Нью-Джерси Девилз право выбора в 3-м раунде драфта 2017
29 февраля 2016[5] Тейлор Бэк Нью-Йорк Айлендерс Марк-Андре Клише

Свободные агенты

Пришли

Дата Игрок Прежний клуб Срок Сумма
1 июля 2015 Блейк Комо Питтсбург Пингвинз 3 года $7,2 млн.
1 июля 2015 Франсуа Бошемен[6] Анахайм Дакс 3 года $13,5 млн.

Ушли

Дата Игрок Новый клуб Срок Сумма
2 июля 2015 Джордан Карон Сент-Луис Блюз 1 год $600 тыс.

Подписание контрактов

Дата Имя Срок Сумма
26 июня 2015 Карл Сёдерберг 5 лет $23,75 млн.
13 июля 2015 Микко Рантанен 3 года контракт новичка
16 июля 2015 Михаил Григоренко 1 год $675 тыс.
16 июля 2015 Эндрю Агоззино 1 год $600 тыс.
16 июля 2015 Мэтт Кларк 2 года $1,2 млн.
27 июля 2015 Джоуи Хишон 1 год $890 тыс.
6 августа 2015 Келвин Пикард 1 год $850 тыс.
21 августа 2015 Сами Айттокаллио 1 год $735 тыс.
22 сентября 2015 Эрик Джонсон 7 лет $42 млн.
9 марта 2016 Жюльен Нантель 3 года $2,04 млн.

Выбор на драфте

Раунд Общий номер Игрок Позиция Национальность
1 10 Микко Рантанен ПН  Финляндия
2 39 Эй-Джей Грир ЛН  Канада
2 40 Николя Мелош З  Канада
3 71 Жан-Кристоф Боден ПН  Канада
4 101 Андрей Миронов З  Россия
6 161 Сергей Бойков З  Россия
7 191 Густав Олавер ЦН  Швеция

Ссылки

Комментарии

  1. Матч на открытом воздухе в рамках Стадионной серии.

Источники

  1. NHL Attendance Report - 2015-16. Дата обращения: 10 апреля 2016. Архивировано 19 апреля 2016 года.
  2. «Торонто» обменял форварда Мэттьяса в «Колорадо» на Смита и пик драфта. Дата обращения: 1 марта 2016. Архивировано 3 марта 2016 года.
  3. Avalanche trade for Boedker, Gelinas. Дата обращения: 1 марта 2016. Архивировано 6 марта 2016 года.
  4. Devils trade Matteau, Stempniak, Gelinas. Дата обращения: 1 марта 2016. Архивировано 6 марта 2016 года.
  5. Avalanche acquire Beck from Islanders. Дата обращения: 1 марта 2016. Архивировано 6 марта 2016 года.
  6. Avalanche Signs Beauchemin - Colorado Avalanche - News (англ.). ColoradoAvalanche.com (1 июля 2015). Дата обращения: 1 июля 2015. Архивировано 1 июля 2015 года.