Клубный чемпионат мира по футболу 2012 (составы)
Составы команд-участниц Клубного чемпионата мира по футболу 2012 представлены ниже. За 24 часа до своего первого матча они имели право заменить травмированного футболиста. В состав должно было входить по 23 игрока, из них 3 вратаря[1]. Составы были объявлены 29 ноября 2012 года[2].
Составы
Аль-Ахли
Итог — 4-е место Шаблон:СФШ2 |- bgcolor=#FFECCE |1||align=left|Шериф Экрами||align=left| Египет||1 июля 1983||29||2||0
|- bgcolor=#FFECCE |13||align=left|Ахмед Адель||align=left| Египет||10 апреля 1987||25||0||0
|- bgcolor=#FFECCE |16||align=left|Махмуд Эль-Сауд||align=left| Египет||1 января 1988||24||2||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BBF0C9|Защитники
|- bgcolor=#E7FAEC |2||align=left|Саадельдин Самир||align=left| Египет||1 апреля 1989||23||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |3||align=left|Рами Рабия||align=left| Египет||20 мая 1993||19||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |4||align=left|Шериф Абдель-Фадиль||align=left| Египет||2 июля 1983||29||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |6||align=left|Ваэль Гомаа||align=left| Египет||3 августа 1975||32||3||0
|- bgcolor=#E7FAEC |23||align=left|Мохамед Нагиеб||align=left| Египет||31 января 1983||29||3||0
|- !colspan=7 bgcolor=#B0D3FB|Полузащитники
|- bgcolor=#DFEDFD |5||align=left|Шехаб Эль-Дин Ахмед||align=left| Катар||2 июля 1983||29||0||0
|- bgcolor=#DFEDFD |8||align=left|Мохаммед Баракат||align=left| Катар||7 сентября 1976||36||2||0
|- bgcolor=#DFEDFD |12||align=left|Ахмед Шадид Кенави||align=left| Египет||1 января 1986||26||2||0
|- bgcolor=#DFEDFD |14||align=left|Хоссам Гали (к)||align=left| Египет||15 декабря 1981||30||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |17||align=left|Сайед Моавад||align=left| Египет||25 мая 1979||33||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |24||align=left|Ахмед Фатхи||align=left| Египет||10 ноября 1984||28||3||0
|- bgcolor=#DFEDFD |25||align=left|Хоссам Ашур||align=left| Египет||9 марта 1986||26||3||0
|- bgcolor=#DFEDFD |27||align=left|Махмуд Хассан "Трезеге"||align=left| Египет||10 января 1994||18||1||0
|- !colspan=7 bgcolor=#FFACB3|Нападающие
|- bgcolor=#FFD2D6 |9||align=left|Эмад Метеаб||align=left| Египет||20 февраля 1983||29||2||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |11||align=left|Валид Солиман||align=left| Египет||1 декабря 1984||28||3||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |15||align=left|Мохамед Гедо||align=left| Египет||30 октября 1984||28||3||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |18||align=left|Аль-Сайед Хамди||align=left| Египет||1 марта 1984||28||3||1
|- bgcolor=#FFD2D6 |19||align=left|Абдаллах Саид||align=left| Египет||13 июля 1985||27||3||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |22||align=left|Мохаммед Абутрика||align=left| Египет||7 ноября 1978||34||3||1
|- bgcolor=#FFD2D6 |26||align=left|Доминик да Силва||align=left| Мавритания||16 августа 1989||23||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BEBEBE|Главный тренер |- bgcolor=#D3D3D3 |||align=left colspan=2|Хоссам Эль-Бадри||18 марта 1960||52||colspan=2| |}
Коринтианс
Итог — 1-е место Шаблон:СФШ2 |- bgcolor=#FFECCE |1||align=left|Жулио Сезар||align=left| Бразилия||27 октября 1984||28||0||0
|- bgcolor=#FFECCE |12||align=left|Касио Рамос||align=left| Бразилия||6 июня 1987||25||2||0
|- bgcolor=#FFECCE |22||align=left|Данило Фернандес||align=left| Бразилия||3 апреля 1988||24||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BBF0C9|Защитники
|- bgcolor=#E7FAEC |2||align=left|Алессандро (к)||align=left| Бразилия||10 января 1979||33||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |3||align=left|Шикан||align=left| Бразилия||3 июня 1989||23||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |4||align=left|Уоллас||align=left| Бразилия||26 декабря 1987||24||1||0
|- bgcolor=#E7FAEC |6||align=left|Фабио Сантос||align=left| Бразилия||16 сентября 1985||27||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |13||align=left|Пауло Андре||align=left| Бразилия||20 августа 1983||29||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |15||align=left|Андерсон Полга||align=left| Бразилия||9 февраля 1979||33||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |26||align=left|Гильерме Андраде||align=left| Бразилия||31 января 1989||23||1||0
|- bgcolor=#E7FAEC |28||align=left|Фелипе||align=left| Бразилия||16 мая 1989||23||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#B0D3FB|Полузащитники
|- bgcolor=#DFEDFD |5||align=left|Ралф||align=left| Бразилия||9 июня 1984||28||2||0
|- bgcolor=#DFEDFD |8||align=left|Паулиньо||align=left| Бразилия||25 июля 1988||24||2||0
|- bgcolor=#DFEDFD |10||align=left|Дуглас||align=left| Бразилия||19 февраля 1982||30||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |17||align=left|Виллиан Аран||align=left| Бразилия||12 марта 1992||20||0||0
|- bgcolor=#DFEDFD |20||align=left|Данило Андраде||align=left| Бразилия||11 июня 1979||33||2||0
|- bgcolor=#DFEDFD |21||align=left|Эденилсон||align=left| Бразилия||18 декабря 1989||22||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#FFACB3|Нападающие
|- bgcolor=#FFD2D6 |7||align=left|Хуан Мануэль Мартинес||align=left| Аргентина||25 октября 1985||27||1||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |9||align=left|Хосе Паоло Герреро||align=left| Перу||1 января 1984||28||2||2
|- bgcolor=#FFD2D6 |11||align=left|Эмерсон Шейх||align=left| Катар||6 сентября 1978||34||2||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |23||align=left|Жорже Энрике||align=left| Бразилия||23 апреля 1982||30||2||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |29||align=left|Джованни Пикколомо||align=left| Бразилия||4 апреля 1994||18||0||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |31||align=left|Ромариньо||align=left| Бразилия||12 декабря 1990||21||1||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BEBEBE|Главный тренер |- bgcolor=#D3D3D3 |||align=left colspan=2|Тите||25 мая 1961||51||colspan=2| |}
Монтеррей
Итог — 3-е место Шаблон:СФШ2 |- bgcolor=#FFECCE |1||align=left|Хонатан Ороско||align=left| Мексика||12 мая 1986||26||3||0
|- bgcolor=#FFECCE |12||align=left|Хесус Даутт||align=left| Мексика||3 марта 1990||22||0||0
|- bgcolor=#FFECCE |23||align=left|Хуан Ибарра||align=left| Мексика||14 февраля 1979||33||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BBF0C9|Защитники
|- bgcolor=#E7FAEC |2||align=left|Северо Меса||align=left| Мексика||9 июля 1986||26||3||0
|- bgcolor=#E7FAEC |3||align=left|Луис Лопес||align=left| Мексика||25 августа 1993||19||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |4||align=left|Рикардо Осорио||align=left| Мексика||30 марта 1980||32||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |5||align=left|Дарвин Чавес||align=left| Мексика||21 ноября 1989||23||3||0
|- bgcolor=#E7FAEC |6||align=left|Мигель Моралес||align=left| Мексика||3 мая 1985||27||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |7||align=left|Эдгар Солис||align=left| Мексика||5 июля 1987||25||3||0
|- bgcolor=#E7FAEC |15||align=left|Хосе Мария Басанта (к)||align=left| Аргентина||3 апреля 1984||28||3||0
|- bgcolor=#E7FAEC |20||align=left|Оскар Гарсия||align=left| Мексика||2 августа 1993||19||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |21||align=left|Ирам Мьер||align=left| Мексика||25 августа 1989||23||3||0
|- bgcolor=#E7FAEC |24||align=left|Серхио Перес||align=left| Мексика||10 мая 1981||21||2||0
|- !colspan=7 bgcolor=#B0D3FB|Полузащитники
|- bgcolor=#DFEDFD |8||align=left|Херардо Морено||align=left| Мексика||29 ноября 1993||19||0||0
|- bgcolor=#DFEDFD |14||align=left|Хесус Корона||align=left| Мексика||6 января 1993||19||3||2
|- bgcolor=#DFEDFD |16||align=left|Сесар де ла Пенья||align=left| Мексика||22 июня 1991||21||0||0
|- bgcolor=#DFEDFD |18||align=left|Нери Кардосо||align=left| Аргентина||8 августа 1986||26||3||0
|- !colspan=7 bgcolor=#FFACB3|Нападающие
|- bgcolor=#FFD2D6 |9||align=left|Альдо де Нигрис||align=left| Мексика||22 июля 1983||29||3||1
|- bgcolor=#FFD2D6 |10||align=left|Гильермо Мадригаль||align=left| Мексика||10 февраля 1993||19||0||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |11||align=left|Вальтер Айови||align=left| Эквадор||11 августа 1979||33||3||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |13||align=left|Абрахам Карреньо||align=left| Мексика||13 января 1989||23||3||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |19||align=left|Сесар Дельгадо||align=left| Аргентина||18 августа 1986||26||3||3
|- bgcolor=#FFD2D6 |26||align=left|Умберто Суасо||align=left| Чили||10 мая 1981||31||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BEBEBE|Главный тренер |- bgcolor=#D3D3D3 |||align=left colspan=2|Виктор Мануэль Вучетич||25 июня 1955||57||colspan=2| |}
Окленд Сити
Итог — 7-е место Шаблон:СФШ2 |- bgcolor=#FFECCE |1||align=left|Джейкоб Спунли||align=left| Новая Зеландия||3 марта 1987||26||0||0
|- bgcolor=#FFECCE |12||align=left|Тамати Уильямс||align=left| Новая Зеландия||19 января 1984||28||1||0
|- bgcolor=#FFECCE |18||align=left|Лайам Андерсон||align=left| Новая Зеландия||20 октября 1994||18||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BBF0C9|Защитники
|- bgcolor=#E7FAEC |2||align=left|Саймон Армс||align=left| Новая Зеландия||21 января 1993||19||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |3||align=left|Такуя Ивата||align=left| Япония||22 апреля 1983||19||1||0
|- bgcolor=#E7FAEC |4||align=left|Рики ван Стеден||align=left| Новая Зеландия||24 декабря 1976||35||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |5||align=left|Анхель Берланга||align=left| Испания||24 февраля 1987||25||1||0
|- bgcolor=#E7FAEC |7||align=left|Джеймс Притчетт||align=left| Новая Зеландия||1 июля 1982||20||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |15||align=left|Иван Вицелич (к)||align=left| Новая Зеландия||3 сентября 1976||36||1||0
|- bgcolor=#E7FAEC |22||align=left|Эндрю Милн||align=left| Новая Зеландия||3 января 1992||20||1||0
|- !colspan=7 bgcolor=#B0D3FB|Полузащитники
|- bgcolor=#DFEDFD |6||align=left|Джейсон Хикс||align=left| Новая Зеландия||16 января 1990||22||0||0
|- bgcolor=#DFEDFD |8||align=left|Кристофер Бейл||align=left| Уэльс||30 мая 1982||30||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |13||align=left|Алекс Фенеридис||align=left| Новая Зеландия||13 ноября 1989||22||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |16||align=left|Альберт Риера||align=left| Испания||28 декабря 1983||28||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |17||align=left|Педро Гарсия||align=left| Испания||10 марта 1984||28||0||0
|- bgcolor=#DFEDFD |19||align=left|Дэниел Сарич||align=left| Новая Зеландия||14 июля 1992||20||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#FFACB3|Нападающие
|- bgcolor=#FFD2D6 |9||align=left|Манель Экспозито||align=left| Испания||29 ноября 1981||31||1||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |10||align=left|Луис Корралес||align=left| Коста-Рика||29 сентября 1983||29||1||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |11||align=left|Дэниел Копривчич||align=left| Новая Зеландия||3 августа 1981||31||1||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |14||align=left|Адам Дикинсон||align=left| Англия||5 ноября 1986||25||1||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |20||align=left|Эмилиано Таде||align=left| Аргентина||3 марта 1988||24||1||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |21||align=left|Дэвид Браун||align=left| Папуа — Новая Гвинея||27 декабря 1995||16||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BEBEBE|Главный тренер |- bgcolor=#D3D3D3 |||align=left colspan=2|Рамон Трибульеч||20 сентября 1972||40||colspan=2| |}
Санфречче Хиросима
Итог — 5-е место Шаблон:СФШ2 |- bgcolor=#FFECCE |1||align=left|Сюсаку Нисикава||align=left| Япония||18 июня 1986||26||3||0
|- bgcolor=#FFECCE |13||align=left|Такуя Масуда||align=left| Япония||29 июня 1989||23||1||0
|- bgcolor=#FFECCE |21||align=left|Ютаро Хара||align=left| Япония||23 апреля 1990||22||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BBF0C9|Защитники
|- bgcolor=#E7FAEC |2||align=left|Хван Сок-Хо||align=left| Южная Корея||27 июня 1989||23||3||0
|- bgcolor=#E7FAEC |4||align=left|Хироки Мидзумото||align=left| Япония||12 сентября 1985||27||3||0
|- bgcolor=#E7FAEC |5||align=left|Кадзухико Тиба||align=left| Япония||21 июня 1985||27||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |22||align=left|Цубаса Ёкотакэ||align=left| Япония||30 августа 1989||23||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |24||align=left|Рёта Мориваки||align=left| Япония||6 апреля 1986||26||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |30||align=left|Синдзи Цудзио||align=left| Япония||23 декабря 1985||26||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |33||align=left|Цукаса Сиотани||align=left| Япония||5 декабря 1988||24||1||0
|- !colspan=7 bgcolor=#B0D3FB|Полузащитники
|- bgcolor=#DFEDFD |6||align=left|Тосихиро Аояма||align=left| Япония||22 февраля 1986||26||3||1
|- bgcolor=#DFEDFD |7||align=left|Кодзи Морисаки||align=left| Япония||9 мая 1981||31||3||0
|- bgcolor=#DFEDFD |8||align=left|Кадзуюки Морисаки||align=left| Япония||9 мая 1981||31||3||0
|- bgcolor=#DFEDFD |14||align=left|Михаэл Микич||align=left| Хорватия||6 января 1980||32||2||0
|- bgcolor=#DFEDFD |15||align=left|Йодзиро Такахаги||align=left| Япония||2 августа 1986||26||3||0
|- bgcolor=#DFEDFD |16||align=left|Сатору Ямагиси||align=left| Япония||3 мая 1983||29||3||1
|- bgcolor=#DFEDFD |20||align=left|Хиронори Исикава||align=left| Япония||6 января 1988||24||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |27||align=left|Кохеи Симидзу||align=left| Япония||30 апреля 1989||23||3||0
|- bgcolor=#DFEDFD |35||align=left|Кодзи Накадзима||align=left| Япония||20 августа 1977||36||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#FFACB3|Нападающие
|- bgcolor=#FFD2D6 |9||align=left|Наоки Исихара||align=left| Япония||14 августа 1984||28||2||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |11||align=left|Хисато Сато (к)||align=left| Япония||12 марта 1982||30||3||3
|- bgcolor=#FFD2D6 |18||align=left|Рюити Хирасиге||align=left| Япония||15 июня 1988||24||0||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |25||align=left|Дзуня Осаки||align=left| Япония||2 апреля 1991||19||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BEBEBE|Главный тренер |- bgcolor=#D3D3D3 |||align=left colspan=2|Хадзимэ Мориясу||23 августа 1968||44||colspan=2| |}
Ульсан Хёндэ
Итог — 6-е место Шаблон:СФШ2 |- bgcolor=#FFECCE |1||align=left|Ким Ён Гван||align=left| Южная Корея||28 июня 1983||29||2||0
|- bgcolor=#FFECCE |18||align=left|Ким Сын Гё||align=left| Южная Корея||30 сентября 1990||22||0||0
|- bgcolor=#FFECCE |31||align=left|Чхун Хон Сок||align=left| Южная Корея||25 марта 1989||23||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BBF0C9|Защитники
|- bgcolor=#E7FAEC |2||align=left|Ли Ён||align=left| Южная Корея||24 декабря 1986||25||2||1
|- bgcolor=#E7FAEC |3||align=left|Ли Джэ Сон||align=left| Южная Корея||5 июля 1988||24||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |5||align=left|Квак Тхэ Хви (к)||align=left| Южная Корея||8 июля 1981||31||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |14||align=left|Ким Ён Сам||align=left| Южная Корея||4 апреля 1982||30||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |22||align=left|Чхве Богён||align=left| Южная Корея||12 апреля 1988||30||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |24||align=left|Лим Чхан У||align=left| Южная Корея||13 февраля 1992||20||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |27||align=left|Кан Джин Ук||align=left| Южная Корея||13 февраля 1986||25||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |28||align=left|Ким Чхи Гон||align=left| Южная Корея||29 июля 1983||29||2||0
|- !colspan=7 bgcolor=#B0D3FB|Полузащитники
|- bgcolor=#DFEDFD |7||align=left|Ко Чхан Хён||align=left| Южная Корея||15 сентября 1983||29||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |8||align=left|Ли Хо||align=left| Южная Корея||22 октября 1984||28||2||0
|- bgcolor=#DFEDFD |13||align=left|Ким Сын Ён||align=left| Южная Корея||14 марта 1985||27||2||0
|- bgcolor=#DFEDFD |15||align=left|Ким Дон Сук||align=left| Южная Корея||26 марта 1987||25||0||0
|- bgcolor=#DFEDFD |17||align=left|Ко Сыль Ги||align=left| Южная Корея||21 апреля 1986||26||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |20||align=left|Хуан Эстивен Велес||align=left| Колумбия||9 февраля 1982||30||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |21||align=left|Ли Сын Рёль||align=left| Южная Корея||6 марта 1989||23||0||0
|- bgcolor=#DFEDFD |25||align=left|Чхве Джин Су||align=left| Южная Корея||17 июня 1990||22||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#FFACB3|Нападающие
|- bgcolor=#FFD2D6 |9||align=left|Ким Син Ук||align=left| Южная Корея||14 апреля 1988||24||2||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |10||align=left|Мараньян||align=left| Бразилия||19 июня 1984||28||2||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |11||align=left|Ли Гын Хо||align=left| Южная Корея||11 апреля 1985||27||2||1
|- bgcolor=#FFD2D6 |19||align=left|Рафинья||align=left| Бразилия||30 июня 1987||25||2||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BEBEBE|Главный тренер |- bgcolor=#D3D3D3 |||align=left colspan=2|Ким Хо Гон||26 марта 1951||61||colspan=2| |}
Челси
Итог — 2-е место Шаблон:СФШ2 |- bgcolor=#FFECCE |1||align=left|Петр Чех||align=left| Чехия||20 мая 1982||30||2||0
|- bgcolor=#FFECCE |22||align=left|Росс Тернбулл||align=left| Англия||4 января 1985||27||0||0
|- bgcolor=#FFECCE |40||align=left|Энрике Илариу||align=left| Португалия||21 октября 1975||37||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BBF0C9|Защитники
|- bgcolor=#E7FAEC |2||align=left|Бранислав Иванович||align=left| Сербия||22 февраля 1984||28||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |3||align=left|Эшли Коул||align=left| Англия||20 декабря 1980||31||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |4||align=left|Давид Луис||align=left| Бразилия||22 апреля 1987||25||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |19||align=left|Паулу Феррейра||align=left| Португалия||18 января 1979||33||1||0
|- bgcolor=#E7FAEC |24||align=left|Гари Кэхилл||align=left| Англия||19 декабря 1985||26||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |26||align=left|Джон Терри (к)||align=left| Англия||7 декабря 1980||32||0||0
|- bgcolor=#E7FAEC |28||align=left|Сесар Аспиликуэта||align=left| Испания||28 августа 1989||23||2||0
|- bgcolor=#E7FAEC |34||align=left|Райан Бертранд||align=left| Англия||5 августа 1989||23||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#B0D3FB|Полузащитники
|- bgcolor=#DFEDFD |6||align=left|Ориоль Ромеу||align=left| Испания||24 сентября 1991||21||0||0
|- bgcolor=#DFEDFD |7||align=left|Рамирес||align=left| Бразилия||24 марта 1987||25||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |8||align=left|Фрэнк Лэмпард||align=left| Англия||20 июня 1978||34||2||0
|- bgcolor=#DFEDFD |11||align=left|Оскар||align=left| Бразилия||9 сентября 1991||21||2||0
|- bgcolor=#DFEDFD |12||align=left|Джон Оби Микел||align=left| Нигерия||22 апреля 1987||25||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |17||align=left|Эден Азар||align=left| Бельгия||7 января 1991||21||2||0
|- bgcolor=#DFEDFD |21||align=left|Марко Марин||align=left| Германия||13 марта 1989||23||1||0
|- bgcolor=#DFEDFD |35||align=left|Лукас Пиазон||align=left| Бразилия||20 января 1994||18||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#FFACB3|Нападающие
|- bgcolor=#FFD2D6 |9||align=left|Фернандо Торрес||align=left| Испания||20 марта 1984||28||2||1
|- bgcolor=#FFD2D6 |10||align=left|Хуан Мануэль Мата||align=left| Испания||28 апреля 1988||24||2||1
|- bgcolor=#FFD2D6 |13||align=left|Виктор Мозес||align=left| Нигерия||12 декабря 1990||21||2||0
|- bgcolor=#FFD2D6 |23||align=left|Дэниел Старридж||align=left| Англия||1 сентября 1989||23||0||0
|- !colspan=7 bgcolor=#BEBEBE|Главный тренер |- bgcolor=#D3D3D3 |||align=left colspan=2|Рафаэль Бенитес||16 апреля 1960||52||colspan=2| |}
Примечания
- ↑ FIFA Club World Cup Japan 2012 presented by TOYOTA - List of Players (англ.) (PDF) 7. FIFA (29 ноября 2012). Дата обращения: 10 декабря 2012. Архивировано 12 декабря 2012 года.
- ↑ Continents’ finest prepare for Japan (англ.) (недоступная ссылка). FIFA (29 ноября 2012). Дата обращения: 10 декабря 2012. Архивировано 12 декабря 2012 года.
Ссылки
- Официальные окончательные заявки Архивировано 12 декабря 2012 года. (англ.)