Квон, Андрей Валерьевич
Страны | Узбекистан |
---|---|
Звание |
гроссмейстер (2018) международный мастер (2010) |
Актуальный рейтинг | 2519 |
|
Андрей Валерьевич Квон (род. 16 апреля 1989, Ташкент) — узбекистанский шахматист, гроссмейстер (2018).
Спортивная биография
Шахматами стал заниматься с 7 лет.
Чемпион Узбекистана 2011 г. Серебряный призер чемпионата Узбекистана 2012 г.
В составе сборной Узбекистана участник двух шахматных олимпиад (2010 и 2012 гг.; на второй из этих олимпиад выполнил норму гроссмейстерского балла).
Представлял Узбекистан на юниорских чемпионатах мира и Азии в разных возрастных группах. В 2007 г. стал победителем чемпионата Азии до 18 лет.
В 2009 году участвовал в зональном турнире.
Спортивные результаты
Год | Город | Турнир | + | − | = | Результат | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | Халкидики | Юниорский чемпионат мира (до 14 лет) | |||||
2006 | Бишкек | Юниорский чемпионат Азии (до 16 лет) | |||||
2007 | Ташкент | Мемориал Г. Т. Агзамова | |||||
Ташкент | Чемпионат Узбекистана | 6 | 5 | 2 | 7 из 13 | 7—8[1] | |
Ташкент | Юниорский чемпионат Азии (до 18 лет) | 1 | |||||
2009 | Ташкент | Мемориал Г. Т. Агзамова | |||||
Ташкент | Чемпионат Узбекистана | 5 | 3 | 4 | 7 из 12 | 5—6[2] | |
Ташкент | Зональный турнир 3.4 | 5 | 3 | 5 | 7½ из 13 | 5—7[3] | |
2010 | Ханты-Мансийск | 39-я Олимпиада (сборная Узбекистана, ?-я доска) | 2 | 1 | 5 | 4½ из 10 | |
2011 | Ташкент | Мемориал Г. Т. Агзамова | |||||
Ташкент | Чемпионат Узбекистана | 6 | 2 | 2 | 7 из 10 | 1 | |
2012 | Ташкент | Мемориал Г. Т. Агзамова | |||||
Ташкент | Чемпионат Узбекистана | 4 | 1 | 6 | 7 из 11 | 2—3[4] | |
Стамбул | 40-я Олимпиада (сборная Узбекистана, 1-я доска) | 4 | 2 | 4 | 6 из 10 | [5] | |
2017 | Хельсингёр | «Xtracon Chess Open 2017» | 7 | 1 | 2 | 8 из 10 | [6] |
2018 | Аделаида | Международный турнир | 3 | 0 | 6 | 6 из 9 | 2[7] |
2018 | Мельбурн | Международный турнир "Australasian Masters GM" | 4 | 2 | 4 | 6 из 9 | 3[8] |
Изменения рейтинга
Примечания
- ↑ Победили А. В. Филиппов, Т. Ф. Гареев и В. Н. Егин.
- ↑ Победил Дж. Ш. Хамракулов.
- ↑ Победил Ф. Х. Амонатов.
- ↑ Победил М. Р. Джумаев.
- ↑ 1-я норма гроссмейстера . Дата обращения: 3 мая 2018. Архивировано 20 апреля 2015 года.
- ↑ 2-я норма гроссмейстера . Дата обращения: 4 мая 2018. Архивировано 4 мая 2018 года.
- ↑ Победил В. В. Папин.
- ↑ Победил А. В. Смирнов.
Ссылки
- Андрея Квона на сайте magichess.uz