Камени, Карлос
Карлос Камени | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное имя | Идрисс Карлос Камени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения |
18 февраля 1984 (41 год) Дуала, Камерун |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 186 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 86 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | вратарь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | свободный агент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные медали | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Идри́сс Карло́с Камени́ (фр. Idriss Carlos Kameni; 18 февраля 1984, Дуала, Камерун) — камерунский футболист, вратарь. Выступал за сборную Камеруна.
Карьера
Клубная
Камени был впервые замечен широкой общественностью в 16 лет, став самым молодым футболистом, который выиграл золотую медаль на Олимпиаде. Это помогло ему перейти во французский «Гавр», но в первой команде заиграть не смог. Сезон провёл в «Сент-Этьене».
В июле 2004 года он перешёл в «Эспаньол» за 600 000 долларов. Дебютировал за новую команду в матче с «Депортиво». С клубом он выиграл Кубок Испании в 2006.
В 2012 году стал игроком «Малаги». В сезоне 2016/17 принял участие в 35 матчах за свой клуб, пропустив 46 мячей и совершив 91 сейв.
5 июля 2017 года 33-летний камерунский вратарь перешёл в «Фенербахче». Контракт рассчитан до лета 2020 года.
В сборной
В 2000 году играл на Олимпийских играх в Сиднее, где завоевал золото. При этом Камени стал самым юным в истории олимпийским чемпионом по футболу (16 лет и 208 дней), значительно превзойдя достижение нигерийца Селестина Бабаяро (17 лет и 326 дней). В 2002 он выиграл золотые медали на Кубке африканских наций. Участвовал на чемпионате мира в 2002. В 2003 году сыграл 4 матча на Кубке Конфедераций, где Камерун завоевал второе место, проиграв в финале Франции (0:1). Принял участие в КАФ 2004, где его команда проиграла Нигерии (1:2). В 2008 году играл на Кубке африканских наций.
Статистика выступлений
Клубная статистика
- По состоянию на 29 августа 2019 года
Выступление | Лига | Кубок страны | Еврокубки | Прочие | Итого | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Клуб | Лига | Сезон | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы |
Примера | 2004/05 | 38 | -45 | 0 | -0 | — | — | 38 | -45 | |||
2005/06 | 17 | -22 | 2 | -1 | 2 | -4 | — | 21 | -27 | |||
2006/07 | 36 | -50 | 0 | -0 | 0 | -0 | 1 | -3 | 37 | -53 | ||
2007/08 | 30 | -42 | 0 | -0 | — | — | 30 | -42 | ||||
2008/09 | 37 | -47 | 2 | -3 | — | — | 39 | -50 | ||||
2009/10 | 31 | -38 | 0 | -0 | — | — | 31 | -38 | ||||
2010/11 | 33 | -47 | 0 | -0 | — | — | 33 | -47 | ||||
2011/12 | 0 | -0 | 0 | -0 | — | — | 0 | 0 | ||||
Итого | 222 | -291 | 4 | -4 | 2 | -4 | 1 | -3 | 229 | -302 | ||
Примера | 2011/12 | 9 | -9 | 0 | -0 | — | — | 9 | -9 | |||
2012/13 | 3 | -7 | 6 | -12 | 1 | -2 | — | 10 | -21 | |||
2013/14 | 0 | -0 | 1 | -1 | — | — | 1 | -1 | ||||
2014/15 | 38 | -48 | 0 | -0 | — | — | 38 | -48 | ||||
2015/16 | 28 | -25 | 0 | -0 | — | — | 28 | -25 | ||||
2016/17 | 35 | -48 | 0 | -0 | — | — | 35 | -48 | ||||
Итого | 113 | -137 | 7 | -13 | 1 | -2 | 0 | 0 | 121 | -152 | ||
Суперлига | 2017/18 | 9 | -13 | 5 | -3 | — | — | 14 | -16 | |||
2018/10 | 0 | -0 | 0 | -0 | — | — | 0 | 0 | ||||
2019/20 | 0 | -0 | 0 | -0 | — | — | 0 | 0 | ||||
Всего за карьеру | 344 | -441 | 16 | -20 | 3 | -6 | 1 | -3 | 364 | -470 |
Матчи и голы за сборные
- По состоянию на 19 мая 2017 года
Достижения
Командные
- Обладатель Кубка Испании (1): 2005/06
- Итого: 1 трофей
- Победитель Олимпийских игр (1): 2000
- Победитель Кубка африканских наций (1): 2002
- Итого: 2 трофея
Личные достижения
- Лучший вратарь Африки: 2006/07
Личная жизнь
Его брат, Матюрен Камени, вызывался в сборную Камеруна, но на поле так и не вышел.
Примечания
Ссылки
- Родившиеся 18 февраля
- Родившиеся в 1984 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Дуале
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футбольные вратари
- Футболисты Камеруна
- Игроки сборной Камеруна по футболу (до 20 лет)
- Игроки сборной Камеруна по футболу
- Игроки ФК «Гавр»
- Игроки ФК «Сент-Этьен»
- Игроки ФК «Эспаньол»
- Игроки ФК «Малага»
- Игроки ФК «Фенербахче»
- Олимпийские чемпионы по футболу
- Олимпийские чемпионы от Камеруна
- Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
- Футболисты на летних Олимпийских играх 2000 года