Израиль на «Евровидении»
(перенаправлено с «Израиль на конкурсе песни Евровидение»)
Израиль | |
---|---|
Национальный вещатель | IPBC |
Процесс(ы) отбора |
Национальный
1978–1979
1981–1989 1991–1993 1995–1996 2001 2005–2006 2008–2011 2013 2015–2020 2022 Внутренний
1973–1973
1990 1998–2000 2002–2004 2007 2012 2014 2021 2023 |
Участие | |
Количество участий | 45 (37 в финале) |
Первое участие | 1973 |
Лучший результат | 1-е место 1978; 1979; 1998; 2018 |
Худший результат | 24-е место 2007 (п/ф) |
Ноль баллов | Не было |
Внешние ссылки | |
Профиль страны на конкурсе |
Израиль в конкурсе песни Евровидение принимал участие 45 раз. Лучшие выступления были в 1978, 1979, 1998 и 2018 годах.
За 41 год участия Израиль в финале получил 3038 баллов, а в полуфинале (за исключением 1996 года) — 1400 баллов.
Участники
Год | Место проведения | Исполнитель | Язык | Песня | Перевод | Финал | Полуфинал | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Баллы | Место | Баллы | ||||||
1973 | Люксембург | Иланит | Иврит | «אי-שם» («Ey Sham») | «Где-то там» | 4 | 97 | ||
1974 | Брайтон | Каверет | Иврит | «נתתי לה חיי» («Natati La Khayay») | «Я отдал ей свою жизнь» | 7 | 11 | ||
1975 | Стокгольм | Шломо Арци | Иврит | «את ואני» («At Va'Ani») | «Ты и я» | 11 | 40 | ||
1976 | Гаага | Shokolad Menta Mastik | Иврит | «אמור שלום» («Emor Shalom») | «Скажи „привет“» | 6 | 77 | ||
1977 | Лондон | Иланит | Иврит | «אהבה היא שיר לשניים» («Ahava Hi Shir Lishnayim») | «Любовь — это песня для двоих» | 11 | 49 | ||
1978 | Париж | Изхар Коэн и Alphabeta | Иврит | «А-Ба-Ни-Би» | «Я люблю тебя»[1] | 1 | 157 | ||
1979 | Иерусалим | Гали Атари и Milk and Honey | Иврит | «Hallelujah» | «Аллилуйя» | 1 | 125 | ||
1981 | Дублин | Hakol Over Habibi | Иврит | «הלילה» («Halayla») | «Этой ночью» | 7 | 56 | ||
1982 | Харрогейт | Ави Толедано | Иврит | «הורה» («Hora») | «Хора» | 2 | 100 | ||
1983 | Мюнхен | Офра Хаза | Иврит | «חי» («Khay») | «Жив» | 2 | 136 | ||
1985 | Гётеборг | Изхар Коэн | Иврит | «עולה, עולה» («Olé, olé») | «Выше и выше» | 5 | 93 | ||
1986 | Берген | Моти Гилади и Сарай Цуриэль | Иврит | «יבוא יום» («Yavo yom») | «Наступит день» | 19 | 7 | ||
1987 | Брюссель | Натан Датнер и Ави Кушнир | Иврит | «שיר הבטלנים» («Shir habatlanim») | «Песенка бездельников» | 8 | 73 | ||
1988 | Дублин | Ярдена Арази | Иврит | «בן אדם» («Ben Adam») | «Человек»[2] | 7 | 85 | ||
1989 | Лозанна | Гили Нетанэль и Галит Бург-Михаэль | Иврит | «דרך המלך» («Derech hamelech») | «Царский путь» | 12 | 50 | ||
1990 | Загреб | Рита | Иврит | «שרה ברחובות» («Shara barkhovot») | «Пою на улицых» | 18 | 16 | ||
1991 | Рим | Орна и Моше Дац | Иврит | «כאן» («Kan») | «Здесь» | 3 | 139 | ||
1992 | Мальмё | Дафна Декель | Иврит | «זה רק ספורט» («Ze rak sport») | «Это всего лишь спорт» | 6 | 85 | ||
1993 | Милстрит | Сара’ле Шарон и Shiru | Иврит, английский | «שירו» («Shiru») | «Пойте» | 24 | 4 | ||
1995 | Дублин | Лиора | Иврит | «אמן» («Amen») | «Аминь» | 8 | 81 | ||
1996 | Осло | Галит Бель | Иврит | «שלום, עולם (Shalom, Olam)» | «Привет тебе, мир» | 28 | 12 | ||
1998 | Бирмингем | Дана Интернэшнл | Иврит | «דיוה» («Diva») | «Дива» | 1 | 172 | ||
1999 | Иерусалим | Eden | Английский, иврит | «יום הולדת» («Yom huledet»)/«Happy Birthday» | «С днём рождения» | 5 | 93 | ||
2000 | Стокгольм | PingPong | Иврит, английский | «שמח» («Sameakh»)/«Be Happy» | «Веселись» | 22 | 7 | ||
2001 | Копенгаген | Таль Сондак | Иврит | «אין דבר» («Ein davar») | «Ничего страшного» | 16 | 25 | ||
2002 | Таллин | Сарит Хадад | Английский, иврит | «נדליק ביחד נר» («Nadlik beyahad ner»)/«Light a Candle» | «Зажжём свечу» | 12 | 37 | ||
2003 | Рига | Лиор Наркис | Английский, иврит | «Milim La'Ahava» («Words For Love») | «Слова для любви» | 19 | 17 | ||
2004 | Стамбул | Давид Д'Ор | Английский, иврит | «להאמין» («Lehaamin») | «Верить» | 11 | 57 | ||
2005 | Киев | Шири Маймон | Английский, иврит | «השקט שנשאר (HaSheket shenish’ar)» | «Оставшаяся тишина» | 4 | 154 | 7 | 158 |
2006 | Афины | Эдди Батлер | Английский, иврит | «זה הזמן» («Ze hazman») | «Сейчас самое время» | 23 | 4 | ||
2007 | Хельсинки | Teapacks | Английский, французский, иврит | «Push the Button»[англ.] | «Нажать на кнопку» | 24 | 17 | ||
2008 | Белград | Боаз Мауда | Иврит, английский | «The Fire in Your Eyes» | «Огонь в твоих глазах» | 9 | 124 | 5 | 104 |
2009 | Москва | Noa и Мира Авад | Английский, арабский, иврит | «There Must Be Another Way» | «Должен быть другой путь» | 16 | 53 | 7 | 75 |
2010 | Осло | Харель Скаат | Иврит | «מילים» («Milim») | «Слова» | 14 | 71 | 8 | 71 |
2011 | Дюссельдорф | Дана Интернэшнл | Иврит, английский | «Ding Dong» | «Дин-дон» | 15 | 38 | ||
2012 | Баку | Izabo | Английский, иврит | «Time» | «Время» | 13 | 33 | ||
2013 | Мальмё | Моран Мазор | Иврит | «רק בשבילו» («Rak bishvilo») | «Только для него» | 14 | 40 | ||
2014 | Копенгаген | Мей Файнгольд | Английский, иврит | «Same Heart» | «То же сердце» | 14 | 19 | ||
2015 | Вена | Надав Гедж | Английский | «Golden Boy» | «Золотой мальчик» | 9 | 97 | 3 | 151 |
2016 | Стокгольм | Хови Стар[3] | Английский | «Made of Stars» | «Сделанный из звёзд» | 14 | 135 | 7 | 147 |
2017 | Киев | Имри Зив | Английский | «I Feel Alive» | «Я чувствую себя живым» | 23 | 39 | 3 | 207 |
2018 | Лиссабон | Нетта Барзилай | Английский | «Toy» | «Игрушка» | 1 | 529 | 1 | 283 |
2019 | Тель-Авив | Коби Марими | Английский | «Home» | «Домой» | 23 | 35 | ||
2020 | Роттердам | Эден Элена | Английский, арабский, иврит, амхарский | «ፍቅር ልቤ» («Feker Libi») | «Моя любовь» | ||||
2021 | Роттердам | Эден Элена | Иврит, английский | «Set Me Free» | «Освободи меня» | 17 | 93 | 5 | 192 |
2022 | Турин | Михаэль Бен-Давид | Английский | «I.M» | «Я» | 13 | 61 | ||
2023 | Ливерпуль | Ноа Кирел |
Принимающая страна
Израиль трижды проводил у себя конкурс. В 1979 году, после победы, Израиль отказался проводить Евровидение 1980 во второй раз.
Год | Город | Концертный зал | Ведущие |
---|---|---|---|
1979 | Иерусалим | Международный конференц-центр «Биньяней Ха-Ума» | Даниэль Пеер, Ярдена Арази |
1999 | Игаль Равид, Дафна Декель, Сигаль Шахмон | ||
2019 | Тель-Авив | Экспо Тель-Авив, Павильон № 2 | Бар Рафаэли, Эрез Таль, Аси Азар, Люси Аюб |
Голосование (1975—2015)
- Баллы, данные Израилем
Позиция | Страна | Баллы |
---|---|---|
1 | Великобритания | 138 |
2 | Франция | 115 |
2 | Швеция | 115 |
3 | Испания | 113 |
3 | Нидерланды | 113 |
Баллы, полученные Израилем
Позиция | Страна | Баллы |
---|---|---|
1 | Франция | 152 |
2 | Финляндия | 128 |
3 | Швейцария | 125 |
4 | Португалия | 120 |
5 | Германия | 111 |
Фотогалерея
-
Дана Интернешнл в Бирмингеме Евровидение 1998
-
Давид Д'Ор в Стамбуле Евровидение 2004
-
Teapacks в Хельсинки Евровидение 2007
-
Боаз в Белграде Евровидение 2008
-
Мей Файнгольд в Копенгагене Конкурс песни Евровидение 2014
-
Надав Гедж в Вене Евровидение 2015
-
Хови Стар в Стокгольме Евровидение 2016
-
Имри Зив в Киеве Евровидение 2017
-
Нетта Барзилай в Лиссабоне Евровидение 2018
Примечания
- ↑ Припев (и название) на шуточном «языке бет». Буквально можно перевести как: «Я-бя (лю-бю-блю-бю те-бе-бя-бя)»
- ↑ Буквально: «Сын Адама (человека)»
- ↑ Paul Jordan. Hovi Star to represent Israel in Stockholm . Eurovision.tv. Дата обращения: 4 марта 2016.