Игры Содружества 1978
Игры Содружества 1978 | |
---|---|
Страны-участницы | 46 |
Участников | 1475 |
Медалей | 128 комплектов в 11 видах |
Игры Содружества 1978 года проводились в Эдмонтоне (Альберта, Канада) с 3 по 12 августа, через два года после летних Олимпийских игр 1976 года, которые проводились в Монреале (Квебек). Эти игры Содружества были бойкотированы Нигерией в знак протеста против спортивных контактов Новой Зеландии с Южно-Африканской Республикой эпохи апартеида, а также Угандой в знак протеста против предполагаемой враждебности Канады к правительству Иди Амина[1]. Выборы места проведения Игр Содружества проводились на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене.
Это были первые Игры Содружества, в которых использовалась компьютерная система продажи билетов. Также это были первые Игры Содружества, которые так назывались. Предыдущие соревнования этой серии именовались «Игры Британской империи».
Страны-участницы
В соревнованиях приняли участие команды 46 стран. Страны, впервые принимавшие участие в Играх Содружества, выделены жирным шрифтом.
Медалисты
Бадминтон
Бокс
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Первый наилегчайший вес | Стивен Мучоки (KEN) | Францис Кала (ZAM) | Бирендер Сингх Тапа[англ.] (IND) |
Кид Джумалия (GHA) | |||
Наилегчайший вес | Майкл Ирунгу (KEN) | Ян Клайд[англ.] (CAN) | Питер Уайтон (AUS) |
Хью Рассел[англ.] (NIR) | |||
Легчайший вес | Барри Макгиган (NIR) | Тумат Суголик[англ.] (PNG) | Дуглас Майна (KEN) |
Уильям Раннелли (CAN) | |||
Полулёгкий вес | Азума Нельсон (GHA) | Джон Сичула[англ.] (ZAM) | Гай Бутин (CAN) |
Мосс О'Брин[англ.] (ENG) | |||
Лёгкий вес | Жерар Хэмилл[англ.] (NIR) | Патрик Ваверу (KEN) | Тэдди Макофи[англ.] (ZAM) |
Джон Макалистер (SCO) | |||
Первый полусредний вес | Уинфилд Брэйтвэйт[англ.] (GUY) | Джеймс Дуглас (SCO) | Джон Рафтери (CAN) |
Майкл Маванги (KEN) | |||
Полусредний вес | Майк Маккаллум (JAM) | Кен Битти (NIR) | Деррик Хойт (CAN) |
Энтони Фил (WAL) | |||
Младший средний вес | Келли Перлетт[англ.] (CAN) | Абдурахман Атуман (KEN) | Ропати Випо Саму (SAM) |
Энок Чама[англ.] (ZAM) | |||
Средний вес | Филипп Макэлвэйн[англ.] (AUS) | Дэлрой Паркес[англ.] (ENG) | Родди Макдональд (CAN) |
Ричард Бетам[англ.] (SAM) | |||
Полутяжёлый вес | Роджер Фортин (CAN) | Винс Смит[англ.] (ENG) | Фаутала Су'а (SAM) |
Эдвард Тандэ (KEN) | |||
Тяжёлый вес | Джулиус Эвэйм[англ.] (ENG) | Адамах Менсах (GHA) | Георг Станкевич[англ.] (NZL) |
Боулз
Дисциплины | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
Одиночный разряд (мужчины) | Дэвид Брайант[англ.] |
Джон Снэлл[англ.] |
Джон Эванс[англ.] |
Пары (мужчины) | Эрик Лиддел[англ.] Клементи Дельгадо[англ.] |
Алекс Макинтош[англ.] Вилли Вуд[англ.] |
Джим Морган[англ.] Рэй Вильямс[англ.] |
Четвёрки (мужчины) | Филипп Чок[англ.] М. Б. Хассан-младший[англ.] Омар Далла[англ.] Роберто да Силва[англ.] |
Дэвид Болдуин[англ.] Морган Моффат[англ.] Джон Малкольм[англ.] Фил Скогланд[англ.] |
Эллис Стэнбери[англ.] Гвин Эванс[англ.] Ян Сазерлэнд[англ.] Джон Томсон[англ.] |
Велоспорт
Трек
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Гонка на время (мужчины) | Джоселин Ловелл (CAN) | 1:06,00 | Кенрик Такер[англ.] (AUS) | 00:01:07 | Гордон Синглтон[англ.] (CAN) | 00:01:08 |
Мужской спринт | Кенрик Такер[англ.] (AUS) | Тревор Гэдд[англ.] (ENG) | Дэвид Уэллер (JAM) | |||
Индивидуальная гонка преследования (мужчины) | Майк Ричардс[англ.] (NZL) | 00:04:50 | Гэрри Кэмпбелл (AUS) | 00:04:56 | Тони Дойл[англ.] (ENG) | 00:04:56 |
Командная гонка (мужчины) | Австралия Колин Фицжеральд[англ.] Кевин Николс[англ.] Гэри Саттон[англ.] Шэйн Саттон[англ.] |
00:04:29 | Новая Зеландия Кевин Блэквелл Энтони Кафф[англ.] Нэйл Листер[англ.] Джек Сворт[англ.] |
00:04:38 | Англия Тони Дойл[англ.] Пол Феннель[англ.] Тони Джеймс[англ.] Глен Митчелл[англ.] |
00:04:51 |
Скрэтч 10 миль (мужчины) | Джоселин Ловелл (CAN) | 00:20:06 | Шэйн Саттон[англ.] (AUS) | 00:20:06 | Гэри Саттон[англ.] (AUS) | 00:20:06 |
Тандем (мужчины) | Джоселин Ловелл Гордон Синглтон[англ.] (CAN) |
15,52 | Тревор Гэдд[англ.] Дэйв ле Гриз[англ.] (ENG) |
Рон Бойл[англ.] Стивен Гудолл[англ.] (AUS) |
Шоссе
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Шоссейная гонка (мужчины) | Фил Андерсон (AUS) | 04:22:34 | Пьер Харви (CAN) | 04:22:35 | Гарри Бэлл[англ.] (NZL) | 04:22:35 |
Вольная борьба
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
1-я наилегчайшая | Ашок Кумар[англ.] (IND) | Джордж Гануски (CAN) | Марк Данбар[англ.] (ENG) |
Наилегчайшая | Рэй Такахаси[англ.] (CAN) | Судеш Кумар[англ.] (IND) | Кен Хойт (AUS) |
Легчайшая | Сатбир Сингх (IND) | Майкл Бэрри[англ.] (CAN) | Амрик Сингх Гилл[англ.] (ENG) |
Полулёгкая | Эгон Бэйлер[англ.] (CAN) | Джагминдер Сингх[англ.] (IND) | Брайан Аспен[англ.] (ENG) |
Лёгкая | Зигмунд Келевиц[англ.] (AUS) | Джо Джиллиган[англ.] (ENG) | Джагдиш Кумар (IND) |
Полусредняя | Раджиндер Сингх[англ.] (IND) | Виктор Зильберман (CAN) | Кейт Хавард[англ.] (ENG) |
Средняя | Ричард Дешателец[англ.] (CAN) | Вэлли Кёниг[англ.] (AUS) | Айван Вэйр (NIR) |
Полутяжёлая | Стивен Данье (CAN) | Мик Пикос[англ.] (AUS) | Картар Сингх[англ.] (IND) |
Тяжёлая | Вэйт Вишарт (CAN) | Сатпал Сингх (IND) | Мюррэй Эвери (NZL) |
Сверхтяжёлая | Роберт Гиббонс (CAN) | Альберт Патрик (SCO) | Ишвар Сингх (IND) |
Гимнастика
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Многоборье (мужчины) | Филипп Делесаль[англ.] (CAN) | 56,4 | Линдси Найланд[англ.] (AUS) | 54,95 | Джин Чоквит (CAN) | 54,25 |
Команды (мужчины) | Канада Джин Чоквит Найджел Ротвелл Оуэн Уолсторм Филипп Делесаль[англ.] |
165,55 | Англия Эдвард Арнольд[англ.] Ян Нил[англ.] Джефф Дэвис Томас Уилсон[англ.] |
161,95 | Австралия Ламберт Ариенс Линдси Найланд[англ.] Рудольф Староста Уорвик Форбс[англ.] |
158,5 |
Многоборье (женщины) | Элфи Шлегель[англ.] (CAN) | 38,25 | Моника Гёрман[англ.] (CAN) | 37,25 | ||
Шерри Хоуко[англ.] (CAN) | ||||||
Команды (женщины) | Канада Элфи Шлегель[англ.] Карен Келсолл[англ.] Моника Гёрман[англ.] Шерри Хоуко[англ.] |
113,25 | Англия Джоанна Сайм[англ.] Карен Робб[англ.] Лайза Джекмэн[англ.] Сьюзан Чизброу[англ.] |
107,4 | Новая Зеландия Дебора Хёрст Кирсти Дёрвард Лайнетт Брэйк Ровена Дэвис |
106,35 |
Лёгкая атлетика
Мужчины
Женщины
Плавание
Мужчины
Женщины
Прыжки в воду
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3-метровый трамплин (мужчины) | Крис Сноуд[англ.] (ENG) | 643,83 | Скотт Крэнхем[англ.] (CAN) | 595,53 | Дон Уэгстафф[англ.] (AUS) | 572,16 |
10-метровая вышка (мужчины) | Крис Сноуд[англ.] (ENG) | 538,98 | Кен Армстронг (CAN) | 534,99 | Скотт Крэнхем[англ.] (CAN) | 512,37 |
3-метровый трамплин (женщины) | Жанет Наттер[англ.] (CAN) | 477,33 | Беверли Бойз[англ.] (CAN) | 469,95 | Энико Кифер[англ.] (CAN) | 447,42 |
10-метровая вышка (женщины) | Линда Катберт (CAN) | 397,44 | Валери Бедо[англ.] (AUS) | 383,4 | Жанет Наттер[англ.] (CAN) | 374,67 |
Стрельба
Пистолет
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Пистолет (мужчины) | Айвон Трэмп (CAN) | 543 | Эдвард Джэнс[англ.] (CAN) | 540 | Бертрам Манхин[англ.] (TRI) | 536 |
Скоростной пистолет (мужчины) | Жюль Собриан[англ.] (CAN) | 587 | Джон Кук[англ.] (ENG) | 581 | Джефф Фаррелл | 581 |
Винтовка
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Малокалиберная винтовка (мужчины) | Алистер Аллан[англ.] (SCO) | 1194 | Билл Уоткинс (WAL) | 1191 | Стюарт Уоттерсон (IOM) | 1187 |
Крупнокалиберная винтовка (мужчины) | Десмонд Вамплю[англ.] (CAN) | 391 | Джеймс Спэйт[англ.] (ENG) | 388 | Патрик Вамплю[англ.] (CAN) | 387 |
Стендовая стрельба
Дисциплина | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Трап | Джон Примроуз[англ.] (CAN) | 186 | Джордж Лири[англ.] (CAN) | 185 | Тэрри Рамбэл[англ.] (AUS) | 183 |
Скит | Джон Вулли[англ.] (NZL) | 193 | Пол Бентли[англ.] (ENG) | 191 | Джо Нэвилл[англ.] (ENG) | 190 |
Тяжёлая атлетика
Весовые категории | Золото | Серебро | Бронза | |||
---|---|---|---|---|---|---|
до 48 кг | Экамбарам Карунакаран[англ.] (IND) | 205 | Чарли Револта (SCO) | 197,5 | Роджер Крабтри (AUS) | 190 |
до 52 кг | Прешес Маккензи[англ.] (NZL) | 220 | Тамил Селван[англ.] (IND) | 220 | Джефри Брайс (WAL) | 215 |
до 56 кг | Майкл Месье (CAN) | 237,5 | Айван Кац (AUS) | 235 | Дэррелл Шульц (CAN) | 230 |
до 60 кг | Василиос Стэллиос[англ.] (AUS) | 272,5 | Эдриан Кэббе[англ.] (AUS) | 267,5 | Филлип Сью[англ.] (NZL) | 262,5 |
до 67,5 кг | Сэм Кастильоне (AUS) | 300 | Ньютон Бэрроуз[англ.] (ENG) | 290 | Стив Пинсент[англ.] (ENG) | 290 |
до 75 кг | Роберт Каббас[англ.] (AUS) | 322,5 | Чарльз Квалиата (AUS) | 287,5 | Гэри Шедболт[англ.] (ENG) | 277,5 |
до 82,5 кг | Гэри Лэнгфорд[англ.] (ENG) | 335 | Тэрри Хэдлоу (CAN) | 330 | Брайан Марсден[англ.] (NZL) | 312,5 |
до 90 кг | Джон Бёрнс[англ.] (WAL) | 340 | Стив Уэйтт (AUS) | 325 | Роберт Сантэйви[англ.] (CAN) | 315 |
до 110 кг | Рассел Прайор (CAN) | 347,5 | Уэйн Смит (CAN) | 337,5 | Энди Джевецки[англ.] (ENG) | 335 |
свыше 110 кг | Жан-Марк Кардинал (CAN) | 365 | Боб Эдмонд[англ.] (AUS) | 322,5 | Джон Хайнд (SCO) | 305 |
Общий медальный зачёт
* Принимающая страна (Канада)
Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
---|---|---|---|---|---|
1 | Канада* | 45 | 31 | 33 | 109 |
2 | Англия | 27 | 27 | 33 | 87 |
3 | Австралия | 24 | 33 | 27 | 84 |
4 | Кения | 7 | 6 | 5 | 18 |
5 | Новая Зеландия | 5 | 6 | 9 | 20 |
6 | Индия | 5 | 4 | 6 | 15 |
7 | Шотландия | 3 | 6 | 5 | 14 |
8 | Ямайка | 2 | 2 | 3 | 7 |
9 | Уэльс | 2 | 1 | 5 | 8 |
10 | Северная Ирландия | 2 | 1 | 2 | 5 |
11 | Гонконг | 2 | 0 | 0 | 2 |
12 | Малайзия | 1 | 2 | 1 | 4 |
13 | Гайана | 1 | 1 | 1 | 3 |
Гана | 1 | 1 | 1 | 3 | |
15 | Танзания | 1 | 1 | 0 | 2 |
16 | Замбия | 0 | 2 | 2 | 4 |
Тринидад и Тобаго | 0 | 2 | 2 | 4 | |
18 | Багамские Острова | 0 | 1 | 0 | 1 |
Папуа — Новая Гвинея | 0 | 1 | 0 | 1 | |
20 | Самоа | 0 | 0 | 3 | 3 |
21 | Остров Мэн | 0 | 0 | 1 | 1 |
Всего стран: 21 | 128 | 128 | 139 | 395 |
Места проведения соревнований
- Стадион Содружества — церемонии открытия и закрытия, лёгкая атлетика (построен специально для Игр Содружества);
- Clare Drake Arena[англ.] (арена Альбертского университета) — бадминтон, борьба;
- Edmonton Gardens[англ.] — бокс;
- Argyll Velodrome[англ.] — велоспорт (построен специально для Игр Содружества);
- Рексал Плэйс — гимнастика;
- Kinsmen Field House[англ.] — плавание и прыжки в воду;
- Northern Alberta Jubilee Auditorium[англ.] — тяжёлая атлетика;
- Commonwealth Bowls — игра в боулз;
- Strathcona Shooting Range — стрельба (построен специально для Игр Содружества);
Примечания
- ↑ Donald Macintosh. Sport and Canadian Diplomacy / Donald Macintosh, Michael Hawes, Donna Ruth Greenhorn … [и др.]. — McGill-Queen's Press - MQUP, 5 April 1994. — P. 81–. — ISBN 978-0-7735-1161-3.
Ссылки
- Официальный сайт Игр Содружества
- Краткая история с сайта Delhi 2010
- Игры Содружества 1978 — Австралийский официальный сайт Игр Содружества
- Going the Distance, an NFB documentary