Зембице (гмина)
Зембице | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ziębice | |||||
|
|||||
50°36′ с. ш. 17°02′ в. д.HGЯO | |||||
Страна | Польша | ||||
Входит в | Зомбковицкий повят | ||||
Президент | Антони Хербовски (2006) | ||||
История и география | |||||
Площадь | 222,24 км² | ||||
Население | |||||
Население | 18 444 чел. (2004) | ||||
Цифровые идентификаторы | |||||
Код автом. номеров | DZA | ||||
http://www.ziebice.pl |
|||||
Зембице (польск. Ziębice) — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Зомбковицкий повят, Нижнесилезское воеводство. Население 18 444 человека (на 2004 год).
Демография
Данные по переписи 2004 года:
Перепись | Всего | Женщины | Мужчины | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Единицы | человек | % | человек | % | человек | % |
Население | 18 444 | 100 | 9425 | 51,1 | 9019 | 48,9 |
Плотность населения (чел./км²) | 83 | 42,4 | 40,6 |
Соседние гмины
- Гмина Цепловоды
- Гмина Каменец-Зомбковицки
- Гмина Каменник
- Гмина Отмухув
- Гмина Пачкув
- Гмина Пшеворно
- Гмина Стшелин
- Гмина Зомбковице-Слёнске