Захаров, Константин Михайлович
Позиция | правый крайний нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 186 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 93 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | правый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Белоруссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 2 мая 1985 (39 лет) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Минск, СССР | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | с 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 2003 году выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в 3-м раунде под общим 101-м номером | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Константи́н Миха́йлович Заха́ров (белор. Канстанцін Міхайлавіч Захараў; 2 мая 1985, Минск, СССР) — белорусский хоккеист, правый крайний нападающий минского «Динамо», выступающего в КХЛ. Сын заслуженного тренера Белоруссии Михаила Захарова.
Карьера
В хоккей играет с 6 лет. Воспитанник минской «Юности». Первый тренер — Николай Васильевич Беспрозванных.
На профессиональном уровне дебютировал за «Юность-Минск», затем переехал в «Гомель». После того, как был выбран командой «Сент-Луис Блюз» на драфте 2003 года переехал в юниорскую лигу Квебека, в клуб «Монктон Уайлдкэтс». Он забил 33 гола и помог своей команде сыграть в финале Президентского Кубка. После этого сезона он переехал в АХЛ, Worcester IceCats, но набрал там всего 14 очков в 59 играх. В следующем году провел часть сезона в Alaska Aces, а затем уехал в «Юность-Минск». Вернулся в Северную Америку в сезоне 2006/07 в команду Peoria Rivermen, но вернулся домой в конце сезона и снова играл за «Юность-Минск», и помог команде достичь трёх чемпионских титулов в период с 2009 и 2011 годов в сезоне 2009/2010 Захаров сыграл четыре игры в команде Континентальной хоккейной лиге в «Динамо» (Минск), но потом вернулся в «Юность-Минск». В сезоне 2013/14 Константин провел 44 матча за «Динамо» (Минск), в которых отдал 6 результативных передач. Также в его активе гол и результативная передача в Кубке Надежды. Летом 2014 года подписал контракт с «Динамо» (Минск) ещё на год.
Международная карьера
Регулярно привлекался в молодёжные и юношеские сборные Белоруссии. За команду U-18 Захаров провёл 24 матча на четырёх чемпионатах мира, забросил 12 шайб, отдал 24 голевые передачи. В 2003 году он был лучшим бомбардиром в возрасте до 18 лет, набрав больше очков, чем будущие звезды Александр Овечкин и Евгений Малкин. Его статистика в «молодёжке» — 5 мировых форумов, 27 поединков, 9 шайб, 14 результативных передач. Также Константин сыграл на Олимпийских играх в Ванкувере в 2010 году, где отличился одной заброшенной шайбой.
Достижения
- Чемпион Белоруссии (2009, 2010, 2011)
- Обладатель Кубка Белоруссии (2009, 2010)
- Обладатель Континентального кубка (2007, 2011, 2018)
Личная информация
Женат на белорусской теннисистке Ольге Говорцовой, в марте 2018 года у пары родился сын[1].
Любимые виды спорта: теннис
Спортивный кумир: Рафаэль Надаль
Хоккейный кумир: Петер Форсберг
Статистика
Регулярный сезон и плей-офф
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сезон | Команда | Лига | Игры | Гол | Пас | Очки | Штраф | Игры | Гол | Пас | Очки | Штраф | ||
2000-01 | Юность-Минск | ОЧБ | 19 | 11 | 7 | 18 | 40 | — | — | — | — | — | ||
2001-02 | Юность-Минск | ОЧБ | 16 | 7 | 5 | 12 | 39 | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | Юность-Минск | ОЧБ | 19 | 8 | 19 | 27 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2002-03 | ХК Гомель | ОЧБ | 19 | 8 | 19 | 27 | 18 | — | — | — | — | — | ||
2003-04 | Moncton Wildcats | QMJHL | 55 | 33 | 16 | 49 | 63 | 20 | 7 | 9 | 16 | 18 | ||
2004-05 | Worcester IceCats | AHL | 59 | 4 | 10 | 14 | 26 | — | — | — | — | — | ||
2005-06 | Юность-Минск | ОЧБ | 36 | 14 | 15 | 29 | 78 | — | — | — | — | — | ||
2005-06 | Alaska Aces | ECHL | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2006-07 | Peoria Rivermen | AHL | 32 | 8 | 6 | 14 | 43 | — | — | — | — | — | ||
2006-07 | Юность-Минск | ОЧБ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||
2007-08 | Юность-Минск | ОЧБ | 42 | 12 | 24 | 36 | 128 | — | — | — | — | — | ||
2008-09 | Юность-Минск | ОЧБ | 46 | 14 | 28 | 42 | 83 | 14 | 3 | 2 | 5 | 32 | ||
2009-10 | Динамо (Минск) | КХЛ | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2009-10 | Юность-Минск | ОЧБ | 29 | 7 | 15 | 22 | 30 | 13 | 5 | 6 | 11 | 34 | ||
2010-11 | Юность-Минск | ОЧБ | 44 | 12 | 27 | 39 | 57 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2011-12 | Юность-Минск | ОЧБ | 29 | 15 | 11 | 26 | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
2012-13 | Юность-Минск | ВХЛ | 39 | 12 | 7 | 19 | 16 | — | — | — | — | — | ||
2012-13 | Юность-Минск | ОЧБ | 8 | 7 | 3 | 10 | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Международная
Год | Команда |
Турнир |
Игры | Гол | Пас | Очки | Штраф |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | Белоруссия | U18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2001 | Белоруссия | U18 D1 | 5 | 6 | 8 | 14 | 39 |
2001 | Белоруссия | WJC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002 | Белоруссия | U18 | 8 | 1 | 5 | 6 | 20 |
2002 | Белоруссия | WJC | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2003 | Белоруссия | U18 | 6 | 5 | 11 | 16 | 10 |
2003 | Белоруссия | WJC | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
2004 | Белоруссия | WJC D1 | 5 | 4 | 10 | 14 | 14 |
2005 | Белоруссия | WJC | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 |
2010 | Белоруссия | OG | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Примечания
- ↑ Захар Платонов. Ольга Говорцова одержала победу в первом матче после выхода из отпуска по уходу за ребенком . Комсомольская Правда (22 августа 2018). Дата обращения: 27 декабря 2019.
Ссылки
- Константин Захаров — статистика на «Eliteprospects.com» (англ.)
- Захаров, Константин Михайлович — статистика на European Ice Hockey Online AB (англ.)
- Захаров, Константин Михайлович — статистика на The Internet Hockey Database (англ.)
- Захаров, Константин Михайлович — профиль на сайте НХЛ
- Родившиеся 2 мая
- Родившиеся в 1985 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Минске
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Белоруссии
- Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
- Хоккейные правые нападающие
- Хоккеисты КХЛ
- Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
- Игроки ХК «Юность-Минск»
- Игроки ХК «Гомель»
- Игроки «Монктон Уайлдкэтс»
- Игроки «Вустер АйсКэтс»
- Игроки «Аляска Эйсез»
- Игроки «Пеория Ривермен»
- Игроки ХК «Динамо» Минск
- Игроки ХК «Юниор» Минск
- Игроки ХК «Шахтёр» Солигорск