Женская сборная ветеранов Японии по кёрлингу
Женская сборная ветеранов Японии по кёрлингу | |
---|---|
Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Японии Japan Curling Association |
Конфедерация | PACF (Тихоокеанский регион и Азия) |
Женская сборная ветеранов Японии по кёрлингу — национальная женская сборная команда, составленная из игроков возраста 50 лет и старше. Представляет Японию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Японии (яп. 日本カーリング協会, англ. Japan Curling Association).
Результаты выступлений
Чемпионаты мира
Год | Место | И | В | П | Состав (скипы выделены шрифтом) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
четвёртый | третий | второй | первый | запасной | тренер | ||||||
2002 | не участвовали | ||||||||||
2003 | 4 | 12 | 6 | 6 | Ayako Takagi | Reiko Nihommatsu | Toshiko Meguro | Noriko Kaneuchi | Hiroko Oishi | Maya Meguro | |
2004 | 6 | 9 | 5 | 4 | Хатоми Нагаока | Reiko Nihommatsu | Noriko Kaneuchi | Hiroko Oishi | |||
2005 | 9 | 5 | 4 | Хатоми Нагаока | Shigeko Sato | Hiroko Oishi | Emiko Zareo | Noriko Kaneuchi | |||
2006 | 7 | 5 | 0 | 5 | Noriko Kaneuchi | Reiko Nihommatsu | Hiroko Oishi | Miyako Sato | |||
2007 | 10 | 10 | 1 | 9 | Hideko Tanaka | Kazuko Takahashi | Наоми Кавано | Mieko Nakamura | Yumi Unno | ||
2008 | 8 | 9 | 3 | 6 | Eriko Igarashi | Seuko Nakayama | Reiko Nihommatsu | Yoko Kobayashi | |||
2009 | 5 | 7 | 3 | 4 | Hideko Tanaka | Наоми Кавано | Kazuko Takahashi | Mieko Nakamura | Yumi Unno | ||
2010 | 5 | 7 | 3 | 4 | Наоми Кавано | Hideko Tanaka | Mieko Nakamura | Hiroko Oishi | Mikiko Tsuchiya | ||
2011 | 7 | 10 | 4 | 6 | Eriko Igarashi | Seuko Nakayama | Eriko Koiwa | Takako Kuwahara | Takanori Hirano | ||
2012 | 10 | 6 | 2 | 4 | Mikiko Tsuchiya | Hatsue Hirama | Mikiko Kimura | Hiroko Oishi | Machiko Tsuchiya | Shinichi Tokuyama | |
2013 | 6 | 7 | 4 | 3 | Mikiko Tsuchiya | Hatsue Hirama | Katsuko Matsui | Machiko Tsuchiya | |||
2014 | 15 | 7 | 1 | 6 | Shizuko Funaki | Chizuko Hamadate | Keiko Motoki | Tsuyako Yokouchi | Haruko Chiba | Mutsumi Takata | |
2015 | 13 | 6 | 1 | 5 | Shizuko Funaki | Chizuko Hamadate | Katsuko Matsui | Tsuyako Yokouchi | Juri Saito | ||
2016 | 8 | 8 | 4 | 4 | Miyuki Kawamura | Yukari Hayashi | Katsuko Matsui | Keiko Motoki | Noriko Kaneuchi | Noriko Kaneuchi | |
2017 | 7 | 8 | 4 | 4 | Miyuki Kawamura | Yukari Hayashi | Katsuko Matsui | Takako Kuwahara | Yoko Kobayashi | Yoko Kobayashi | |
2018 | 8 | 7 | 4 | 3 | Miyuki Kawamura | Yukari Hayashi | Keiko Motoki | Katsuko Matsui | Yoko Kobayashi | Yoko Kobayashi | |
2019 | 9 | 7 | 3 | 4 | Miyuki Kawamura | Yukari Hayashi | Keiko Motoki | Katsuko Matsui | Yoko Kobayashi | Yoko Kobayashi |
(данные с сайта результатов и статистики ВФК:[1])
Примечания
- ↑ World Senior Curling Championship - Team Appearences - Japan Архивная копия от 20 февраля 2016 на Wayback Machine (англ.)
Ссылки
- Япония -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF
- Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Японии (яп.)
См. также
- Мужская сборная Японии по кёрлингу
- Женская сборная Японии по кёрлингу
- Смешанная сборная Японии по кёрлингу
- Смешанная парная сборная Японии по кёрлингу
- Сборная Японии по кёрлингу на колясках
- Мужская сборная ветеранов Японии по кёрлингу