Женская сборная Швеции по кёрлингу
Женская сборная Швеции по кёрлингу | |
---|---|
Национальная федерация |
Ассоциация кёрлинга Швеции Svenska Curlingförbundet |
Конфедерация | ECF (Европа) |
Первая игра команды |
Швеция 9:5 Норвегия (Межев, Франция, 11 дек 1975, ОИ) |
Наибольший выигрыш |
Швеция 19:1 Германия (Авимор, Шотландия, 4 дек 1978, ЧМ) |
Наибольший проигрыш |
Швеция 3:15 Норвегия (Вестерос, Швеция, 8 дек 1983, ОИ) |
Рейтинг ВФК | 2 [1] (13.04.2022) |
Женская сборная Швеции по кёрлингу — представляет Швецию на международных соревнованиях по кёрлингу. Управляющей организацией выступает Ассоциация кёрлинга Швеции (швед. Svenska Curlingförbundet).
Состав
Состав 2010-го[2] года на играх в Канаде:
Состав 2011-го[3][4] года на играх в Дании:
Состав 2012-го[5] года на играх в Канаде:
- Фредерик Хальстрём — тренер
- Маргарета Сигфридссон
- Мария Веннерстрём
- Кристина Бертруп
- Мария Прюц
- Сабина Краупп
Состав 2013-го[6] года на играх в Латвии:
Состав 2014-го[7][8] года на играх в Канаде:
Состав 2015-го[9] года на играх в Японии:
Состав 2018-го года (Чемпионат Европы 2018):
- Четвёртый (скип): Анна Хассельборг
- Третий: Сара Макманус
- Второй: Агнес Кнохенхауэр
- Первый: София Мабергс
- Запасной: Юханна Хельдин
- Тренер: Уэйн Мидо
Результаты выступлений
Олимпийские игры
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1924 | не участвовали | |||
1998 | 9 | 7 | 2 | 3-е |
2002 | 10 | 5 | 5 | 6-е |
2006 | 11 | 9 | 2 | 1-е |
2010 | 11 | 9 | 2 | 1-е |
2014 | 11 | 8 | 3 | 2-е |
2018 | 11 | 9 | 2 | 1-е |
2022 [10] | 11 | 8 | 3 | 3-е |
Чемпионаты мира
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1979 | 12 | 9 | 3 | 2-е |
1980 | 11 | 9 | 2 | 2-е |
1981 | 11 | 10 | 1 | 1-е |
1982 | 12 | 8 | 4 | 2-е |
1983 | 11 | 6 | 5 | 4-е |
1984 | 10 | 5 | 5 | 7-е |
1985 | 11 | 6 | 5 | 4-е |
1986 | 12 | 8 | 4 | 3-е |
1987 | 9 | 5 | 4 | 6-е |
1988 | 11 | 7 | 4 | 3-е |
1989 | 11 | 6 | 5 | 3-е |
1990 | 9 | 5 | 4 | 6-е |
1991 | 10 | 7 | 3 | 3-е |
1992 | 11 | 10 | 1 | 1-е |
1993 | 10 | 7 | 3 | 3-е |
1994 | 10 | 6 | 4 | 3-е |
1995 | 11 | 8 | 3 | 1-е |
1996 | 9 | 3 | 6 | 7-е |
1997 | 10 | 5 | 5 | 5-е |
1998 | 11 | 10 | 1 | 1-е |
1999 | 11 | 10 | 1 | 1-е |
2000 | 9 | 5 | 4 | 5-е |
2001 | 11 | 8 | 3 | 2-е |
2002 | 11 | 7 | 4 | 2-е |
2003 | 11 | 8 | 3 | 3-е |
2004 | 10 | 5 | 5 | 6-е |
2005 | 14 | 13 | 1 | 1-е |
2006 | 13 | 12 | 1 | 1-е |
2007 | 11 | 6 | 5 | 6-е |
2008 | 11 | 6 | 5 | 6-е |
2009 | 14 | 9 | 5 | 2-е |
2010 | 14 | 8 | 6 | 4-е |
2011 | 13 | 11 | 2 | 1-е |
2012 | 13 | 9 | 4 | 2-е |
2013 | 13 | 11 | 2 | 2-е |
2014 | 12 | 8 | 4 | 5-е |
2015 | 11 | 5 | 6 | 7-е |
2016 | 11 | 4 | 7 | 9-е |
2017 | 14 | 9 | 5 | 4-е |
2018 | 14 | 11 | 3 | 2-е |
2019 | 14 | 12 | 2 | 2-е |
2020 | чемпионат был отменён | |||
2021 | 15 | 11 | 4 | 4-е |
2022 | 15 | 10 | 5 | 4-е |
Всего | ' | ' | ' |
Чемпионаты Европы
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
1975 | 6 | 5 | 1 | 2-е |
1976 | 9 | 8 | 1 | 1-е |
1977 | 7 | 7 | 0 | 1-е |
1978 | 9 | 9 | 0 | 1-е |
1979 | 9 | 8 | 1 | 2-е |
1980 | 12 | 11 | 1 | 1-е |
1981 | 8 | 6 | 2 | 2-е |
1982 | 7 | 7 | 0 | 1-е |
1983 | 10 | 8 | 2 | 1-е |
1984 | 8 | 7 | 2 | 2-е |
1985 | 7 | 6 | 2 | 5-е |
1986 | 7 | 3 | 4 | 7-е |
1987 | 7 | 6 | 2 | 2-е |
1988 | 6 | 6 | 0 | 1-е |
1989 | 6 | 5 | 1 | 3-е |
1990 | 7 | 3 | 4 | 6-е |
1991 | 9 | 5 | 4 | 3-е |
1992 | 8 | 6 | 2 | 1-е |
1993 | 8 | 7 | 1 | 1-е |
1994 | 8 | 3 | 4 | 5-е |
1995 | 8 | 7 | 1 | 3-е |
1996 | 8 | 5 | 3 | 2-е |
1997 | 8 | 6 | 2 | 1-е |
1998 | 8 | 4 | 4 | 5-е |
1999 | 9 | 7 | 2 | 2-е |
2000 | 9 | 9 | 0 | 1-е |
2001 | 9 | 9 | 0 | 1-е |
2002 | 11 | 10 | 1 | 1-е |
2003 | 11 | 11 | 0 | 1-е |
2004 | 11 | 8 | 3 | 1-е |
2005 | 11 | 11 | 0 | 1-е |
2006 | 10 | 5 | 5 | 6-е |
2007 | 11 | 10 | 1 | 1-е |
2008 | 12 | 8 | 4 | 2-е |
2009 | 10 | 6 | 4 | 5-е |
2010 | 12 | 9 | 3 | 1-е |
2011 | 11 | 10 | 1 | 2-е |
2012 | 13 | 9 | 4 | 3-е |
2013 | 12 | 9 | 3 | 1-е |
2014 | 9 | 5 | 4 | 5-е |
2015 | 9 | 5 | 4 | 5-е |
2016 | 11 | 9 | 2 | 2-е |
2017 | 11 | 10 | 1 | 2-е |
2018 | 11 | 9 | 2 | 1-е |
2019 | 11 | 9 | 2 | 1-е |
2021 | 11 | 8 | 3 | 2-е |
2022 | 9 | 5 | 4 | 5-е |
Всего | ' | ' | ' |
Универсиады
Год | Игры | Победы | Поражения | Место |
---|---|---|---|---|
2003 | не участвовали | |||
2007 | 10 | 8 | 2 | 4-е |
2009 | 9 | 4 | 5 | 6-е |
2011 | не участвовали | |||
2013 | 9 | 5 | 4 | 5-е |
2015 | 9 | 7 | 2 | 4-е |
2017 | 11 | 7 | 4 | 3-е |
2019 | 11 | 9 | 2 | 1-е |
2023 | 9 | 4 | 5 | 5-е |
Всего | ' | ' | ' |
Примечания
- ↑ Рейтинг женских сборных по результатам сезона 2021—22
- ↑ worldcurling.com Ford World Women's Curling Championship 2010 Архивная копия от 28 мая 2019 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ cbc.ca Sweden defeats Canada for women's curling gold Архивная копия от 22 ноября 2015 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Svenska Dagbladet VM-guld för lag Norberg Архивная копия от 4 марта 2016 на Wayback Machine (швед.)
- ↑ http://www.curling.ca Архивная копия от 13 октября 2006 на Wayback Machine lethbridge welcomes the world team sweden Архивная копия от 3 июля 2018 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ wwcc2013.curlingevents.com Teams Архивная копия от 14 июня 2016 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ worldcurling.org Ford World Women's Curling Championship 2014 Архивная копия от 7 сентября 2015 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ http://www.curling.ca Архивная копия от 13 октября 2006 на Wayback Machine Sweden Архивная копия от 3 июля 2018 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ wwcc2015.curlingevents.com Teams Архивная копия от 17 марта 2015 на Wayback Machine (англ.)
- ↑ Team Sweden - Women - Curling - Beijing 2022 Olympics . Архивировано 16 марта 2022 года. (англ.)
Ссылки
- Швеция -- Раздел результатов и статистики на сайте WCF (англ.)
- Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швеции (швед.)