Дрезденко
Внешний вид
Город | |||
Дрезденко | |||
---|---|---|---|
Drezdenko | |||
|
|||
52°50′ с. ш. 15°50′ в. д.HGЯO | |||
Страна |
|
||
Воеводство | Любушское воеводство | ||
Повят | Стшелецко-Дрезденецкий | ||
История и география | |||
Площадь | 10,74 км² | ||
Население | |||
Население | 10421 человек (2004) | ||
Плотность | 970,3 чел./км² | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Автомобильный код | FSD | ||
Официальный код TERYT | 4081006024 | ||
|
|||
drezdenko.pl | |||
|
|||
Дрезденко (польск. Drezdenko, нем. Driesen) — город в Польше, входит в Любушское воеводство, Стшелецко-Дрезденецкий повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 10,74 км². Население — 10421 человек (на 2004 год).
Города-побратимы
Ссылки
- Официальная страница города Архивная копия от 29 марта 2022 на Wayback Machine