Дженсен, Ник
Ник Дженсен | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
англ. Nick Jensen | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
Позиция | защитник | ||||||||||||||||||
Рост | 183 см | ||||||||||||||||||
Вес | 89 кг | ||||||||||||||||||
Хват | правый | ||||||||||||||||||
Страна |
|
||||||||||||||||||
Дата рождения | 21 сентября 1990 (34 года) | ||||||||||||||||||
Место рождения | Сент-Пол, Миннесота, США | ||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 2009 году выбран в 5-м раунде под общим 150-м номером клубом «Детройт Ред Уингз» | ||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Медали | |||||||||||||||||||
|
Ник Дженсен (англ. Nick Jensen; род. 21 сентября 1990, Сент-Пол) — американский хоккеист, защитник, игрок клуба «Оттава Сенаторз».
Карьера
Клубная
Студенческая
На студенческом уровне выступал за команду «Сент-Клод Стэйт Хаскис», команду представляющую Университет Сент-Клода. По итогам сезона 2011/12 он стал третьим бомбардиром команды, а по итогам сезона 2012/13 был признан лучшим защитником года по версии WCHA и выбран в первую всеамериканскую команду NCAA West First.
НХЛ
На драфте НХЛ 2009 был выбран в 5-м раунде под общим 150-м номером клубом «Детройт Ред Уингз». 2 мая 2013 года подписал с командой двухлетний контракт новичка.[1] Он был переведён в фарм-клуб команды «Гранд-Рапидс Гриффинс»; в сезоне 2014/15 он заработал 27 очков (6+21) и стал вторым защитником клуба по заброшенным шайбам.
13 июля 2015 года продлил контракт с клубом на два года.[2] В январе 2016 года его вызвали в «Детройт», но не проведя ни одной игры был возвращён обратно в фарм-клуб.[3]
В НХЛ дебютировал 20 декабря 2016 года в матче с «Тампой-Бэй Лайтнинг»; матч закончился в пользу «молний» со счётом 4:1.[4] В феврале 2017 года он вновь продлил контракт с командой на два года.[5]
В феврале 2019 года был обменян в «Вашингтон Кэпиталз» на Мэдисона Боуи; после перехода он подписал четырёхлетний контракт со «столичными».[6][7]
Сборная
Играл за сборную США на ЧМ-2018. В составе команды на турнире он стал обладателем бронзовых медалей.
Статистика
Легенда | |||||
---|---|---|---|---|---|
И | Количество проведённых игр | Штр | Штрафное время | +/− | Плюс-минус |
Г | Голы | П | Голевые передачи | О | Очки |
- | Статистика неизвестна | — | Статистика не учитывалась |
Клубная
Регулярный сезон | Плей-офф | |||||||||||||
Сезон | Команда | Лига | И | Г | П | О | Штр | И | Г | П | О | Штр | ||
2006–07 | Роджерс Хиг Скоол | USHS | 21 | 20 | 17 | 37 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Роджерс Хиг Скоол | USHS | 14 | 14 | 13 | 27 | 8 | — | — | — | — | — | ||
2008–09 | Грин-Бей Гэмблерс | USHL | 52 | 5 | 17 | 22 | 27 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2009–10 | Грин-Бей Гэмблерс | USHL | 53 | 6 | 21 | 27 | 35 | 12 | 2 | 6 | 8 | 6 | ||
2010–11 | Сент-Клод Стэйт Хаскис | WCHA | 38 | 5 | 18 | 23 | 10 | — | — | — | — | — | ||
2011–12 | Сент-Клод Стэйт Хаскис | WCHA | 39 | 6 | 26 | 32 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2012–13 | Сент-Клод Стэйт Хаскис | WCHA | 42 | 4 | 27 | 31 | 4 | — | — | — | — | — | ||
2013–14 | Гранд-Рапидс Гриффинс | AHL | 45 | 0 | 9 | 9 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2013–14 | Толедо Уоллай | ECHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | — | — | ||
2014–15 | Гранд-Рапидс Гриффинс | AHL | 75 | 6 | 21 | 27 | 15 | 16 | 0 | 3 | 3 | 4 | ||
2015–16 | Гранд-Рапидс Гриффинс | AHL | 75 | 3 | 16 | 19 | 17 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2016–17 | Гранд-Рапидс Гриффинс | AHL | 27 | 1 | 5 | 6 | 6 | — | — | — | — | — | ||
2016–17 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 49 | 4 | 9 | 13 | 12 | — | — | — | — | — | ||
2017–18 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 81 | 0 | 15 | 15 | 27 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Детройт Ред Уингз | НХЛ | 60 | 2 | 13 | 15 | 17 | — | — | — | — | — | ||
2018–19 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 20 | 0 | 5 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2019–20 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 68 | 0 | 8 | 8 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020–21 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 53 | 2 | 12 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2021–22 | Вашингтон Кэпиталз | НХЛ | 76 | 5 | 16 | 21 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
Всего в НХЛ | 407 | 13 | 78 | 91 | 108 | 26 | 0 | 0 | 0 | 8 |
---|
Международная
Год | Сборная | Турнир | Место | И | Г | П | О | ШМ | |
2018 | США | ЧМ | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 | ||
Всего на международном уровне | 10 | 1 | 3 | 4 | 0 |
---|
Примечания
- ↑ Beam, Todd Red Wings sign Nick Jensen to entry-level deal . Detroit Red Wings (May 2, 2013). Дата обращения: 2 мая 2013.
- ↑ Kujawa, Kyle Red Wings bring back Callahan and Jensen . Detroit Red Wings (July 13, 2015). Дата обращения: 13 июля 2015.
- ↑ Kujawa, Kyle Andersson recalled, two reassigned . Detroit Red Wings (January 26, 2016). Дата обращения: 26 января 2016.
- ↑ Kujawa, Kyle Detroit recalls defenseman Nick Jensen . Detroit Red Wings (December 19, 2016). Дата обращения: 19 декабря 2016.
- ↑ Kujawa, Kyle Red Wings sign Jensen to two-year extension . Detroit Red Wings (February 27, 2017). Дата обращения: 27 февраля 2017.
- ↑ Capitals Acquire Nick Jensen and Fifth Round Pick from Detroit Red Wings . National Hockey League (February 22, 2019). Дата обращения: 11 сентября 2021.
- ↑ Capitals Re-sign Nick Jensen . National Hockey League (February 22, 2019). Дата обращения: 11 сентября 2021.
- Родившиеся 21 сентября
- Родившиеся в 1990 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Сент-Поле
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты США
- Хоккейные защитники
- Хоккеисты НХЛ
- Игроки сборной США по хоккею с шайбой
- Игроки «Грин-Бей Гэмблерс»
- Игроки «Сент-Клод Стэйт Хаскис»
- Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
- Игроки «Толидо Уоллай»
- Игроки «Детройт Ред Уингз»
- Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
- Игроки «Оттава Сенаторз»