Греко-римская борьба на летних Олимпийских играх 1992 — до 68 кг
Борьба на летних Олимпийских играх 1992 | ||||
---|---|---|---|---|
Греко-римский стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | До 130 кг | |||
Вольный стиль | ||||
До 48 кг | До 74 кг | |||
До 52 кг | До 82 кг | |||
До 57 кг | До 90 кг | |||
До 62 кг | До 100 кг | |||
До 68 кг | До 130 кг | |||
Соревнования по греко-римской борьбе в категории до 68 кг были частью программы соревнований по борьбе летних Олимпийских игр 1992 года в Барселоне. Соревнования проходили в Национальном институте физической культуры Каталонии[англ.] 4-6 августа.
Медалисты
Весовая категория | Золото | Серебро | Бронза |
---|---|---|---|
до 68 кг | Аттила Репка (HUN) | Ислам Дугучиев (EUN) | Родни Смит (USA) |
Легенда
- D2 — оба борца дисквалифицированы за пассивность (счёт 0-0);
- DO — победитель не набрал технических баллов;
- E2 — оба борца дисквалифицированы за нарушение правил;
- EV — снятие с соревнований, нарушение правил;
- PA — победа из-за травмы соперника;
- PO — победа с разницей от 1 до 11 баллов, проигравший не набрал очков;
- PP — победа с разницей от 1 до 11 баллов, проигравший набрал очки;
- SO — победа с преимуществом 12-14 очков, проигравший не набрал очков;
- SP — победа с преимуществом 12-14 очков, проигравший набрал очки;
- ST — победа с явным преимуществом (15 баллов и более);
- TO — туше;
- CP — классификационные очки;
- TP — технические очки.
Ход соревнований
Соревнования среди борцов проводились в двух группах по системе с выбыванием после двух поражений.
Группа A
Очки | CP | ||
---|---|---|---|
Круг 1 | |||
Абдулла Чаманголи (IRI) | 6-0 | Мазуз Бенджедаа (ALG) | 3-0 PO |
Валерий Никитин (EST) | 9-6 | Ким Сон Мун (KOR) | 3-1 PP |
Ислам Дугучиев (EUN) | 3-1 | Сесилио Родригес (CUB) | 3-1 PP |
Такуми Мори (JPN) | 0-1 | Рышард Вольны (POL) | 0-3 PO |
Клаудио Пассарелли[англ.] (GER) | 1-0 | Мартин Корнбак (SWE) | 3-0 PO |
Круг 2 | |||
Абдулла Чаманголи (IRI) | 7-5 | Валерий Никитин (EST) | 3-1 PP |
Мазуз Бенджедаа (ALG) | 0-15 | Ким Сон Мун (KOR) | 0-4 ST |
Ислам Дугучиев (EUN) | 2-0 | Такуми Мори (JPN) | 3-0 PO |
Сесилио Родригес (CUB) | 1-0 | Клаудио Пассарелли[англ.] (GER) | 3-0 PO |
Рышард Вольны (POL) | 3-1 | Мартин Корнбак (SWE) | 3-1 PP |
Круг 3 | |||
Абдулла Чаманголи (IRI) | 1-5 | Ким Сон Мун (KOR) | 1-3 PP |
Валерий Никитин (EST) | 0-4 | Ислам Дугучиев (EUN) | 0-3 PO |
Сесилио Родригес (CUB) | 6-1 | Рышард Вольны (POL) | 3-1 PP |
Клаудио Пассарелли[англ.] (GER) | Пропустил | ||
Круг 4 | |||
Клаудио Пассарелли[англ.] (GER) | 0-1 | Абдулла Чаманголи (IRI) | 0-3 PO |
Ким Сон Мун (KOR) | 1-10 | Сесилио Родригес (CUB) | 1-3 PP |
Ислам Дугучиев (EUN) | 5-1 | Рышард Вольны (POL) | 3-1 PP |
Круг 5 | |||
Абдулла Чаманголи (IRI) | 0-8 | Ислам Дугучиев (EUN) | 0-3 PO |
Сесилио Родригес (CUB) | Пропустил | ||
Круг 6 | |||
Сесилио Родригес (CUB) | 10-2 | Абдулла Чаманголи (IRI) | 3-1 PP |
Ислам Дугучиев (EUN) | Пропустил |
Борцы | L | R | CP | TP | TB |
---|---|---|---|---|---|
Ислам Дугучиев (EUN) | 0 | — | 15 | 22 | 6 |
Сесилио Родригес (CUB) | 1 | — | 13 | 28 | 4 |
Абдулла Чаманголи (IRI) | 3 | — | 11 | 17 | 1 |
Рышард Вольны (POL) | 2 | 4 | 8 | 6 | |
Клаудио Пассарелли[англ.] (GER) | 2 | 4 | 3 | 1 | |
Ким Сон Мун (KOR) | 2 | 4 | 9 | 27 | |
Валерий Никитин (EST) | 2 | 3 | 4 | 14 | |
Мартин Корнбак (SWE) | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Такуми Мори (JPN) | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Мазуз Бенджедаа (ALG) | 2 | 2 | 0 | 0 |
Группа B
Очки | CP | ||
---|---|---|---|
Круг 1 | |||
Стоян Стоянов (BUL) | 1-4 | Аттила Репка (HUN) | 1-3 PP |
Нандор Сабо[англ.] (IOP) | 2-4 | Гани Ялуз (FRA) | 1-3 PP |
Петрича Караре (ROU) | 15-0 | Дуг Йец[англ.] (CAN) | 4-0 ST |
Педро Виллуэла (ESP) | 1-6 | Родни Смит (USA) | 1-3 PP |
Матвей Баранов (ISR) | Пропустил | ||
Круг 2 | |||
Матвей Баранов (ISR) | 0-2 | Стоян Стоянов (BUL) | 0-3 PO |
Аттила Репка (HUN) | 10-1 | Нандор Сабо[англ.] (IOP) | 3-1 PP |
Гани Ялуз (FRA) | 3-2 | Петрича Караре (ROU) | 3-1 PP |
Дуг Йец[англ.] (CAN) | 2-1 | Педро Виллуэла (ESP) | 3-1 PP |
Родни Смит (USA) | Пропустил | ||
Круг 3 | |||
Родни Смит (USA) | 4-0 | Матвей Баранов (ISR) | 4-0 TO |
Стоян Стоянов (BUL) | 2-3 | Гани Ялуз (FRA) | 1-3 PP |
Аттила Репка (HUN) | 6-0 | Петрича Караре (ROU) | 3-0 PO |
Дуг Йец[англ.] (CAN) | Пропустил | ||
5th place wrestle-off | |||
Стоян Стоянов (BUL) | Петрича Караре (ROU) | 0-4 PA | |
Круг 4 | |||
Дуг Йец[англ.] (CAN) | 2-6 | Родни Смит (USA) | 1-3 PP |
Аттила Репка (HUN) | 6-0 | Гани Ялуз (FRA) | 3-0 PO |
Круг 5 | |||
Родни Смит (USA) | 0-10 | Аттила Репка (HUN) | 0-3 PO |
Гани Ялуз (FRA) | Пропустил | ||
Круг 6 | |||
Гани Ялуз (FRA) | 5-7 | Родни Смит (USA) | 1-3 PP |
Аттила Репка (HUN) | Пропустил |
Борцы | L | R | CP | TP | TB |
---|---|---|---|---|---|
Аттила Репка (HUN) | 0 | — | 15 | 36 | 6 |
Родни Смит (USA) | 1 | — | 13 | 23 | 3 |
Гани Ялуз (FRA) | 2 | — | 10 | 15 | 1 |
Дуг Йец[англ.] (CAN) | 2 | 4 | 4 | 4 | |
Петрича Караре (ROU) | 2 | 3 | 5 | 17 | 4 |
Стоян Стоянов (BUL) | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 |
Матвей Баранов (ISR) | 2 | 3 | 0 | 0 | |
Нандор Сабо[англ.] (IOP) | 2 | 2 | 2 | 3 | |
Педро Виллуэла (ESP) | 2 | 2 | 2 | 2 |
Финалы
Очки | CP | ||
---|---|---|---|
Схватка за 9-е место | |||
Клаудио Пассарелли[англ.] (GER) | Петрича Караре (ROU) | ||
Схватка за 7-е место | |||
Рышард Вольны (POL) | 1-0 | Дуг Йец[англ.] (CAN) | 3-0 PO |
Схватка за 5-е место | |||
Абдулла Чаманголи (IRI) | Гани Ялуз (FRA) | 0-4 EF | |
Схватка за бронзовую медаль | |||
Сесилио Родригес (CUB) | 3-6 | Родни Смит (USA) | 1-3 PP |
Схватка за золотую медаль | |||
Ислам Дугучиев (EUN) | 0-1 | Аттила Репка (HUN) | 0-3 PO |
Распределение мест
Место | Борцы |
---|---|
Аттила Репка (HUN) | |
Ислам Дугучиев (EUN) | |
Родни Смит (USA) | |
4 | Сесилио Родригес (CUB) |
5 | Гани Ялуз (FRA) |
6 | Абдулла Чаманголи (IRI) |
7 | Рышард Вольны (POL) |
8 | Дуг Йец[англ.] (CAN) |
9 | Петрича Караре (ROU) |
10 | Клаудио Пассарелли[англ.] (GER) |
Ссылки
- Официальный отчёт Архивная копия от 7 июля 2010 на Wayback Machine