Города Словакии
Города Словакии — населённые пункты Словакии, официально имеющие статус города (словацк. mesto). Статья 70 Конституции Словацкой Республики закрепляет возможность объявления общины городом в порядке предусмотренном законом[1]. Данный порядок устанавливается положениями Закона 369/1990 Zb. «О муниципалитетах». В § 22 сказано, что статусом города обладает населённый пункт, который является экономическим, административным, культурным, туристическим или курортным центром, предоставляет услуги для жителей соседних общин, имеет транспортные связи с соседними муниципалитетами, имеет городской характер застройки, где численность населения составляет не менее 5 000 жителей. Община может получить статус города после проведения референдума жителей населённого пункта, решением Национального Совета Словацкой Республики, по представлению муниципалитета[2].
Всего в Словакии насчитывается 138 городов, в которых проживают 2 939 180 жителей[3], что составляет 54,38% от численности населения страны. Преобладают города с численностью населения менее 10 тыс. жителей — 66 городов, от 10 до 30 тыс. жителей — 51 город, от 30 до 50 тыс. — 11, от 50 до 100 тыс. — 8, более 100 тыс. — 2. Крупнейший город — столица страны Братислава с 413 192 жителями[4].
В настоящем списке в алфавитном порядке представлены все города Словацкой Республики. Список содержит информацию о численности населения[5], площади, дате основания населённого пункта, географические координаты, иллюстрации. Отдельно выделена сводная статистика по краям, а также расположение городов на карте.
Список городов
Герб | Название | Край | Район | Насел. (2019)[6] |
Площ. (км²)[7] |
Год | Координаты | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [[File:{{#property:P94|from=Q1780}}|center|40x42px]] | Братислава (словацк. Bratislava) |
Братиславский край | - | 437 725 | 367,66 | 907 | 48°08′41″ с. ш. 17°06′46″ в. д.HGЯO |
2 | [[File:{{#property:P94|from=Q25409}}|center|40x42px]] | Кошице (словацк. Košice) |
Кошицкий край | - | 238 593 | 243,75 | 1230 | 48°43′20″ с. ш. 21°15′39″ в. д.HGЯO |
3 | [[File:{{#property:P94|from=Q26119}}|center|40x42px]] | Прешов (словацк. Prešov) |
Прешовский край | Прешов | 88 464 | 70,43 | 1247 | 48°59′53″ с. ш. 21°14′22″ в. д.HGЯO |
4 | [[File:{{#property:P94|from=Q25797}}|center|40x42px]] | Жилина (словацк. Žilina) |
Жилинский край | Жилина | 80 727 | 80,02 | 1297 | 49°13′15″ с. ш. 18°44′32″ в. д.HGЯO |
5 | [[File:{{#property:P94|from=Q144983}}|center|40x42px]] | Банска-Бистрица (словацк. Banská Bystrica) |
Банскобистрицкий край | Банска-Бистрица | 78 084 | 103,37 | 1255 | 48°44′08″ с. ш. 19°08′43″ в. д.HGЯO |
6 | [[File:{{#property:P94|from=Q26397}}|center|40x42px]] | Нитра (словацк. Nitra) |
Нитранский край | Нитра | 76 533 | 100,47 | 825 | 48°18′21″ с. ш. 18°04′50″ в. д.HGЯO |
7 | [[File:{{#property:P94|from=Q26175}}|center|40x42px]] | Трнава (словацк. Trnava) |
Трнавский край | Трнава | 65 033 | 71,53 | 1211 | 48°22′29″ с. ш. 17°35′10″ в. д.HGЯO |
8 | [[File:{{#property:P94|from=Q145002}}|center|40x42px]] | Тренчин (словацк. Trenčín) |
Тренчинский край | Тренчин | 55 383 | 81,99 | 1111 | 48°53′37″ с. ш. 18°02′13″ в. д.HGЯO |
9 | [[File:{{#property:P94|from=Q27001}}|center|40x42px]] | Мартин (словацк. Martin) |
Жилинский край | Мартин | 54 168 | 67,73 | 1284 | 49°03′49″ с. ш. 18°55′17″ в. д.HGЯO |
10 | [[File:{{#property:P94|from=Q26393}}|center|40x42px]] | Попрад (словацк. Poprad) |
Прешовский край | Попрад | 51 235 | 63,11 | 1256 | 49°03′18″ с. ш. 20°17′40″ в. д.HGЯO |
11 | [[File:{{#property:P94|from=Q208750}}|center|40x42px]] | Прьевидза (словацк. Prievidza) |
Тренчинский край | Прьевидза | 45 634 | 43,06 | 1113 | 48°46′32″ с. ш. 18°37′32″ в. д.HGЯO |
12 | [[File:{{#property:P94|from=Q11874}}|center|40x42px]] | Зволен (словацк. Zvolen) |
Банскобистрицкий край | Зволен | 42 167 | 98,72 | 1135 | 48°34′36″ с. ш. 19°08′03″ в. д.HGЯO |
13 | [[File:{{#property:P94|from=Q319787}}|center|40x42px]] | Поважска-Бистрица (словацк. Považská Bystrica) |
Тренчинский край | Поважска-Бистрица | 39 271 | 90,55 | 1316 | 49°06′43″ с. ш. 18°26′41″ в. д.HGЯO |
14 | [[File:{{#property:P94|from=Q460925}}|center|40x42px]] | Михаловце (словацк. Michalovce) |
Кошицкий край | Михаловце | 38 776 | 52,81 | 1244 | 48°45′02″ с. ш. 21°54′53″ в. д.HGЯO |
15 | [[File:{{#property:P94|from=Q276362}}|center|40x42px]] | Нове-Замки (словацк. Nové Zámky) |
Нитранский край | Нове-Замки | 37 512 | 72,56 | 1573 | 47°59′11″ с. ш. 18°09′49″ в. д.HGЯO |
16 | [[File:{{#property:P94|from=Q462840}}|center|40x42px]] | Спишска-Нова-Вес (словацк. Spišská Nová Ves) |
Кошицкий край | Спишска-Нова-Вес | 37 007 | 66,67 | 1268 | 48°56′40″ с. ш. 20°33′41″ в. д.HGЯO |
17 | [[File:{{#property:P94|from=Q210796}}|center|40x42px]] | Комарно (словацк. Komárno) |
Нитранский край | Комарно | 33 751 | 103,16 | 1265 | 47°45′49″ с. ш. 18°07′42″ в. д.HGЯO |
18 | [[File:{{#property:P94|from=Q502264}}|center|40x42px]] | Гуменне (словацк. Humenné) |
Прешовский край | Гуменне | 32 834 | 28,63 | 1317 | 48°56′06″ с. ш. 21°54′35″ в. д.HGЯO |
19 | [[File:{{#property:P94|from=Q506693}}|center|40x42px]] | Левице (словацк. Levice) |
Нитранский край | Левице | 32 735 | 60,99 | 1156 | 48°12′49″ с. ш. 18°36′25″ в. д.HGЯO |
20 | [[File:{{#property:P94|from=Q27007}}|center|40x42px]] | Бардеёв (словацк. Bardejov) |
Прешовский край | Бардеёв | 32 293 | 72,33 | 1247 | 49°17′42″ с. ш. 21°16′33″ в. д.HGЯO |
21 | [[File:{{#property:P94|from=Q272040}}|center|40x42px]] | Липтовски-Микулаш (словацк. Liptovský Mikuláš) |
Жилинский край | Липтовски-Микулаш | 31 000 | 70,11 | 1286 | 49°04′52″ с. ш. 19°37′05″ в. д.HGЯO |
22 | [[File:{{#property:P94|from=Q728965}}|center|40x42px]] | Лученец (словацк. Lučenec) |
Банскобистрицкий край | Лученец | 27 739 | 47,78 | 1128 | 48°19′48″ с. ш. 19°39′46″ в. д.HGЯO |
23 | [[File:{{#property:P94|from=Q321074}}|center|40x42px]] | Пьештяни (словацк. Piešťany) |
Трнавский край | Пьештяни | 27 336 | 44,2 | 1113 | 48°35′30″ с. ш. 17°49′41″ в. д.HGЯO |
24 | [[File:{{#property:P94|from=Q27541}}|center|40x42px]] | Ружомберок (словацк. Ružomberok) |
Жилинский край | Ружомберок | 26 558 | 126,71 | 1233 | 49°04′47″ с. ш. 19°18′04″ в. д.HGЯO |
25 | [[File:{{#property:P94|from=Q750423}}|center|40x42px]] | Топольчани (словацк. Topoľčany) |
Нитранский край | Топольчани | 24 785 | 27,57 | 1235 | 48°33′40″ с. ш. 18°10′05″ в. д.HGЯO |
26 | [[File:{{#property:P94|from=Q256301}}|center|40x42px]] | Требишов (словацк. Trebišov) |
Кошицкий край | Требишов | 24 649 | 70,15 | 1254 | 48°37′29″ с. ш. 21°43′10″ в. д.HGЯO |
27 | [[File:{{#property:P94|from=Q337478}}|center|40x42px]] | Чадца (словацк. Čadca) |
Жилинский край | Чадца | 23 941 | 56,79 | 1565 | 49°26′19″ с. ш. 18°47′18″ в. д.HGЯO |
28 | [[File:{{#property:P94|from=Q829812}}|center|40x42px]] | Римавска-Собота (словацк. Rimavská Sobota) |
Банскобистрицкий край | Римавска-Собота | 23 751 | 77,55 | 1271 | 48°23′ с. ш. 20°01′ в. д.HGЯO |
29 | [[File:{{#property:P94|from=Q481528}}|center|40x42px]] | Дубница-над-Вагом (словацк. Dubnica nad Váhom) |
Тренчинский край | Илава | 23 550 | 49,13 | 1193 | 48°57′37″ с. ш. 18°10′28″ в. д.HGЯO |
30 | [[File:{{#property:P94|from=Q659424}}|center|40x42px]] | Пезинок (словацк. Pezinok) |
Братиславский край | Пезинок | 23 034 | 72,75 | 1208 | 48°17′24″ с. ш. 17°16′06″ в. д.HGЯO |
31 | [[File:{{#property:P94|from=Q646393}}|center|40x42px]] | Дунайска-Стреда (словацк. Dunajská Streda) |
Трнавский край | Дунайска-Стреда | 22 684 | 31,45 | 1238 | 47°59′38″ с. ш. 17°37′04″ в. д.HGЯO |
32 | [[File:{{#property:P94|from=Q754768}}|center|40x42px]] | Партизанске (словацк. Partizánske) |
Тренчинский край | Партизанске | 22 269 | 22,31 | 1938 | 48°37′37″ с. ш. 18°22′37″ в. д.HGЯO |
33 | [[File:{{#property:P94|from=Q842005}}|center|40x42px]] | Вранов-над-Топлёу (словацк. Vranov nad Topľou) |
Прешовский край | Вранов-над-Топлёу | 22 245 | 34,36 | 1270 | 48°53′18″ с. ш. 21°40′48″ в. д.HGЯO |
34 | [[File:{{#property:P94|from=Q391361}}|center|40x42px]] | Шаля (словацк. Šaľa) |
Нитранский край | Шаля | 21 689 | 44,96 | 1002 | 48°09′09″ с. ш. 17°52′22″ в. д.HGЯO |
35 | [[File:{{#property:P94|from=Q754773}}|center|40x42px]] | Глоговец (словацк. Hlohovec) |
Трнавский край | Глоговец | 21 301 | 64,12 | 1113 | 48°25′52″ с. ш. 17°48′11″ в. д.HGЯO |
36 | [[File:{{#property:P94|from=Q465312}}|center|40x42px]] | Брезно (словацк. Brezno) |
Банскобистрицкий край | Брезно | 20 889 | 121,95 | 1265 | 48°48′13″ с. ш. 19°38′17″ в. д.HGЯO |
37 | [[File:{{#property:P94|from=Q750407}}|center|40x42px]] | Сеница (словацк. Senica) |
Трнавский край | Сеница | 20 289 | 50,29 | 1256 | 48°40′50″ с. ш. 17°22′00″ в. д.HGЯO |
38 | [[File:{{#property:P94|from=Q754788}}|center|40x42px]] | Снина (словацк. Snina) |
Прешовский край | Снина | 20 289 | 58,61 | 1364 | 48°59′17″ с. ш. 22°09′24″ в. д.HGЯO |
39 | [[File:{{#property:P94|from=Q376987}}|center|40x42px]] | Нове-Место-над-Вагом (словацк. Nové Mesto nad Váhom) |
Тренчинский край | Нове-Место-над-Вагом | 20 071 | 32,58 | 1253 | 48°45′24″ с. ш. 17°49′50″ в. д.HGЯO |
40 | [[File:{{#property:P94|from=Q754790}}|center|40x42px]] | Сенец (словацк. Senec) |
Братиславский край | Сенец | 19 963 | 38,71 | 1252 | 48°13′08″ с. ш. 17°23′59″ в. д.HGЯO |
41 | [[File:{{#property:P94|from=Q267888}}|center|40x42px]] | Рожнява (словацк. Rožňava) |
Кошицкий край | Рожнява | 19 045 | 45,61 | 1281 | 48°39′25″ с. ш. 20°32′02″ в. д.HGЯO |
42 | [[File:{{#property:P94|from=Q393925}}|center|40x42px]] | Жьяр-над-Гроном (словацк. Žiar nad Hronom) |
Банскобистрицкий край | Жьяр-над-Гроном | 18 852 | 39,08 | 1075 | 48°35′ с. ш. 18°52′ в. д.HGЯO |
43 | [[File:{{#property:P94|from=Q589309}}|center|40x42px]] | Долни-Кубин (словацк. Dolný Kubín) |
Жилинский край | Долны-Кубин | 18 665 | 55,05 | 1314 | 49°12′42″ с. ш. 19°17′57″ в. д.HGЯO |
44 | [[File:{{#property:P94|from=Q549849}}|center|40x42px]] | Бановце-над-Бебравоу (словацк. Bánovce nad Bebravou) |
Тренчинский край | Бановце-над-Бебравоу | 17 750 | 26,54 | 1232 | 48°43′07″ с. ш. 18°15′29″ в. д.HGЯO |
45 | [[File:{{#property:P94|from=Q258481}}|center|40x42px]] | Пухов (словацк. Púchov) |
Тренчинский край | Пухов | 17 561 | 41,49 | 1243 | 49°07′29″ с. ш. 18°19′34″ в. д.HGЯO |
46 | [[File:{{#property:P94|from=Q837464}}|center|40x42px]] | Малацки (словацк. Malacky) |
Братиславский край | Малацки | 17 467 | 27,17 | 1206 | 48°26′17″ с. ш. 17°01′25″ в. д.HGЯO |
47 | [[File:{{#property:P94|from=Q842011}}|center|40x42px]] | Гандлова (словацк. Handlová) |
Тренчинский край | Прьевидза | 16 890 | 85,52 | 1376 | 48°43′48″ с. ш. 18°45′38″ в. д.HGЯO |
48 | [[File:{{#property:P94|from=Q327977}}|center|40x42px]] | Кежмарок (словацк. Kežmarok) |
Прешовский край | Кежмарок | 16 346 | 24,83 | 1251 | 49°08′18″ с. ш. 20°25′45″ в. д.HGЯO |
49 | [[File:{{#property:P94|from=Q605521}}|center|40x42px]] | Стара-Любовня (словацк. Stará Ľubovňa) |
Прешовский край | Стара-Любовня | 16 327 | 30,78 | 1292 | 49°17′58″ с. ш. 20°41′18″ в. д.HGЯO |
50 | [[File:{{#property:P94|from=Q429676}}|center|40x42px]] | Середь (словацк. Sereď) |
Трнавский край | Галанта | 15 444 | 30,45 | 1313 | 48°17′21″ с. ш. 17°43′57″ в. д.HGЯO |
51 | [[File:{{#property:P94|from=Q649076}}|center|40x42px]] | Скалица (словацк. Skalica) |
Трнавский край | Скалица | 15 022 | 60,0 | 1218 | 48°50′41″ с. ш. 17°13′34″ в. д.HGЯO |
52 | [[File:{{#property:P94|from=Q460767}}|center|40x42px]] | Галанта (словацк. Galanta) |
Трнавский край | Галанта | 14 990 | 33,91 | 1237 | 48°11′29″ с. ш. 17°43′51″ в. д.HGЯO |
53 | [[File:{{#property:P94|from=Q516578}}|center|40x42px]] | Кисуцке-Нове-Место (словацк. Kysucké Nové Mesto) |
Жилинский край | Кисуцке-Нове-Место | 14 953 | 26,41 | 1244 | 49°18′ с. ш. 18°47′ в. д.HGЯO |
54 | [[File:{{#property:P94|from=Q242478}}|center|40x42px]] | Левоча (словацк. Levoča) |
Прешовский край | Левоча | 14 722 | 114,76 | 1249 | 49°01′22″ с. ш. 20°35′26″ в. д.HGЯO |
55 | [[File:{{#property:P94|from=Q11857}}|center|40x42px]] | Детва (словацк. Detva) |
Банскобистрицкий край | Детва | 14 545 | 68,08 | 1638 | 48°33′38″ с. ш. 19°25′12″ в. д.HGЯO |
56 | [[File:{{#property:P94|from=Q391068}}|center|40x42px]] | Шаморин (словацк. Šamorín) |
Трнавский край | Дунайска-Стреда | 13 350 | 44,34 | 1238 | 48°01′41″ с. ш. 17°18′42″ в. д.HGЯO |
57 | [[File:{{#property:P94|from=Q837478}}|center|40x42px]] | Сабинов (словацк. Sabinov) |
Прешовский край | Сабинов | 12 700 | 23,37 | 1248 | 49°06′10″ с. ш. 21°05′49″ в. д.HGЯO |
58 | [[File:{{#property:P94|from=Q782928}}|center|40x42px]] | Ступава (словацк. Stupava) |
Братиславский край | Малацки | 12 108 | 67,54 | 1269 | 48°16′22″ с. ш. 17°01′52″ в. д.HGЯO |
59 | [[File:{{#property:P94|from=Q847213}}|center|40x42px]] | Ревуца (словацк. Revúca) |
Банскобистрицкий край | Ревуца | 11 949 | 38,86 | 1357 | 48°41′ с. ш. 20°07′ в. д.HGЯO |
60 | [[File:{{#property:P94|from=Q673741}}|center|40x42px]] | Вельки-Кртиш (словацк. Veľký Krtíš) |
Банскобистрицкий край | Вельки-Кртиш | 11 755 | 15,02 | 1245 | 48°12′40″ с. ш. 19°20′57″ в. д.HGЯO |
61 | [[File:{{#property:P94|from=Q837460}}|center|40x42px]] | Миява (словацк. Myjava) |
Тренчинский край | Миява | 11 514 | 48,54 | 1586 | 48°45′14″ с. ш. 17°34′04″ в. д.HGЯO |
62 | [[File:{{#property:P94|from=Q207226}}|center|40x42px]] | Злате-Моравце (словацк. Zlaté Moravce) |
Нитранский край | Злате-Моравце | 11 375 | 27,15 | 1113 | 48°23′10″ с. ш. 18°23′40″ в. д.HGЯO |
63 | [[File:{{#property:P94|from=Q27907}}|center|40x42px]] | Битча (словацк. Bytča) |
Жилинский край | Битча | 11 363 | 43,16 | 1250 | 49°13′22″ с. ш. 18°33′29″ в. д.HGЯO |
64 | [[File:{{#property:P94|from=Q846440}}|center|40x42px]] | Молдава-над-Бодвоу (словацк. Moldava nad Bodvou) |
Кошицкий край | Кошице-Околье | 11 307 | 19,76 | 1255 | 48°36′47″ с. ш. 20°59′53″ в. д.HGЯO |
65 | [[File:{{#property:P94|from=Q653326}}|center|40x42px]] | Голич (словацк. Holíč) |
Трнавский край | Скалица | 11 156 | 34,79 | 1205 | 48°48′37″ с. ш. 17°09′42″ в. д.HGЯO |
66 | [[File:{{#property:P94|from=Q249935}}|center|40x42px]] | Нова-Дубница (словацк. Nová Dubnica) |
Тренчинский край | Илава | 11 040 | 11,25 | 1951 | 48°56′00″ с. ш. 18°08′44″ в. д.HGЯO |
67 | [[File:{{#property:P94|from=Q833845}}|center|40x42px]] | Свидник (словацк. Svidník) |
Прешовский край | Свидник | 10 752 | 20,2 | 1944 | 49°18′28″ с. ш. 21°34′23″ в. д.HGЯO |
68 | [[File:{{#property:P94|from=Q374095}}|center|40x42px]] | Коларово (словацк. Kolárovo) |
Нитранский край | Комарно | 10 586 | 106,82 | 1268 | 47°54′55″ с. ш. 17°59′50″ в. д.HGЯO |
69 | [[File:{{#property:P94|from=Q247620}}|center|40x42px]] | Филяково (словацк. Fiľakovo) |
Банскобистрицкий край | Лученец | 10 568 | 16,17 | 1242 | 48°16′07″ с. ш. 19°49′29″ в. д.HGЯO |
70 | [[File:{{#property:P94|from=Q750413}}|center|40x42px]] | Стропков (словацк. Stropkov) |
Прешовский край | Стропков | 10 438 | 24,66 | 1245 | 49°12′18″ с. ш. 21°39′05″ в. д.HGЯO |
71 | [[File:{{#property:P94|from=Q60038}}|center|40x42px]] | Штурово (словацк. Štúrovo) |
Нитранский край | Нове-Замки | 10 186 | 13,44 | 1075 | 47°47′56″ с. ш. 18°42′54″ в. д.HGЯO |
72 | [[File:{{#property:P94|from=Q208110}}|center|40x42px]] | Банска-Штьявница (словацк. Banská Štiavnica) |
Банскобистрицкий край | Банска-Штьявница | 10 004 | 46,73 | 1156 | 48°27′31″ с. ш. 18°53′35″ в. д.HGЯO |
73 | [[File:{{#property:P94|from=Q392704}}|center|40x42px]] | Шурани (словацк. Šurany) |
Нитранский край | Нове-Замки | 9659 | 59,81 | 1138 | 48°05′18″ с. ш. 18°10′58″ в. д.HGЯO |
74 | [[File:{{#property:P94|from=Q509715}}|center|40x42px]] | Тврдошин (словацк. Tvrdošín) |
Жилинский край | Тврдошин | 9201 | 56,54 | 1111 | 49°20′03″ с. ш. 19°33′21″ в. д.HGЯO |
75 | [[File:{{#property:P94|from=Q596044}}|center|40x42px]] | Модра (словацк. Modra) |
Братиславский край | Пезинок | 9046 | 49,62 | 1158 | 48°19′59″ с. ш. 17°18′25″ в. д.HGЯO |
76 | [[File:{{#property:P94|from=Q842022}}|center|40x42px]] | Вельке-Капушаны (словацк. Veľké Kapušany) |
Кошицкий край | Михаловце | 8862 | 29,61 | 1211 | 48°33′15″ с. ш. 22°04′30″ в. д.HGЯO |
77 | [[File:{{#property:P94|from=Q512771}}|center|40x42px]] | Стара-Тура (словацк. Stará Turá) |
Тренчинский край | Нове-Место-над-Вагом | 8764 | 50,94 | 1392 | 48°46′34″ с. ш. 17°41′37″ в. д.HGЯO |
78 | [[File:{{#property:P94|from=Q842018}}|center|40x42px]] | Кромпахи (словацк. Krompachy) |
Кошицкий край | Спишска-Нова-Вес | 8684 | 22,88 | 1282 | 48°55′00″ с. ш. 20°52′28″ в. д.HGЯO |
79 | [[File:{{#property:P94|from=Q740469}}|center|40x42px]] | Вельки-Медер (словацк. Veľký Meder) |
Трнавский край | Дунайска-Стреда | 8612 | 55,54 | 1268 | 47°51′23″ с. ш. 17°46′12″ в. д.HGЯO |
80 | [[File:{{#property:P94|from=Q264708}}|center|40x42px]] | Врабле (словацк. Vráble) |
Нитранский край | Нитра | 8551 | 38,31 | 1265 | 48°14′37″ с. ш. 18°18′30″ в. д.HGЯO |
81 | [[File:{{#property:P94|from=Q847336}}|center|40x42px]] | Сечовце (словацк. Sečovce) |
Кошицкий край | Требишов | 8542 | 32,65 | 1245 | 48°42′09″ с. ш. 21°39′21″ в. д.HGЯO |
82 | [[File:{{#property:P94|from=Q852318}}|center|40x42px]] | Свит (словацк. Svit) |
Прешовский край | Попрад | 7923 | 4,47 | 1946 | 49°03′29″ с. ш. 20°12′22″ в. д.HGЯO |
83 | [[File:{{#property:P94|from=Q756667}}|center|40x42px]] | Крупина (словацк. Krupina) |
Банскобистрицкий край | Крупина | 7912 | 88,66 | 1135 | 48°21′10″ с. ш. 19°04′03″ в. д.HGЯO |
84 | [[File:{{#property:P94|from=Q377650}}|center|40x42px]] | Наместово (словацк. Námestovo) |
Жилинский край | Наместово | 7784 | 44,44 | 1557 | 49°24′36″ с. ш. 19°28′48″ в. д.HGЯO |
85 | [[File:{{#property:P94|from=Q837456}}|center|40x42px]] | Врутки (словацк. Vrútky) |
Жилинский край | Мартин | 7748 | 18,65 | 1255 | 49°06′43″ с. ш. 18°55′28″ в. д.HGЯO |
86 | [[File:{{#property:P94|from=Q182903}}|center|40x42px]] | Турзовка (словацк. Turzovka) |
Жилинский край | Чадца | 7515 | 34,91 | 1598 | 49°24′18″ с. ш. 18°37′34″ в. д.HGЯO |
87 | [[File:{{#property:P94|from=Q135667}}|center|40x42px]] | Кралёвски-Хльмец (словацк. Kráľovský Chlmec) |
Кошицкий край | Требишов | 7426 | 23,81 | 1214 | 48°25′24″ с. ш. 21°58′47″ в. д.HGЯO |
88 | [[File:{{#property:P94|from=Q846431}}|center|40x42px]] | Гринёва (словацк. Hriňová) |
Банскобистрицкий край | Детва | 7415 | 126,48 | 1890 | 48°34′38″ с. ш. 19°31′41″ в. д.HGЯO |
89 | [[File:{{#property:P94|from=Q828850}}|center|40x42px]] | Гнуштя (словацк. Hnúšťa) |
Банскобистрицкий край | Римавска Собота | 7411 | 68,04 | 1334 | 48°34′25″ с. ш. 19°57′11″ в. д.HGЯO |
90 | [[File:{{#property:P94|from=Q856402}}|center|40x42px]] | Гурбаново (словацк. Hurbanovo) |
Нитранский край | Комарно | 7397 | 59,93 | 1242 | 47°52′37″ с. ш. 18°11′42″ в. д.HGЯO |
91 | [[File:{{#property:P94|from=Q338528}}|center|40x42px]] | Липтовски-Градок (словацк. Liptovský Hrádok) |
Жилинский край | Липтовски-Микулаш | 7397 | 18,32 | 1341 | 49°02′22″ с. ш. 19°43′28″ в. д.HGЯO |
92 | [[File:{{#property:P94|from=Q847350}}|center|40x42px]] | Трстена (словацк. Trstená) |
Жилинский край | Тврдошин | 7360 | 82,53 | 1371 | 49°21′41″ с. ш. 19°36′48″ в. д.HGЯO |
93 | [[File:{{#property:P94|from=Q268463}}|center|40x42px]] | Нова-Баня (словацк. Nová Baňa) |
Банскобистрицкий край | Жарновица | 7314 | 61,25 | 1337 | 48°25′36″ с. ш. 18°38′22″ в. д.HGЯO |
94 | [[File:{{#property:P94|from=Q390946}}|center|40x42px]] | Шаги (словацк. Šahy) |
Нитранский край | Левице | 7219 | 42,72 | 1245 | 48°04′31″ с. ш. 18°56′59″ в. д.HGЯO |
95 | [[File:{{#property:P94|from=Q909291}}|center|40x42px]] | Торналя (словацк. Tornaľa) |
Банскобистрицкий край | Ревуца | 7114 | 57,76 | 1245 | 48°25′21″ с. ш. 20°19′37″ в. д.HGЯO |
96 | [[File:{{#property:P94|from=Q909281}}|center|40x42px]] | Красно-над-Кисуцоу (словацк. Krásno nad Kysucou) |
Жилинский край | Чадца | 6799 | 27,77 | 1325 | 49°23′44″ с. ш. 18°50′06″ в. д.HGЯO |
97 | [[File:{{#property:P94|from=Q393609}}|center|40x42px]] | Жельезовце (словацк. Želiezovce) |
Нитранский край | Левице | 6746 | 56,52 | 1274 | 48°03′02″ с. ш. 18°39′33″ в. д.HGЯO |
98 | [[File:{{#property:P94|from=Q605059}}|center|40x42px]] | Спишска-Бела (словацк. Spišská Belá) |
Прешовский край | Кежмарок | 6733 | 33,93 | 1263 | 49°11′19″ с. ш. 20°27′21″ в. д.HGЯO |
99 | [[File:{{#property:P94|from=Q847118}}|center|40x42px]] | Липаны (словацк. Lipany) |
Прешовский край | Сабинов | 6542 | 12,66 | 1312 | 49°09′ с. ш. 20°58′ в. д.HGЯO |
100 | [[File:{{#property:P94|from=Q578686}}|center|40x42px]] | Медзилаборце (словацк. Medzilaborce) |
Прешовский край | Медзилаборце | 6531 | 47,48 | 1374 | 49°16′18″ с. ш. 21°54′15″ в. д.HGЯO |
101 | [[File:{{#property:P94|from=Q852313}}|center|40x42px]] | Вельки-Шариш (словацк. Veľký Šariš) |
Прешовский край | Прешов | 6426 | 25,73 | 1217 | 49°02′32″ с. ш. 21°11′57″ в. д.HGЯO |
102 | [[File:{{#property:P94|from=Q389942}}|center|40x42px]] | Немшова (словацк. Nemšová) |
Тренчинский край | Тренчин | 6414 | 33,44 | 1242 | 48°58′01″ с. ш. 18°07′01″ в. д.HGЯO |
103 | [[File:{{#property:P94|from=Q241125}}|center|40x42px]] | Собранце (словацк. Sobrance) |
Кошицкий край | Собранце | 6346 | 10,68 | 1344 | 48°44′43″ с. ш. 22°10′52″ в. д.HGЯO |
104 | [[File:{{#property:P94|from=Q135647}}|center|40x42px]] | Турчьянске-Теплице (словацк. Turčianske Teplice) |
Жилинский край | Турчьянске-Теплице | 6330 | 33,47 | 1281 | 48°51′53″ с. ш. 18°51′36″ в. д.HGЯO |
105 | [[File:{{#property:P94|from=Q393421}}|center|40x42px]] | Жарновица (словацк. Žarnovica) |
Банскобистрицкий край | Жарновица | 6170 | 30,39 | 1332 | 48°29′02″ с. ш. 18°43′24″ в. д.HGЯO |
106 | [[File:{{#property:P94|from=Q842028}}|center|40x42px]] | Гелница (словацк. Gelnica) |
Кошицкий край | Гелница | 6047 | 57,65 | 1264 | 48°51′18″ с. ш. 20°56′23″ в. д.HGЯO |
107 | [[File:{{#property:P94|from=Q846444}}|center|40x42px]] | Врбове (словацк. Vrbové) |
Трнавский край | Пьештяни | 5907 | 13,96 | 1113 | 48°37′15″ с. ш. 17°43′21″ в. д.HGЯO |
108 | [[File:{{#property:P94|from=Q909333}}|center|40x42px]] | Раец (словацк. Rajec) |
Жилинский край | Жилина | 5787 | 31,45 | 1193 | 49°05′18″ с. ш. 18°38′20″ в. д.HGЯO |
109 | [[File:{{#property:P94|from=Q247240}}|center|40x42px]] | Свети-Юр (словацк. Svätý Jur) |
Братиславский край | Пезинок | 5724 | 39,86 | 1209 | 48°15′ с. ш. 17°13′ в. д.HGЯO |
110 | [[File:{{#property:P94|from=Q279005}}|center|40x42px]] | Добшина (словацк. Dobšiná) |
Кошицкий край | Рожнява | 5685 | 82,72 | 1326 | 48°49′14″ с. ш. 20°22′03″ в. д.HGЯO |
111 | [[File:{{#property:P94|from=Q259694}}|center|40x42px]] | Полтар (словацк. Poltár) |
Банскобистрицкий край | Полтар | 5584 | 30,52 | 1330 | 48°25′43″ с. ш. 19°47′37″ в. д.HGЯO |
112 | [[File:{{#property:P94|from=Q389397}}|center|40x42px]] | Габчиково (словацк. Gabčíkovo) |
Трнавский край | Дунайска-Стреда | 5473 | 52,4 | 1102 | 47°54′00″ с. ш. 17°34′59″ в. д.HGЯO |
113 | [[File:{{#property:P94|from=Q481564}}|center|40x42px]] | Илава (словацк. Ilava) |
Тренчинский край | Илава | 5464 | 24,30 | 1200 | 48°59′56″ с. ш. 18°13′52″ в. д.HGЯO |
114 | [[File:{{#property:P94|from=Q754776}}|center|40x42px]] | Кремница (словацк. Kremnica) |
Банскобистрицкий край | Жьяр-над-Гроном | 5258 | 43,13 | 1328 | 48°42′16″ с. ш. 18°55′06″ в. д.HGЯO |
115 | [[File:{{#property:P94|from=Q568249}}|center|40x42px]] | Сладковичово (словацк. Sládkovičovo) |
Трнавский край | Галанта | 5209 | 29,09 | 1252 | 48°12′08″ с. ш. 17°38′18″ в. д.HGЯO |
