Горнолыжный спорт на зимних Паралимпийских играх 2014 — сноуборд-кросс (мужчины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Горнолыжный спорт
на зимних Паралимпийских
играх 2014

Скоростной спуск   мужчины   женщины
Слалом мужчины женщины
Гигантский слалом мужчины женщины
Супергигант мужчины женщины
Суперкомбинация мужчины женщины
Сноуборд-кросс мужчины женщины

Соревнования по пара-сноуборду в горнолыжном спорте среди мужчин на зимних Паралимпийских играх 2014 прошли 14 марта. Местом проведения соревнований стал горнолыжный курорт Роза Хутор. Соревнования по сноуборд-кроссу дебютировали в программе зимних Паралимпийских игр. Награды разыгрывали в только в категории стоя. В мужском сноуборд-кроссе приняли участие 33 спортсмена из 20 стран.

Медалисты

Класс Золото Серебро Бронза
Стоя

Флаг, использовавшийся страной на Играх Эван Стронг
США

Флаг, использовавшийся страной на Играх Майкл Ши
США

Флаг, использовавшийся страной на Играх Кит Габел
США

Соревнования

Место Номер Спортсмен Страна 1 спуск 2 спуск 3 спуск Итог Отстав.
Время Отстав. Место Время Отстав. Место Время Отстав. Место
1 19 Эван Стронг  США 52,55 +0,26 2 51,62 1 51,99 1 1:43,61
2 20 Майкл Ши  США 52,29 1 51,89 +0,27 2 1:00,27 +8,28 9 1:44,18 +0,57
3 28 Кит Габел  США 54,02 +1,73 3 53,61 +1,99 3 53,49 +1,50 3 1:47,10 +3,49
4 25 Carl Murphy  Новая Зеландия 54,62 4 54,48 4 DSQ 1:49,10 +5,49
5 14 Tomas Vaverka  Чехия 1:00,91 12 57,12 9 53,03 2 1:50,15 +6,54
6 16 Denis Colle  Бельгия 55,83 5 54,49 5 DNF 1:50,32 +6,71
7 15 John Leslie  Канада 56,74 6 56,25 6 55,63 4 1:51,88 +8,27
8 26 Tyler Burdick  США 57,03 7 56,73 7 55,76 5 1:52,49 +8,88
9 18 Карлос Хавьер Кодина Томатис  Аргентина 58,01 +5,72 9 56,99 +5,37 8 56,57 +4,58 6 1:53,56 +9,95
10 17 Бен Тадхоуп  Австралия 58,78 +6,49 10 59,31 +7,69 10 58,06 +6,07 7 1:56,84 +13,23
11 27 Matti Suur-Hamari  Финляндия 57,37 8 DNF 1:02,19 14 1:59,56 +15,95
12 23 Tyler Mosher  Канада 1:03,73 14 59,69 11 1:00,11 8 1:59,80 +16,19
13 13 Chris Vos  Нидерланды 1:00,03 11 1:00,69 12 1:03,24 17 2:00,72 +17,11
14 22 Merjin Koek  Нидерланды 1:21,94 26 1:00,78 13 1:00,63 11 2:01,41 +17,80
15 32 Wojciech Taraba  Польша 1:09,09 19 1:01,68 14 1:00,49 10 2:02,17 +18,56
16 21 Patrice Barattero  Франция 1:07,26 18 1:03,44 15 1:01,16 12 2:04,60 +20,99
17 31 Urko Egea Zabalza  Испания 1:03,89 15 1:11,76 19 1:02,60 15 2:06,49 +22,88
18 30 Daniel Monzo  США 1:04,67 16 1:14,57 22 1:02,85 16 2:07,52 +23,91
19 36 Marek Hlavina  Словакия 1:05,42 17 1:04,36 16 1:03,57 18 2:07,93 +24,32
20 29 Трент Милтон  Австралия 1:03,58 +11,29 13 1:14,27 +22,65 21 1:04,37 +12,38 19 2:07,95 +24,34
21 24 Ian Lockey  Канада 1:09,81 21 1:08,79 18 1:01,47 13 2:10,26 +26,65
22 40 Stefan Losler  Германия 1:16,35 24 1:06,37 17 1:34,52 29 2:22,72 +39,11
23 33 Giuseppe Comunale  Италия 1:09,54 20 1:19,23 26 1:13,67 22 2:23,21 +39,60
24 35 Ivan Osharov  Украина DSQ 1:12,87 20 1:10,35 21 2:23,22 +39,61
25 37 Fabio Piscitello  Италия 1:24,34 27 1:15,90 25 1:10,28 20 2:26,18 +42,57
26 39 Luca Righetti  Италия 1:14,75 22 1:15,09 23 1:17,33 24 2:29,84 +46,23
27 41 Александр Ильинов  Россия 1:15,81 23 1:15,62 24 1:14,90 23 2:30,52 +46,91
28 38 Andre Pereira  Бразилия 1:37,17 30 1:23,09 27 1:18,98 26 2:42,07 +58,46
29 43 Игорь Иванов  Россия 1:19,55 25 1:23,93 28 1:37,24 31 2:43,48 +59,87
30 34 Aitor Puertas Marin  Испания DSQ 1:29,54 30 1:17,50 25 2:47,04 +1:03,43
31 44 Кирилл Финкельман  Россия DSQ 1:24,57 29 1:23,94 27 2:48,51 +1:04,90
32 42 Yevgeniy Slepov  Узбекистан 1:33,45 28 1:41,39 31 1:28,68 28 3:02,13 +1:18,52
33 45 Георг Шваб  Австрия 1:34,94 +42,65 29 1:54,47 +1:02,85 32 1:35,63 +43,64 30 3:10,57 +1:26,96

Ссылки