Гарон, Мэтью
Позиция | Вратарь | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 185 см | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 88 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
Хват | правый | ||||||||||||||||||||||||||||||
Страна | Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 9 января 1978 (46 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Чандлер, Квебек, Канада | ||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт НХЛ | в 1996 году выбран во 2-м раунде под общим 44-м номером клубом «Монреаль Канадиенс» | ||||||||||||||||||||||||||||||
Клубная карьера | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Медали | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Мэтью Гарон (англ. Mathieu Garon; 9 января 1978, Чандлер, Квебек, Канада) — канадский хоккеист, вратарь. Завершил карьеру в мае 2014 года.
Достижения
- Серебряный призёр Чемпионата мира - 2008
- Обладатель Кубка Стэнли («Питтсбург Пингвинз») - 2009
Статистика
Регулярный сезон
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | Н/ОТ | МИН | ПШ | СМ | СП | ОБ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995–96 | Викториавилл Тигрес | QMJHL | 51 | 18 | 27 | 0 | 2709 | 189 | 1 | 4.19 | — |
1996-97 | Викториавилл Тигрес | QMJHL | 53 | 29 | 18 | 3 | 3032 | 150 | 6 | 2.97 | .909 |
1997–98 | Викториавилл Тигрес | QMJHL | 47 | 27 | 18 | 2 | 2802 | 125 | 5 | 2.68 | .909 |
1998–99 | Фредериктон Канадиенс | АХЛ | 40 | 14 | 22 | 2 | 2222 | 114 | 3 | 3.08 | .904 |
1999–2000 | Квебек Цитадельс | АХЛ | 53 | 17 | 28 | 3 | 2884 | 149 | 2 | 3.10 | .898 |
2000–01 | Квебек Цитадельс | АХЛ | 31 | 16 | 13 | 1 | 1768 | 86 | 1 | 2.92 | .920 |
2000–01 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 11 | 4 | 5 | 1 | 589 | 24 | 2 | 2.44 | .897 |
2001–02 | Квебек Цитадельс | АХЛ | 50 | 21 | 15 | 12 | 2988 | 136 | 2 | 2.73 | .918 |
2001–02 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 5 | 1 | 4 | 0 | 261 | 19 | 0 | 4.37 | .871 |
2002–03 | Гамильтон Булдогс | АХЛ | 20 | 15 | 2 | 2 | 1150 | 34 | 4 | 1.77 | .937 |
2002–03 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 8 | 3 | 5 | 0 | 482 | 16 | 2 | 1.99 | .940 |
2003–04 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 19 | 8 | 6 | 2 | 1003 | 38 | 0 | 2.27 | .921 |
2004–05 | Манчестер Монаркс | АХЛ | 52 | 32 | 14 | 4 | 2969 | 105 | 8 | 2.12 | .927 |
2005–06 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 63 | 31 | 26 | 3 | 3446 | 185 | 4 | 3.22 | .894 |
2006–07 | Лос-Анджелес Кингз | НХЛ | 32 | 13 | 10 | 6 | 1779 | 79 | 2 | 2.66 | .907 |
2007–08 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 47 | 26 | 18 | 1 | 2658 | 118 | 4 | 2.66 | .913 |
2008–09 | Эдмонтон Ойлерз | НХЛ | 15 | 6 | 8 | 0 | 815 | 43 | 0 | 3.17 | .895 |
2008–09 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 4 | 2 | 1 | 0 | 206 | 10 | 0 | 2.91 | .894 |
2009–10 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 35 | 12 | 9 | 6 | 1771 | 83 | 2 | 2.81 | .903 |
2010–11 | Коламбус Блю Джекетс | НХЛ | 36 | 10 | 14 | 6 | 1938 | 88 | 3 | 2.72 | .901 |
2011–12 | Тампа Бэй Лайтнинг | НХЛ | 48 | 23 | 16 | 4 | 2484 | 118 | 1 | 2.85 | .901 |
2013–14 | Авангард | КХЛ | 18 | 5 | 9 | 4 | 1096 | 43 | - | 2.35 | .900 |
Всего в НХЛ | 323 | 139 | 122 | 29 | 17431 | 821 | 20 | 2.83 | .904 | ||
Всего в АХЛ | 246 | 115 | 94 | 24 | 13981 | 624 | 20 | 2.68 | .915 | ||
Всего в QMJHL | 151 | 74 | 63 | 5 | 8543 | 464 | 12 | 3.26 | — |
Плей-офф
Сезон | Команда | Лига | И | В | П | МИН | ПГ | СМ | СП | ОБ% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | Викториавилл Тигрес | QMJHL | 12 | 7 | 4 | 676 | 38 | 1 | 3.37 | — |
1996-97 | Викториавилл Тигрес | QMJHL | 6 | 2 | 4 | 330 | 23 | 0 | 4.18 | — |
1997-98 | Викториавилл Тигрес | QMJHL | 6 | 2 | 4 | 345 | 22 | 0 | 3.83 | — |
1998–99 | Фредериктон Канадиенс | АХЛ | 6 | 1 | 1 | 208 | 12 | 0 | 3.46 | .911 |
1999–2000 | Квебек Цитадельс | АХЛ | 1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 9.00 | .833 |
2000–01 | Квебек Цитадельс | АХЛ | 8 | 4 | 4 | 459 | 22 | 1 | 2.88 | .933 |
2001–02 | Квебек Цитадельс | АХЛ | 3 | 0 | 3 | 198 | 12 | 0 | 3.64 | .874 |
2003–04 | Монреаль Канадиенс | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 |
2004–05 | Манчестер Монаркс | АХЛ | 6 | 2 | 4 | 285 | 17 | 0 | 3.58 | .893 |
2008–09 | Питтсбург Пингвинз | НХЛ | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Всего в НХЛ | 2 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0.00 | 1.000 | ||
Всего в АХЛ | 24 | 7 | 12 | 1170 | 66 | 1 | 3.38 | .910 | ||
Всего QMJHL | 24 | 11 | 12 | 1351 | 83 | 1 | 3.69 | — |
Ссылки
- Профиль Гарона на оф.сайте NHL Архивная копия от 2 октября 2013 на Wayback Machine
- Статистика Гарона на Eliteprospects Архивная копия от 13 октября 2013 на Wayback Machine
- Статистика Гарона на HockeyDB Архивная копия от 29 октября 2013 на Wayback Machine
Примечание
Категории:
- Родившиеся 9 января
- Родившиеся в 1978 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в провинции Квебек
- Спортсмены по алфавиту
- Хоккеисты по алфавиту
- Хоккеисты Канады
- Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
- Хоккейные вратари
- Хоккеисты НХЛ
- Хоккеисты КХЛ
- Обладатели Кубка Стэнли
- Игроки «Викториавилл Тайгерз»
- Игроки «Монреаль Канадиенс»
- Игроки «Гамильтон Булдогс»
- Игроки «Манчестер Монаркс»
- Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
- Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
- Игроки «Питтсбург Пингвинз»
- Игроки «Коламбус Блю Джекетс»
- Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
- Игроки ХК «Авангард» Омск