Габышев, Михаил Вячеславович
Полное имя | Михаил Вячеславович Габышев | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Рост | 185 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 75 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | защитник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Астана | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Михаи́л Вячесла́вович Га́бышев (2 января 1990) — казахстанский футболист, защитник клуба «Астана» и сборной Казахстана.
Карьера
Клубная
Начал карьеру в клубе «Восток». В 2012 году перешёл в «Шахтёр» Караганда. В межсезонье команда хотела усилиться легионером, играющим на позиции Габышева, но посчитала, что подписание молодого казахстанца более выгодно для клуба[1]. В январе 2018 года стал игроком "«Тобола»[2].
В сборной
Сыграл 2 матча за молодёжную сборную Казахстана на Кубке Содружества 2012.
Достижения
- «Восток»
- Победитель Первой лиги Казахстана (1): 2010
- «Шахтёр» (Караганда)
- Чемпион Казахстана (1): 2012
- Обладатель Кубка Казахстана (1): 2013
- Обладатель Суперкубка Казахстана (1): 2013
- «Атырау»
- Финалист Кубка Казахстана: 2019
Статистика
- По состоянию на 22 марта 2015 года
Клуб | Сезон | Лига | Кубки | Конт. турниры | Прочие | Всего | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Сорев. | Матчи | Голы | Матчи | Голы | ||
Восток | 2009 | ЧК | 5 | 0 | КК | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 |
2010 | ПЛК | 14 | 2 | КК | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 | |
2011 | ЧК | 16 | 0 | КК | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17 | 0 | |
Всего | 35 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | 38 | 2 | |||||
Шахтёр (Караганда) | 2012 | ЧК | 10 | 0 | КК | 4 | 1 | ЛЧ | 0 | 0 | СК | 0 | 0 | 14 | 1 |
2013 | ЧК | 14 | 2* | КК | 2 | 0 | ЛЧ+ЛЕ | 2+0 | 0+0 | СК | 0 | 0 | 18 | 2 | |
2014 | ЧК | 15 | 1 | КК | 2 | 1 | ЛЕ | 0 | 0 | СК | 0 | 0 | 17 | 2 | |
2015 | ЧК | 4 | 0 | КК | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
Всего | 43 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 5 | |||||
Всего за карьеру | 78 | 5 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 | 7 |
- * В чемпионате Казахстана 2013 в 14 играх забил 3 гола, но мячи, забитые в игре 20 тура против «Ордабасы», аннулированы.
Примечания
- ↑ Защитник «Востока» Михаил Габышев переходит в «Шахтёр» (недоступная ссылка). Дата обращения: 2 апреля 2012. Архивировано 31 марта 2014 года.
- ↑ Защитник «Шахтёра» перебрался в «Тобол» . Дата обращения: 26 февраля 2018. Архивировано 27 февраля 2018 года.
Ссылки