Выборы в Европейский парламент в Финляндии (2004)
Внешний вид
Выборы в Европарламент в Финляндии (2004) (фин. Suomen europarlamenttivaalit 2004, швед. Europaparlamentsvalet i Finland 2004) — выборы в Европарламент, прошедшие в Финляндии 13 июня 2004 года.
Результаты
| Явка | 39,4 %[1] | +9,3 |
|---|---|---|
| Явка (живущие в Финляндии) |
41,1 %[1][2] | +9,7 |
| Недействительные | 10 348[3] | +4 529 |
| Партия | Депутатов | Голосов | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| фактически | в % | |||||
| Национальная коалиция | 4 | 392 771 | +78 811 | 23,71 % | −1,6 | |
| Финляндский центр | 4 | 387 217 | +122 577 | 23,37 % | +2,1 | |
| Социал-демократическая партия Финляндии | 3 | 350 525 | +128 689 | 21,16 % | +3,3 | |
| Зелёный союз | 1 | −1 | 172 844 | +6 058 | 10,43 % | −3,0 |
| Левый союз | 1 | 151 291 | +38 534 | 9,13 % | +0,1 | |
| Шведская народная партия | 1 | 94 421 | +10 268 | 5,70 % | −1,1 | |
| Христианские демократы | −1 | 70 845 | +41 208 | 4,28 % | +1,9 | |
| Коммунистическая партия Финляндии | 10 134 | +2 578 | 0,61 % | +0,0 | ||
| Истинные финны | 8 900 | −954 | 0,54 % | −0,3 | ||
| За бедных | 5 687 | - | 0,34 % | - | ||
| Либералы | 3 558 | - | 0,21 % | - | ||
| Партия финских пенсионеров | 3 279 | +1 370 | 0,20 % | +0,0 | ||
| Финские сине-белые | 3 248 | - | 0,20 % | - | ||
| Финляндия — отечество | 1 864 | - | 0,11 % | - | ||
| Всего | 14 | −2 | 1 656 584 | +414 281 | 100 % | |
| Источник: Tilastokeskus[1][4][5] | ||||||
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 StatFin: Europarlamenttivaalit 2004 Архивная копия от 7 декабря 2008 на Wayback Machine (Tilastokeskus 10.12.2004)
- ↑ Kokoomukselle, Keskustalle ja SDP:lle yhteensä 11 euroedustajaa ja yli 2/3 äänistä Архивная копия от 29 октября 2013 на Wayback Machine (Tilastokeskus 22.6.2004)
- ↑ Puolueiden äänimäärät ja % (pienet puolueet), hylätyt liput ja ennakolta äänestäneet kunnittain europarlamenttivaaleissa 2004 Архивная копия от 29 октября 2013 на Wayback Machine (Tilastokeskus 28.6.2004)
- ↑ Puolueiden äänimäärät ja prosenttiosuus puolueittain europarlamenttivaaleissa 2004, 1999 ja 1996 sekä eduskuntavaaleissa 2003 Архивная копия от 30 октября 2013 на Wayback Machine (Tilastokeskus 22.6.2004)
- ↑ Puolueiden äänimäärät ja äänestysprosentti kunnittain, äänestysaktiivisuus europarlamenttivaaleissa 2004 sekä muutos ed. europarlamenttivaaleihin verrattuna Архивная копия от 5 марта 2012 на Wayback Machine (Tilastokeskus 28.6.2004)