Вторая японская футбольная лига 1981
Эта статья или раздел содержит незавершённый перевод с иностранного языка. |
Японская соккер-лига 1981 Дивизион 2 | |
---|---|
Число участников | 10 |
Призовые места | |
Победитель | Ниппон Кокан[англ.] |
Второе место | Ниссан Моторс |
Третье место | Toshiba |
Японская соккер-лига 1981 Дивизион 2 — 10-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 2.
Турнирная таблица
Место | Команда | И | В | Н | П | Голы | О | Примечания | |
1 | Ниппон Кокан[англ.] | 18 | 11 | 4 | 3 | 42 | 22 | 26 | Promoted |
2 | Ниссан Моторс | 18 | 11 | 4 | 3 | 31 | 16 | 26 | Promoted |
3 | Toshiba | 18 | 12 | 1 | 5 | 46 | 21 | 25 | |
4 | Tanabe Pharmaceuticals[англ.] | 18 | 9 | 4 | 5 | 35 | 11 | 22 | |
5 | Фудзицу | 18 | 10 | 1 | 7 | 31 | 27 | 21 | |
6 | Toyota Motors | 18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 30 | 16 | |
7 | Сумитомо | 18 | 7 | 1 | 10 | 32 | 31 | 15 | |
8 | Teijin[англ.] | 18 | 5 | 4 | 9 | 22 | 34 | 14 | |
9 | Кофу | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 42 | 10 | |
10 | Нагоя[англ.] | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 | 72 | 5 | Relegated |
См. также
Ссылки
- RSSSF (англ.)