Вторая лига Франции по футболу 2012/2013

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Лига 2 2012/2013
Время проведения 27 июля 201224 мая 2013
Число участников 20
Изменения по итогам сезона
Повышение Выход в лигу рангом выше Монако
Генгам
Нант
Статистика турнира
Сыграно матчей 380
Забито голов 917 (2,41 за игру)
Бомбардир(ы) Флаг Мали Мустафа Ятабаре (Генгам) (23 мяча)

Лига 2 2012/2013 годов (исп. Ligue 2 2012/2013) — 74-й сезон Второй лиги Франции по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 27 июля 2012 года и закончился 24 мая 2013 года. В чемпионате приняли участие 20 команд.

Клубы-участники

Команда Город
Монако Монако
Генгам Генган
Нант Нант
Кан Кан
Анже Анже
Гавр Гавр
Дижон Дижон
Ним Олимпик Ним
Осер Осер
Тур Тур
Арль-Авиньон Авиньон
Ланс Ланс
Истр Истр
Клермон Клермон-Ферран
Ньор Ньор
Шатору Шатору
Лаваль Лаваль
Ле-Ман Ле-Ман
Седан Седан
Газелек Аяччо

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Монако 38 21 13 4 64  33 +31 76 Выход в Лигу 1 2013/14
2 Генгам 38 20 10 8 68  38 +30 70
3 Нант 38 19 12 7 54  29 +25 69
4 Кан 38 17 12 9 48  28 +20 63
5 Анже 38 17 10 11 52  39 +13 61
6 Гавр 38 16 11 11 52  47 +5 59
7 Дижон 38 15 14 9 52  49 +3 59
8 Ним 38 17 7 14 52  42 +10 58
9 Осер 38 13 10 15 51  53 −2 49
10 Тур 38 12 13 13 40  49 −9 49
11 Арль-Авиньон 38 10 16 12 36  48 −12 46
12 Ланс 38 9 18 11 39  53 −14 45
13 Истр 38 11 10 17 38  45 −7 43
14 Клермон 38 9 16 13 33  47 −14 43
15 Ньор 38 8 18 12 39  42 −3 42
16 Шатору 38 8 18 12 43  47 −4 42
17 Лаваль 38 10 12 16 47  54 −7 42
18 Ле-Ман 38 11 7 20 39  62 −23 40 Понижены в низшие лиги
19 Седан 38 6 13 19 41  58 −17 31
20 Газелек Аяччо 38 6 10 22 34  54 −20 28 Выбывание в Национальный чемпионат 2013/14

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Результаты матчей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1. Монако 2:2 0:2 0:1 2:2 2:1 1:1 1:1 2:0 4:0 3:0 2:1 3:2 4:0 1:1 0:0 1:1 2:1 3:1 2:2
2. Генгам 1:2 2:1 1:0 2:1 3:3 2:0 3:0 4:3 0:0 0:0 7:0 1:0 0:0 4:3 2:1 1:1 6:1 2:0 0:0
3. Нант 1:1 1:1 2:1 1:0 2:0 2:0 1:2 1:1 3:1 1:1 4:0 1:1 0:1 0:0 1:1 3:1 2:0 1:0 2:1
4. Кан 3:0 1:2 0:1 1:0 2:0 2:2 1:0 3:1 0:1 1:1 0:0 1:0 4:0 0:1 1:0 2:1 0:2 2:0 2:1
5. Анже 1:2 1:2 2:0 1:1 3:1 3:3 0:0 2:1 0:1 2:0 3:2 0:1 1:2 0:0 1:0 1:0 4:0 1:0 1:0
6. Гавр 2:1 0:1 1:1 1:1 2:1 3:0 1:1 2:1 3:0 1:2 2:2 2:0 1:3 2:1 1:0 1:2 1:0 1:1 2:1
7. Дижон 0:2 1:0 3:1 1:0 0:0 2:2 2:1 0:1 1:0 2:3 2:1 3:1 1:1 1:1 1:1 1:0 3:0 4:2 2:1
8. Ним 0:1 2:1 0:0 0:2 3:0 0:1 1:1 4:2 1:1 4:1 1:2 1:0 3:0 3:1 2:0 3:0 2:1 2:1 0:1
9. Осер 0:2 2:1 0:2 1:2 2:2 4:1 0:0 2:0 3:2 2:1 1:2 0:0 1:1 4:2 0:0 2:1 1:1 1:0 1:1
10. Тур 1:2 2:0 0:2 1:1 1:2 1:2 3:1 1:0 1:0 0:0 0:0 1:0 2:1 2:2 3:1 1:1 2:0 1:1 2:1
11. Арль-Авиньон 0:2 0:2 2:1 0:2 2:0 1:1 1:1 1:1 2:1 2:2 0:0 1:0 0:2 0:1 1:1 0:3 0:0 2:2 1:0
12. Ланс 0:4 1:1 1:2 0:0 1:3 1:0 1:1 1:2 1:0 0:0 0:0 1:1 2:2 1:0 4:3 1:0 2:2 2:2 2:0
13. Истр 0:2 2:0 2:2 0:4 0:0 3:0 2:3 2:0 0:3 4:1 0:1 2:2 0:0 1:0 0:0 2:2 1:0 1:0 2:0
14. Клермон 0:1 1:2 0:1 0:0 1:2 1:1 0:0 2:1 1:2 1:1 2:4 1:0 2:1 1:1 1:0 0:0 1:1 0:2 0:2
15. Ньор 1:1 0:0 0:1 1:0 0:0 0:0 4:2 2:0 0:1 3:1 0:0 0:0 0:0 1:1 2:2 0:0 2:3 1:3 2:1
16. Шатору 1:1 3:1 0:4 2:2 2:3 1:1 2:2 2:1 1:1 3:0 2:0 1:1 2:0 0:0 1:0 1:1 1:0 1:1 3:1
17. Лаваль 0:0 2:1 0:0 1:2 1:4 1:2 3:0 0:1 4:5 2:2 1:3 1:1 2:1 1:1 1:0 3:2 2:1 3:0 1:2
18. Ле-Ман 2:3 0:2 0:3 1:1 0:2 0:4 1:2 0:3 3:1 1:0 0:0 2:1 1:2 3:1 2:2 2:0 2:0 1:0 1:0
19. Седан 1:1 1:2 0:0 2:2 2:2 1:2 0:1 2:3 1:0 1:1 4:2 0:1 0:2 1:1 0:2 1:1 1:3 2:1 4:1
20. Газелек Аяччо 0:1 0:1 3:1 0:0 0:1 0:1 0:2 2:3 0:0 0:1 1:1 1:1 3:2 0:1 2:2 1:1 3:1 1:3 1:1

Потуровая таблица

Команда/
Тур
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Монако 1 3 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Генгам 18 14 12 14 13 11 11 8 10 9 8 6 5 6 4 3 4 3 5 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2
Нант 8 11 5 3 2 4 3 6 4 6 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3
Кан 14 4 11 5 4 3 7 5 6 4 5 5 2 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 5 5 4 4 5 4 4
Анже 4 1 4 9 11 8 5 4 2 2 3 3 4 5 6 6 5 5 4 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 5
Гавр 16 13 16 14 12 10 14 11 13 10 9 11 14 16 12 9 10 9 9 10 10 8 8 8 8 9 8 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 6
Дижон 5 2 1 2 3 1 1 2 5 5 6 8 7 7 8 8 7 6 6 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 7
Ним 19 19 19 16 17 14 16 16 14 19 15 14 12 12 13 14 9 10 10 9 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 8 8 8
Осер 2 7 3 8 6 9 10 11 8 11 12 10 11 14 16 16 11 13 11 11 12 12 11 10 10 8 9 8 9 9 9 9 10 9 9 9 9 9
Тур 20 20 20 20 20 19 20 20 16 13 16 16 13 15 12 13 13 11 12 14 11 15 12 13 11 11 12 11 11 11 11 11 9 10 10 10 10 10
Арль-Авиньон 3 6 9 4 8 6 6 7 7 12 13 15 18 18 18 18 17 17 17 17 15 17 17 17 18 18 17 14 14 17 17 13 12 13 14 12 11 11
Ланс 6 9 7 6 9 13 12 15 17 15 11 12 8 8 7 5 8 8 8 7 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12
Истр 8 5 10 10 7 5 4 3 3 3 4 4 6 4 5 7 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 11 12 12 13 13 12 13 12 13 14 14 13
Клермон 12 16 13 17 18 18 19 18 19 18 14 13 16 13 15 12 16 15 15 12 14 14 13 14 15 16 16 18 17 16 16 16 17 17 15 15 15 14
Ньор 8 8 6 11 10 15 15 13 11 14 17 17 17 17 17 17 18 18 19 18 16 16 16 16 14 15 15 15 16 15 15 14 15 16 18 16 16 15
Шатору 11 10 8 7 5 7 8 9 9 8 7 9 9 9 11 10 14 12 13 13 17 11 14 12 13 12 13 13 13 14 14 17 14 14 12 13 13 16
Лаваль 12 12 14 12 14 17 13 14 15 17 18 18 15 10 9 11 15 16 16 15 18 18 18 18 17 17 18 16 15 12 12 15 16 15 17 18 17 17
Ле-Ман 7 15 17 13 16 12 9 10 12 7 10 7 10 11 14 15 12 14 14 16 13 13 15 15 16 14 14 17 18 18 18 18 18 18 16 17 18 18
Седан 17 17 18 19 15 16 18 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Газелек Аяччо 15 18 15 18 19 20 17 18 18 16 19 19 19 19 19 19 19 19 18 19 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Мали Мустафа Ятабаре Генгам 23
2 Флаг Сербии Филип Джорджевич Нант 20
3 Флаг Сенегала Ибраима Туре Монако 18
4 Флаг Франции Венсан Граньик Ним 17
Флаг Румынии Клаудиу Кешеру Анже
6 Флаг Франции Валер Жермен Монако 14
7 Флаг Франции Йоанн Ривьер Гавр 13
Флаг Мали Мана Дембеле Клермон
Флаг Франции Матьё Дюамель Кан
10 Флаг Франции Рафаэль Касерес Арль-Авиньон 12

Ссылки