Всеобщие выборы в Гватемале (2007)
← 2003 2011 → | |||
Президентские выборы в Гватемале | |||
---|---|---|---|
2007 год | |||
9 сентября и 4 ноября | |||
Явка | 60,5% (1-й тур), 48,3% (2-й тур) | ||
Кандидат | Альваро Колом Кабальерос | Отто Перес Молина | |
Партия | Национальный союз надежды | Патриотическая партия | |
Голосов | 1 449 153 (52,82%) |
1 294 645 (47,18%) |
|
| |||
Результат выборов | Альваро Колом Кабальерос избран Президентом Гватемалы. |
Всеобщие выборы в Гватемале прошли 9 сентября (парламентские и 1-й тур президентских) и 4 ноября 2007 года (2-й тур президентских)[1]. На них избирались президент Республики, 158 депутатов Конгресса и 332 мэра муниципалитетов. На президентских выборах победу одержал Альваро Колом Кабальерос от партии Национальный союз надежды. Национальный союз надежды также одержал победу на парламентских выборах, получив 48 из 158 мест Конгресса.
Явка на выборах составила 60,5% в 1-м туре и 48,3% во 2-м туре.
Предвыборная кампания
В выборах приняло участие 15 партий, из которых только Фронт за демократию не выставил своего кандидата на президентских выборах. В первом туре ни один из кандидатов не получил более 50% голосов. Во второй тур вышли Альваро Колом Кабальерос от Национального союза надежды и Отто Перес Молина от Патриотической партии[2][3]. Кандидат Великого национального альянса Алехандро Джамматтеи был лишь третьим и во 2-м туре Альянс отказался от поддержки кого-либо из кандидатов[4].
Результаты
Президентские выборы
Кандидат | Партия | 1-й тур | 2-й тур | ||
---|---|---|---|---|---|
Голоса | % | Голоса | % | ||
Альваро Колом Кабальерос | Национальный союз надежды | 926 244 | 28,23% | 1 449 153 | 52,82% |
Отто Перес Молина | Патриотическая партия | 771 175 | 23,51% | 1 294 645 | 47,18% |
Алехандро Джамматтеи | Великий национальный альянс | 565 270 | 17,23% | ||
Эдуардо Сугер | Центр социального действия | 244 448 | 7,45% | ||
Луис Раббе | Гватемальский республиканский фронт | 239 208 | 7,29% | ||
Марио Эстрада | Национальный союз перемен | 103 603 | 3,16% | ||
Ригоберта Менчу | Вместе за Гватемалу | 101 316 | 3,09% | ||
Фриц Гарсиа Галлонт | Юнионистская партия | 95 743 | 2,92% | ||
Оскар Кастаньеда | Партия национального авангарда | 83 826 | 2,56% | ||
Мигель Анхель Сандован | Гватемальский национальный революционный союз–MAIZE | 70 080 | 2,14% | ||
Мануэль Эдуардо Конде Ореллана | Демократический союз | 24 971 | 0,76% | ||
Пабло Монсанто | Новый национальный альянс | 19 377 | 0,59% | ||
Эктор Розалес | Истинное интегральное развитие | 18 819 | 0,57% | ||
Винисио Серезо Бландон | Гватемальская христианская демократия | 16 529 | 0,50% | ||
Пустых бюллетеней | 132 983 | – | 50 601 | – | |
Недействительных бюллетеней | 208 260 | – | 101 214 | – | |
Всего | 3 280 609 | 100% | 2 743 798 | 100% | |
Источник: Tribunal Supremo Electoral |
Парламентские выборы
Партии и альянсы | Голосов | % | +/– | Места | +/– |
---|---|---|---|---|---|
Национальный союз надежды | 721 988 | 22,81% | +4,4% | 48 | +16 |
Великий национальный альянс | 522 480 | 16,51% | –7,8%1 | 37 | –101 |
Патриотическая партия | 503 442 | 15,91% | +15,9%1 | 30 | +301 |
Гватемальский республиканский фронт | 310 038 | 9,80% | –9,9% | 15 | –28 |
Вместе за Гватемалу | 195 151 | 6,17% | +6,17% | 4 | +4 |
Юнионистская партия | 192 983 | 6,10% | +0,7% | 8 | +1 |
Центр социального действия | 154 718 | 4,89% | +4,9% | 5 | +5 |
Партия национального авангарда | 144 910 | 4,58% | –6,3% | 4 | –13 |
Национальный союз перемен | 128 593 | 4,06% | +4,1% | 4 | +4 |
Гватемальский национальный революционный союз–MAIZE | 103 480 | 3,27% | –0,9% | 2 | ±0 |
Истинное интегральное развитие | 45 142 | 1,43% | –1,6% | — | –1 |
Демократический союз | 44 488 | 1,41% | –0,8% | 1 | –1 |
Новый национальный альянс | 42 790 | 1,35% | –3,5% | — | –6 |
Фронт за демократию | 28 798 | 0,91% | +0,9% | — | ±0 |
Гватемальская христианская демократия | 26 190 | 0,83% | –2,4% | — | –1 |
Действительных бюллетеней (Явка 60.5%) | 3 165 191 | 100,0 | — | 158 | — |
Пустых бюллетеней | 212 615 | ||||
Недействительных бюллетеней | 244 082 | ||||
Всего голосов | 3 621 888 | ||||
Источники: Tribunal Supremo Electoral и Prensa Libre |
1 На выборах 2003 года Патриотическая партия входила в Великий национальный альянс, который на выборах 2007 года стал партией.
Примечания
- ↑ Nohlen, D (2005) Elections in the Americas: A data handbook, Volume I, p323 ISBN 978-0-19-928357-6
- ↑ Colom Far Ahead of Rivals in Guatemala Архивная копия от 6 июля 2008 на Wayback Machine Angus Reid Global Monitor, 13 February 2007
- ↑ Guatemala heads for run-off vote Архивная копия от 3 сентября 2020 на Wayback Machine BBC News, 10 September 2007
- ↑ GANA Party Stays Neutral Архивная копия от 9 ноября 2007 на Wayback Machine Prensa Latina, 13 September 2007