Бурген
Община | |||
Бурген | |||
---|---|---|---|
Burggen | |||
|
|||
47°47′ с. ш. 10°49′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Германия | ||
Земля | Бавария | ||
Район | Вайльхайм-Шонгау (район) | ||
История и география | |||
Площадь | 24,94 км² | ||
Часовой пояс | UTC+1:00, летом UTC+2:00 | ||
Население | |||
Население | 1698 человек (2010) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Телефонный код | +49 8860 | ||
Почтовый индекс | 86977 | ||
Автомобильный код | WM | ||
Код AGS | 09 1 90 118 | ||
|
|||
burggen.de (нем.) | |||
|
|||
Бурген (нем. Burggen) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Вайльхайм-Шонгау. Подчиняется управлению Бернбойрен. Население составляет 1698 человек (на 31 декабря 2010 года).[1] Занимает площадь 24,94 км². Официальный код — 09 1 90 118.
Примечания
- ↑ Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung – Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Quartale (hier viertes Quartal, Stichtag zum Quartalsende) . Дата обращения: 9 января 2012. Архивировано 28 апреля 2021 года.