Боливар (департамент)

Материал из энциклопедии Руниверсалис
департамент
Боливар
исп. Departamento de Bolívar
Флаг Герб
Флаг Герб
10°24′ с. ш. 75°30′ з. д.HGЯO
Страна Колумбия
Включает 47 муниципалитетов
Адм. центр Картахена
История и география
Дата образования 1857
Площадь

25 978

  • (14-е место)
Часовой пояс UTC-5
Население
Население

1 860 445[1] чел. (2005)

  • (7-е место)
Плотность 71,62 чел./км² (10-е место)
Официальный язык испанский
Цифровые идентификаторы
Код ISO 3166-2 CO-BOL
http://www.bolivar.gov.co
Боливар на карте
Боливар на карте

Боли́вар (исп. Bolívar) — один из департаментов Колумбии. Располагается в северной части страны. На севере омывается Карибским морем. Административный центр — город Картахена[2].

Муниципалитеты

Муниципалитеты департамента Боливар.
Муниципалитеты Площадь,
км²
Население,
чел. (2010)
1 Ачи (Achí) 871 34 861
2 Альтос-дель-Росарио (Altos del Rosario) 248 11 735
3 Ареналь (Arenal) 534 7364
4 Архона (Arjona) 566 65 000
5 Арройоондо (Arroyohondo) 162 8804
6 Барранко-де-Лоба (Barranco de Loba) 416 16 572
7 Брасуэло-де-Папаяль (Brazuelo de Papayal) 94 14 980
8 Каламар (Calamar) 246 20 771
9 Кантагальо (Cantagallo) 669 7839
10 Эль-Кармен-де-Боливар (El Carmen de Bolívar) 954 73 952
11 Картахена-де-Индиас (Cartagena de Indias) 709 1 043 245
12 Сикуко (Cicuco) 103 12 856
13 Клеменсия (Clemencia) 95 11 961
14 Кордова (Córdoba) 450 15 113
15 Эль-Гуамо (El Guamo) 390 7712
16 Эль-Пеньон (El Peñón) 252 8131
17 Атильо-де-Лоба (Hatillo de Loba) 150 13 113
18 Маганге (Magangué) 1 568 235 125
19 Маатес (Mahates) 479 23 355
20 Маргарита (Margarita) 295 9419
21 Мария-ла-Баха (María La Baja) 547 48 021
22 Монтекристо (Montecristo) 2 089 18 386
23 Моралес (Morales) 1 765 19 196
24 Нороси (Norosí) 412 14 928
25 Пинильос (Pinillos) 753 24 250
26 Рехидор (Regidor) 106 4511
27 Рио-Вьехо (Río Viejo) 1 414 15 223
28 Сан-Кристобаль (San Cristóbal) 56 6578
29 Сан-Эстанислао (San Estanislao) 208 25 263
30 Сан-Фернандо (San Fernando) 388 12 632
31 Сан-Хасинто (San Jacinto) 434 28 505
32 Сан-Хасинто-дель-Каука (San Jacinto del Cauca) 549 11 868
33 Сан-Хуан-Непомусено (San Juan Nepomuceno) 675 38 514
34 Сан-Мартин-де-Лоба (San Martín de Loba) 442 14 365
35 Сан-Пабло (San Pablo) 1 967 30 100
36 Санта-Каталина (Santa Catalina) 153 15 312
37 Санта-Крус-де-Момпос (Santa Cruz de Mompox) 645 46 215
38 Санта-Роса (Santa Rosa) 151 20 092
39 Санта-Роса-дель-Сур (Santa Rosa del Sur) 2 200 35 157
40 Симити (Simití) 1 445 44 300
41 Соплавьенто (Soplaviento) 91 8472
42 Талайгуа-Нуэво (Talaigua Nuevo) 261 11 086
43 Тикисио (Tiquisio) 758 20 169
44 Турбако (Turbaco) 204 70 223
45 Турбана (Turbaná) 148 13 507
46 Вильянуэва (Villanueva) 135 18 794
47 Самбрано (Zambrano) 287 11 096

Достопримечательности

Примечания

Ссылки