Бистра (Хорватия)
Община | |||
Бистра | |||
---|---|---|---|
Bistra | |||
|
|||
45°54′ с. ш. 15°51′ в. д.HGЯO | |||
Страна | Хорватия | ||
Входит в | Загребскую жупанию | ||
Включает | 6 населённых пунктов | ||
История и география | |||
Площадь | 52,7 км² | ||
Часовой пояс | CET (UTC+1, летом UTC+2) | ||
Население | |||
Население | 6870 чел. (2001) | ||
Цифровые идентификаторы | |||
Почтовые индексы | 10298 Donja Bistra | ||
|
|||
Бистра (хорв. Bistra) — община в Хорватии, входит в Загребскую жупанию. Община включает 6 населённых пунктов. По данным 2001 года, в ней проживало 6870 человек. Общая площадь общины составляет 52,7 км².
Примечания
В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |