Биатлон на зимних Олимпийских играх 2018 — спринт (женщины)
Внешний вид
Биатлон на зимних Олимпийских играх 2018 | ||||
---|---|---|---|---|
Спринт | мужчины | женщины | ||
Гонка преследования | мужчины | женщины | ||
Индивидуальная гонка | мужчины | женщины | ||
Масс-старт | мужчины | женщины | ||
Эстафета | мужчины | женщины | ||
смешанная | ||||
Квалификация | ||||
Соревнования по биатлону среди женщин в спринтерской гонке на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 2018 года прошли 10 февраля. Местом проведения соревнований стал центр лыжных гонок и биатлона «Альпензия». Старт гонки запланирован на 20:15 по местному времени (UTC+9). В соревновании приняли участие 87 спортсменок из 26 стран. На протяжении последних двух олимпийских Игр чемпионкой в спринте становилась словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина.
Только три биатлонистки сумели поразить все 10 мишеней в гонке — чемпионка Лаура Дальмайер, Татьяна Акимова (ОСР), занявшая 20-е место и Дуня Здоуц из Австрии, занявшая 48-е место.
Медалисты
Германия |
Норвегия |
Чехия |
Результаты
Место | Спортсменка | Страна | Промахи | Время | Отставание |
---|---|---|---|---|---|
Лаура Дальмайер | 0 (0+0) | 21:06,2 | +0,0 | ||
Марте Олсбю | 1 (1+0) | 21:30,4 | +24,2 | ||
Вероника Виткова | 1 (0+1) | 21:32,0 | +25,8 | ||
4 | Мари Дорен-Абер | 1 (1+0) | 21:39,3 | +33,1 | |
5 | Ванесса Хинц | 1 (0+1) | 21:46,5 | +40,3 | |
6 | Лиза Виттоцци | 1 (0+1) | 21:46,7 | +40,5 | |
7 | Ханна Эберг | 1 (0+1) | 21:47,0 | +40,8 | |
8 | Ирене Кадуриш | 1 (1+0) | 21:51,7 | +45,5 | |
9 | Дарья Домрачева | 2 (1+1) | 21:52,4 | +46,2 | |
10 | Жюстин Брезаз | 2 (1+1) | 21:54,1 | +47,9 | |
11 | Паулина Фиалкова | 1 (1+0) | 21:56,8 | +50,6 | |
12 | Франциска Хильдебранд | 1 (0+1) | 21:59,9 | +53,7 | |
13 | Анастасия Кузьмина | 3 (2+1) | 22:00,1 | +53,9 | |
14 | Вита Семеренко | 1 (0+1) | 22:00,7 | +54,5 | |
15 | Маркета Давидова | 1 (1+0) | 22:03,3 | +57,1 | |
16 | Анаис Шевалье | 2 (1+1) | 22:15,6 | +1:09,4 | |
17 | Ирина Кривко | 1 (0+1) | 22:17,4 | +1:11,2 | |
18 | Доротея Вирер | 2 (0+2) | 22:20,3 | +1:14,1 | |
19 | Анаис Бескон | 2 (0+2) | 22:20,8 | +1:14,6 | |
20 | Татьяна Акимова | 0 (0+0) | 22:24,2 | +1:18,0 | |
21 | Дениз Херрман | 2 (0+2) | 22:25,8 | +1:19,6 | |
22 | Йоханна Талихярм | 1 (0+1) | 22:27,0 | +1:20,8 | |
23 | Йессика Йислова[чеш.] | 1 (1+0) | 22:29,1 | +1:22,9 | |
24 | Тириль Экхофф | 4 (3+1) | 22:32,4 | +1:26,2 | |
25 | Кайса Мякяряйнен | 3 (2+1) | 22:36,4 | +1:30,2 | |
26 | Лена Хекки | 3 (1+2) | 22:39,7 | +1:33,5 | |
27 | Муна Брурссон | 2 (1+1) | 22:42,2 | +1:36,0 | |
28 | Кристина Гузик | 1 (1+0) | 22:43,3 | +1:37,1 | |
29 | Катарина Иннерхофер | 1 (0+1) | 22:51,5 | +1:45,3 | |
30 | Галина Вишневская | 2 (2+0) | 22:52,2 | +1:46,0 | |
31 | Элиза Гаспарин | 2 (0+2) | 22:52,4 | +1:46,2 | |
32 | Анна Фролина | 3 (2+1) | 22:56,9 | +1:50,7 | |
33 | Ульяна Кайшева | 2 (1+1) | 22:58,5 | +1:52,3 | |
34 | Вероника Новаковская | 2 (1+1) | 23:03,2 | +1:57,0 | |
35 | Элизабет Хёгберг | 1 (0+1) | 23:05,9 | +1:59,7 | |
36 | Надежда Скардино | 3 (2+1) | 23:07,8 | +2:01,6 | |
37 | Линн Перссон | 3 (1+2) | 23:11,5 | +2:05,3 | |
38 | Чжан Янь | 1 (1+0) | 23:14,0 | +2:07,8 | |
39 | Байба Бендика | 4 (3+1) | 23:14,6 | +2:08,4 | |
40 | Джулия Рэнсом | 1 (0+1) | 23:15,0 | +2:08,8 | |
41 | Селина Гаспарин | 4 (3+1) | 23:18,4 | +2:12,2 | |
42 | Фуюко Татидзаки | 1 (0+1) | 23:19,7 | +2:13,5 | |
43 | Ева Пускарчикова | 3 (2+1) | 23:19,8 | +2:13,6 | |
44 | Николь Гонтье | 3 (2+1) | 23:20,0 | +2:13,8 | |
45 | Моника Хойниш | 3 (1+2) | 23:20,6 | +2:14,4 | |
46 | Валентина Семеренко | 3 (2+1) | 23:20,9 | +2:14,7 | |
46 | Аня Эржен | 3 (2+1) | 23:20,9 | +2:14,7 | |
48 | Дуня Здоуц | 0 (0+0) | 23:21,0 | +2:14,8 | |
49 | Сари Фуруя | 2 (1+1) | 23:21,5 | +2:15,3 | |
50 | Сюннёве Сулемдал | 3 (1+2) | 23:23,9 | +2:17,7 | |
51 | Эмили Дрейссигекер[англ.] | 1 (0+1) | 23:27,2 | +2:21,0 | |
52 | Надежда Писарева | 2 (0+2) | 23:29,1 | +2:22,9 | |
53 | Розанна Крофорд | 3 (1+2) | 23:29,2 | +2:23,0 | |
54 | Эмма Ландер[англ.] | 2 (0+2) | 23:30,4 | +2:24,2 | |
55 | Анастасия Меркушина | 3 (2+1) | 23:32,3 | +2:26,1 | |
56 | Магдалена Гвиздонь | 3 (0+3) | 23:35,7 | +2:29,5 | |
57 | Меган Тэнди | 2 (1+1) | 23:42,8 | +2:36,6 | |
58 | Дарья Климина | 3 (2+1) | 23:47,7 | +2:41,5 | |
59 | Ингрид Тандревольд | 4 (2+2) | 23:49,1 | +2:42,9 | |
60 | Эмилия Йорданова | 1 (1+0) | 23:50,0 | +2:43,8 | |
61 | Клэр Иган | 3 (1+2) | 23:51,6 | +2:45,4 | |
62 | Лиза Тереза Хаузер | 4 (3+1) | 23:58,9 | +2:52,7 | |
63 | Ольга Полторанина | 2 (0+2) | 23:59,6 | +2:53,4 | |
64 | Мари Лаукканен | 5 (3+2) | 24:00,6 | +2:54,4 | |
65 | Диана Расимовичюте-Брице | 1 (1+0) | 24:00,8 | +2:54,6 | |
66 | Сьюзен Данкли | 5 (1+4) | 24:13,1 | +3:06,9 | |
67 | Аманда Лайтфут | 3 (2+1) | 24:15,3 | +3:09,1 | |
68 | Юриэ Танака[англ.] | 2 (1+1) | 24:21,6 | +3:15,4 | |
69 | Фредерика Санфилиппо | 3 (2+1) | 24:30,1 | +3:23,9 | |
70 | Тан Цзялинь | 3 (1+2) | 24:30,3 | +3:24,1 | |
71 | Алина Райкова | 3 (0+3) | 24:33,8 | +3:27,6 | |
72 | Даниэла Кадева[англ.] | 3 (2+1) | 24:39,2 | +3:33,0 | |
73 | Ирина Варвинец | 5 (1+4) | 24:48,1 | +3:41,9 | |
74 | Ивона Фиалкова | 5 (2+3) | 24:48,6 | +3:42,4 | |
75 | Уршка Пое | 4 (0+4) | 24:52,8 | +3:46,6 | |
76 | Десислава Стоянова | 5 (2+3) | 24:54,3 | +3:48,1 | |
77 | Лаура Тойванен[фин.] | 1 (0+1) | 24:55,4 | +3:49,2 | |
78 | Ко Ын Джон[англ.] | 2 (1+1) | 25:12,1 | +4:05,9 | |
79 | Венла Лехтонен | 3 (3+0) | 25:13,7 | +4:07,5 | |
80 | Наталья Кочергина | 5 (1+4) | 25:16,2 | +4:10,0 | |
81 | Ева Тофалви | 4 (2+2) | 25:20,0 | +4:13,8 | |
82 | Мун Джи Хи | 6 (2+4) | 25:26,6 | +4:20,4 | |
83 | Терезия Полякова | 5 (1+4) | 25:32,2 | +4:26,0 | |
84 | Милена Тодорова | 2 (1+1) | 25:33,6 | +4:27,4 | |
85 | Рина Мицухаси[англ.] | 5 (3+2) | 25:53,1 | +4:46,9 | |
86 | Джоанна Рид[англ.] | 7 (4+3) | 26:18,8 | +5:12,6 | |
87 | Екатерина Аввакумова | 6 (3+3) | 26:24,9 | +5:18,7 |
Ссылки
- Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (англ.) (фр.) (кор.) (кит.) (яп.)
- Олимпийский турнир на официальном сайте Международной федерации биатлона (IBU) (англ.) (нем.) (рус.)