Биатлон на зимних Олимпийских играх 1968 — индивидуальная гонка

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Биатлон на
зимних Олимпийских играх 1968
Индивидуальная гонка
Эстафета

Мужская индивидуальная гонка на 20 км в биатлоне на зимних Олимпийских играх 1968 года прошла 12 февраля. В соревнованиях приняли участие 60 спортсменов из 16 стран. Местом проведения гонки стал лыжный стадион Отран.

Промахи на стрельбище штрафовались по-разному. Мишень состояла из 2-х кругов: внутреннего и наружного. Попадание во внутренний круг не наказывалось, при попадании в наружный круг спортсмен получал штраф в 1 минуту, при попадании за пределы наружного круга штраф составлял 2 минуты.

Результаты

Место Спортсмен Страна Чистое время Штрафные минуты Итоговое время Отставание
1 Магнар Сольберг Норвегия (NOR) Норвегия 1:13:45,9 0 (0+0+0+0) 1:13:45,9 -
2 Александр Тихонов Флаг СССР СССР 1:12:40,4 2 (1+1+0+0) 1:14:40,4 +0:54,5
3 Владимир Гундарцев Флаг СССР СССР 1:16:27,4 2 (0+0+1+1) 1:18:27,4 +4:41,5
4 Станислав Щепаняк Польша (POL) Польша 1:17:56,8 1 (0+0+1+0) 1:18:56,8 +5:10,9
5 Арве Киннари Финляндия (FIN) Финляндия 1:17:47,9 2 (0+0+1+1) 1:19:47,9 +6:02,0
6 Николай Пузанов Флаг СССР СССР 1:17:14,5 3 (0+1+1+1) 1:20:14,5 +6:28,6
7 Виктор Маматов Флаг СССР СССР 1:19:20,8 1 (1+0+0+0) 1:20:20,8 +6:34,9
8 Станислав Лукащик Польша (POL) Польша 1:16:28,1 4 (2+1+1+0) 1:20:28,1 +6:42,2
9 Калеви Вяхякюля Финляндия (FIN) Финляндия 1:17:56,5 3 (0+2+0+1) 1:20:56,5 +7:10,6
10 Хорст Кошка ГДР (GDR) ГДР 1:18:37,7 3 (1+1+1+0) 1:21:37,7 +7:51,8
11 Йон Истад Норвегия (NOR) Норвегия 1:19:43,1 2 (0+1+1+0) 1:21:43,1 +7:57,2
12 Тео Меркель ФРГ (FRG) ФРГ 1:18:10,5 4 (3+0+1+0) 1:22:10,5 +8:24,6
13 Ола Верхёуг Норвегия (NOR) Норвегия 1:19:12,9 3 (0+2+1+0) 1:22:12,9 +8:27,0
14 Константин Карабела Румыния (ROU) Румыния 1:22:52,2 0 (0+0+0+0) 1:22:52,2 +9:06,3
15 Павел Плок Чехословакия (TCH) Чехословакия 1:18:05,0 5 (1+0+0+4) 1:23:05,0 +9:19,1
16 Роджер Бин Великобритания (GBR) Великобритания 1:19:07,5 5 (2+3+0+0) 1:24:07,5 +10:21,6
17 Ларг-Гёран Арвидсон Швеция (SWE) Швеция 1:18:08,9 6 (0+3+0+3) 1:24:08,9 +10:23,0
18 Дитер Шпеер ГДР (GDR) ГДР 1:18:13,3 6 (2+2+1+1) 1:24:13,3 +10:27,4
19 Олле Петруссон Швеция (SWE) Швеция 1:18:31,2 6 (3+0+2+1) 1:24:31,2 +10:45,3
20 Холмфрид Ольссон Швеция (SWE) Швеция 1:19:01,8 6 (2+2+2+0) 1:25:01,8 +11:15,9
21 Ганс-Йорг Кнауте ГДР (GDR) ГДР 1:23:04,9 2 (1+1+0+0) 1:25:04,9 +11:19,0
22 Вилмош Георге Румыния (ROU) Румыния 1:20:07,3 6 (3+0+3+0) 1:26:07,3 +12:21,4
23 Георге Чимпоя Румыния (ROU) Румыния 1:25:36,5 1 (0+0+1+0) 1:26:36,5 +12:50,6
24 Хайнц Клюге ГДР (GDR) ГДР 1:19:55,2 7 (0+1+1+5) 1:26:55,2 +13:09,3
25 Юриё Салпакари Финляндия (FIN) Финляндия 1:20:11,6 7 (2+1+2+2) 1:27:11,6 +13:25,7
26 Рагнар Твейтен Норвегия (NOR) Норвегия 1:16:17,4 11 (4+0+2+5) 1:27:17,4 +13:31,5
27 Ральф Уокли США (USA) США 1:22:32,9 5 (1+1+3+0) 1:27:32,9 +13:47,0
28 Мики Сибуя Япония (JPN) Япония 1:21:37,1 6 (1+1+4+0) 1:27:37,1 +13:51,2
29 Николаэ Бэрбэску Румыния (ROU) Румыния 1:24:05,3 4 (2+0+0+2) 1:28:05,3 +14:19,4
30 Норе Вестин Швеция (SWE) Швеция 1:21:09,4 7 (1+2+2+2) 1:28:09,4 +14:23,5
31 Мауно Луукконен Финляндия (FIN) Финляндия 1:19:15,8 9 (4+2+3+0) 1:28:15,8 +14:29,9
32 Герхард Геринг ФРГ (FRG) ФРГ 1:20:26,8 8 (2+1+2+3) 1:28:26,8 +14:40,9
33 Исао Оно Япония (JPN) Япония 1:20:47,8 8 (2+0+1+5) 1:28:47,8 +15:01,9
34 СёдзоОкуяма Япония (JPN) Япония 1:21:51,0 7 (3+0+2+2) 1:28:51,0 +15:05,1
35 Жан-Клод Виру Франция (FRA) Франция 1:19:16,2 10 (2+4+1+3) 1:29:16,2 +15:30,3
36 Фредерик Эндрю Великобритания (GBR) Великобритания 1:22:21,3 7 (1+0+2+4) 1:29:21,3 +15:35,4
37 Билл Спенсер США (USA) США 1:20:17,7 10 (2+3+1+4) 1:30:17,7 +16:31,8
38 Баянжавын Дамдинжав Монголия (MGL) Монголия 1:24:30,7 6 (1+3+1+1) 1:30:30,7 +16:44,8
39 Хавьер Краус ФРГ (FRG) ФРГ 1:18:40,2 12 (4+3+2+3) 1:30:40,2 +16:54,3
40 Пауль Эрнст Австрия (AUT) Австрия 1:25:47,9 6 (1+4+1+0) 1:31:47,9 +18:02,0
41 Герберт Хинделанг ФРГ (FRG) ФРГ 1:21:48,5 10 (3+5+1+1) 1:31:48,5 +18:02,6
42 Эме Грут-Мэссон Франция (FRA) Франция 1:20:50,4 11 (3+4+3+1) 1:31:50,4 +18:04,5
43 Хадзиме Ёсимура Япония (JPN) Япония 1:23:05,5 9 (3+3+2+1) 1:32:05,5 +18:19,6
44 Алан Нотли Великобритания (GBR) Великобритания 1:25:23,1 7 (7+0+0+0) 1:32:23,1 +18:37,2
45 Эдвард Уилльямс США (USA) США 1:23:24,5 9 (2+5+0+2) 1:32:24,5 +18:38,6
46 Эско Кару Канада (CAN) Канада 1:21:42,9 11 (1+3+2+5) 1:32:42,9 +18:57,0
47 Хорст Шнайдер Австрия (AUT) Австрия 1:24:49,6 9 (3+2+1+3) 1:33:49,6 +20:03,7
48 Юзеф Стопка Польша (POL) Польша 1:22:17,7 12 (4+4+3+1) 1:34:17,7 +20:31,8
49 Джонатан Чаффи США (USA) США 1:23:21,1 11 (3+2+4+2) 1:34:21,1 +20:35,2
50 Адольф Шервитцль Австрия (AUT) Австрия 1:30:21,7 4 (2+0+1+1) 1:34:21,7 +20:35,8
51 Джордж Эд Канада (CAN) Канада 1:26:41,8 8 (2+2+4+0) 1:34:41,8 +20:55,9
52 Бизъяагийн Дашгай Монголия (MGL) Монголия 1:26:55,8 8 (5+2+1+0) 1:34:55,8 +21:09,9
53 Джеймс Бойд Канада (CAN) Канада 1:27:02,0 8 (3+2+2+1) 1:35:02,0 +21:16,1
54 Джордж Рэттэй Канада (CAN) Канада 1:24:03,0 11 (1+5+2+3) 1:35:03,0 +21:17,1
55 Ладислав Жижка Чехословакия (TCH) Чехословакия 1:21:45,3 14 (7+5+0+2) 1:35:45,3 +21:59,4
56 Франц Феттер Австрия (AUT) Австрия 1:16:25,0 20 (5+5+5+5) 1:36:25,0 +22:39,1
57 Лоис Роман Франция (FRA) Франция 1:25:55,2 12 (4+2+3+3) 1:37:55,2 +24:09,3
58 Гай Дюраффур Франция (FRA) Франция 1:23:51,4 18 (5+7+4+2) 1:41:51,4 +28:05,5
59 Маркус Холлидей Великобритания (GBR) Великобритания 1:23:40,5 19 (5+1+7+6) 1:42:40,5 +28:54,6
Юзеф Гасеница-Собчак Польша (POL) Польша DNF

Ссылки