517 год

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Годы
513 · 514 · 515 · 516 517 518 · 519 · 520 · 521
Десятилетия
490-е · 500-е510-е520-е · 530-е
Века
V векVI векVII век
1-е тысячелетие
IV векV векVI векVII векVIII век
490-е 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499
500-е 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509
510-е 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519
520-е 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529
530-е 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539
540-е 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549
550-е 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559
560-е 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569
570-е 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579
580-е 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589
590-е 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599
600-е 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609

517-й (пятьсо́т семна́дцатый) год по юлианскому календарюневисокосный год, начинающийся в воскресенье. Это 517-й год нашей эры, 7-й год 2-го десятилетия VI века 1-го тысячелетия, 8-й год 510-х годов. Он закончился 1507 лет назад.

Юлианский календарь на 517 год
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31


События

Родились

Скончались

См. также

Примечания

  1. John Robert Martindale: Fl. Agapitus 3. In: The Prosopography of the Later Roman Empire (PLRE). Band 2, Cambridge University Press, Cambridge 1980, ISBN 0-521-20159-4, S. 30-32.
  2. Croke, Brian, Count Marcellinus and His Chronicle, Oxford University Press, 2001, ISBN 0198150016, p. 89.
  3. Martindale, John R., «Fl. Anastasius Paulus Probus Sabinianus Pompeius Anastasius 17», The Prosopography of the Later Roman Empire, vol. II, Cambridge University Press, 1992, pp. 82-83.
  4. Прокопий Кесарийский (С. А. Иванов, Л. А. Гиндин, В. Л. Цымбурский) // Свод древнейших письменных известий о славянах. — М.: Восточная литература, 1994. — Т. I. — С. 185.