1684 год

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Годы
1680 · 1681 · 1682 · 1683 1684 1685 · 1686 · 1687 · 1688
Десятилетия
1660-е · 1670-е1680-е1690-е · 1700-е
Века
XVI векXVII векXVIII век
2-е тысячелетие
XV векXVI векXVII векXVIII векXIX век
1590-е 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599
1600-е 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609
1610-е 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619
1620-е 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629
1630-е 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
1640-е 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
1650-е 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659
1660-е 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669
1670-е 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679
1680-е 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
1690-е 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
1700-е 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709
1684 год в различных календарях
Григорианский календарь 1684
MDCLXXXIV
Юлианский календарь 1683—1684 (с 11 января)
Юлианский календарь
с византийской эрой
7192—7193 (с 11 сентября)
От основания Рима 2436—2437 (с 1 мая)
Еврейский календарь
5444—5445

ה'תמ"ד — ה'תמ"ה

Исламский календарь 1095—1096
Древнеармянский календарь 4176—4177 (с 21 августа)
Армянский церковный календарь 1133
ԹՎ ՌՃԼԳ
Китайский календарь 4380—4381
癸亥 — 甲子
чёрная свинья — зелёная крыса
Эфиопский календарь 1676 — 1677
Древнеиндийский календарь
- Викрам-самват 1740—1741
- Шака самват 1606—1607
- Кали-юга 4785—4786
Иранский календарь 1062—1063
Буддийский календарь 2227
Голоценовый календарь 11684


1684-й (ты́сяча шестьсо́т во́семьдесят четвёртый) год по григорианскому календарювисокосный год, начинающийся в субботу. Это 1684-й год нашей эры, 4-й год 9-го десятилетия XVII века 2-го тысячелетия, 5-й год 1680-х годов. Он закончился 340 лет назад.

Календарь на 1684 год
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

События

Родились

См. также: Категория:Родившиеся в 1684 году

Скончались

См. также: Категория:Умершие в 1684 году

См. также