Virgin Group
Внешний вид
(перенаправлено с «Virgin»)
| Virgin Group | |
|---|---|
| | |
| Тип | Частная компания |
| Основание | 1970 |
| Расположение |
|
| Ключевые фигуры | Ричард Брэнсон, основатель |
| Отрасль |
авиаперевозки банковское дело издательское дело медицина музыкальная индустрия пищевая промышленность телекоммуникации туризм |
| Оборот | ▲ 16,6 млрд фунтов (2018)[1] |
| Число сотрудников | 69 тыс. чел.[1] |

Virgin Group — международный конгломерат компаний, основанный британским бизнесменом Ричардом Брэнсоном. История компании началась в 1970 году, когда Брэнсон вместе с другом детства открыл в Ноттинг-Хилле магазин пластинок Virgin Records and Tapes.
Более всего Virgin Group известна своей деятельностью в области звукозаписи, авиаперевозок, сотовой связи, кабельного телевидения и радио. В 2018 совокупный доход всей Virgin Group составил 16,6 млрд фунтов стерлингов, а количество сотрудников компании превысило 69 тысяч человек в 35 странах[1].
Компании
Информация в этой статье или некоторых её разделах устарела. |
| Название компании | Доля владения | Сектор |
|---|---|---|
| Envision Virgin Racing | Меньшинство | Мотоспорт |
| Virgin Active | 20% | Здоровье, Сеть спортзалов |
| Virgin Balloon Flights | Лицензия на бренд принадлежит AirXcite Ltd. | Воздушные шары |
| Virgin Atlantic | 51% | Путешествия, Авиакомпания |
| Virgin Australia Holdings | 5% | Путешествия, Авиакомпания |
| Virgin Books | 10% | Издательство |
| Virgin Experience Days | Лицензия на бренд принадлежит Inflexion Private Equity. | Гостеприимство |
| Virgin Galactic | 24% | Путешествия, Аэрокосмическая промышленность |
| Virgin Holidays | 51% | Путешествия, Туроператор |
| Virgin Hotels | 100% | Путешествия, Сеть отелей |
| Virgin Hyperloop | Путешествия, Высокоскоростная железная дорога | |
| Virgin Limited Edition | 100% | Путешествия, Сеть отелей |
| Virgin Limobike | 100% | Путешествия, мототакси |
| Virgin Media O2 | Совместное предприятие 50/50 между Liberty Global и Telefónica. | Коммуникации |
| Virgin Megastores | Лицензия на бренд предоставлена Azadea Group, мегамагазинам Ливана SAL и Retail Holding SA. | Розничная торговля |
| Virgin Mobile | 100% | Коммуникации |
| Virgin Money UK | 13% | Банковское дело |
| Virgin Oceanic | Путешествия, Подводный мир | |
| Virgin Orbit | 33% | Аэрокосмическая промышленность |
| Virgin Pulse | 25% | Бизнес-услуги |
| Virgin Pure | Партнерское соглашение с Strauss Group | Потребительские товары |
| Virgin Radio | 100% | Развлечения, Радио |
| Virgin Rail Group | 51% | Путешествия, Поезда |
| Virgin Sports | 100% | Спорт |
| Virgin Unite | 100% | Благотворительность |
| Virgin Startup | 100% | Благотворительность |
| Virgin Vacations | 100% | Путешествия, Туроператор |
| Virgin Voucher | 100% | Розничная торговля |
| Virgin Voyages | 49% | Путешествия, Круизная компания |
- Scaled Composites Virgin Atlantic GlobalFlyer — самолёт для кругосветных беспосадочных перелётов без дозаправок.
Примечание
- ↑ 1,0 1,1 1,2 About us (англ.). Virgin Group (2018). Дата обращения: 17 октября 2018. Архивировано 3 января 2018 года.
Ссылки
- virgin.com — официальный сайт Virgin Group
В статье не хватает ссылок на источники (см. также рекомендации по поиску). |