Филлипс, Эстер
Внешний вид
(перенаправлено с «Esther Phillips»)
| Эстер Филлипс | |
|---|---|
| Esther Phillips | |
| | |
| Основная информация | |
| Имя при рождении | Esther Mae Jones |
| Профессии | певица |
| Годы активности | 1950-е — 1984 |
| Жанры | блюз, R&B, джаз, соул |
| Лейблы |
Atlantic Kudu Mercury Lenox |
Э́стер Фи́ллипс (англ. Esther Phillips; 1935—1984) — американская певица в стиле блюз, R&B, джаз и соул[1].
Награды
- 4 раза — номинант Grammy
- в 1986 и 1987 — номинант на включение в список Rock and Roll Hall of Fame[2]
Дискография
Альбомы
| Year | Title | Label | Billboard Chart[3] |
|---|---|---|---|
| 1951 | Hollerin' and Screaming | Yorkshire | |
| 1963 | Release Me | Lenox | 46 |
| 1965 | And I Love Him! | Atlantic | |
| 1966 | Esther Phillips Sings | ||
| The Country Side of Esther | |||
| 1970 | Live at Freddie Jett’s Pied Piper | ||
| Burnin' (Live) | 7 | ||
| 1972 | From a Whisper to a Scream | Kudu/CTI | 16 |
| Alone Again (Naturally) | Kudu/CTI | 15 | |
| 1974 | Black-Eyed Blues | 15 | |
| 1975 | Performance | 27 | |
| Esther Phillips and Joe Beck | 3 | ||
| What a Diff’rence a Day Makes | Kudu/CTI | 13 | |
| 1976* | Capricorn Princess | Kudu/CTI | 23 |
| Confessin' the Blues* | Atlantic* (1966/70) | 26 | |
| For All We Know | Kudu/CTI | 32 | |
| 1977 | You’ve Come a Long Way, Baby | Mercury | |
| 1978 | All About Esther | ||
| 1979 | Here’s Esther, Are You Ready | 47 | |
| 1981 | Good Black Is Hard to Crack | ||
| 1986 | A Way to Say Goodbye | Muse |
Примечания
- ↑ Biography for Little Esther Phillips. Internet Movie Data base. IMDb.com, Inc.. Дата обращения: 1 января 2015. Архивировано 16 июля 2015 года.
- ↑ Complete list of nominees and inductees to the Rock And Roll Hall Of Fame (2007). Дата обращения: 22 января 2012. Архивировано 2 января 2015 года.
- ↑ Steve Huey. Esther Phillips biography. All Music. Rovi Corp. Дата обращения: 7 июля 2012. Архивировано 23 декабря 2014 года.