Скелетон на зимних Олимпийских играх 2014 (женщины)

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Скелетон на
зимних Олимпийских играх 2014
мужчины   женщины
Квалификация

Соревнования в скелетоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2014 года прошли 13 и 14 февраля. В соревнованиях принимают участие 20 спортсменок из 12 стран. Местом проведения заездов стала санно-бобслейная трасса «Санки».


Медалисты

Золото Серебро Бронза
Флаг, использовавшийся страной на Играх Элизабет Ярнольд
Великобритания
Флаг, использовавшийся страной на Играх Ноэль Пайкус-Пейс
США
Флаг, использовавшийся страной на Играх Елена Никитина
Россия

Расписание

Время МСК (UTC+4).

День Дата Старт Заезд
День 7 Четверг, 13 февраля 11:30 Заезд 1
День 7 Четверг, 13 февраля 12:40 Заезд 2
День 8 Пятница, 14 февраля 19:40 Заезд 3
День 8 Пятница, 14 февраля 20:50 Заезд 4

Результаты

Место Номер Спортсмен Страна 1 заезд 2 заезд 3 заезд 4 заезд Всего Отставание
1 2 Элизабет Ярнольд Великобритания (GBR) Великобритания 58,43 58,46 57,91 58,09 3:52,89
2 1 Ноэль Пайкус-Пейс США (USA) США 58,68 58,65 58,25 58,28 3:53,86 +0,97
3 12 Елена Никитина Россия (RUS) Россия 58,48 58,96 58,33 58,53 3:54,30 +1,41
4 15 Кэти Юлендер США (USA) США 58,83 58,75 58,41 58,35 3:54,34 +1,45
5 13 Ольга Потылицына Россия (RUS) Россия 59,00 58,75 58,13 58,52 3:54,40 +1,51
6 10 Мария Орлова Россия (RUS) Россия 58,97 59,02 58,30 58,43 3:54,72 +1,83
7 16 Сара Рейд Канада (CAN) Канада 59,14 59,17 58,27 58,15 3:54,73 +1,84
8 5 Аня Хубер Германия (GER) Германия 59,17 59,13 58,63 58,31 3:55,24 +2,35
9 4 Жанин Флок Австрия (AUT) Австрия 59,47 59,39 58,61 58,56 3:56,03 +3,14
10 8 София Грибель Германия (GER) Германия 59,43 59,20 58,74 58,75 3:56,12 +3,23
11 9 Катерин Юстас Новая Зеландия (NZL) Новая Зеландия 59,52 59,46 58,69 58,54 3:56,21 +3,32
11 17 Меллиса Холлингсуорт Канада (CAN) Канада 59,68 59,70 58,68 58,15 3:56,21 +3,32
13 6 Марион Тес Германия (GER) Германия 59,25 59,42 58,89 58,67 3:56,23 +3,34
14 11 Мишель Стил Австралия (AUS) Австралия 59,42 59,41 58,76 58,69 3:56,28 +3,39
14 19 Лелде Придулена Латвия (LAT) Латвия 59,73 59,31 58,73 58,51 3:56,28 +3,39
16 3 Шелли Рудман Великобритания (GBR) Великобритания 59,46 59,33 58,82 58,86 3:56,47 +3,58
17 14 Люси Чаффер Австралия (AUS) Австралия 1:00,16 59,25 58,74 58,49 3:56,64 +3,75
18 7 Марина Жилардони Швейцария (SUI) Швейцария 59,77 59,79 58,77 58,41 3:56,74 +3,85
19 18 Нодзоми Комуро Япония (JPN) Япония 59,94 59,82 59,24 58,76 3:57,76 +4,87
20 20 Мария Мазилу Румыния (ROU) Румыния 59,99 59,89 59,63 59,11 3:58,62 +5,73

Примечания

Ссылки