Калу, Саломон
Общая информация | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Полное имя | Саломон Маглуар Арман Калу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 184 см | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 77 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | нападающий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клуб | Арта/Солар7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Международные медали | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саломо́н Калу́ (фр. Salomon Armand Magloire Kalou; род. 5 августа 1985, Уме, Гох-Джибоа) — ивуарийский футболист, нападающий.
Биография
Клубная карьера
В первом сезоне на поле появился однажды. Во втором сезоне провёл на поле 14 официальных матчей, забив 12 мячей. В общей сложности провел 23 матча, забил 18 голов.
Благодаря удачным выступлениям в голландском чемпионате, был куплен «Фейеноордом» в 2003 году. Сумма трансфера составила €4 млн. За клуб провел 67 матчей, забил 35 голов. В 2005 удостоился звания Футболист года в Нидерландах.
Его дебют в «Челси» состоялся в августе 2006 года в матче с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии, а уже в октябре Саломон забил первый мяч за свой новый клуб. Это случилось в игре с «Блэкберном» на Кубок Лиги. Всего в первом сезоне Калу забил девять мячей и принял участие в 58 из 64 матчей клуба. Сезон 2007/08 Калу начал как один из основных нападающих команды.
В сезоне 2010/11 в 7-ми матчах, в которых он выходил на замену, Калу забил 5 голов.
В конце сезона 2011/12 стало известно, что Саломон Калу покинет «Челси» по окончании сезона и станет свободным агентом[1][2].
7 июля 2012 года Калу согласовал 4-летний контракт с французским «Лиллем»[3]. В чемпионате Франции 2012/13 забил 14 мячей в 28 матчах.
В августе 2014 Калу подписал трёхлетний контракт с немецким клубом «Герта» из Берлина. Отыграв в Германии 6 сезонов, в июле 2020 года перешел в бразильский «Ботафого»[4].
14 июня 2022 года подписал контракт с действующим чемпионом Джибути — клубом «Арта/Солар7»[5].
Карьера в сборной
В 2008 году выступал за свою сборную на Кубке африканских наций. Признан лучшим молодым игроком Африки 2008 года[6].
Достижения
Командные
- «Челси»
- Чемпион Премьер-лиги: 2009/10
- Обладатель Кубка Англии (4): 2007, 2009, 2010, 2012
- Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2007
- Обладатель Суперкубка Англии: 2009
- Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2012
- Сборная Кот-д’Ивуара
- Чемпион Кубка африканских наций: 2015
Личные
- Футболист года в Нидерландах: 2005
- Лучший молодой футболист Африки: 2008
Клубная статистика
- По состоянию на 10 мая 2018[7].
Клуб | Сезон | Лига | Кубок | Кубок Лиги | Еврокубки | Всего | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Матчи | Голы | Пасы | Матчи | Голы | Пасы | Матчи | Голы | Пасы | Матчи | Голы | Пасы | Матчи | Голы | Пасы | ||
Фейеноорд | 2003/04 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
Эксельсиор | 2003/04 | 11 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | - |
Фейеноорд | 2004/05 | 31 | 20 | - | 2 | 3 | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | - | 40 | 27 | - |
2005/06 | 36 | 15 | - | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 40 | 15 | - | |
Итого | 80 | 39 | — | 4 | 3 | — | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | — | 93 | 46 | - | |
Челси | 2006/07 | 33 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 57 | 9 | 10 |
2007/08 | 30 | 7 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 48 | 11 | 10 | |
2008/09 | 27 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 43 | 10 | 10 | |
2009/10 | 23 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 36 | 12 | 3 | |
2010/11 | 31 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 41 | 12 | 6 | |
2011/12 | 12 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 26 | 5 | 1 | |
Итого | 156 | 36 | 25 | 28 | 8 | 7 | 18 | 8 | 5 | 49 | 7 | 3 | 251 | 59 | 40 | |
Лилль | 2012/13 | 28 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 37 | 16 | 6 |
2013/14 | 38 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 18 | 5 | |
2014/15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Итого | 67 | 30 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 80 | 34 | 11 | |
Герта | 2014/15 | 27 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6 | 2 |
2015/16 | 32 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 17 | 2 | |
2016/17 | 26 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 8 | 4 | |
2017/18 | 31 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 12 | 3 | |
2018/19 | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | ||||
2019/20 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||||
Итого | 151 | 48 | 11 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 172 | 53 | 11 | |
Батафого | 2021 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | ||
Всего за карьеру | 454 | 153 | 46 | 51 | 19 | 7 | 19 | 8 | 5 | 72 | 12 | 4 | 623 | 194 | 62 |
Примечания
- ↑ Chelsea tell José Bosingwa and Salomon Kalou they can leave . Дата обращения: 4 июня 2012. Архивировано 27 мая 2012 года.
- ↑ Калу и Босингва покинут «Челси» . Дата обращения: 4 июня 2012. Архивировано 27 мая 2012 года.
- ↑ «Лилль» объявил о переходе Калу . Дата обращения: 17 июля 2012. Архивировано 22 сентября 2020 года.
- ↑ 34-летний Саломон Калу стал игроком «Ботафого» . matchtv.ru (10 июля 2020). Дата обращения: 6 ноября 2021.
- ↑ Salomon Kalou: Ex-Chelsea attacker joins Song at AS Arta Solar 7 . goal.com (14 June 2022).
- ↑ Адебайор назван лучшим игроком Африки 2008 года Архивная копия от 12 февраля 2009 на Wayback Machine
- ↑ Salomon Kalou Profile . ESPN Soccernet. Дата обращения: 7 июля 2012. Архивировано 17 августа 2012 года.
Ссылки
- Официальный сайт (англ.)
- Персоналии по алфавиту
- Спортсмены по алфавиту
- Футболисты по алфавиту
- Футболисты Кот-д’Ивуара
- Игроки сборной Кот-д’Ивуара по футболу
- Футболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
- Игроки ФК «АСЕК Мимозас»
- Игроки ФК «Фейеноорд»
- Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
- Игроки ФК «Челси»
- Игроки ФК «Лилль»
- Игроки ФК «Герта» Берлин
- Игроки ФК «Ботафого»