Драфт НХЛ 1998
(перенаправлено с «Драфт НХЛ 1998 года»)
Драфт НХЛ 1998 года | |||
---|---|---|---|
Основная Информация | |||
Дата | 27 июня 1998 | ||
Место | Марин Мидлэнд Арена, Буффало | ||
Игроков выбрано | 258 | ||
Первый выбор | Венсан Лекавалье | ||
Команда | «Тампа Бэй Лайтнинг» | ||
Драфт НХЛ
|
Драфт НХЛ 1998 проходил на Марин Мидлэнд Арене в Буффало, штат Нью-Йорк, 27 июня 1998 года. Всего было задрафтовано 258 хоккеистов. Впервые в процедуре драфта принимала участие образованная несколькими месяцами ранее команда «Нэшвилл Предаторз».
1 Раунд
2 Раунд
№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | Команда НХЛ |
---|---|---|---|---|
28 | Рэмзи Абид | L | Канада | Колорадо Эвеланш |
29 | Джонатан Чичу | R | Канада | Сан-Хосе Шаркс |
30 | Кайл Росситер | D | Канада | Флорида Пантерс |
31 | Артём Чубаров | C | Россия | Ванкувер Кэнакс |
32 | Стивен Пит | R | Канада | Анахайм Майти Дакс |
33 | Блэр Беттс | C | Канада | Калгари Флеймс |
34 | Эндрю Питерс | L | Канада | Баффало Сейбрз |
35 | Петр Свобода | D | Чехия | Торонто Мэйпл Лифс |
36 | Крис Нильсен | R | Танзания | Нью-Йорк Айлендерс |
37 | Кристиан Берглунд | L | Швеция | Нью-Джерси Девилз |
38 | Филипп Сове | G | США | Колорадо Эвеланш |
39 | Джон Эрскин | D | Канада | Даллас Старс |
40 | Рэнди Копли | R | Канада | Нью-Йорк Рейнджерс |
41 | Максим Линник | D | Украина | Сент-Луис Блюз |
42 | Джейсон Бэккетт | D | Канада | Филадельфия Флайерс |
43 | Осси Ваананен | D | Финляндия | Финикс Койотис |
44 | Майк Фишер | C | Канада | Оттава Сенаторс |
45 | Майк Рибейро | C | Канада | Монреаль Канадиенс |
46 | Джастин Папино | C | Канада | Лос-Анджелес Кингс |
47 | Норман Милли | R | Канада | Баффало Сейбрз |
48 | Джонатан Жирар | D | Канада | Бостон Брюинс |
49 | Хомар Крус | G | Канада | Вашингтон Кэпиталс |
50 | Ярослав Кристек | R | Чехия | Баффало Сейбрз |
51 | Йен Форбс | D | Канада | Филадельфия Флайерс |
52 | Бобби Аллен | D | США | Бостон Брюинс |
53 | Стив Мур | C | Канада | Колорадо Эвеланш |
54 | Александр Зевахин | R | Россия | Питтсбург Пингвинз |
55 | Райан Барнс | L | Канада | Детройт Ред Уингз |
56 | Томек Валтонен | R | Польша | Детройт Ред Уингз |
57 | Тайлер Боук | L | Канада | Даллас Старс |
58 | Крис Бала | L | США | Оттава Сенаторс |
3 Раунд
№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | Команда НХЛ |
---|---|---|---|---|
59 | Тодд Хорнунг | C | Канада | Вашингтон Кэпиталс |
60 | Денис Архипов | C | Россия | Нэшвилл Предаторз |
61 | Джо ДиПента | D | Канада | Флорида Пантерс |
62 | Пол Мэннинг | D | Канада | Калгари Флеймс |
63 | Лэнс Уорд | R | Канада | Флорида Пантерс |
64 | Брэд Ричардс | C | Канада | Тампа Бэй Лайтнинг |
65 | Эрик Лаплант | L | Канада | Сан-Хосе Шаркс |
66 | Джейсон ЛаБарбера | G | Канада | Нью-Йорк Рейнджерс |
67 | Алекс Анри | D | Канада | Эдмонтон Ойлерс |
68 | Яркко Рууту | L | Финляндия | Ванкувер Кэнакс |
69 | Джейми Ходсон | G | Канада | Торонто Мэйпл Лифс |
70 | Кевин Холдридж | D | США | Каролина Харрикейнс |
71 | Эрик Коул | L | США | Каролина Харрикейнс |
72 | Дмитрий Афанасенков | L | Россия | Тампа Бэй Лайтнинг |
73 | Пэт О`Лири | C | Канада | Финикс Койотис |
74 | Жюльен Воклер | D | Швейцария | Оттава Сенаторс |
75 | Франсуа Бошемен | D | Канада | Монреаль Канадиенс |
76 | Алексей Волков | G | Россия | Лос-Анджелес Кингс |
77 | Майк Пандолфо | L | США | Баффало Сейбрз |
78 | Петер Нордстрём | R | Швеция | Бостон Брюинс |
79 | Евгений Лазарев | L | Украина | Колорадо Эвеланш |
80 | Дэвид Кэмерон | C | Канада | Питтсбург Пингвинз |
81 | Джастин Моррисон | R | США | Ванкувер Кэнакс |
82 | Брайан Джионта | R | США | Нью-Джерси Девилз |
83 | Мэтт Уокер | D | Канада | Сент-Луис Блюз |
84 | Джейк МакКрэкен | G | Канада | Детройт Ред Уингз |
85 | Джефф Кох | L | США | Нэшвилл Предаторз |
86 | Габриель Карлссон | C | Швеция | Даллас Старс |
Известные игроки, выбранные в последующих раундах
№ | Игрок | Амплуа | Гражданство | Команда НХЛ |
---|---|---|---|---|
87 | Алексей Поникаровский | L | Украина | Торонто Мэйпл Лифс |
91 | Йозеф Вашичек | C | Чехия | Каролина Харрикейнс |
94 | Маттиас Траттниг | R | Австрия | Чикаго Блэкхокс |
98 | Роб Дэвисон | D | Канада | Сан-Хосе Шаркс |
99 | Шон Хоркофф | C | Канада | Эдмонтон Ойлерс |
101 | Петр Счастливый | L | Россия | Оттава Сенаторс |
106 | Кристофер Барч | R | Канада | Вашингтон Кэпиталс |
108 | Дэни Сабурин | G | Канада | Калгари Флеймс |
115 | Джей Лич | D | США | Финикс Койотис |
117 | Ярослав Шпачек | D | Чехия | Флорида Пантерс |
119 | Антон Бут | L | Россия | Нью-Джерси Девилз |
123 | Иржи Допита | C | Чехия | Нью-Йорк Айлендерс |
132 | Андрей Башкиров | L | Россия | Монреаль Канадиенс |
134 | Роб Скудери | D | США | Питтсбург Пингвинз |
135 | Эндрю Рэйкрофт | G | Канада | Бостон Брюинс |
145 | Микаэль Самуэльссон | R | Швеция | Сан-Хосе Шаркс |
150 | Трент Хантер | R | Канада | Анахайм Майти Дакс |
153 | Павел Патера | L | Чехия | Даллас Старс |
156 | Кент Хаскинс | D | Канада | Чикаго Блэкхокс |
161 | Крис Нил | R | Канада | Оттава Сенаторс |
162 | Андрей Марков | D | Россия | Монреаль Канадиенс |
163 | Томаш Жижка | D | Чехия | Лос-Анджелес Кингз |
164 | Алеш Коталик | R | Чехия | Баффало Сейбрз |
167 | Александр Рязанцев | D | Россия | Колорадо Эвеланш |
168 | Антеро Ниитимяки | G | Финляндия | Филадельфия Флайерс |
171 | Павел Дацюк | C | Россия | Детройт Ред Уингз |
173 | Нико Капанен | C | Финляндия | Даллас Старс |
182 | Евгений Королёв | D | Россия | Нью-Йорк Айлендерс |
183 | Тайлер Арнасон | C | США | Чикаго Блэкхокс |
193 | Растислав Станя | G | Словакия | Вашингтон Кэпиталс |
206 | Юнас Фрёгрен | D | Швеция | Калгари Флеймс |
216 | Майкл Райдер | R | Канада | Монреаль Канадиенс |
218 | Давид Моравец | L | Чехия | Баффало Сейбрз |
226 | Давид Петрасек | D | Швеция | Детройт Ред Уингз |
230 | Карлис Скрастиньш | D | Латвия | Нэшвилл Предаторз |
241 | Максим Спиридонов | R | Россия | Эдмонтон Ойлерс |
252 | Мартин Цибак | C | Словакия | Тампа Бэй Лайтнинг |
253 | Бруно Сен-Жак | D | Канада | Филадельфия Флайерс |
255 | Джон Пол | C | США | Сент-Луис Блюз |