Баскетбол на летних Олимпийских играх 1996
(перенаправлено с «Баскетбол на XXVI летних Олимпийских играх»)
Олимпийские игры 1996 | |
---|---|
Общие сведения | |
20 июля — 4 августа 1996 | |
Число участников | 12 |
Число городов | Атланта |
Призовые места | |
Чемпион | США |
Второе место | Сербия и Черногория |
Третье место | Литва |
Баскетбольный турнир на летних Олимпийских играх 1996 года прошёл с 20 июля по 4 августа. Матчи прошли в зале колледжа Морхаус (англ. Morehouse College Gymnasium, 6000 мест), а также на части арены «Джорджия-доум» (решающие матчи). На арене «Джорджия-доум» также проходили соревнования по спортивной гимнастике и гандболу.
Сборные США одержали победы и в мужском, и в женском турнире, не потерпев ни одного поражения. У женщин сборные Бразилии и Австралии впервые в своей истории завоевали награды Олимпийских игр.
Медалисты
Страны
№ | Страна | Золото | Серебро | Бронза | 4 место | 5место | 6место | Условные очки | Медали |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | США | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 |
2 | Австралия | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
3 | Бразилия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
4 | Югославия | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
5 | Литва | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
6 | Украина | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | Греция | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7 | Россия | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
9 | Куба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Результаты
Женщины
Группа «A»
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | о | р-м | м |
1 | Бразилия | 82:68 | 75:73 | 100:80 | 98:83 | 69:56 | 10 | 424:360(+64) | 1 | |
2 | Россия | 68:82 | 75:70 | 73:63 | 94:78 | 68:49 | 9 | 378:342(+36) | 2 | |
3 | Италия | 73:75 | 70:75 | 66:52 | 62:53 | 59:54 | 8 | 330:309(+21) | 3 | |
4 | Япония | 80:100 | 63:73 | 52:66 | 75:72 | 95:85 | 7 | 365:396(- 31) | 4 | |
5 | Китай | 83:98 | 78:94 | 53:62 | 72:75 | 61:49 | 6 | 347:378(-31) | 5 | |
6 | Канада | 56:69 | 49:68 | 54:59 | 85:95 | 49:61 | 5 | 293:352(- 59) | 6 |
Группа «B»
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | о | р-м | м |
1 | США | 98:65 | 96:79 | 101:84 | 105:64 | 107:47 | 10 | 507:339(+168) | 1 | |
2 | Украина | 65:98 | 54:48 | 87:75 | 67:72 | 81:65 | 8 | 354:358(- 4) | 2 | |
3 | Австралия | 79:96 | 48:54 | 75:63 | 76:61 | 91:45 | 8 | 369:319(+50) | 3 | |
4 | Куба | 84:101 | 75:87 | 63:75 | 70:55 | 73:59 | 7 | 365:377(- 12) | 4 | |
5 | Южная Корея | 64:105 | 72:67 | 61:76 | 55:70 | 95:71 | 7 | 347:389(- 42) | 5 | |
6 | Заир | 47:107 | 65:81 | 45:91 | 59:73 | 71:95 | 5 | 287:447(-160) | 6 |
за 9-12 места
9-12 места | 9 место | ||||||
Китай | 91 | ||||||
Заир | 67 | ||||||
Китай | 85 | ||||||
Южная Корея | 71 | ||||||
11 место | |||||||
Южная Корея | 88 | Канада | 88 | ||||
Канада | 79 | Заир | 46 |
за 5-8 места
5-8 места | 5 место | ||||||
Куба | 78 | ||||||
Италия | 70 | ||||||
Россия | 91 | ||||||
Куба | 74 | ||||||
7 место | |||||||
Россия | 80 | Япония | 81 | ||||
Япония | 69 | Италия | 69 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
Бразилия | 101 | |||||||||
Куба | 69 | |||||||||
Бразилия | 81 | |||||||||
Украина | 60 | |||||||||
Украина | 59 | |||||||||
Италия | 50 | |||||||||
США | 111 | |||||||||
Бразилия | 87 | |||||||||
США | 108 | |||||||||
Япония | 93 | |||||||||
США | 93 | Матч за 3-е место | ||||||||
Австралия | 71 | |||||||||
Австралия | 74 | Австралия | 66 | |||||||
Россия | 70 | Украина | 56 | |||||||
Мужчины
Группа «А»
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | о | р-м | м |
1 | США | 104:82 | 102:71 | 133:70 | 96:68 | 87:54 | 10 | 522:345(+177) | 1 | |
2 | Литва | 82:104 | 83:81 | 116:55 | 61:65 | 85:49 | 8 | 427:354(+73) | 2 | |
3 | Хорватия | 71:102 | 81:83 | 109:78 | 90:75 | 71:48 | 8 | 422:386(+36) | 3 | |
4 | Китай | 70:133 | 55:116 | 78:109 | 87:77 | 70:67 | 7 | 360:502(-142 | 4 | |
5 | Аргентина | 68:96 | 65:61 | 75:90 | 77:87 | 66:62 | 7 | 351:396(-45) | 5 | |
6 | Ангола | 54:87 | 49:85 | 48:71 | 67:70 | 62:66 | 5 | 280:379(-99) | 6 |
Группа «B»
№ | команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | о | р-м | м |
1 | Югославия | 91:68 | 71:63 | 101:82 | 97:86 | 118:65 | 10 | 478:364(+114) | 1 | |
2 | Австралия | 68:91 | 103:62 | 109:101 | 101:96 | 111:88 | 9 | 492:438(+54) | 2 | |
3 | Греция | 63:71 | 62:103 | 89:87 | 80:69 | 108:86 | 8 | 402:416(-14) | 3 | |
4 | Бразилия | 82:101 | 101:109 | 87:89 | 101:98 | 127:97 | 7 | 498:494(+4) | 4 | |
5 | Пуэрто-Рико | 86:97 | 96:101 | 69:80 | 98:101 | 98:86 | 6 | 447:465(-18) | 5 | |
6 | Южная Корея | 65:118 | 88:111 | 86:108 | 97:127 | 86:98 | 5 | 422:562(-140) | 6 |
за 9-12 места
9-12 места | 9 место | ||||||
Аргентина | 97 | ||||||
Южная Корея | 79 | ||||||
Аргентина | 87 | ||||||
Пуэрто-Рико | 77 | ||||||
11 место | |||||||
Пуэрто-Рико | 76 | Ангола | 99 | ||||
Ангола | 67 | Южная Корея | 61 |
за 5-8 места
5-8 места | 5 место | ||||||
Бразилия | 80 | ||||||
Хорватия | 74 | ||||||
Греция | 91 | ||||||
Бразилия | 72 | ||||||
7 место | |||||||
Греция | 115 | Хорватия | 99 | ||||
Китай | 75 | Китай | 85 |
Четвертьфиналы | Полуфиналы | Финал | ||||||||
США | 98 | |||||||||
Бразилия | 75 | |||||||||
США | 101 | |||||||||
Австралия | 73 | |||||||||
Австралия | 73 | |||||||||
Хорватия | 71 | |||||||||
США | 95 | |||||||||
Югославия | 69 | |||||||||
Литва | 99 | |||||||||
Греция | 66 | |||||||||
Югославия | 66 | Матч за 3-е место | ||||||||
Литва | 58 | |||||||||
Югославия | 128 | Литва | 80 | |||||||
Китай | 61 | Австралия | 74 | |||||||