Марич, Алекс
Алекс Марич | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
серб. Aleks Marić | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Позиция | Центровой | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рост | 211 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 125 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гражданство |
Австралия Сербия[1] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата рождения | 22 октября 1984 (40 лет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Место рождения | Сидней, Австралия | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колледж | Небраска (2004–2008) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Драфт | не выбран, 2008 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Александр (Алекс) Марич (серб. Александар "Алекс" Марић; род. 22 октября 1984 года в Сиднее, Австралия) — австралийский профессиональный баскетболист, игравший на позиции центрового. Также имеет гражданство Сербии, так как его предки являются выходцами из этого государства[1].
Карьера
Марич начал играть в баскетбол на молодёжном уровне, затем поступил в Австралийский институт спорта. На уровне школ выступал в США за Лайф Сентер Академи (англ. Life Center Academy), Барлингтон, Нью-Джерси. В 2004-2008 годах на уровне колледжей играл за университет Небраска-Линкольн, команду «Небраска Корнхаскерс» (англ. Nebraska Cornhuskers). В составе «Корнхаскерс» дважды (2007, 2008) входил в символическую сборную Центральной конференции (англ. Big 12 Conference) на своей позиции. Заканчивал обучение в Австралии.
Клубная
Профессиональную карьеру начал в 2008 году в клубе «Гранада», представляющем испанскую АБК Лигу. В 2009 году перешёл в сербский «Партизан», который выступал в Адриатической лиге. Именно в «Партизане» раскрылся как «большой» игрок. В сезоне 2009/10 Евролиги попал в первую пятёрку сборной всех звёзд. Также в составе «Партизана» выиграл Кубок Радивоя Корача и стал победителем Адриатической лиги.
Летом 2010 года подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».
27 июля 2012 года подписал контракт с баскетбольным клубом «Локомотив-Кубань»[2][3]
2 сентября 2014 года стал игроком израильского клуба «Маккаби» (Тель-Авив)[4].
Международная
Марич выступал за различные молодёжные команды Австралии, завоевал золото на мировом первенстве 2003 года для юношей не старше 19 лет. Также выступал на чемпионате мира 2005 года для юношей не старше 21 года. Игрок хотел выступать за первую сборную Сербии, однако ФИБА запретила участие, мотивировав это участием игрока в матчах молодёжных сборных Австралии. За первую сборную Австралии Марич выступал на чемпионате мира 2010 года в Турции.
Достижения
- Индивидуальные
- MVP Кубка Радивоя Корача: 2010
- Первая пятёрка сборной всех звёзд Евролиги: 2010
- Клубные
- Чемпион Адриатической лиги: 2009/10
- Обладатель Кубка Радивоя Корача: 2009/10
- Чемпион Евролиги 2010/11
- Международные
Статистика
Статистика в колледже
Сезон | Команда | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG | |
2004/05 | Небраска | 27 | 10 | 20,8 | 47,9 | 0,0 | 71,6 | 6,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 8,0 | |
2005/06 | Небраска | 31 | 26 | 25,3 | 47,2 | - | 61,1 | 10,8 | 1,2 | 0,8 | 1,3 | 10,9 | |
2006/07 | Небраска | 30 | 30 | 28,7 | 56,5 | 30,0 | 68,1 | 8,7 | 0,8 | 0,5 | 1,1 | 18,5 | |
2007/08 | Небраска | 33 | 33 | 29,4 | 57,5 | 16,7 | 65,7 | 10,2 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 15,7 | |
Всего | 121 | 99 | 26,3 | 53,4 | 22,2 | 66,0 | 9,1 | 1,1 | 0,8 | 1,2 | 13,5 | ||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Статистика в других лигах
Сезон | Команда | Лига | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PFL | TOV | PPG | |
2008/09 | Гранада | Чемпионат Испании | 32 | 4 | 12,2 | 53,2 | 0,0 | 65,3 | 3,5 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 2,1 | 1,1 | 4,6 | |
2009/10 | Партизан | Евролига | 18 | 9 | 25,5 | 60,7 | 0,0 | 64,8 | 8,4 | 1,2 | 1,2 | 0,6 | 3,1 | 2,6 | 14,6 | |
2010/11 | Панатинаикос | Евролига | 8 | 0 | 7,7 | 55,6 | 0,0 | 66,7 | 3,5 | 0,0 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 0,6 | 3,5 | |
2011/12 | Все клубы | Все лиги | 53 | 25 | 9,7 | 70,3 | 0,0 | 57,2 | 3,2 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 1,7 | 0,8 | 5,2 | |
2011/12 | Панатинаикос | Чемпионат Греции | 31 | 16 | 11,5 | 71,9 | 0,0 | 57,5 | 3,8 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 1,9 | 1,0 | 6,2 | |
2011/12 | Панатинаикос | Евролига | 22 | 9 | 7,1 | 67,3 | 0,0 | 56,0 | 2,5 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 1,3 | 0,6 | 3,6 | |
2012/13 | Все клубы | Все лиги | 52 | 42 | 22,7 | 55,6 | 0,0 | 68,2 | 6,7 | 1,1 | 1,1 | 0,4 | 2,8 | 2,2 | 9,8 | |
2012/13 | Локомотив-Кубань | Единая лига ВТБ | 28 | 23 | 21,5 | 56,3 | 0,0 | 64,0 | 6,6 | 0,9 | 1,0 | 0,4 | 2,4 | 1,8 | 8,5 | |
2012/13 | Локомотив-Кубань | ПБЛ | 17 | 15 | 23,3 | 56,1 | 0,0 | 76,7 | 6,8 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 2,6 | 3,3 | 11,4 | |
2012/13 | Локомотив-Кубань | Кубок Европы | 14 | 11 | 24,9 | 55,3 | 0,0 | 61,8 | 7,3 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 3,6 | 2,4 | 11,4 | |
2013/14 | Все клубы | Все лиги | 45 | 22 | 16,4 | 61,6 | 0,0 | 59,8 | 3,8 | 0,9 | 0,7 | 0,6 | 2,9 | 1,5 | 6,4 | |
2013/14 | Локомотив-Кубань | Евролига | 23 | 10 | 17,0 | 60,2 | 0,0 | 58,8 | 3,7 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 3,1 | 1,7 | 6,1 | |
2013/14 | Локомотив-Кубань | Единая лига ВТБ | 22 | 12 | 15,7 | 62,8 | 0,0 | 61,2 | 4,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 2,7 | 1,4 | 6,7 | |
2014/15 | Все клубы | Все лиги | 33 | 4 | 11,0 | 51,3 | 0,0 | 40,9 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | 1,8 | 0,8 | 2,6 | |
2014/15 | Маккаби (Тель-Авив) | Евролига | 8 | 2 | 8,8 | 57,1 | 0,0 | 100,0 | 2,3 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 0,4 | 2,3 | |
2014/15 | Маккаби (Тель-Авив) | Чемпионат Израиля | 6 | 0 | 14,2 | 57,1 | 0,0 | 42,9 | 3,8 | 0,7 | 1,3 | 0,2 | 2,5 | 0,7 | 3,2 | |
2014/15 | Маккаби (Тель-Авив) | Межконтинентальный кубок | 2 | 0 | 14,0 | 42,9 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | |
2014/15 | Галатасарай | Евролига | 7 | 2 | 10,0 | 38,5 | 0,0 | 50,0 | 2,9 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 1,7 | |
2014/15 | Галатасарай | Чемпионат Турции | 3 | 0 | 5,0 | 20,0 | 0,0 | 25,0 | 1,7 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,0 | 1,3 | 1,0 | |
2014/15 | Гран-Канария | Чемпионат Испании | 7 | 0 | 13,7 | 60,9 | 0,0 | 20,0 | 3,7 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | 2,7 | 1,3 | 4,1 | |
2015/16 | Все клубы | Все лиги | 44 | 32 | 19,9 | 57,7 | 0,0 | 63,7 | 6,1 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 3,1 | 1,5 | 7,8 | |
2015/16 | Будучност | Адриатическая лига | 26 | 23 | 21,5 | 60,9 | 0,0 | 61,3 | 7,1 | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 3,0 | 1,5 | 9,0 | |
2015/16 | Будучност | Кубок Европы | 10 | 7 | 18,4 | 50,0 | 0,0 | 62,1 | 4,9 | 0,3 | 1,4 | 0,4 | 3,3 | 2,2 | 6,0 | |
2015/16 | Обрадойро | Чемпионат Испании | 8 | 2 | 17,0 | 54,3 | 0,0 | 90,9 | 4,5 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 3,3 | 0,9 | 6,0 | |
2016/17 | Все клубы | Все лиги | 37 | 28 | 15,6 | 53,9 | 0,0 | 55,6 | 4,0 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 2,6 | 1,3 | 4,4 | |
2016/17 | Сидней Кингз | НБЛ | 28 | 28 | 17,7 | 59,4 | 0,0 | 51,7 | 4,7 | 1,2 | 1,1 | 0,7 | 3,2 | 1,6 | 5,4 | |
2016/17 | Обрадойро | Чемпионат Испании | 9 | 0 | 8,8 | 14,3 | 0,0 | 71,4 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 1,6 | |
Всего | 322 | 166 | 16,0 | 58,3 | 0,0 | 62,3 | 4,7 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 2,4 | 1,4 | 6,5 | |||
В Евролиге | 86 | 32 | 14,1 | 60,3 | 0,0 | 62,5 | 4,1 | 0,7 | 0,7 | 0,4 | 2,1 | 1,3 | 6,3 | |||
В Кубке Европы | 24 | 18 | 22,2 | 53,8 | 0,0 | 61,9 | 6,3 | 1,3 | 1,3 | 0,3 | 3,5 | 2,3 | 9,2 | |||
В чемпионате Испании | 56 | 6 | 12,5 | 51,2 | 0,0 | 66,7 | 3,4 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 2,1 | 0,9 | 4,3 | |||
В Единой лиге ВТБ | 50 | 35 | 18,9 | 58,7 | - | 63,0 | 5,5 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 2,5 | 1,6 | 7,7 | |||
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку |
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 Euroleague.net MARIC, ALEKS Nationality: Serbia . Дата обращения: 24 мая 2012. Архивировано 19 октября 2012 года.
- ↑ Carchia, E. Lokomotiv Kuban adds big man Aleks Maric . sportando.net. Дата обращения: 27 июля 2012. Архивировано 23 ноября 2012 года.
- ↑ LOKOMOTIV KUBAN gets stronger with Maric (недоступная ссылка). Euroleague. Дата обращения: 27 июля 2012. Архивировано 23 ноября 2012 года.
- ↑ Maccabi lands former champ Maric, Euroleague.net. Дата обращения 2 сентября 2014.
Ссылки
- Родившиеся 22 октября
- Родившиеся в 1984 году
- Персоналии по алфавиту
- Родившиеся в Сиднее
- Спортсмены по алфавиту
- Баскетболисты по алфавиту
- Баскетболисты Австралии
- Игроки БК «Гранада»
- Игроки БК «Партизан»
- Игроки БК «Панатинаикос»
- Игроки БК «Локомотив-Кубань»
- Игроки БК «Маккаби» Тель-Авив
- Игроки БК «Галатасарай»
- Игроки БК «Петрохими Бандар Имам»
- Игроки БК «Гран-Канария»
- Игроки БК «Будучност»
- Игроки БК «Обрадойро»
- Игроки сборной Австралии по баскетболу
- Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
- Выпускники вузов Австралии
- Баскетбольные тренеры Австралии