Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2013

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис

44-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Антверпене с 30 сентября по 6 октября 2013 года.

Общая информация

Были разыграны 12 комплектов наград.

Ежегодно с 1997 года вручаемый старейшим партнёром Международной федерации гимнастики компанией Longines «Longines Prize for Elegance» был вручён американской гимнастке Кайле Росс и Кохэю Утимуре из Японии.

Медальный зачёт

Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1  Япония 4 1 2 7
2  США 3 6 3 12
3  Китай 2 0 0 2
4  Россия 1 1 2 4
5  Бразилия 1 0 0 1
5  Республика Корея 1 0 0 1
5  Нидерланды 1 0 0 1
8  Германия 0 1 1 2
8  Великобритания 0 1 1 2
10  Мексика 0 1 0 1
10  Италия 0 1 0 1
12  КНДР 0 0 1 1
13  Румыния 0 0 1 1
Итого 13 12 11 36

Медалисты

Мужчины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Индивидуальное многоборье Япония Кохэй Утимура
Япония
Япония Рёхэй Като
Япония
Германия Фабиан Хамбюхен
Германия
Вольные упражнения Япония Кэндзо Сираи
Япония
Соединённые Штаты Америки Джейкоб Далтон
США
Япония Кохэй Утимура
Япония
Конь Япония Кохэй Камэяма
Япония
Великобритания Макс Уитлок
Великобритания
не присуждалась
Мексика Даниэль Корраль
Мексика
Кольца Бразилия Артур Занетти
Бразилия
Россия Александр Баландин
Россия
Соединённые Штаты Америки Брэндон Уинн
США
Опорный прыжок Республика Корея Ян Хак Сон
Республика Корея
Соединённые Штаты Америки Стивен Лежандр
США
Великобритания Кристиан Томас
Великобритания
Параллельные брусья Япония Кохэй Утимура
Япония
не присуждалась Соединённые Штаты Америки Джон Ороско
США
Китай Линь Чаопань
Китай
Перекладина Нидерланды Эпке Зондерланд
Нидерланды
Германия Фабиан Хамбюхен
Германия
Япония Кохэй Утимура
Япония

Женщины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Индивидуальное многоборье Соединённые Штаты Америки Симона Байлз
США
Соединённые Штаты Америки Кайла Росс
США
Россия Алия Мустафина
Россия
Опорный прыжок Соединённые Штаты Америки Маккайла Марони
США
Соединённые Штаты Америки Симона Байлз
США
Корейская Народно-Демократическая Республика Хон Ын Джон
КНДР
Разновысокие брусья Китай Хуан Хуэйдань
Китай
Соединённые Штаты Америки Кайла Росс
США
Россия Алия Мустафина
Россия
Бревно Россия Алия Мустафина
Россия
Соединённые Штаты Америки Кайла Росс
США
Соединённые Штаты Америки Симона Байлз
США
Вольные упражнения Соединённые Штаты Америки Симона Байлз
США
Италия Ванесса Феррари
Италия
Румыния Лариса Йордаке
Румыния

Спортивный объект

Расписание

В расписании указано центральноевропейское время.

Пятница, 27 сентября

  • 10:00-22:00 — Тренировка (муж.)

утро — контроль снарядов муж. и жен.

Суббота, 28 сентября

  • 10:00-19:15 — Тренировка, мужчины;

Воскресенье, 29 сентября

  • утро — Тренировка на помосте женщины;

12:30 контроль снарядов — женщины.

Понедельник, 30 сентября

  • 09:00-20:30 — Разминка и квалификация у мужчин.

Вторник, 1 октября

  • 10:00-12:30 — Квалификация, мужчины;

12:30-18:30 — Квалификация, женщины.

Среда, 2 октября Утро — контроль снарядов муж. и жен.

  • 12:30-20:30 — Квалификация, женщины;

Четверг, 3 октября Утро — контроль снарядов муж. и жен.

  • 20:00-22:30 — Финал личного многоборья, мужчины;

Пятница, 4 октября

  • Утро — контроль снарядов муж. и жен.

20:00-21:45 — Финал личного многоборья, женщины;

Суббота, 5 октября

  • Финалы на отдельных снарядах (1 день)

14:30-14:55 Вольные упражнения — мужчины

14:55-15:25 Прыжок — женщины

15:25-15:45 Награждение 2 снарядов

15:45-16:10 Конь-махи — мужчины

16:10-16:35 Брусья — женщины

17:00-17:30 Кольца — мужчины

17:30-18:30 Награждение 3 снарядов


Воскресенье, 6 октября

  • Финалы на отдельных снарядах (2 день)

14:30-14:55 Прыжок — мужчины

14:55-15:25 Бревно — женщины

15:25-15:45 Награждение 2 снарядов

15:45-16:10 Брусья — мужчины

16:10-16:40 Вольные упражнения — женщины

16:40-17:05 Перекладина — мужчины

17:05-17:35 Награждение 3 снарядов

17:35-17:50 Церемония закрытия

20:30-01:00 Банкет


Составы команд

Сборная России

По итогам контрольных тренировок на подмосковной олимпийской базе «Озеро Круглое» тренерский штаб сборной России определил состав, который выступит на чемпионате мира[1].

Соревнования мужчин

Многоборье

Место Спортсмен Вольные упражнения Конь Кольца Опорный прыжок Брусья Перекладина Всего
1 Флаг Японии Кохэй Утимура 15.558 15.133 15.100 15.333 15.333 15.533 91.990
2 Флаг Японии Рёхэй Като 15.500 14.600 14.666 14.800 15.300 15.166 90.032
3 Флаг Германии Фабиан Хамбюхен 15.133 13.333 14.800 14.900 15.233 15.933 89.332
4 Флаг Великобритании Макс Уитлок 15,266 15,633 14.266 14.733 14.533 14.600 89.031
5 Флаг Бразилии Сасаки Жуниор 15.133 14.250 14.600 15.200 14.900 14.866 88.949
6 Флаг США Самуэль Микулак 15.366 14.608 14.775 14.833 15.200 13.766 88.548
7 Флаг Великобритании Дэниэл Пёрвис 15.133 14.333 14.341 15.033 15.0 14.266 88.106
8 Флаг Белоруссии Андрей Ляховицкий 14.266 15.000 14.166 14.133 15.058 14.800 87.423
9 Флаг Китайской Народной Республики Линь Чаопань 14.466 14.766 14.433 14.133 15.000 13.966 86.864
10 Флаг Китайской Народной Республики Чжоу Шисюн 14.833 13.066 14.066 14.700 15.400 14.566 86.631
11 Флаг Испании Фабиан Гонсалес 14.800 14.500 13.966 14.900 13.200 15.000 86.366
12 Флаг России Давид Белявский 14.633 13.933 14.533 14.900 14.675 13.600 86.274
13 Флаг Франции Арно Виллиг 14.300 14.125 14.466 15.066 14.007 13.333 85.990
14 Флаг Нидерландов Барт Дёрло 14.800 13.700 13.336 14.233 14.166 15.466 85.731
15 Флаг Украины Олег Верняев 15.133 13.800 14.733 15.166 15.000 11.833 85.665
16 Флаг Швейцарии Пабло Бреггер 14.183 13.916 14.133 13.833 14.566 15.633 85.264
17 Флаг Бразилии Артур Оякава Мариана 15.033 11.633 14.166 14.900 14.508 14.900 85.140
18 Флаг Нидерландов Казимир Шмидт 15.000 12.700 14.108 14.733 14.066 13.600 84.207
19 Флаг Португалии Густаво Палма 14.300 13.766 14.600 13.766 13.166 13.700 83.298
20 Флаг Испании Нестор Абад 14.466 12.825 13.566 14.400 13.400 14.433 83.090
21 Флаг Пуэрто-Рико Анхель Рамос 14.600 10.466 13.466 14.500 13.566 14.366 80.964
22 Флаг Республики Корея Пак Мин Су 13.866 11.700 14.300 13.066 13.400 14.566 86.248
23 Флаг Пуэрто-Рико Луис Ривьера 14.400 14.100 14.866 15.900 12.533 13.700 80.898
24 Флаг Колумбии Хоссимар Кальво 0 14.575 14.433 13.866 15.400 11.233 69.507

Вольные упражнения

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг Японии Кэндзо Сираи 7.400 8.600 16.000
2 Флаг США Джейкоб Далтон 6.700 8.900 15.600
3 Флаг Японии Кохэй Утимура 6.400 9.100 15.500
4 Флаг Великобритании Пёрвис, Дэниэл 6.500 8.900 15.400
5 Флаг Бразилии Диего Иполито 6.900 8.466 15.366
5 Флаг США Стивен Лежандр 6.800 8.566 15.366
7 Флаг Германии Хамбюхен, Фабиан 6.500 8.800 15.300
8 Флаг Канады Скотт Морган 6.400 8.433 14.833

Конь

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг Японии Кохэй Камэяма 6.900 8.933 15.833
2 Флаг Великобритании Макс Уитлок 7.200 8.433 15.633
2 Флаг Мексики Даниэль Коррал Бэррон 6.800 8.833 15.633
4 Флаг Китайской Народной Республики Жан Хонгтао 6.600 9.000 15.600
4 Флаг Италии Альберто Буснари 7.100 8.500 15.600
6 Флаг Хорватии Роберт Селигман 6.400 9.033 15.433
7 Флаг России Матвей Петров 6.700 8.716 15.416
8 Флаг Австралии Прасхан Селлатурай 6.600 7.433 14.033

Кольца

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг Бразилии Артур Занетти 6.800 9.000 15.800
2 Флаг России Александр Баландин 6.900 8.833 15.733
3 Флаг США Брендон Уинн 6.700 8.966 15.666
4 Флаг Китайской Народной Республики Янг Лю 6.800 8.833 15.633
5 Флаг Нидерландов Ламбертус ван Гельдер 6.900 8.633 15.533
6 Флаг Франции Самир Аит Саид 6.800 8.700 15.500
7 Флаг Японии Кодзи Ямамуро 6.800 8.633 15.433
8 Флаг Франции Дэнни Пинхейро Родригес 6.900 7.766 14.566

Опорный прыжок

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог База Техника Штраф Итог Итог
1 Флаг Республики Корея Сеон Хак Янг 6.400 9.333 15.733 6.000 9.533 15.333 15.533
2 Флаг США Стивен Легендре 6.000 9.266 15.266 6.000 9.233 15.233 15.249
3 Флаг Великобритании Кристиан Томас 6.000 9.500 15.500 5.600 9.366 14.966 15.233
4 Флаг Японии Кэндзо Сираи 6.000 9.466 0,100 15.366 5.600 9.300 14.900 15.133
5 Флаг Бразилии Серхио Сасаки Джуниор 6.000 9.333 15.333 5.600 9.266 14.866 15.099
6 Флаг Бразилии Диего Иполито 5.600 9.366 14.966 5.800 9.333 15.133 15.049
7 Флаг Румынии Мариус Даниэль Бербекар 5.600 9.200 14.800 5.600 9.300 14.900 14.850
8 Флаг Украины Олег Верняев 6.000 9.133 15.133 6.000 8.066 0,300 13.766 14.449
Место Спортсмен Первый прыжок Второй прыжок Итог

Параллельные брусья

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг Китайской Народной Республики Чаопань Линь 6.700 8.966 15.666
1 Флаг Японии Кохэй Утимура 6.700 8.966 15.666
3 Флаг США Джон Орозко 6.800 8.733 15.533
4 Флаг Китайской Народной Республики Хао Йу 6.900 8.600 15.500
5 Флаг Нидерландов Эпке Зондерлэнд 6.500 8.800 15.300
6 Флаг Румынии Мариус Даниэль Бербекар 6.500 8.500 15.000
7 Флаг США Брэндон Уинн 6.300 7.966 14.266
8 Флаг Греции Василейос Цолакидис 5.600 7.833 13.433
9 Флаг Узбекистана Антон Фокин 5.500 6.966 12.466

Перекладина

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг Нидерландов Эпке Зондерланд 7.700 8.300 16.000
2 Флаг Германии Фабиан Хамбюхен 7.400 8.533 15.933
3 Флаг Японии Кохэй Утимура 6.900 8.733 15.633
4 Флаг США Самуэль Микулак 6.900 8.666 15.556
5 Флаг Колумбии Х.Орландо Кальво Морено 7.200 8.266 15.466
6 Флаг Германии Андреас Бретшнайдер 6.900 8.258 15.158
7 Флаг Японии Рёхэй Като 6.400 8.625 15.025
8 Флаг Китайской Народной Республики Чаопань Линь 6.900 8.000 14.900

Соревнования женщин

Многоборье

Место Спортсменка Опорный прыжок Брусья Бревно Вольные упражнения Всего
1 Флаг США Симона Байлз 15.850 14.700 14.433 15.233 60.216
2 Флаг США Кайла Росс 15.366 15.100 14.533 14.333 59.332
3 Флаг России Алия Мустафина 14.891 15.233 14.166 14.566 58.856
4 Флаг Румынии Лариса Йордаке 15.033 14.200 13.833 14.700 57.766
5 Флаг Китайской Народной Республики Жиннан Яо 14.800 15.333 13.633 13.866 57.632
6 Флаг Италии Ванесса Феррари 14.800 13.700 14.166 14.466 56.732
7 Флаг Швейцарии Джулия Штайнгрубер 15.300 13.200 13.733 14.466 56.699
8 Флаг Китайской Народной Республики Чунсон Шан 14.000 14.466 13.700 13.966 56.132
9 Флаг Японии Асука Тэрамото 14.666 13.400 14.466 13.800 56.332
10 Флаг Канады Виктория Мурс 14.433 13.966 13.866 14.033 56.298
11 Флаг Италии Карлотта Ферлито 13.833 13.866 14.233 14.233 56.165
12 Флаг Испании Роксана Попа Недельцу 14.766 14.733 13.458 13.200 56.157
13 Флаг Канады Элизабет Блэк 14.900 11.700 14.466 14.633 55.699
14 Флаг Венгрии Ноэми Макра 13.966 13.833 14.466 13.433 55.698
15 Флаг Германии Элизабет Сайтз 14.866 12.900 14.166 13.733 55.665
16 Флаг России Анна Родионова 13.866 13.433 14.200 14.000 55.499
17 Флаг Великобритании Руби Харольд 14.033 14.066 13.900 13.333 55.332
18 Флаг Бельгии Гаэль Мис 14.100 13.000 14.066 14.100 55.266
19 Флаг Великобритании Ребекка Тунни 13.866 14.100 13.000 14.200 55.166
20 Флаг Нидерландов Ноэл ван Клаверен 13.766 12.500 14.333 14.133 54.732
21 Флаг Бельгии Лаура Ваем 13.866 12.900 14.600 13.300 54.666
22 Флаг Швейцарии Лария Казлин 13.966 14.000 13.200 13.400 54.566
23 Флаг Японии Нацуми Сасада 14.166 13.966 14.033 12.100 54.265
24 Флаг Греции Василики Миллоси 13.933 11.700 14.200 13.100 52.933

Опорный прыжок

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог База Техника Штраф Итог Итог
1 Флаг США Маккайла Марони 6.300 9.766 0,100 15.966 6.000 9.483 15.483 15.724
2 Флаг США Симона Байлз 6.300 9.633 15.933 5.600 9.658 0 15.258 15.595
3 Флаг КНДР Хон Ун Чжон 6.300 9.266 15.933 6.400 9.000 15.400 15.483
4 Флаг Швейцарии Джулия Штайнгрубер 6.200 9.300 15.500 5.800 9.166 14.966 15.233
5 Флаг Узбекистана Оксана Чусовитина 6.200 8.533 0,100 14.633 5.500 9.033 14.533 14.583
6 Флаг Вьетнама Ха Тхан Фан Хи 6.200 8.866 0,100 14.966 5.800 7.933 0,100 13.633 14.299
7 Флаг Доминиканской Республики Ямилет Пена Абреу 7.000 7.766 0,300 14.466 5.800 7.766 13.466 13.966
8 Флаг Нидерландов Шантиша Неттеб 5.800 8.100 13.900 не исполняла второй прыжок. снялась из-за травмы 13.900
Место Спортсмен Первый прыжок Второй прыжок Итог

Разновысокие брусья

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг Китайской Народной Республики Хуидан Хуанг 6.500 8.900 15.400
2 Флаг США Кайла Росс 6.400 8.866 15.266
3 Флаг России Алия Мустафина 6.500 8.533 15.033
4 Флаг США Симона Байлс 6.100 8.616 14.600
5 Флаг Германии Софи Шеддер 6.400 8.283 14.683
6 Флаг Китайской Народной Республики Яо Жиннань 6.900 7.733 14.633
7 Флаг Великобритании Руби Харольд 6.300 8.033 14.333
8 Флаг Великобритании Ребекка Дауни 6.400 7.400 13.800

Вольные упражнения

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг США Симона Байлз 6.500 8.500 15.000
2 Флаг Италии Ванесса Феррари 6.200 8.433 14.633
3 Флаг Румынии Лариса Йордаке 6.100 8.500 14.600
4 Флаг Японии Май Мураками 6.200 8.266 14.466
5 Флаг Швейцарии Джулия Штайнгрубер 6.100 8.233 14.333
5 Флаг США Кайла Росс 5.700 8.633 14.333
7 Флаг Румынии Сандра Избаша 6.100 7.633 13.733
8 Флаг Канады Элизабет Блэк 5.700 7.966 0,100 13.566

Бревно

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Флаг России Алия Мустафина 6.000 8.900 14.900
2 Флаг США Кайла Росс 6.000 8.833 14.833
3 Флаг США Симона Байлз 6.100 8.233 14.333
4 Флаг Италии Ванесса Феррари 5.700 8.600 14.300
5 Флаг Италии Карлотта Ферлито 5.900 8.383 14.283
6 Флаг Китайской Народной Республики Чунсон Шанг 6.200 7.933 13.933
7 Флаг Румынии Лариса Йордаке 6.300 7.633 13.933
8 Флаг России Анна Родионова 5.700 7.400 13.100

Страны-участницы

Примечания

Ссылки