Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2016

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье 2016
Подробности чемпионата
Место проведения Республика Корея Сеул, Республика Корея
Сроки турнира 27 февраля по 28 февраля 2016 года
      Мужчин 31
      Женщин 29
Призовые места среди мужчин
Чемпион Россия Павел Кулижников
Второе место Нидерланды Кьелд Нёйс
Третье место Нидерланды Кай Вербей
Призовые места среди женщин
Чемпион Соединённые Штаты Америки Бриттани Боу
Второе место Соединённые Штаты Америки Хизер Ричардсон-Бергсма
Третье место Нидерланды Йорин тер Морс
Статистика чемпионата
Рекордов катка 3

47-й Чемпионат мира по конькобежному спорту в спринтерском многоборье проходил с 27 февраля по 28 февраля 2016 года в Сеуле, Республика Корея.

Призёры на дистанциях

Мужчины

Дистанция 1 место Время 2 место Время 3 место Время
500 м Россия Павел Кулижников 34,76 Нидерланды Кай Вербей 34,94 Финляндия Мика Поутала 34,95
1000 м Нидерланды Кьелд Нёйс 1.09,28 Россия Павел Кулижников 1.09,87 Германия Нико Иле 1.10,15
500 м Россия Павел Кулижников 34,63 Россия Руслан Мурашов 35,06 Финляндия Мика Поутала 35,10
1000 м Нидерланды Кьелд Нёйс 1.09,09 Россия Павел Кулижников 1.09,84 Соединённые Штаты Америки Шани Дэвис 1.09,95

Женщины

Дистанция 1 место Время 2 место Время 3 место Время
500 м Китай Чжан Хун 38,11 Соединённые Штаты Америки Хизер Ричардсон-Бергсма 38,24 Япония Нао Кодайра 38,30
1000 м Нидерланды Йорин тер Морс 1.15,09 Соединённые Штаты Америки Хизер Ричардсон-Бергсма 1.15,37 Соединённые Штаты Америки Бриттани Боу 1.15,51
500 м Соединённые Штаты Америки Бриттани Боу 37,86 Канада Хизер Маклин 38,15 Соединённые Штаты Америки Хизер Ричардсон-Бергсма 38,20
1000 м Соединённые Штаты Америки Бриттани Боу 1.15,28 Нидерланды Йорин тер Морс 1.15,35 Соединённые Штаты Америки Хизер Ричардсон-Бергсма 1.15,64

Итоговая классификация

Мужчины

Место Конькобежец Страна 500 м 1000 м 500 м 1000 м Очки Отставание
1 Павел Кулижников  Россия 34,76 (1) 1.09,87 (2) 34,63 (1) TR 1.09,84 (2) 139,245
2 Кьелд Нёйс  Нидерланды 35,29 (14) 1.09,28 (1) 35,52 (16) 1.09,09 (1) TR 139,995
3 Кай Вербей  Нидерланды 34,94 (2) 1.10,45 (6) 35,21 (6) 1.10,09 (4) 140,420
4 Нико Иле  Германия 35,05 (5) 1.10,15 (3) 35,36 (13) 1.10,27 (6) 140,620
5 Ким Тхэ Юн  Республика Корея 35,01 (4) 1.10,47 (7) 35,23 (8) 1.10,37 (8) 140,660
6 Мика Поутала  Финляндия 34,95 (3) 1.10,76 (8) 35,10 (3) 1.10,86 (13) 140,860
7 Алексей Есин  Россия 35,22 (8) 1.10,87 (10) 35,33 (10) 1.10,16 (5) 141,065
8 Пётр Михалский  Польша 35,16 (7) 1.10,89 (11) 35,22 (7) 1.10,53 (9) 141,090
9 Роналд Мюлдер  Нидерланды 35,23 (9) 1.10,99 (13) 35,13 (4) 1.10,75 (12) 141,230
10 Ким Джин Су  Республика Корея 35,49 (20) 1.10,44 (5) 35,49 (15) 1.10,27 (6) 141,335
11 Руслан Мурашов  Россия 35,27 (13) 1.10,98 (12) 35,06 (2) 1.11,20 (15) 141,420
12 Митчел Уитмор  США 35,48 (19) 1.11,39 (18) 35,24 (9) 1.10,61 (10) 141,720
13 Шани Дэвис  США 35,88 (27) 1.10,39 (4) 35,71 (22) 1.09,95 (3) 141,760
14 Роман Креч  Казахстан 35,26 (11) 1.11,47 (20) 35,15 (5) 1.11,26 (16) 141,775
15 Эспен Хваммен  Норвегия 35,26 (11) 1.11,98 (22) 35,35 (11) 1.11,80 (17) 142,500
16 Лоран Дюбрёй  Канада 35,42 (16) 1.11,23 (15) 35,53 (17) 1.11,96 (20) 142,545
17 Джо Мантиа  США 35,78 (25) 1.10,82 (9) 36,10 (28) 1.10,64 (11) 142,610
18 Алекс Буавер-Лакруа  Канада 35,13 (6) 1.12,23 (23) 35,39 (14) 1.12,55 (23) 142,910
19 Мирко Ненци  Италия 35,47 (18) 1.11,94 (21) 35,59 (19) 1.12,11 (22) 143,085
20 Пекка Коскела  Финляндия 35,42 (16) 1.12,65 (25) 35,35 (11) 1.12,00 (21) 143,095
21 Дэниел Грейг  Австралия 35,65 (22) 1.11,38 (17) 35,89 (25) 1.11,83 (19) 143,145
22 Ховар Лорентсен  Норвегия 36,97 (28) 1.11,46 (19) 36,05 (27) 1.11,07 (14) 143,285
23 Yuto Fujino  Япония 35,77 (24) 1.11,05 (14) 36,31 (29) 1.11,80 (17) 143,505
24 Гао Тинъюй  Китай 35,23 (9) 1.14,45 (29) 35,55 (18) 1.13,30 (24) 144,655
25 Артур Ногаль  Польша 35,51 (21) 1.12,23 (23) 35,70 (21)
26 Се Цзясюань  Китай 35,66 (23) 1.13,09 (27) 35,86 (24)
27 Моу Чжуншэн  Китай 35,87 (26) 1.12,81 (26) 35,93 (26)
28 Давид Боза  Италия 36,15 (29) 1.13,41 (28) 35,60 (20)
29 Рёхэй Хага  Япония 35,39 (15) 1.14,83 (30) 35,77 (23)
30 Кристофер Фагерли Рукке  Норвегия 36,68 (30) 1.48,55 (31) 36,33 (30)
31 Денис Кузин  Казахстан DQ 1.11,35 (16) 36,80 (31)

Женщины

Место Конькобежец Страна 500 м 1000 м 500 м 1000 м Очки Отставание
1 Бриттани Боу  США 38,34 (5) 1.15,51 (3) 37,86 (1) 1.15,28 (1) 151,595
2 Хизер Ричардсон-Бергсма  США 38,24 (2) 1.15,37 (2) 38,20 (3) 1.15,64 (3) 151,945 +0.35
3 Йорин тер Морс  Нидерланды 38,35 (6) 1.15,09 (1) TR 38,58 (8) 1.15,35 (2) 152,340 +0.75
4 Маррит Ленстра  Нидерланды 38,62 (7) 1.16,18 (4) 38,84 (11) 1.16,17 (4) 153,635 +2.04
5 Чжан Хун  Китай 38,11 (1) 1.17,23 (6) 38,37 (4) 1.17,69 (7) 153,940 +2.35
6 Ольга Фаткулина  Россия 38,32 (4) 1.17,53 (9) 38,45 (5) 1.17,76 (8) 154,415 +2.82
7 Каролина Эрбанова  Чехия 38,79 (11) 1.17,09 (5) 38,51 (6) 1.17,20 (6) 154,445 +2.85
8 Нао Кодайра  Япония 38,30 (3) 1.17,98 (11) 38,67 (10) 1.18,03 (11) 154,975 +3.38
9 Ванесса Биттнер  Австрия 38,88 (13) 1.17,40 (8) 39,00 (13) 1.17,14 (5) 155,150 +3.56
10 Екатерина Айдова  Казахстан 38,90 (14) 1.17,96 (10) 38,65 (9) 1.18,45 (13) 155,755 +4.16
11 Юй Цзин  Китай 38,73 (9) 1.17,98 (11) 38,54 (7) 1.19,12 (17) 155,820 +4.23
12 Хизер Маклин  Канада 38,79 (11) 1.18,94 (18) 38,15 (2) 1.18,84 (14) 155,830 +4.24
13 Ли Циши  Китай 39,02 (15) 1.17,30 (7) 39,39 (19) 1.17,95 (10) 156,035 +4.44
14 Габриэле Хиршбихлер  Германия 39,17 (19) 1.18,30 (14) 39,35 (18) 1.17,78 (9) 156,560 +4.97
15 Хеге Бёкко  Норвегия 39,44 (20) 1.18,08 (13) 39,20 (16) 1.18,35 (12) 156,855 +5.26
16 Надежда Асеева  Россия 39,04 (16) 1.18,89 (17) 39,09 (14) 1.18,84 (14) 156,995 +5.40
17 Маки Цудзи  Япония 38,74 (10) 1.19,24 (20) 39,11 (15) 1.19,91 (20) 157,425 +5.83
18 Екатерина Шихова  Россия 39,09 (17) 1.20,09 (23) 39,45 (21) 1.18,88 (16) 158,025 +6.43
19 Шугар Тодд  США 39,14 (18) 1.19,81 (21) 39,20 (16) 1.20,10 (22) 158,295 +6.70
20 Саннеке де Нелинг  Нидерланды 39,77 (26) 1.18,67 (16) 39,60 (23) 1.19,21 (18) 158,310 +6.72
21 Пак Сын Хи  Республика Корея 39,53 (23) 1.19,23 (19) 39,59 (22) 1.19,22 (19) 158,345 +6.75
22 Ким Хён Юн  Республика Корея 39,50 (21) 1.20,05 (22) 39,61 (24) 1.19,97 (21) 159,120 +7.53
23 Ким Мин Сун  Республика Корея 39,51 (22) 1.21,57 (27) 39,80 (25) 1.22,86 (23) 161,525 +9.93
24 Ивонне Дальдосси  Италия 39,71 (25) 1.22,87 (29) 39,42 (20) 1.23,18 (24) 162,155 +10.56
25 Эрина Камия  Япония 38,65 (8) 1.18,47 (15) 38,84 (11)
26 Мартине Рипсруд  Норвегия 39,63 (24) 1.20,98 (25) 39,99 (26)
27 Ксения Садовская  Белоруссия 39,93 (27) 1.22,14 (28) 40,33 (27)
28 Татьяна Михайлова  Белоруссия 40,93 (28) 1.20,99 (26) 40,38 (28)
29 Эллен Бьертнес  Норвегия DQ 1.20,45 (24) 40,62 (29)

Ссылки