Чемпионат ФРГ по футболу 1973/1974

Эта статья находится на начальном уровне проработки, в одной из её версий выборочно используется текст из источника, распространяемого под свободной лицензией
Материал из энциклопедии Руниверсалис
Немецкая футбольная Бундеслига 1973/74
Время проведения 11 августа 1973 — 18 мая 1974
Число участников 18
Стадионы 17
Призовые места
Победитель Бавария
Второе место Боруссия (Мёнхенгладбах)
Третье место Фортуна (Дюссельдорф)
Статистика турнира
Сыграно матчей 306
Забито голов 1085 (3,55 за игру)
Бомбардир(ы)

Флаг Германии Герд Мюллер

Бундеслига 1973—1974 — 11-й чемпионат Федеративной Республики Германии по футболу. Турнир начался 11 августа 1973 года, а завершился 18 мая 1974 года. Чемпионом стала мюнхенская «Бавария».

Турнирная таблица

М Команда И В Н П Мячи ± О Примечания
1 Бавария 34 20 9 5 95  53 +42 49 Кубок европейских чемпионов
2 Боруссия (Мёнхенгладбах) 34 21 6 7 93  52 +41 48 Кубок УЕФА
3 Фортуна (Дюссельдорф) 34 16 9 9 61  47 +14 41
4 Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) 34 15 11 8 63  50 +13 41 Кубок обладателей кубков
5 Кёльн 34 16 7 11 69  56 +13 39 Кубок УЕФА
6 Кайзерслаутерн 34 15 8 11 80  69 +11 38
7 Шальке 04 34 16 5 13 72  68 +4 37
8 Герта 34 11 11 12 56  60 −4 33
9 Штутгарт 34 12 7 15 58  57 +1 31
10 Кикерс 34 11 9 14 56  62 −6 31
11 Вердер 34 9 13 12 48  56 −8 31
12 Гамбург 34 13 5 16 53  62 −9 31 Кубок УЕФА1
13 Рот-Вайсс (Эссен) 34 10 11 13 56  70 −14 31
14 Бохум 34 9 12 13 45  57 −12 30
15 Дуйсбург 34 11 7 16 42  56 −14 29
16 Вупперталь 34 8 9 17 42  65 −23 25
17 Фортуна (Кёльн) 34 8 9 17 46  79 −33 25 Вылет в Вторую Бундеслигу
18 Ганновер 96 34 6 10 18 50  66 −16 22

И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

1 Победитель кубка ФРГ «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) квалифицировался в Кубок обладателей кубков. «Гамбург» квалифицировался в кубок УЕФА, как финалист кубка.

Результаты матчей

Бав БоМ Фор Айн Кёл Кай Шал Гер Шту Кик Вер Гам Рот Бох Дуй Вуп Фор Ган
1. Бавария 4:3 3:1 2:2 4:1 1:1 5:1 3:1 3:0 1:0 2:2 4:1 2:0 4:0 4:2 3:0 5:1 5:1
2. Боруссия М 5:0 1:2 0:0 1:1 2:2 6:0 1:1 3:1 5:1 3:1 6:1 2:2 2:0 3:2 7:1 3:1 4:3
3. Фортуна Д 4:2 1:0 1:0 3:0 2:5 0:1 1:1 2:0 3:3 1:1 2:0 3:0 1:1 2:1 2:0 5:1 2:0
4. Айнтрахт Фр 1:1 1:0 2:1 2:1 3:1 2:1 2:0 4:3 2:2 1:1 1:0 6:0 3:1 3:0 1:0 4:2 1:1
5. Кёльн 4:3 0:1 4:2 1:1 3:1 3:1 3:4 5:2 2:0 2:0 1:2 3:2 2:2 5:1 0:0 5:0 2:1
6. Кайзерслаутерн 7:4 2:4 3:2 1:4 1:2 4:0 3:1 4:0 3:0 2:2 1:4 0:0 0:2 2:1 4:0 2:1 2:1
7. Шальке 04 5:5 2:0 4:2 3:1 2:2 3:3 3:0 2:3 0:2 4:2 3:1 3:1 3:1 0:1 4:2 6:1 3:1
8. Герта 2:2 3:4 2:0 2:1 2:2 3:1 1:0 1:0 2:2 0:0 2:1 1:1 4:2 2:4 3:0 1:1 4:2
9. Штутгарт 1:1 6:1 0:0 3:1 2:1 3:4 3:0 2:0 4:0 2:2 3:0 0:3 2:0 0:1 2:2 2:1 5:1
10. Киккерс Оффенбах 2:2 2:3 3:0 5:2 1:2 2:3 1:2 1:1 2:1 4:0 2:5 1:1 2:2 2:0 0:1 4:0 2:1
11. Вердер 1:1 2:3 0:0 1:2 4:2 3:1 2:1 4:1 1:1 0:2 1:1 1:1 1:0 1:2 3:0 2:0 3:3
12. Гамбург 0:5 1:0 1:3 4:2 3:1 0:2 5:2 0:2 1:0 0:0 3:0 2:3 5:0 2:0 2:1 4:0 1:4
13. Рот-Вайсс Эссен 0:1 2:6 1:4 6:3 1:1 3:3 2:5 3:2 3:3 1:2 3:1 1:1 2:2 4:2 2:1 0:2 1:1
14. Бохум 0:1 1:1 3:3 1:1 0:2 2:2 2:5 2:1 0:0 4:1 0:0 2:0 1:2 3:0 2:1 2:0 3:1
15. Дуйсбург 0:4 1:2 0:1 1:1 5:1 2:1 2:0 1:1 1:0 4:0 3:1 0:0 1:0 0:0 0:0 1:3 1:1
16. Вупперталь 1:4 2:4 2:2 1:1 1:3 2:4 1:1 2:1 3:4 1:1 4:1 3:0 2:0 2:0 2:0 0:0 2:1
17. Фортуна К 0:3 3:5 1:1 3:2 0:2 3:3 1:1 3:3 1:0 2:1 1:3 3:0 1:3 2:2 3:0 2:1 2:2
18. Ганновер 96 3:1 0:2 1:2 0:0 1:0 4:2 0:1 3:1 3:0 2:3 0:1 2:2 1:2 1:2 2:2 1:1 1:1

Бомбардиры

Место Игрок Клуб Голы
1 Флаг Германии Герд Мюллер Бавария
30
Флаг Германии Юпп Хайнкес Боруссия (Мёнхенгладбах)
30
3 Флаг Германии Клаус Фишер Шальке 04
21
Флаг Германии Клаус Топмёллер Кайзерслаутерн
21
5 Флаг Швеции Роланд Сандберг Кайзерслаутерн
19
6 Флаг Германии Ули Хёнесс Бавария
18
7 Флаг Германии Херманн Олихер Штутгарт
17
Флаг Германии Дитер Мюллер Кёльн
17

Ссылки